dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

GT最終戦に行ってきたよ@金曜日

出かけたのは木曜の晩~。
大宮から名古屋の夜行バスでがーがー寝ながら行きました。
朝ついたところから動けるから夜行バスは結構好きなのですが、名古屋に6時ごろについて、のんびりとホテルに向かったら、ラッシュに巻き込まれて、ツラかった…
まぁ平日だから、深く考えなかった私が悪いのよね…。

そんでホテルに荷物を預けてサーキットへ。
横断幕貼って、V席でぼけーっとセッションを眺める。
あそこは見晴らしよくって本当にイイわ~。
しかも金曜は天気よかったからね!
シケイン~最終コーナーがちょっと見えて、ストレートから1-2コーナー、S字・デグナーあたりまでもなーんとなくは見える。
(マシンは見えなくてもライトが見える、とかさ)
5500円は高いからいつもそこで見る気はないけどね。写真も撮りに行きたいし。

午後はピット上から色んな人の頭頂部を撮影(爆)。
ラルフィー…ヤバいね………。
ちなみにピーターは髪の毛はみちみち生えてますよ~。
首から下も「あんた金髪で良かったね」ってカンジです。
人間、体中の毛の数は一緒(by 元同級生の父上)って言うけどねぇ。たまには違う人もいるのだね。

#35はフリーは……あんまり良くなかったって言うか………良くなかったねぇ(汗)。
#21はなんかトラブルでもあったのか走ってませんでしたけども。

そしてビックリしたのは#10のクラッシュ!
なぜか金曜午後、最終コーナー付近でクラッシュ・コースアウトが連発。
すっげびっくりした。
#10はスポンジバリア連れてコースの真ん中に来ちゃってるわけですよー?
そりゃびっくりしますがな!
翌日、秀士さんもマシンも復活して出てきてたのにまたびっくり。

ピーターに「今日はどうだった~?」って聞きに行きましたが、「僕も調子はいいし、マシンも調子はいいけど」。
予選も決勝も、あんまり期待しないでレースそのものを楽しもう~って気にさせてくれる発言でした。

その後、うまいメシ食わせてくれ~と、友人たちとカンパネラへgo!
何の話したっけ~?(笑)
マジ覚えてないんですが、この人たち年に何回会食してるの?ってくらい会ってご飯一緒に食べてるのに、よく、話のネタが尽きないものだ…(笑)。

鈴鹿サーキット 練習走行総合結果
Session 1 : 2005-11-04 午前 | 天候:晴 | コース:ドライ
Session 2 : 2005-11-04 午後 | 天候:晴 | コース:ドライ
鈴鹿サーキット:5.807km

1 18 500-1 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'56.339 1'54.815 BS 40
2 1 500-2 ザナヴィ ニスモ Z 本山哲/リチャード・ライアン 1'55.975 1'54.908 BS 30
3 38 500-3 ZENTセルモスープラ 立川祐路/高木虎之介 1'56.164 1'54.920 BS 40
4 8 500-4 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'56.045 1'54.950 BS 90
5 32 500-5 EPSON NSX 松田次生/アンドレ・ロッテラー 1'56.094 1'55.107 DL 40
6 3 500-6 G'ZOX・HASEMI・Z 金石年弘/エリック・コマス 1'56.262 1'55.261 BS 30
7 37 500-7 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA 片岡龍也/山本左近 1'57.078 1'55.417 BS
8 6 500-8 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田章 1'55.647 1'55.803 BS 20
9 39 500-9 デンソー サード スープラGT アンドレ・クート/ロニー・クインタレッリ 1'57.388 1'56.028 BS
10 100 500-10 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/ジェレミー・デュフォア 1'57.622 1'56.166 BS 40
11 36 500-11 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA 土屋武士/ジェームズ・コートニー 1'56.857 1'56.219 BS 20
12 25 500-12 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/ドミニク・シュワガー 1'57.619 1'56.240 YH 10
13 22 500-13 モチュールピットワーク Z ミハエル・クルム/柳田真孝 1'58.545 1'56.353 BS 60
14 35 500-14 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'58.052 1'56.430 DL
15 12 500-15 カルソニックインパル Z ブノワ・トレルイエ/井出有治 1'56.986 1'56.721 BS 40
16 34 500-16 BANDAIスープラ 荒聖治/横溝直輝 1'56.851 1'57.819 DL +1
17 2 300-1 Privée Zurich アップル RD320R 高橋一穂/渡辺明 2'05.074 2'05.512 YH +2
18 0 300-2 EBBRO M-TEC NSX 黒澤治樹/細川慎弥 2'06.356 2'05.214 DL 100
19 19 300-3 ウェッズスポーツセリカ 加藤寛規/谷口信輝 2'08.541 2'05.784 YH 35
20 31 300-4 吉兆宝山MR-S 田中実/中嶋一貴 2'05.842 2'07.698 MI 30
21 27 300-5 direxiv ADVAN 320R 密山祥吾/吉本大樹 2'07.340 2'05.850 YH
22 43 300-6 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 2'05.887 2'07.986 MI 100
23 30 300-7 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/山野哲也 2'05.894 2'08.537 MI 75
24 77 300-8 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/谷川達也 2'06.137 2'06.458 YH +2
25 62 300-9 WILLCOM ADVAN VEMAC350R 柴原眞介/植松忠雄 2'07.012 2'06.164 YH 10
26 7 300-10 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 2'07.159 2'06.335 YH 5
27 13 300-11 エンドレス アドバン Z 木下みつひろ/影山正美 2'07.548 2'06.368 YH 45
28 46 300-12 Dream Cube's ADVAN Z 星野一樹/青木孝行 2'08.189 2'06.503 YH 60
29 86 300-13 JLOC ムルシェ RG-1 山西康司/古谷直広 2'06.630 2'08.521 YH
30 11 300-14 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中哲也/パオロ・モンティン 2'08.033 2'06.785 DL 40
31 21 500-17 ノマドフェラーリ550GTS 黒澤琢弥/光貞秀俊 2'06.856 - DL
32 47 300-15 CCI・リカルデント・ADVAN Z 清水剛/藤井誠暢 2'07.618 2'07.391 YH +2
33 52 300-16 プロμ太陽石油 KUMHO セリカ 竹内浩典/平中克幸 2'09.085 2'07.766 KH
34 110 300-17 ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 菅一乗/大井貴之 2'09.737 2'08.225 YH
35 87 300-18 JLOC ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/WADA-Q 2'09.542 2'08.325 YH
36 5 300-19 プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSHU 玉中哲二/筒井克彦 2'08.341 2'13.137 YH +2
37 112 300-20 ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 余郷敦/壷林貴也 2'09.365 2'08.391 YH
38 10 300-21 MACH-GO FERRARI DUNLOP 三船剛/松田秀士 2'09.989 2'09.194 DL
39 777 300-22 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 高見沢一吉/砂子塾長 2'09.859 2'10.069 YH
40 72 300-23 T.T.O ADVANポルシェ 和田博/平川晃 2'10.053 2'12.076 YH
41 26 300-24 DIRECTION TAISAN TOTAL S GT3R 山岸大/伊橋勲 2'10.102 2'10.480 YH
42 170 300-25 外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/井上貴志 2'12.171 2'11.184 YH
43 111 300-26 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 飯島寛也/Guts城内 2'13.767 2'12.145 YH
44 9 300-27 Gulf ADVAN FORTUNE MT 山下潤一郎/周防彰悟 2'13.909 2'14.362 YH

タイヤ = BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ
WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)