dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マン24時間 その1

Spykerは表彰台には乗るんじゃないかという読みをしている人がRadio Le Mansにいます。
「エンジンがアウディで、ドライバーも6人全員コンペティティブで、表彰台にはあがっちゃうんじゃないかなあ」ということでした。
まあ両方登れればそれが御の字なんだけどさ、最悪でも#85だけでも上ってほしいと思います…。
わがまま?(笑)

まあピーターがスタートじゃなくてトミーさんだってことで、ちょっとまったりとスタートを迎えられそうです(笑)。

あ、ばかロマンのところがクラスPPだったのにペケに回ってるのって、リッチテッリが大クラッシュしてシャシー交換したからなんですな。
なるほど。

あ、Scuderia Italiaのアストンマーティンがポルシェカーブでクラッシュした。
なんでも、ポルシェカーブではオイル旗が出た直後だったそうです。
Webcamで画像が見えたのでも結構すごかった。
壁に当たって、反対側の壁にまた当たったりしたみたい。
セーフティカーが入りました。
(誰がセーフティカーやってるんだろう?<悪い癖)

このセーフティカーがちょっとヘンだったらしい。
なんか、まあ2周ででちゃったのはまーまだしも、コースではまだイエローが出てるところもあったし、まだGT2クラスがホームストレート通過してなかったとかなんとか。

このあと、17:30ごろに#007のアストンマーティンが急にピットイン。
オイルだだもれ。
何したんだ?と思ったら、「縁石にのったらその縁石が思ってたよりも高くて、腹こすってエンジンオイルがだだもれになった」だそうです。
何やってんだよダーレン…。

Spyker、少なくとも#86のスタートのブレーケモーレンはダブルスティントやるみたいね。
トミーさんもだよね…。ああもう寝て待とうかしら。
↑ピーターが次のスティントだったらどーすんだ

1時間ちょっとすぎの順位。

24 Heures -- Race
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop
1 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 18 3:37.781 3:33.525 Run 1
2 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 18 5.285 3:37.772 3:35.912 Run 1
3 8 Audi Sport Team Joest LMP1 BIELA F. 18 15.330 3:41.580 3:32.691 Run 1
4 17 Pescarolo Sport LMP1 MONTAGNY F. 18 25.654 3:38.990 3:36.110 Run 1
5 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. 17 1 Lap 3:41.674 3:38.576 Run 1
6 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 17 43.257 3:43.636 3:41.490 Run 1
7 2 Zytek Engineering LMP1 ELGAARD C. 17 46.580 3:43.056 3:41.123 Run 1
8 5 Swiss Spirit LMP1 FASSLER M. 17 47.393 3:53.724 3:43.233 Run 2
9 39 Chamberlain Synergy LMP2 HUGHES W. 17 1:01.681 3:48.747 3:45.976 Run 1
10 14 Racing for Holland LMP1 YOONG A. 17 1:16.418 3:45.833 3:39.061 Run 3
11 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 17 1:21.268 3:49.488 3:47.376 Run 1
12 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 17 1:24.481 3:51.629 3:48.353 Run 1
13 25 RML LMP2 ERDOS T. 17 1:56.715 3:49.157 3:47.888 Run 1
14 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 17 2:10.934 3:53.510 3:53.510 Run 1
15 009 Aston Martin Racing LMGT1 LAMY P. 17 2:30.558 3:54.629 3:53.835 Run 1
16 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 16 2 Laps 3:55.897 3:54.370 Run 1
17 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 16 1:01.092 3:59.851 3:56.521 Run 1
18 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 BORCHELLER T. 16 1:14.024 4:00.263 3:58.581 Run 1
19 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 16 1:21.283 3:59.808 3:58.659 Run 1
20 72 Alphand Aventures LMGT1 POLICAND J. 16 1:22.231 3:59.453 3:57.908 Run 1
21 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 16 1:38.002 3:58.340 3:56.604 Run 1
22 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 16 1:49.313 4:01.220 3:58.305 Run 1
23 37 Paul Belmondo Racing LMP2 ANDRE D. 16 1:55.915 4:03.117 4:01.113 Run 1
24 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 16 2:28.556 4:05.877 4:03.759 Run 1
25 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. 16 2:50.661 4:10.678 4:04.247 Run 1
26 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 16 3:19.094 4:01.962 3:59.264 Run 1
27 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. 16 4:07.743 4:15.741 4:05.460 Run 1
28 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 16 4:24.805 4:13.807 4:06.026 Run 1
29 86 Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN J. 15 3 Laps 4:13.630 4:12.512 Run 0
30 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 15 17.528 4:19.879 4:13.388 Run 1
31 27 Miracle Motorsports LMP2 JAMES I. 15 18.360 5:54.930 3:59.975 Run 2
32 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 LONG P. 15 24.227 4:10.102 4:09.102 Run 1
33 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 15 29.266 4:08.903 4:07.872 Run 1
34 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 15 29.777 5:21.585 4:07.807 Run 1
35 90 White Lightning Racing LMGT2 JONSSON N. 15 46.029 5:34.604 4:08.701 Run 1
36 85 Spyker Squadron LMGT2 CORONEL T. 15 55.160 4:13.244 4:12.715 Run 1
37 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 JEANNETTE G. 15 1:08.427 5:40.888 4:10.556 Run 1
38 83 Seikel Motorsports LMGT2 NIELSEN L. 15 1:11.675 4:14.020 4:14.020 Run 1
39 93 Team Taisan Advan LMGT2 YAMAJI S. 15 1:14.864 4:15.178 4:14.361 Run 1
40 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 15 2:52.059 4:22.649 4:20.230 Run 1
41 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 IANNETTA R. 14 4 Laps 4:35.105 4:21.827 Run 1
42 98 Del Bello Noel LMGT2 CLOET T. 14 2:03.288 6:23.644 4:22.570 Run 1
43 20 Pierre Bruneau LMP2 MACALLISTER Ch. 12 6 Laps 14:52.954 3:58.954 Run 2
44 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 RIED Ch. 12 41.496 5:22.392 4:19.324 Run 2
45 33 Intersport Racing LMP2 HALLIDAY L. 11 7 Laps 4:00.248 3:59.617 Run 5
46 007 Aston Martin Racing LMGT1 TURNER D. 11 1:55.765 3:58.258 3:54.653 Run 2
47 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL WALTER J 8 10 Laps 3:45.087 3:40.093 Run 2
48 6 Lister Storm Racing LMP1 KIESA N. 4 14 Laps 4:09.317 3:50.770 Run 1
49 35 G-Force Racing LMP2 MORRIS E. 4 51:47.307 16:19.480 12:50.536 Pit 5


さっき#8がちょっとの間トップに立ってたと思う。
あと、#86がいつの間にかクラストップだわ!…と思ったら、彼がピットインしてなかっただけでした(笑)。

あ、#13が、グーノンからナカノシンジに交代だそうです。