dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

バルセロナのポルシェスーパーカップとGP2とモンツァのWSR

バルセロナでのポルシェスーパーカップ、金曜日、プラクティスが終わった直後に、ハウスマンはチームのトラックから落ちて、ケガをしてしまいました。
で、右足がそのとき金属製のハシゴ(アレですね、トラック上り下りする段でしょうかね)に引っかかって、
「最初は大丈夫だと思ってたんだけど、それからしばらくしたらすっごく痛くなってきて、気がついたら皮膚ががばって開いてきてて。いやー予選に出られないんじゃないかと思ったよ。
アクセル踏んでるだけならいいんだけど、左足ブレーキそんなに好きじゃないから、右でもブレーキ踏んでるからさ~」
だそうです…。
パ、パット…(汗)。<パット呼ばわりはやめなさい
結局傷を冷やして安静にして、まあ予選は出られた模様。

で、予選結果。

Pos. Car no. Driver / Team Qualifying time Gap
1 23 Seyffarth, Jan Konrad Motorsport 1:50.190
2 28 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1:50.253 +0.063
3 10 Bleekemolen, Jeroen Jetstream Motorsport 1:50.575 +0.385
4 21 Watts, Danny SAS-Lechner Racing 1:50.599 +0.409
5 14 Rast, René VELTINS MRS Racing 1:50.605 +0.415
6 24 Mamerow, Chris DAMAC Kadach Racing 1:50.626 +0.436
7 3 Armindo, Nicolas tolimit 1:50.773 +0.583
8 2 Rosina, Stefan Lechner Racing Bahrain 1:50.857 +0.667
9 15 Siedler, Norbert VELTINS MRS Racing 1:50.888 +0.698
10 1 Zampedri, Alessandro Lechner Racing Bahrain 1:50.925 +0.735
11 27 Huisman, Patrick IRWIN Racing 1:50.938 +0.748
12 20 Faulkner, Damien SAS-Lechner Racing 1:50.958 +0.768
13 26 Saelens, David IRWIN Racing 1:51.043 +0.853
14 25 van Lagen, Jaap DAMAC Kadach Racing 1:51.075 +0.885
15 17 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1:51.092 +0.902
16 22 Edwards, Sean Konrad Motorsport 1:51.179 +0.989
17 29 Holzer, Marco UPS Porsche Junior Team 1:51.199 +1.009
18 16 O'Young, Darryl Schnabl Engineering 1:51.284 +1.094
19 5 Alzen, Uwe SPS automotive-performance 1:51.403 +1.213
20 11 Petiz, Pedro Racing Team Jetstream 1:51.473 +1.283
21 12 Verschuur, Mike Racing Team Jetstream 1:51.521 +1.331
22 4 Mangs, Jocke tolimit 1:51.828 +1.638
23 7 Bleekemolen, Sebastiaan Bleekemolen Race Planet 1:51.865 +1.675
24 9 Guerrero, Lucas Jetstream Motorsport 1:52.008 +1.818
25 19 van Splunteren, Paul HSF Porsche Eindhoven 1:52.212 +2.022
26 8 Buijs, Tim Bleekemolen Race Planet 1:52.487 +2.297
27 18 Frederiks, Simon HSF Porsche Eindhoven 1:52.520 +2.330
28 40 Coimbra, António Porsche AG 1:54.281 +4.091
29 6 Dagilis, Nemunas SPS automotive-performance 1:56.262 +6.072


ケガしてても上位の方にいるんだからたいしたもんですハウスマン。

ところで今気がついたんですが、そりゃウヴェがVLNにも、ニュル24時間にもいないはずだよ。
今週はスペインだし、24時間のときはモナコじゃんね。
あほだ、私…。

さてGP2のRace 2。
スタートで色々あって、カムイ君がトップだったのをグロージャンが抜いて前に出て、その後、セーフティカーが入ってリスターとしたときにカムイ君のブロックをしたのが悪質なブロックと判断されて、ドライブスルーペナルティが出たそうです。
当てたりしてないのにそういう判定ってするんだねぇ~…。

L'ordine di arrivo di gara 2, domenica 27 aprile 2008
1 - Kamui Kobayashi - Dams - 26 laps 40'27"229
2 - Sebastien Buemi - Arden - 1"176
3 - Giorgio Pantano - Racing Engineering - 1"962
4 - Bruno Senna - iSport - 2"808
5 - Davide Valsecchi - Durango - 3"501
6 - Javier Villa - Racing Engineering - 8"480
7 - Alvaro Parente - Super Nova - 8"573
8 - Mike Conway - Trident - 9"593
9 - Ben Hanley - Campos - 11"469
10 - Yelmer Buurman - Arden - 16"974
11 - Adrian Valles - FMSI - 22"871
12 - Milos Pavlovic - BCN - 23"360
13 - Romain Grosjean - ART - 23"558
14 - Ho Pin Tung - Trident - 25"486
15 - Jerome D'Ambrosio - Dams - 47"929
16 - Diego Nunes - DPR - 1 giro

Giro più veloce: Romain Grosjean 1'29"204

Ritirati
Lap 3 - Luca Filippi
Lap 12 - Paolo Nocera
Lap 13 - Roldan Rodriguez
Lap 14 - Alberto Valerio
Lap 15 - Vitaly Petrov
Lap 18 - Giacomo Ricci
Lap 18 - Karun Chandhok
Lap 22 - Andreas Zuber
Lap 22 - Pastor Maldonado


まあ優勝おめ!ですね。

ついでにWSRのモンツァのRace 2。
プレマが優勝ですねぇ~。イタリアで勝ててよかったねえ。

World Series by Renault 3.5 -- Race 2
General Result
Pos N° Team Drivers Nat. Car Class Laps Best Time Last Time Now #Box
1 10 Prema Powerteam BARBA A. Alvaro Formula Renault 3.5 . ==24== 1:37.585 1:37.966 RUN 0
2 2 Tech 1 Racing PIC Charles Formula Renault 3.5 . 12.948 1:37.881 1:37.881 RUN 0
3 1 Tech 1 Racing JOUSSE Julien Formula Renault 3.5 . 13.801 1:37.656 1:37.775 RUN 0
4 5 Carlin Motorsport ALESHIN Mikhail Formula Renault 3.5 . 17.011 1:37.948 1:38.635 RUN 0
5 17 KTR MOREAU Guillaume Formula Renault 3.5 . 22.550 1:38.121 1:39.369 RUN 0
6 23 Fortec Motorsport WALKER James Formula Renault 3.5 . 23.067 1:38.303 1:39.289 RUN 0
7 4 International DracoRacing BARBA M. Marco Formula Renault 3.5 . 23.902 1:37.836 1:38.810 RUN 0
8 11 RC Motorsport ALCARAZ Aleix Formula Renault 3.5 . 30.059 1:38.286 1:39.096 RUN 0
9 26 Red Devil Team Comtec DISABATINO Pasquale Formula Renault 3.5 R 30.442 1:38.174 1:41.883 RUN 0
10 22 P1 Motorsport MANN Pippa Formula Renault 3.5 . 34.663 1:38.441 1:38.441 RUN 0
11 7 Epsilon-Euskadi ROMANCINI Mario Formula Renault 3.5 . 39.872 1:38.662 1:39.863 RUN 0
12 16 KTR MOVE Daniil Formula Renault 3.5 . 49.050 1:39.089 1:39.089 RUN 0
13 24 Fortec Motorsport THEOBALD Julian Formula Renault 3.5 . 1:02.627 1:39.610 1:40.642 RUN 0
14 9 Prema Powerteam MOLINA Miguel Formula Renault 3.5 . ==20== 1:38.644 2:15.084 RUN 0
15 15 Pons Racing MARTINEZ Marcos Formula Renault 3.5 . ==18== 1:37.955 1:40.482 RUN 0
16 28 Ultimate-Signature CANTELLI Claudio Formula Renault 3.5 . ==16== 1:38.935 2:04.004 RUN 0
17 25 Red Devil Team Comtec BONANOMI Marco Formula Renault 3.5 R ==13== 1:37.776 1:44.845 RUN 0
18 12 RC Motorsport GARCIA Borja Formula Renault 3.5 . 24.740 1:38.489 1:50.567 RUN 0
19 8 Epsilon-Euskadi MARSOIN Alexandre Formula Renault 3.5 . ==12== 1:38.191 1:41.667 RUN 0
20 20 Interwetten Com Racing SANCHEZ Pablo Formula Renault 3.5 . ==11== 1:38.352 1:39.660 RUN 0
21 6 Carlin Motorsport WICKENS Robert Formula Renault 3.5 . ==7== 1:38.241 1:38.578 RUN 0


今、LMSのレース、ラジオ聴いてます。
結局動画は見られないみたいなので、live timingとRLMでチェック中。
スパイカーはKellenersがスタートドライバーでした。
なんかレーススタート後30分ですが、なんかもうすでに色々あるぞ(汗)。