dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ムジェロのDTM・ユーロF3・PCC その2

で、ユーロF3の、Race 1の結果ね。
塚越君ユーロ初表彰台おめでとう!

Result race 1
Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 36:35.388 1:43.451
2 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:36.389 1.001 1.001 1:43.115
3 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 36:51.792 15.403 16.404 1:43.442
4 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 36:52.728 0.936 17.340 1:43.977
5 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 36:53.765 1.037 18.377 1:43.978
6 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:56.909 3.144 21.521 1:44.296
7 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 21 37:05.925 9.016 30.537 1:44.514
8 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 37:06.906 0.981 31.518 1:44.340
9 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:08.664 1.758 33.276 1:44.342
10 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:12.287 3.623 36.899 1:44.296


11 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 37:13.492 1.205 38.104 1:44.462
12 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 37:15.754 2.262 40.366 1:44.877
13 20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 21 37:16.011 0.257 40.623 1:44.736
14 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:17.543 1.532 42.155 1:44.626
15 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:19.176 1.633 43.788 1:44.848
16 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 21 37:20.898 1.722 45.510 1:44.592
17 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 37:21.362 0.464 45.974 1:44.939
18 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:21.925 0.563 46.537 1:44.493
19 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 21 37:24.849 2.924 49.461 1:45.284
20 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:30.336 5.487 54.948 1:45.681
21 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 37:31.659 1.323 56.271 1:45.010
22 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 37:33.344 1.685 57.956 1:46.085
23 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 37:35.209 1.865 59.821 1:45.682
24 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 37:42.180 6.971 1:06.792 1:45.975
25 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 37:42.567 0.387 1:07.179 1:44.910
26 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 16 28:05.001 5 laps 5 laps 1:43.988
27 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 16 28:31.718 26.717 5 laps 1:45.221
28 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 16 28:31.909 0.191 5 laps 1:42.607

NOT CLASSIFIED
18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 3 5:38.971 18 laps 1:47.721

fastest lap: 3 Vietoris Christian 1:42.607 = 184.023 km/h at lap 2 total average= 180.616 km/h


大嶋君は途中までは6位を走っていたそうですが…まあレース、フィニッシュできなきゃ結果に残らんからなぁ。
(トップを独走していたとかならともかくさ)

んで8位がPPになるリバースグリッドで、Race 2の結果。

Result race 2
Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:23.276 1:42.366
2 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 21 36:29.981 6.705 6.705 1:43.001
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 36:34.886 4.905 11.610 1:43.311
4 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 36:36.048 1.162 12.772 1:43.478
5 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 36:37.460 1.412 14.184 1:43.272
6 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:38.477 1.017 15.201 1:42.982
7 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:39.013 0.536 15.737 1:43.440
8 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:39.494 0.481 16.218 1:42.985

9 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 36:40.285 0.791 17.009 1:43.135
10 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 36:43.455 3.170 20.179 1:43.799
11 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 36:54.058 10.603 30.782 1:43.963
12 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 21 36:57.818 3.760 34.542 1:43.808
13 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:58.330 0.512 35.054 1:43.952
14 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 21 36:59.675 1.345 36.399 1:44.137
15 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 37:00.763 1.088 37.487 1:43.564
16 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:01.970 1.207 38.694 1:43.516
17 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:02.038 0.068 38.762 1:43.887
18 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:03.144 1.106 39.868 1:43.934
19 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:03.768 0.624 40.492 1:44.152
20 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 37:04.183 0.415 40.907 1:43.729
21 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 21 37:08.017 3.834 44.741 1:44.156
22 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 37:09.086 1.069 45.810 1:44.688
23 18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 37:14.314 5.228 51.038 1:44.805
24 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 37:34.625 20.311 1:11.349 1:45.013
25 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 37:44.426 9.801 1:21.150 1:44.940
26 20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 19 33:15.297 2 laps 2 laps 1:43.427
27 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 19 33:27.304 12.007 2 laps 1:43.722

NOT CLASSIFIED
30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 10 17:43.082 11 laps 1:44.034
10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 0 00.000 21 laps

fastest lap: 26 Mäki Mika 1:42.366 = 184.456 km/h at lap 4 total average= 181.618 km/h


マナー、6-7-8ですね。
Race 3があればPPから3位まで独占でレースが(違)。

ポイントランキングは4レース終わったところでこんなカンジ。

1. M. Maki 19
2. E. Mortara 19
3. N. Hülkenberg 14
4. R. van der Zande 11
5. Y. Clairay 9
6. J. Bianchi 9
7. F. Mailleux 8
8. C. Kimball 8
9. K. Tsukakoshi 8
10. C. Vietoris 7
11. J. Vernay 4
12. M. Götz 3
13. S. Bird 1
14. D. Clos 1
15. N. Breen 1


あ、大嶋君ノーポイントなんだ。
次あたりでポイント取れるといいねえ。てか取らないと困るんじゃないか(爆)。

うーん、一度はユーロ見にいけるといいんだけどなぁ…。
悩む悩む…。

ちなみに富士で、友人から塚越君の「昔のちょっといい話」を聞いて、ファン度がupしました(笑)。