dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2008 ル・マン24時間 その10

#8、ピットイン多いですなぁ。スピンしたり何したり…。
#9のクリーンは、スケジュールのストップでインターミディエイトをはいて出たら雨が多かったらしく、すぐにヘビーウェットに交換に戻ってきたりしてた。
マルコ・ヴェルナーが途中でコース脇のポールをなぎ倒してピットインしてましたが、このときも彼はインターミディエイトをはいてたそうで。
(あと、アレックス・プレマがインターミディエイト)
それで滑っちゃったみたいとかいう話でした。11時ごろかな?
このころ、現地のグラスタのあたりは小雨だたそうですが。まあ路面は別だし、コースの反対側のほうはまた違うだろうしねぇ。

10:45ごろ、伊藤さんがどこかでいきなりスピンしてガードレールに当たってた。フロントのカウルが壊れてて、それをピットロードで交換してるのが映ってたけど、その後しばらくピットで色々作業してたみたい。

そうそう、東海大、ギアボックストラブルでとうとうギブアップしてました。
パーツがなくなったか?(爆)
あとEpsilon Euskadiも2台とも。
お疲れ様でした!

いつだったか忘れたけど、画面見てたらトップを走ってたヴェルナーをジャックが抜いてたったのよね。んで同一周回になったんだけど、乾いてくるとプジョーにはどうやってもかないそうにありません…。

あ、さっき(13時すぎなのは間違いない。13:30-40ごろだったかなあ?)、#2がスリックはいて出てったように見えた。
今、現地12時ごろはもう路面はドライっぽいですね。ワイパーも動いてないしさ。

12時過ぎの順位。

Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop
1 2 Audi Sport North America LMP1 KRISTENSEN T. 334 3:30.539 3:24.152 Run 29
2 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 333 1 Lap 4:39.930 3:21.438 Run 33
3 9 Peugeot Sport Total LMP1 ZONTA R. 332 2 Laps 3:29.875 3:20.600 Run 34
4 3 Audi Sport Team Joest LMP1 ROCKENFELLER M. 331 3 Laps 3:34.055 3:23.939 Run 29
5 8 Team Peugeot Total LMP1 LAMY P. 323 11 Laps 3:31.430 3:19.394 Run 32
6 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M. 321 13 Laps 3:28.235 3:25.166 Run 29
7 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C. 319 15 Laps 3:39.008 3:30.610 Run 30
8 5 Team Oreca Matmut LMP1 AYARI S. 313 21 Laps 3:43.774 3:30.543 Run 30
9 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VERSTAPPEN J. 310 24 Laps 3:45.586 3:34.188 Run 26
10 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 308 26 Laps 3:43.219 3:35.601 Run 29
11 10 Charouz Racing System LMP1 MUCKE S. 308 11.547 3:36.040 3:28.131 Run 31
12 31 Team Essex LMP2 ELGAARD C. 302 32 Laps 3:44.219 3:36.562 Run 28
13 009 Aston Martin Racing LMGT1 TURNER D. 302 1:05.258 3:53.836 3:49.387 Run 24
14 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 301 33 Laps 3:59.117 3:50.650 Run 24
15 35 Saulnier Racing LMP2 LAHAYE M. 299 35 Laps 9:37.945 3:44.293 In 30
16 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 299 40.844 3:54.648 3:49.707 Run 24
17 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 297 37 Laps 3:56.242 3:49.820 Run 24
18 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 294 40 Laps 4:02.821 3:54.006 Run 26
19 82 Risi Competizione LMGT2 MELO J. 286 48 Laps 4:07.914 4:02.086 Run 24
20 96 Virgo Motorsport LMGT2 BELL R. 284 50 Laps 4:08.461 4:01.559 Run 23
21 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL M. 284 40.133 4:17.414 3:41.064 Run 27
22 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 284 42.008 4:03.368 3:57.217 Run 26
23 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 BABINI F. 281 53 Laps 4:58.852 4:02.776 In 26
24 90 Farnbacher Racing LMGT2 EHRET P. 278 56 Laps 4:57.094 4:03.381 In 25
25 4 Saulnier Racing LMP1 FAGGIONATO M. 274 60 Laps 4:15.188 3:44.819 In 27
26 14 Creation AIM LMP1 GOOSSENS M. 273 61 Laps 3:45.484 3:39.052 Run 29
27 99 JMB Racing LMGT2 FERTE A. 272 62 Laps 4:10.937 4:04.738 Run 23
28 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 DAVISON A. 269 65 Laps 4:06.258 4:00.709 Run 23
29 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 268 66 Laps 10:38.984 3:39.082 Out 27
30 50 Larbre Competition LMGT1 SMET D. 266 68 Laps 4:12.648 3:51.727 Out 29
31 11 Dome Racing Team LMP1 ITO D. 263 71 Laps 7:22.789 3:29.504 Run 30
32 26 Bruichladdich Radical LMP2 ROSTAN M. 260 74 Laps 4:10.593 3:46.031 Run 32
33 59 Team Modena LMGT1 MENTEN J. 260 1:08.586 3:58.382 3:53.086 Run 28
34 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 BERGMEISTER J. 249 85 Laps 4:12.648 3:59.887 Run 23
35 55 IPB Spartak Racing LMGT1 HEZEMANS M. 229 105 Laps 4:08.571 3:55.713 Run 25
36 24 Terramos LMP1 KATOH H. 209 125 Laps 4:19.359 3:41.589 Run 26
D.N.F. 6 Team Oreca Matmut LMP1 PANIS O. OUT
D.N.F. 12 Charouz Racing System LMP1 PICKETT G. OUT
D.N.F. 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. OUT
D.N.F. 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. OUT
D.N.F. 25 RML LMP2 ERDOS T. OUT
D.N.F. 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 BELICCHI A. OUT
D.N.F. 41 Trading Performance LMP2 OJJEH K. OUT
D.N.F. 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 de POURTALES J. OUT
D.N.F. 45 Embassy Racing LMP2 HUGHES W. OUT
D.N.F. 53 Vitaphone Racing Team LMGT1 HARDMAN P. OUT
D.N.F. 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 NARAC R. OUT
D.N.F. 78 AF Corse SRL LMGT2 VILANDER T. OUT
D.N.F. 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN T. OUT
D.N.F. 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. OUT
D.N.F. 94 Speedy Racing Team LMGT2 CHIESA A. OUT

トップ、結局1周差はついてるんだよね。やっぱりピットの回数でしょうか…。
ちなみに去年の優勝したマシン(今年の#1のアウディだね)のピット回数は、36回だったそうです。

レースはあと2時間くらいですね。で、#2と#7の差は2分20秒くらい。

で、残り2時間くらいのときの順位などなど。

Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop
1 2 Audi Sport North America LMP1 KRISTENSEN T. 348 3:44.437 3:24.152 Run 30
2 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 348 2:44.578 3:30.460 3:21.438 Run 32
3 9 Peugeot Sport Total LMP1 ZONTA R. 346 2 Laps 3:35.844 3:20.600 Run 35
4 3 Audi Sport Team Joest LMP1 ROCKENFELLER M. 346 2:21.953 3:36.828 3:23.939 Run 30
5 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M. 335 13 Laps 3:39.234 3:25.166 Run 30
6 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN S. 335 15.523 7:56.359 3:19.394 Run 34
7 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C. 332 16 Laps 3:45.915 3:30.610 Run 32
8 5 Team Oreca Matmut LMP1 DUVAL L. 327 21 Laps 3:44.704 3:30.543 Run 31
9 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 BLEEKEMOLEN J. 324 24 Laps 3:53.609 3:34.188 Run 27
10 10 Charouz Racing System LMP1 MUCKE S. 322 26 Laps 3:43.610 3:28.131 Run 31
11 18 Rollcentre Racing LMP1 GREGOIRE S. 322 3:03.234 3:52.469 3:35.601 Run 31
12 31 Team Essex LMP2 ELGAARD C. 316 32 Laps 3:48.625 3:36.562 Run 29
13 009 Aston Martin Racing LMGT1 TURNER D. 315 33 Laps 4:01.617 3:49.387 Run 25
14 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 314 34 Laps 4:00.243 3:50.650 Run 25
15 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 312 36 Laps 4:03.695 3:49.707 Run 25
16 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 309 39 Laps 4:04.422 3:49.820 Run 25
17 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 306 42 Laps 5:11.437 3:54.006 Run 28
18 35 Saulnier Racing LMP2 LAHAYE M. 304 44 Laps 4:07.297 3:44.293 Run 29
19 82 Risi Competizione LMGT2 MELO J. 298 50 Laps 4:20.235 4:02.086 Run 24
20 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 BLANCHEMAIN J.L. 296 52 Laps 4:15.321 3:57.217 Run 27
21 40 Quifel ASM Team LMP2 PLA O. 296 2:41.750 6:18.813 3:41.064 Run 29
22 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 MALUCELLI M. 290 58 Laps 4:19.609 4:02.776 Run 26
23 90 Farnbacher Racing LMGT2 EHRET P. 289 59 Laps 4:22.883 4:03.381 Run 24
24 14 Creation AIM LMP1 GOOSSENS M. 286 62 Laps 3:52.508 3:39.052 Run 30
25 4 Saulnier Racing LMP1 HEIN R. 286 23.851 4:23.047 3:44.819 In 28
26 99 JMB Racing LMGT2 FERTE A. 284 64 Laps 5:10.688 4:04.738 Run 24
27 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 HENZLER W. 281 67 Laps 5:28.961 4:00.709 Run 23
28 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 279 69 Laps 4:36.929 3:39.082 In 29
29 50 Larbre Competition LMGT1 BOUCHUT CH. 278 70 Laps 5:34.219 3:51.727 Run 30
30 59 Team Modena LMGT1 FITTIPALDI C. 273 75 Laps 4:00.328 3:53.086 Run 29
31 26 Bruichladdich Radical LMP2 ROSTAN M. 271 77 Laps 4:15.726 3:46.031 Run 35
32 11 Dome Racing Team LMP1 ITO D. 263 85 Laps 7:22.789 3:29.504 Run 30
33 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 VAN OVERBEEK J. 262 86 Laps 4:08.742 3:59.887 Run 24
34 55 IPB Spartak Racing LMGT1 RUSINOV R. 238 110 Laps 4:19.820 3:55.713 Run 27
35 24 Terramos LMP1 TERADA Y. 209 139 Laps 4:19.359 3:41.589 Run 26
D.N.F. 6 Team Oreca Matmut LMP1 PANIS O. OUT
D.N.F. 12 Charouz Racing System LMP1 PICKETT G. OUT
D.N.F. 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. OUT
D.N.F. 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. OUT
D.N.F. 25 RML LMP2 ERDOS T. OUT
D.N.F. 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 BELICCHI A. OUT
D.N.F. 41 Trading Performance LMP2 OJJEH K. OUT
D.N.F. 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 de POURTALES J. OUT
D.N.F. 45 Embassy Racing LMP2 HUGHES W. OUT
D.N.F. 53 Vitaphone Racing Team LMGT1 HARDMAN P. OUT
D.N.F. 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 NARAC R. OUT
D.N.F. 78 AF Corse SRL LMGT2 VILANDER T. OUT
D.N.F. 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN T. OUT
D.N.F. 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. OUT
D.N.F. 94 Speedy Racing Team LMGT2 CHIESA A. OUT