dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜High and dry

インディライツで女子が初優勝だそうで。
ブラジル人のAna Beatriz嬢、確か予選ではフロントローだったんだよね。
PPが男前のJames Davison(笑)。
ああ~気がついたらペレラ君が出てるわ…。

とりあえずレース結果だけ。

Nashville Superspeedway :: Sat, 12 Jul 2008
Pos. Driver/Car No C/E/T S Qual
Speed Laps XL LL Status Earnings Pts
1 Ana Beatriz Healthy Choice/ Sam Schmidt Mtrspts 20 D//F 2 180.368 77 1 45 Running $32,500 52
2 Bobby Wilson Team E Patriot Bank 17 D//F 8 178.697 77 0 0 Running $25,000 40
3 Arie Luyendyk Jr. Automatic Fire Sprinklers, Inc. 26 D//F 5 179.726 77 0 0 Running $21,000 35
4 J.R. Hildebrand Allied Building Products 25 D//F 10 178.459 77 0 0 Running $17,000 32
5 Raphael Matos Automatic Fire Sprinklers, Inc. 27 D//F 4 180.252 77 0 0 Running $16,000 30
6 Logan Gomez Menards Guthrie Racing 23 D//F 9 178.550 77 0 0 Running $15,500 28
7 Franck Perera CJ Consulting Guthrie Racing 55 D//F 13 177.910 77 0 0 Running $15,000 26
8 Sean Guthrie Car Crafters Guthrie Racing 4 D//F 11 178.368 77 0 0 Running $14,500 24
9 Andrew Prendeville Best Friends Animal Society 5 D//F 12 178.021 77 0 0 Running $14,000 22
10 Pablo Donoso TMR-Cristal-Xtreme Coil Drilling 22 D//F 20 0.000 77 0 0 Running $13,500 20
11 Brent Sherman National Guard Delphi 16 D//F 7 179.100 77 0 0 Running $14,000 19
12 Richard Antinucci Lucas Oil / Sam Schmidt Motorsports 7 D//F 14 176.439 75 0 0 Running $11,500 18
13 Cyndie Allemann American Spirit 18 D//F 19 170.548 75 0 0 Running $10,500 17
14 Robbie Pecorari SWE Racing 43 D//F 16 175.242 75 0 0 Running $10,000 16
15 Jeff Simmons TMR-Xtreme Coil Drilling 2 D//F 6 179.569 73 0 0 Running $9,500 15
16 James Davison Lifelock/ Sam Schmidt Motorsports 11 D//F 1 180.401 44 1 32 Contact $9,000 15
17 Jonny Reid Integra 9 D//F 15 176.023 43 0 0 Contact $8,500 13
18 Chris Festa Natural Spring Alliance Motorsports 24 D//F 18 174.220 39 0 0 Handling $8,000 12
19 Dillon Battistini AlexP 15 D//F 3 180.278 23 0 0 Mechanical $8,500 11
20 Micky Gilbert Guthrie Racing 54 D//F 17 174.794 9 0 0 Mechanical $5,500 10


賞金もリザルトに入るの、面白いね(笑)。

ポイントランキング見たら、リコがトップですよ!
ここでタイトルとって、来年、チーバーさんちでIRLとか乗れればいいね。
…おじさんがチームエントリーすれば、ですが。

ちなみにリコ、もう17万ドル以上稼いでます。
少し分けて欲しい(笑)。<全部彼の懐に入るわけじゃないだろうけどさ…
こないだ、うちの電子レンジが壊れたので買い換えたから(ええ、私持ちですよ。ヘルシオとか買うとか言われたらどうしようかと思って血の気が引いたわ。…家電は私持ちなのだ。なぜか)ちょっと分けてほしいのよ(笑)。

DTMのザンドフールトのレース結果。
ラジオはずーっと聴いてたけど、特に興味は出なかった…。

Ergebnis: Rennen
Pos. Fahrer / Bewerber Runden Zeit Rückstand
1. Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 38 1:01:03.298 1:01:03.298
2. Timo Scheider Audi Sport Team Abt GW:plus / Top Service Audi A4 DTM 38 1:01:03.568 00.270
3. Tom Kristensen Audi Sport Team Abt Audi A4 DTM 38 1:01:10.058 06.760
4. Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 38 1:01:13.481 10.183
5. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 38 1:01:25.217 21.919
6. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 38 1:01:26.377 23.079
7. Paul di Resta AMG Mercedes AMG Mercedes C-Klasse 38 1:01:49.208 45.910
8. Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg Playboy Audi A4 DTM 38 1:01:52.862 49.564
9. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse 38 1:01:53.874 50.576
10. Mike Rockenfeller Audi Sport Team Rosberg S line Audi A4 DTM 38 1:01:56.692 53.394
11. Gary Paffett stern AMG Mercedes stern AMG Mercedes C-Klasse 38 1:02:17.978 1:14.680
12. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes TRILUX AMG Mercedes C-Klasse 38 1:02:25.723 1:22.425
13. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes Pixum AMG Mercedes C-Klasse 38 1:02:28.929 1:25.631
14. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse 38 1:02:32.369 1:29.071
15. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse 37 1:01:07.127 1 lap
16. Katherine Legge Futurecom-TME Audi A4 DTM 33 55:32.665 5 laps
17. Oliver Jarvis Audi Sport Team Phoenix Best Buddies Audi A4 DTM 29 47:42.895 9 laps
Nicht gewertet
Alexandre Prémat Audi Sport Team Phoenix Audi Bank / Shell Helix Audi A4 DTM 18 35:37.859 20 laps
Christijan Albers Futurecom-TME Audi A4 DTM 1 1:50.202 37 laps


グリーン君は、スタートの失敗が最後まで響いてるよな…。

んで、ポルシェカレラカップ

Rennergebnis Porsche Carrera Cup Zandvoort 13.07.2008
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand Schn. Runde
1 18 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 15 28:31.417 - 1:45.602
2 8 Mamerow, Chris Mamerow Racing 15 28:39.379 +7.962 1:44.965
3 14 Rast, René MRS Team 15 28:43.191 +11.774 1:45.162
4 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 15 28:45.169 +13.752 1:45.820
5 12 Hardt, Jörg Herberth Motorsport 15 28:45.382 +13.965 0.000 1:45.185
6 2 Holzer, Marco UPS Porsche Junior Team 15 28:47.591 +16.174 1:45.735
7 1 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 15 28:51.317 +19.900 1:45.792
8 33 Abt, Christian tolimit 15 28:58.830 +27.413 1:46.960
9 88 Huisman, Patrick Hermes attempto Racing 15 29:00.914 +29.497 1:45.891
10 15 Josten, Mario MRS Team 15 29:02.277 +30.860 1:46.253
11 44 Engelhart, Christian tolimit 15 29:03.037 +31.620 1:45.766
12 6 Kentenich, Niclas Farnbacher RT 15 29:09.658 +38.241 1:46.754
13 24 Stoll, Florian MS Racing 15 29:12.522 +41.105 1:46.679
14 16 Buijs, Tim Eichin Racing 15 29:16.119 +44.702 1:46.233
15 20 Hirsch, Patrick Land Motorsport 15 29:22.972 +51.555 1:46.827
16 5 Renauer, Robert Farnbacher RT 15 29:23.193 +51.776 1:46.603
17 19 Lukas, Robert SMS Seyffarth-Motorsport 15 29:26.871 +55.454 1:46.265
18 7 Kochem, Pascal Mamerow Racing 15 29:27.477 +56.060 1:46.596
19 10 Plesse, Hannes Schnabl Engineering 15 29:33.474 +1:02.057 1:46.372
20 77 Jäger, Thomas ONLINE LEASING RT 15 29:35.271 +1:03.854 1:45.393
21 25 Jacoma, Ivan MS Racing 15 29:36.511 +1:05.094 1:46.992
22 21 Dzikevic, Andzej Land Motorsport 15 29:57.218 +1:25.801 1:47.621
23 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 15 30:22.706 +1:51.289 1:49.151
24 3 Armindo, Nicolas ARAXA RACING 14 27:15.290 +1 Lap 1:46.172
25 23 Kesselman, Oleg Micanek Motorsport 14 29:08.508 +1 Lap 1:48.862
26 66 Scholze, Florian ONLINE LEASING RT 14 29:46.603 +1 Lap 1:48.555
27 4 Carlsson, Carl-Olov ARAXA RACING 13 25:45.752 +2 Laps 1:46.922
ng 99 Wlazik, Philipp Hermes attempto Racing 1 3:06.383 +14 Laps
ng 9 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1 3:07.368 +14 Laps
ng 17 Verschuur, Mike Eichin Racing 0


あ、レナウアー君、ポイントまであと一歩だったかな?