dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2013年Blancpain Endurance Series開幕戦 その2

んで日曜日の予選。
Q1からQ3まで15分の予選(確か)が3回、1時間の中でありました。
モンツァで60台ってなんの罰ゲーム…。
みんなバターになっちゃうんじゃないか?って思うくらいでした。

最初はF1みたいにQ1、Q2、Q3と台数が減っていくものかと思っていたのですが、そうではないのですな。
Q1はドライバー1で登録されたドライバー、Q2はドライバー2、Q3はドライバー3で登録された人が走る。
2台エントリーの場合はQ2とQ3で走る。
で、Q1 からQ3のセッションのベストタイムで決勝のグリッドが決まる、ということでした。

で、予選のQ1 からQ3までの結果をどどんと。


Blancpain Endurance Series, Monza - Qualifying 1
1. #44 PRO Kessel Racing Ramos Ferrari 458 Italia 1:49.344
2. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez Nissan GT-R Nismo GT3 1:49.699 +0.355
3. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc McLaren MP4-12C 1:49.706 +0.362 +0.007
4. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Stippler Audi R8 LMS ultra 1:49.846 +0.502 +0.140
5. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortelli Audi R8 LMS ultra 1:49.941 +0.597 +0.095
6. #83 PRO SMG Challenge Mapelli Porsche 997 GT3 R 1:49.950 +0.606 +0.009
7. #71 PRO SMP Racing Ladygin Ferrari 458 Italia 1:50.148 +0.804 +0.198
8. #23 PRO JRM Luhr Nissan GT-R Nismo GT3 1:50.152 +0.808 +0.004
9. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT3 1:50.198 +0.854 +0.046
10. #50 PAM AF Corse Hommerson Ferrari 458 Italia 1:50.301 +0.957 +0.103
11. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp McLaren MP4-12C 1:50.402 +1.058 +0.101
12. #4 PRO Marc VDS Racing Team Palttala BMW Z4 1:50.407 +1.063 +0.005
13. #70 PRO SMP Racing Basov Ferrari 458 Italia 1:50.548 +1.204 +0.141
14. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici Porsche 997 GT3 R 1:50.614 +1.270 +0.066
15. #57 PRO Vita4One Team Italy Petrobelli Ferrari 458 Italia 1:50.633 +1.289 +0.019
16. #3 PRO Marc VDS Racing Team Leinders BMW Z4 1:50.695 +1.351 +0.062
17. #73 PAM SMP Racing Markozow Ferrari 458 Italia 1:50.867 +1.523 +0.172
18. #16 PRO Phoenix Racing Ide Audi R8 LMS ultra 1:50.885 +1.541 +0.018
19. #69 PRO Gulf Racing Carroll McLaren MP4-12C 1:50.976 +1.632 +0.091
20. #27 PRO Vita4One Racing Team Matzke BMW Z4 1:50.985 +1.641 +0.009
21. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov Ferrari 458 Italia 1:51.206 +1.862 +0.221
22. #79 GTR Kessel Racing Garofano Ferrari 458 Italia 1:51.389 +2.042 +0.180
23. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frey Audi R8 LMS ultra 1:51.472 +2.128 +0.086
24. #40 PRO Sainteloc Racing Guilvert Audi R8 LMS ultra 1:51.491 +2.147 +0.019
25. #78 PAM Grasser Racing Team Grasser Lamborghini LP560-4 1:51.570 +2.226 +0.079
26. #42 PAM Sainteloc Racing Hallyday Audi R8 LMS ultra 1:51.616 +2.272 +0.046
27. #26 PRO Vita4One Racing Team Franchi BMW Z4 1:51.718 +2.374 +0.102
28. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain Ferrari 458 Italia 1:51.914 +2.570 +0.196
29. #99 PAM Beechedean AMR Howard Aston Martin Vantage GT3 1:51.916 +2.572 +0.002
30. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti BMW Z4 1:52.030 +2.686 +0.114
31. #72 PAM SMP Racing Zlobin Ferrari 458 Italia 1:52.285 +2.941 +0.255
32. #5 PAM Boutsen Ginion Racing Dermont McLaren MP4-12C 1:52.314 +2.970 +0.029
33. #6 PRO Phoenix Racing Primat Audi R8 LMS ultra 1:52.321 +2.977 +0.007
34. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ricci Ferrari 458 Italia 1:52.417 +3.073 +0.096
35. #12 PAM ART Grand Prix Goudy McLaren MP4-12C 1:52.474 +3.130 +0.057
36. #33 GTR Pro GT by Almeras Blugeon Porsche 997 GT3 R 11:51.510 +3.166 +0.036
37. #53 GTR Sport Garage Cabanne Ferrari 458 Italia 1:52.542 +3.198 +0.032
38. #52 GTR Sport Garage Stepec Ferrari 458 Italia 1:52.669 +3.325 +0.127
39. #80 PRO Young Driver AMR/Emil Frey Racing Frey Aston Martin Vantage GT3 1:52.822 +3.478 +0.153
40. #8 PAM Haribo Racing Riegel Porsche 997 GT3 R 1:52.977 +3.633 +0.155
41. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli Ferrari 458 Italia 1:53.272 +3.928 +0.295
42. #18 PAM Black Falcon Hummel Mercedes SLS AMG GT3 1:53.09 +4.065 +0.137
43. #88 PAM Von Ryan Racing Price McLaren MP4-12C 1:53.416 +4.072 +0.007
44. #111 PAM Kessel Racing Zanuttini Ferrari 458 Italia 1:53.490 +4.146 +0.074
45. #230 PAM JRM Al Masaood Nissan GT-R Nismo GT3 1:53.997 +4.653 +0.507
46. #54 PAM Mtech Racing Danyliw Ferrari 458 Italia 1:54.147 +4.830 +0.177
47. #48 PAM Prospeed Competition Putman Porsche 997 GT3 R 1:54.309 +4.965 +0.135
48. #19 GTR Black Falcon Hissom Mercedes SLS AMG GT3 1:54.347 +5.003 +0.038
49. #15 GTR Boutsen Ginon Racing de Fierlant McLaren MP4-12C 1:56.125 +6.781 +1.778


で、Q2の結果。

Blancpain Endurance Series, Monza - Qualifying 2
1. #77 PAM MRS GT Racing Younessi McLaren MP4-12C 1:48.706
2. #44 PRO Kesel Racing Rigon Ferrari 458 Italia 1:49.279 +0.573
3. #78 PAM Grasser Racing Team Tweraser Lamborghini LP560-4 1:49.308 +0.602 +0.029
4. #11 PRO ART Grand Prix Parisy McLaren MP4-12C 1:49.348 +0.642 +0.040
5. #4 PRO Marc VDS Racing Team Moser BMW Z4 1:49.374 +0.668 +0.026
6. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo BMW Z4 1:49.677 +0.971 +0.303
7. #3 PRO Marc VDS Racing Team Buurman BMW Z4 1:49.783 +1.077 +0.106
8. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Pyzera Nissan GT-R Nismo GT3 1:49.916 +1.210 +0.133
9. #6 PRO Phoenix Racing Jarcis Audi R8 LMS ultra 1:49.923 +1.217 +0.007
10. #111 PAM Kessel Racing Kemeneter Ferrari 458 Italia 1:49.927 +1.221 +0.004
11. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom Audi R8 LMS ultra 1:50.012 +1.306 +0.085
12. #23 PRO JRM Kane Nissan GT-R Nismo GT3 1:50.020 +1.314 +0.008
13. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor Audi R8 LMS ultra 1:50.045 +1.314 +0.008
14. #71 PRO SMP Racing Aleshin Ferrari 458 Italia 1:50.105 +1.399 +0.060
15. #70 PRO SMP Racing Skryabin Ferrari 458 Italia 1:50.111 +1.405 +0.006
16. #69 PRO Gulf Racing Verdonck McLaren MP4-12C 1:50.185 +1.479 +0.074
17. #123 PAM Team Ukraine Kruglik Ferrari 458 Italia 1:50.222 +1.516 +0.037
18. #16 PRO Phoenix Racing Kumpen Audi R8 LMS ultra 1:50.238 +1.532 +0.016
19. #75 PRO Prospeed Competition Maassen Porsche 997 GT3 R 1:50.289 +1.583 +0.051
20. #99 PAM Beechdean AMR Mckenzie Aston Martin Vantage GT3 1:50.305 +1.599 +0.016
21. #50 PAM AF Corse Machiels Ferrari 458 Italia 1:50.352 +1.646 +0.047
22. #80 PRO Young Driver AMR/Emil Frey Racing Gardel Aston Martin Vantage GT3 1:50.379 +1.673 +0.027
23. #57 PRO Vita4One Team Italy Amos Ferrari 458 Italia 1:50.400 +1.394 +0.021
24. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Halliday Audi R8 LMS ultra 1:50.459 +1.753 +0.059
25. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont Porsche 997 GT3 R 1:50.521 +1.815 +0.062
26. #66 GTR ARC Bratislava Konopka Porsche 997 GT3 R 1:50.609 +1.903 +0.090
27. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell Nissan GT-R Nismo GT3 1:50.699 +1.993 +0.090
28. #7 PRO Hexis Racing Sims McLaren MP4-12C 1:50.762 +2.056 +0.063
29. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Hassid BMW Z4 1:50.798 +2.092 +0.036
30. #88 PAM Von Ryan Racing Grogor McLaren MP4-12C 1:50.911 +2.205 +0.113
31. #43 PAM ROAL Motorsport Comandini BMW Z4 1:50.943 +2.237 +0.032
32. #12 PAM ART Grand Prix Vannelet McLaren MP4-12C 1:51.004 +2.298 +0.061
33. #40 PRO Sainteloc Racing Muller Audi R8 LMS ultra 1:51.072 +2.366 +0.068
34. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty Nissan GT-R Nismo GT3 1:51.146 +2.440 +0.074
35. #20 GTR SOFREV Audo Sport Promotion Beaubelique Ferrari 458 Italia 1:51.272 +2.566 +0.126
36. #53 GTR Sport Garage Gorinni Ferrari 458 Italia 1:51.331 +2.625 +0.059
37. #22 GTR Preci Spark Jones Mercedes SLS AMG GT3 1:51.558 +2.852 +0.227
38. #8 PAM Haribo Racing Team Stursberg Porsche 997 GT3 R 1:51.645 +2.939 +0.087
39. #42 PAM Sainteloc Racing Monti Audi R8 LMS ultra 1:51.756 +3.050 +0.111
40. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen Ferrari 458 Italia 1:51.760 +3.054 +0.004
41. #9 PAM Gulf Racing Wainwright McLaren MP4-12C 1:51.812 +3.106 +0.052
42. #48 PAM Prospeed Competition Foster Porsche 997 GT3 R 1:51.886 +3.180 +0.074
43. #83 PRO SMG Challenge Clement Porsche 997 GT3 R 1:51.894 +3.188 +0.008
44. #54 PAM Mtech Racing Rattenbur Ferrari 458 Italia 1:51.900 +3.194 +0.006
45. #18 PAM Black Falcon Jans Mercedes SLS AMG GT3 1:51.965 +3.259 +0.065
46. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Balthazard Ferrari 458 Italia 1:51.973 +3.267 +0.008
47. #79 GTR Kessel Racing Caccia Ferrari 458 Italia 1:52.348 +3.642 +0.375
48. #19 GTR Black Falcon Lebed Mercedes SLS AMG GT3 1:52.416 +3.710 +0.068
49. #24 PAM Blancpain Racing Hayek Lamborghini LP560-4 1:52.615 +3.909 +0.199
50. #52 GTR Sport Garage Comole Ferrari 458 Italia 1:52.633 +3.927 +0.018
51. #5 PAM Boutsen Ginion Racing Wauters McLaren MP4-12C 1:52.969 +4.263 +0.336
52. #15 GTR Boutsen Ginion Racing Broggi McLaren MP4-12C 1:53.137 +4.431 +0.168
53. #51 GTR AF Corse Barreiros Ferrari 458 Italia 1:53.861 +5.155 +0.724
54. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres Porsche 997 GT3 R 1:54.149 +5.443 +0.288
55. #73 PAM SMP Racing Evstigneev Ferrari 458 Italia 1:54.487 +5.781 +0.338
56. #33 GTR Pro GT by Almeras Amengole Porsche 997 GT3 R 1:54.555 +5.849 +0.068
57. #72 PAM SMP Racing Rotenberg Ferrari 458 Italia 1:56.161 +7.455 +1.606
58. #55 GTR Mtech Racing Gomez Ferrari 458 Italia 1:58.720 +10.014 +2.559


んでQ3です。こちらダンブレック先生が走行しました。
タイムは3人で一番良かったけど、順位は一番悪かったよ…。

Blancpain Endurance Series, Monza - Qualifying 3
1. #70 PRO SMP Racing Guidi Ferrari 458 Italia 1:48.298
2. #75 PRO Prospeed Competition Soulet Porsche 997 GT3 R 1:48.521 +0.223 +0.223
3. #34 PAM Pro GT by Almeras Perera Porsche 997 GT3 R 1:48.627 +0.329 +0.106
4. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncombe 1:48.627 +0.329 +0.106
5. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Rast Audi R8 LMS ultra 1:48.739 +0.441 +0.054
6. #3 PRO Marc VDS Racing Team Marrin BMW Z4 1:48.759 +0.461 +0.020
7. #99 PAM Beechdean AMR Adam Aston Martin Vantage GT3 1:48.770 +0.472 +0.011
8. #44 PRO Kessel Racing Zampieri Ferrari 458 Italia 1:48.783 +0.485 +0.013
9. #69 PRO Gulf Racing Bell McLaren MP4-12C 1:48.826 +0.528 +0.043
10. #8 PAM Haribo Racing Team Westbrook Porsche 997 GT3 R 1:48.847 +0.549 +0.021
11. #111 PAM Kessel Racing Gattuso Ferrari 458 Italia 1:49.035 +0.737 +0.188
12. #83 PRO SMG Challenge Armindo Porsche 997 GT3 R 1:49.035 +0.737 -
13. #7 PRO Hexis Racing Parente McLaren MP4-12C 1:49.070 +0.772 +0.035
14. #11 PRP ART Grand Prix McLaren MP4-12C 1:49.072 +0.774 +0.002
15. #78 PAM GRT Grasser Racing Proczyk Lamborghini LP560-4 1:49.113 +0.815 +0.041
16. #79 GTR Kessel Racing Bontempelli Ferrari 458 Italia 1:49.134 +0.836 +0.021
17. #24 PAM Blancpain Racing Kox Lamborghini LP560-4 1:49.166 +0.868 +0.021
18. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mies Audi R8 LMS ultra 1:49.68 +0.870 +0.002
19. #16 PRO Phoenix Racing Winkelhock Audi R8 LMS ultra 1:49.228 +0.930 +0.060
20. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Policand Ferrari 458 Italia 1:49.272 +0.974 +0.044
21. #50 PAM AF Corse Bertolini Ferrari 458 Italia 1:49.282 +0.984 +0.010
22. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Jenssen Ferrari 458 Italia 1:49.292 +0.994 +0.010
23. #57 PRO Vita4One Team Italy Castellacci Ferrari 458 Italia 1:49.292 +0.994 -
24. #88 PAM Von Ryan Racing Barff McLaren MP4-12C 1:49.327 +1.029 +0.035
25. #72 PAM SMP Racing Move Ferrari 458 Italia 1:49.360 +1.062 +0.033
26. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip Nissan GT-R Nismo GT3 1:49.365 +1.067 +0.005
27. #5 PAM Boutsen Ginion Vervisch McLaren MP4-12C 1:49.400 +1.102 +0.035
28. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Goueslard Ferrari 458 Italia 1:49.429 +1.131 +0.029
29. #4 PRO Marc VDS Racing Team Catsburg BMW Z4 1:49.429 +1.131 -
30. #23 PRO JRM Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 1:49.484 +1.186 +0.055
31. #40 PRO Sainteloc Racing Ammermuller Audi R8 LMS ultra 1:49.501 +1.203 +0.017
32. #12 PAM ART Grand Prix Demoustier McLaren MP4-12C 1:49.646 +1.348 +0.145
33. #80 PRO Young Driver AMR/Emil Frey Racing Barth Aston Martin Vantage GT3 1:49.649 +1.351 +0.003
34. #6 PRO Phoenix Racing Haase Audi R8 LMS ultra 1:49.662 +1.361 +0.013
35. #71 PRO SMP Racing Shaitar Ferrari 458 Italia 1:49.682 +1.384 +0.020
36. #230 PAM JRM Bell Nissan GT-R Nismo GT3 1:49.697 +1.399 +0.015
37. #26 PRO Vita4One Racing Team Kechele BMW Z4 1:49.746 +1.448 +0.049
38. #18 PAM Black Falcon Christodoulou Mercedes SLS AMG GT3 1:49.753 +1.455 +0.007
39. #51 GTR AF Corse Guedes Ferrari 458 Italia 1:49.832 +1.534 +0.079
40. #48 PAM Prospeed Competition Espenlaub Porsche 997 GT3 R 1:49.990 +1.692 +0.158
41. #43 PAM ROAL Motorsport Liberati BMW Z4 1:50.023 +1.725 +0.033
42. #9 PAM Gulf Racing Meyrick McLaren MP4-12C 1:50.097 +1.799 +0.074
43. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey BMW Z4 1:50.117 +1.819 +0.020
44. #54 PAM Mtech Racing Jely Ferrari 458 Italia 1:50.174 +1.876 +0.057
45. #123 PAM Team Ukraine Gianmaria Ferrari 458 Italia 1:50.224 +1.926 +0.050
46. #53 GTR Sport Garage Brandela Ferrari 458 Italia 1:50.463 +2.165 +0.239
47. #42 PAM Sainteloc Racing Latinne Audi R8 LMS ultra 1:50.480 +2.182 +0.017
48. #33 GTR Pro GT by Almeras Giauque Porsche 997 GT3 R 1:50.529 +2.231 +0.049
49. #73 PAM SMP Racing Frolov Ferrari 458 Italia 1:50.571 +2.273 +0.042
50. #22 GTR Preci Spark Jones Mercedes SLS AMG GT3 1:50.770 +2.472 +0.199
51. #19 GTR Black Falcon Morley Mercedes SLS AMG GT3 1:51.245 +2.947 +0.475
52. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty Porsche 997 GT3 R 1:51.449 +3.151 +0.204
53. #27 PRO Vita4One Racing Team Russo BMW Z4 1:51.495 +3.197 +0.046
54. #55 GTR Mtech Racing Menendez Ferrari 458 Italia 1:51.533 +3.235 +0.038
55. #52 GTR Sport Garage Prignault Ferrari 458 Italia 1:53.589 +5.291 +2.056
56. #58 GTR Delahaye Racing Kelders Porsche 997 GT3 R 1:53.734 +5.436 +0.145
57. #41 GTR Sainteloc Racing Sourd Audi R8 LMS ultra 1:58.868 +10.570 +5.134
58. #77 PAM MRS GT Racing Younessi McLaren MP4-12C 1:59.827 +11.529 +0.959


23号車はダンブレック先生のタイムが最速で、クラス14位の総合31位からスタートでした。
スターティンググリッドが見つからないんですが、自分でまとめる気力はない!(苦笑)
まあでもほぼQ3の通りでしょうかね。
…これ現地に行ったらどうやってグリッドを確認したらいいんでしょうね。
Twitterが頼り?あとは自分でドライバーかチームに確認できるところにいればそこで聞くか…。
ハードル高いなあおい…。