dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2013年FIA WEC第2戦スパ その1

スパのWEC、ついうっかり実家に帰る予定を入れてしまったら、決勝しかチェックできないやー、あははははー、みたいなことになってしまってました。ちょっと失敗した(笑)
でもまだル・マンのテストデーも本番もありますしね。

ということで、金曜日のプラクティスから結果をまとめていきます。
まずはフリープラクティス1の結果。


FIA WEC, 6 Hours of Spa-Francorchamps - Free Practice 1
1. #1 LMP1 M Audi Sport Team Joest Lotterer/Fassler/Treluyer Audi R18 e-tron quattro 2:01.972
2. #2 LMP1 M Audi Sport Team Joest Kristensen/Duval/McNish Audi R18 e-tron quattro 2:02.372 +0.340 +0.340
3. #3 LMP1 M Audi Sport Team Joest Di Grassi/Gene/Jarvis Audi R18 e-tron quattro 2:02.339 +0.367 +0.027
4. #7 LMP1 M Toyota Racing Wurz/Lapierre/Nakajima Toyota TS030 Hybrid 2:02.856 +0.884 +0.517
5. #12 LMP1 M Rebellion Racing Prost/Jani/Heidfeld Lola B12/60 Coupe Toyota 2:02.941 +0.969 +0.085
6. #8 LMP1 M Toyota Racing Davidson/Buemi/Sarrazin Toyota TS030 Hybrid 2:03.143 +1.171 +0.202
7. #13 LMP1 M Rebellion Racing Belicchi/Beche/Cheng Lola B12/60 Coupe Toyota 2:03.889 +1.917 +0.746
8. #21 LMP1 M Strakka Racing Leventis/Watts/Kane HPD ARD-03c Honda 2:05.813 +3.841 +1.924
9. #24 LMP2 D OAK Racing Pla/Heinemeier Hansson/Brundle Morgan Nissan 2:10.318 +8.346 +4.505
10. #26 LMP2 D G-Drive Racing Rusinov/Martin/Conway Oreca 03 Nissan 2:10.508 +8.536 +0.190
11. #49 LMP2 M Pecom Racing Perez Companc/Minassian/Kaffer Oreca 03 Nissan 2:10.702 +8.730 +0.194
12. #25 LMP2 D Delta-ADR Graves/Pizzonia/Walker Oreca 03 Nissan 2:10.935 +8.963 +0.233
13. #35 LMP2 D OAK Racing Baguette/Gonzalez/Plowman Morgan Nissan 2:11.996 +10.024 +1.061
14. #45 LMP2 D OAK Racing Nicolet/Merlin Morgan Nissan 2:13.546 +11.574 +1.550
15. #32 LMP2 D Lotus Holzer/Kraihamer/Charouz Lotus T128 2:14.270 +12.298 +0.724
16. #41 LMP2 D Greaves Motorsport Dyson/Marsal/Kimber-Smith Zytek Z11SN Nissan 2:14.550 +12.578 +0.280
17. #31 LMP2 D Lotus Weeda/Liuzzi/Rossiter Lotus T128 2:16.131 +14.159 +1.581
18. #28 LMP2 D Gulf Racing Middle East Fatien/Giroix/Ihara Lola B12/80 Coupe Nissan 2:16.256 +14.284 +0.125
19. #38 LMP2 D Jota Dolan/Turvey/Luhr Zytek Z11SN Nissan 2;18.494 +16.522 +2.238
20. #71 LMGTE Pro M AF Corse Kobayashi/Vilander Ferrari F458 Italia 2:20.395 +18.423 +1.901
21. #51 LMGTE Pro M AF Corse Bruni/Fisichella Ferrari F458 Italia 2:20.797 +18.825 +0.402
22. #97 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Turner/Mucke Dumbreck Aston Martin Vantage V8 2:20.974 +19.002 +0.177
23. #92 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Lieb/Lietz/Dumas Porsche 911 RSR 2:21.081 +19.109 +0.107
24. #99 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Stanaway Aston Martin Vantage V8 2:21.750 +19.778 +0.669
25 #91 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Bergmeister/Pilet/Bernhard Porsche 911 RSR 2:22.425 +20.433 +0.675
26. #98 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Senna/Makowiecki/Bell Aston Martin Vantage V8 2:22.426 +20.454 +0.001
27. #61 LMGTE Am AF Corse Gerber/Griffin/Cioci Ferrari F458 Italia 2:22.890 +20.918 +0.464
28. #96 LMGTE Am M Aston Martin Vantage V8 Goethe/Hall/Campbell-Walter Aston Martin Vantage V8 2:23.438 +21.466 +0.548
29. #81 LMGTE Am M 8 Star Motorsports Potolicchio/Aguas/Malucelli Ferrari F458 Italia 2:23.918 +21.946 +0.480
30. #76 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Narac/Vernay Porsche 911 GT3 RSR 2:24.062 +22.090 +0.144
31. #50 LMGTE Am M Larbre Competition Bornhauser/Canal/Rees Chevrolet Corvette C6-ZR1 2:24.184 +22.212 +0.122
32. #95 LMGTE Am M Aston Martin Racing Nygaard/Poulsen/Simonsen Aston Martin Vantage V8 2:24.692 +22.720 +0.508
33. #88 LMGTE Am M Proton Competition Ried/Roda/Ruberti Porsche 911 RSR 2:25.521 +23.549 +0.829
34. #57 LMGTE Am M Krohn Racing Krohn/Jonsson/Mediani Ferrari F458 Italia 2:27.830 +25.858 +2.309
35. #54 LMGTE Am M AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank Ferrari F458 Italia 2:28.550 +26.578 +0.720


続いてプラクティス2の結果。

FIA WEC, 6 Hours of Spa-Francorchamps - Free Practice 2
1. #1 LMP1 M Audi Sport Team Joest Lotterer/Treluyer/Fassler Audi R18 e-tron quattro 2:01.276
2. #3 LMP1 M Audi Sport Team Joest Di Grassi/Gene/Jarvis Audi R18 e-tron quattro 2:01.377 +0.101
3. #2 LMP1 M Audi Sport Team Joest Kristensen/Duval/McNish Audi R18 e-tron quattro 2:01.690 +0.414 +0.313
4. #12 LMP1 M Rebellion Racing Prost/Jani/Heidfeld Lola B12/60 Coupe Toyota 2:02.305 +1.029 +0.615
5. #7 LMP1 M Toyota Racing Wurz/Lapierre/Nakajima Toyota TS030 Hybrid 2:02.332 +1.056 +0.027
6. #8 LMP1 M Toyota Racing Davidson/Buemi/Sarrazin Toyota TS030 Hybrid 2:02.524 +1.248 +0.192
7. #21 LMP1 M Strakka Racing Leventis/Watts/Kane HPD ARX-03c Honda 2:04.309 +3.033 +1.785
8. #13 LMP1 M Rebellion Racing Belicchi/Beche/Cheng Lola B12/60 Coupe Toyota 2:04.923 +3.647 +0.614
9. #38 LMP2 D Jota Dolan/Turvey/Luhr Zytek Z11SN Nissan 2:09.025 +7.749 +4.102
10. #24 LMP2 D OAK Racing Pla/Heinemeier Hansson/Brundle Morgan Nissan 2:09.463 +8.187 +0.438
11. #49 LMP2 M Pecom Racing Perez Companc/Minassian/Kaffer Oreca 03 Nissan 2:09.646 +8.370 +0.183
12. #35 LMP2 D OAK Racing Baguette/Gonzalez/Plowman Morgan Nissan 2:09.783 +8.507 +0.137
13. #25 LMP2 D Delta-ADR Graves/Pizzonia/Walker Oreca 03 Nissan 2:10.192 +8.916 +0.409
14. #26 LMP2 D G-Drive Racing Rusinov/Martin/Conway Oreca 03 Nissan 2:10.324 +9.048
15. #41 LMP2 D Greaves Motorsport Dyson/Marsal/Kimber-Smith Zytek Z11SN Nissan 2:10.626 +9.350 +0.302
16. #31 LMP2 D Lotus Weeda/Liuzzi/Rossiter Lotus T128 2:12.013 +10.737 +1.387
17. #28 LMP2 Gulf Racing Middle East Fatien/Giroix/Ihara Lola B12/80 Coupe Nissan 2:13.293 +12.017 +1.280
18. #45 LMP2 D OAK Racing Nicolet/Merlin Morgan Nissan 2:13.726
19. #32 LMP2 D Lotus Holzer/Kraihamer/Charouz Lotus T128 2:15.107 +13.831 +1.381
20. #51 LMGTE Pro M AF Corse Fisichella/Bruni Ferrari F458 Italia 2:20.159 +18.883 +5.052
21. #97 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Turner/Mucke/Dumbreck Aston Martin Vantage V8 2:20.257 +18.981 +0.098
22. #91 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Bergmeister/Pilet/Bernhard Porsche 911 RSR 2:20.420 +19.144 +0.163
23. #71 LMGTE Pro M AF Corse Kobayashi/Vilander Ferrari F458 Italia 2:20.598 +19.322 +0.178
24. #98 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Senna/Makowiecki/Bell Aston Martin Vantage V8 2:20.833 +19.557 +0.235
25. #92 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Lieb/Lietz/Dumas Porsche 911 RSR 2:20.914 +19.638 +0.081
26. #61 LMGTE Am M AF Corse Gerber/Griffin/Cioci Ferrari F458 Italia 2:21.155 +19.879 +0.241
27. #81 LMGTE Am M 8 Star Motorsports Potolicchio/Aguas/Malucelli Ferrari F458 Italia 2:21.189 +19.913 +0.034
28. #50 LMGTE Am M Larbre Competition Bornhauser/Canal/Rees Chevrolet Corvette C6-ZR1 2:21.300 +20.024 +0.111
29. #95 LMGTE Am M Aston Martin Racing Nygaard/Poulsen/Simonsen Aston Martin Vantage V8 2:21.850 +20.574 +0.550
30. #99 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Stanaway Aston Martin Vantage V8 2:22.064 +20.788 +0.214
31. #96 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Goethe/Hall/Campbell-Walter Astton Martin Vantage V8 2:22.308 +21.032 +0.244
32. #88 LMGTE Am M Proton Competition Ried/Roda/Ruberti Porsche 911 GT3 RSR 2:22.391 +21.115 +0.083
33. #76 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Narac/Vernay Porsche 911 GT3 RSR 2:22.692 +21.416 +0.301
34. #57 LMGTE Am M Krohn Racing Krohn/Jonsson/Mediani Ferrari F458 Italia 2:23.397 +22.121 +0.705
35. #54 LMGTE Am M AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank Ferrari F458 Italia 2:25.979 +24.703 +2.582


97号車、調子よさそうで何よりです。

で、予選結果。

FIA WEC, 6 Hours of Spa-Francorchamps - Qualifying
1. #1 LMP1 M Audi Sport Team Joest Andre Lotterer/Benoit Treluyer/Marcel Fassler Audi R18 e-tron quattro 1:59.336 1:59.545 2:00.174 2:00.792 1:59.961
2. #3 LMP1 M Audi Sport Team Joest Lucas di Grassi/Marc Gene/Oliver Jarvis Audi R18 e-tron quattro 1:58.934 1:59.436 2:00.867 2:01.708 2:00.236 +0.275
3. #2 LMP1 M Audi Sport Team Joest Tom Kristensen/Loic Duval/Allan McNish Audi R18 e-tron quattro 2:00.126 2:00.197 2:00.987 2:01.132 2:00.610 +0.649
4. #7 LMP1 M Toyota Racing Alexander Wurz/Nicolas Lapierre/Kazuki Nakajima Toyota TS030-Hybrid 2:00.757 2:00.851 2:00.869 2:01.314 2:00.947 +0.986
5. #8 LMP1 M Toyota Racing Anthony Davidson/Sebastien Buemi/Stephane Sarrazin Toyota TS030-Hybrid 2:00.548 2:01.086 2:01.052 2:02.129 2:01.203 +1.242
6. #12 LMP1 M Rebellion Racing Nicolas Prost/Neel Jani/Nick Heidfeld Lola B12/60 Coupe Toyota 2:00.722 2:00.983 2:01.999 2:02.227 2:01.482 +1.521
7. #13 LMP1 M Rebellion Racing Andrea Belicchi/Mathias Beche/Cong Fu Cheng Lola B12/60 Coupe Toyota 2:02.432 2:02.961 2:03.610 2:04.111 2:03.278 +3.317
8. #21 LMP1 M Strakka Racing Nick Leventis/Danny Watts/Jonny Kane HPD ARX-03c Honda 2:02.939 2:02.999 2:04.302 2:04.515 2:03.688 +3.727
9. #49 LMP2 M Pecom Racing Luis Perez Companc/Nicolas Minassian/Pierre Kaffer Oreca 03 Nissan 2:07.697 2:07.966 2:09.201 2:09.298 2:08.540 +8.579
10. #38 LMP2 D Jota Simon Dolan/Oliver Turvey/Lucas Luhr Zytek Z11SN Nissan 2:07.779 2:08.144 2:09.433 2:09.695 2:08.762 +8.801
11. #24 LMP2 D OAK Racing Olivier Pla/David Heinemeier Hansson/Alex Brundle Morgan Nissan 2:07.992 2:08.026 2:09.778 2:09.933 2:08.952 +8.971
12. #35 LMP2 D OAK Racing Bertrand Baguette/Ricardo Gonzalez/Martin Plowman Morgan Nissan 2:08.373 2:08.764 2:10.540 2:10.750 2:09.606 +9.645
13. #25 LMP2 D Delta-ADR Tor Graves/Antonio Pizzonia/James Walker Oreca 03 Nissan 2:08.597 2:09.091 2:10.286 2:10.957 2:09.732 +9.771
14. #26 LMP2 D G-Drive Racing Roman Rusinov/John Martin/Mike Conway Oreca 03 Nissan 2:08.961 2:09.598 2:10.371 2:10.638 2:09.892 +9.931
15. #31 LMP2 D Lotus Kevin Weeda/Vitantonio Liuzzi/James Rossiter Lotus T128 2:10.062 2:10.316 2:10.428 2:10.639 2:10.361 +10.400
16. #32 LMP2 D Lotus Thomas Holzer/Dominik Kraihamer/Jan Charouz Lotus T128 2:12.900 2:13.016 2:12.350 2:12.747 2:12.753 +12.792
17. #45 LMP2 D OAK Racing Jacques Nicolet/Jean-Marc Merlin Morgan Nissan 2:11.412 2:12.071 2:15.041 2:15.551 2:13.518 +13.557
18. #98 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Bruno Senna/Frederic Makowiecki/Rob Bell Aston Martin Vantage V8 2:19.203 2:19.929 2:19.929 2:20.280 2 :19.811 +19.850
19. #51 LMGTE Pro M AF Corse Gianmaria Bruni/Giancarlo Fisichella Ferrari F458 Italia 2:20.183 2:20.281 2:19.452 2:19.497 2:19.853 +19.892
20. #71 LMGTE Pro M AF Corse Kamui Kobayashi/Toni Vilander Ferrari F458 Italia 2:19.901 2:20.080 2:19.893 2:20.485 2:20.089 +20.128
21. #97 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Darren Turner/Stefan Mucke/Peter Dumbreck Aston Martin Vantage V8 2:19.477 2:20.027 2:20.266 2:20.661 2:20.107 +20.146
22. #99 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Paul Dalla Lana/Pedro Lamy/Richie Stanaway Aston Martin Vantage V8 2:20.402 2:20.790 2:19.267 2:20.506 2:20.241 +20.280
23. #91 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Jorg Bergmeister/Patrick Pilet/Timo Bernhard Porsche 911 RSR 2:20.108 2:20.455 2:20.024 2:20.388 2:20.243 +20.282
24. #92 LMGTE Pro M Porsche AG Team Manthey Marc Lieb/Richard Lietz/Romain Dumas Porsche 911 RSR 2:20.095 2:20.432 2:21.376 2:21.537 2:20.860 +20.899
25. #95 LMGTE Am M Aston Martin Racing Christoffer Nygaard/Kristian Poulsen/Allan Simonsen Aston Martin Vantage V8 2:21.127 2:22.864 2:20.355 2:20.716 2:21.265 +21.304
26. #81 LMGTE Am M 8 Star Motorsprots Vicente Potolicchio/Rui Aguas/Matteo Malucelli Ferrari F458 Italia 2:20.685 2:20.939 2:21.688 2:21.870 2:21.295 +21.334
27. #96 LMGTE Am M Aston Martin Racing Roald Goethe/Stuart Hall/Jamie Campbell-Walter Aston Martin Vantage V8 2:20.723 2:21.374 2:21.215 2:22.886 2:21.549 +21.588
28. #50 LMGTE Am M Larbre Competition Patrick Bornhauser/Juien Canal/Fernando Rees Chevrolet Corvette C6-ZR1 2:20.944 2:21.102 2:22.452 2:22.484 2:21.745 +21.784
29. #88 LMGTE Am Proton Competition Christian Ried/Gianluca Roda/Paolo Ruberti Porsche 911 GT3 RSR 2:20.450 2:20.727 2:24.559 2:25.024 2:22.690 +22.729
30. #61 LMGTE Am M AF Corse Jack Gerber/Matt Griffin/Marco Cioci Ferrari F458 Italia 2:22.534 2:22.925 2:22.780 2:23.061 2:22.825 +22.864
31. #76 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Raymond Narac/Jean-Karl Vernay Porsche 911 GT3 RSR 2:22.163 2:22.570 2:24.234 2:24.717 2:23.421 +23.460
32. #57 LMGTE Am M Krohn Racing Tracy Krohn/Niclas Jonsson/Maurizio Mediani Ferrari F458 Italia 2:21.703 2:22.243 2:29.137 2:29.176 2:25.564 +25.603
33. #54 LMGTE Am M AF Corse Yannick Mallegol/Jean-Marc Bachelier/Howard Blank Ferrari F458 Italia 2:26.644 2:27.029 2:28.925 2:28.955 2:27.888 +27.927


はいはいアウディアウディ、って気分になりました…。
あとGTEはAF Corseとアストンばっかりなので、Amの方はやっぱりプロトンの応援に力が入ってしまいます。あとクローンとIMSA Matmut(笑)
Larbreはなんかいいや(笑)

GTE Proのポールとった#98はブルーノとマコがアタック。(まあ妥当)
#97は言うまでもなくダーレンとミュッケでしょう…。