dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2013年Blancpain Endurance Series第2戦 シルバーストーン その2

日曜日の、予選の結果です。

Blancpain Endurance Series, Silverstone - Qualifying 1
1. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortellli Audi R8 LMS ultra 2:01.840
2. #4 PRO Marc VDS Racing Team Palttala BMW Z4 2:02.270 +0.430
3. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom Audi R8 LMS ultra 2:02.375 +0.535 +0.105
4. #40 PRO Sainteloc Racing Ammermuller Audi R8 LMS ultra 2:02.523 +0.683 +0.148
5. #23 PRO JRM Luhr Nissan GT-R Nismo GT3 2:02.642 +0.802 +0.119
6. #3 PRO Marc VDS Racing Leinders BMW Z4 2:02.749 +0.909 +0.107
7. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez Nissan GT-R Nismo GT3 2:02.758 +0.918 +0.009
8. #44 PRO Kessel Racing Ramos Ferrari 458 Italia 2:03.024 +1.184 +0.266
9. #7 PRO Hexis Racing Sims McLaren MP4-12C 2:03.174 +1.334 +0.150
10. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mayr-Melnhof Audi R8 LMS ultra 2:03.324 +1.484 +0.150
11. #62 PRO Fortec Competition Hancock Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:03.384 +1.544 +0.060
12. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici Porsche 997 GT3 R 2:03.965 +2.125 +0.581
13. #70 PRO SMP Racing Basov Ferrari 458 Italia 2:04.414 +2.574 +0.449
14. #57 PRO Vita4One Team Italy Amos Ferrari 458 Italia 2:04.526 +2.686 +0.112
15. #6 PRO Phoenix Racing Primat Audi R8 LMS ultra 2:04.616 +2.776 +0.090
16. #26 PRO Vita4One Racing Team Franchi BMW Z4 2:04.728 +2.888 +0.112
17. #69 PRO Gulf Racing Verdonck McLaren MP4-12C 2:04.755 +2.915 +0.027
18. #78 PAM GRT Grasser Racing Team Grasser Lamborghini LP560-4 2:04.804 +2.964 +0.049
19. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti BMW Z4 2:04.931 +3.091 +0.127
20. #52 GTR Sport Garage Comole Ferrari 458 Italia 2:04.947 +3.107 +0.016
21. #50 PAM AF Corse Hommerson Ferrari 458 Italia 2:05.226 +3.386 +0.279
22. #97 PRO Aston Martin Racing Turner Aston Martin Vantage GT3 2:05.404 +3.564 +0.047
23. #42 PAM Sainteloc Racing Halyday Audi R8 LMS ultra 2:05.357 +3.517 +0.109
24. #99 PAM Beechdean AMR Mckenzie Aston Martin Vantage GT3 2:05.404 +3.564 +0.047
25. #19 PAM Black Falcon Morley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:05.638 +3.798 +0.234
26. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT3 2:05.656 +3.816
27. #180 PAM Barwell Poole Aston Martin Vantage GT3 2:05.797 +3.957 +0.141
28. #71 PRO SMP Racing Markozow Ferrari 458 Italia 2:05.965 +4.125 +0.168
29. #12 PAM ART Grand Prix Goudy McLaren MP4-12C 2:06.103 +4.263 +0.138
30. #16 PRO Phoenix Racing Ide Audi R8 LMS ultra 2:06.155 +4.615 +0.052
31. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ferrari 458 Italia 2:06.279 +4.439 +0.124
32. #230 PAM JRM Al Masaood Nissan GT-R Nismo GT3 2:06.476 +4.363 +0.197
33. #22 PAM Presi Spark Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:06.914 +5.074 +0.438
34. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain Ferrari 458 Italia 2:07.299 +5.459
35. #51 GTR AF Corse Mann Ferrari 458 Italia 2:07.307 +5.467 +0.008
36. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc McLaren MP4-12C 2:07.322 +5.482 +0.015
37. #18 PAM Black Falcon Hummel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:07.950 +6.110 +0.628
38. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov Ferrari 458 Italia 2:08.161 +6.321 +0.211
39. #83 PRO SMG Challenge Clement Porsche 997 GT3 R 2:08.581 +6.741 +0.420
40. #53 GTR Sport Garage Cabannes Ferrari 458 Italia 2:08.998 +7.158 +0.417
41. #49 GTR AF Corse Bachelier Ferrari 458 Italia 2.09.127 +7.287 +0.129
42. #77 PAM MRS GT Racing Kray McLAren MP4-12C 2:09.192 +7.352 +0.065
43. #33 GTR Pro GT by Almeras Amengole Porsche 997 GT3 R 2:09.645 +7.805 +0.453
44. #88 PAM Von Ryan Racing Price McLaren MP4-12C 2:10.105 +8.265 +0.460
45. #73 PAM SMP Racing Evstigneev Ferrari 458 Italia 2:10.675 +8.835 +0.570
46. #55 GTR Mtech Racing Chahwan Ferrari 458 Italia 2:11.627 +9.787 +0.952
47. #72 PAM SMP Racing Rotenberg Ferrari 458 Italia 2:11.777 +9.937 +0.150
- #15 GTR Boutsen Ginion Hartshorne McLaren MP4-12C 0


Blancpain Endurance Series, Silverstone - Qualifying 2
1. #97 PRO Aston Martin Racing Makowiecki Aston Martin Vantage GT3 2:01.140
2. #44 PRO Kessel Racing Zampieri Ferrari 458 Italia 2:01.538 +0.398
3. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor Audi R8 LMS ultra 2:01.555 +0.415 +0.017
4. #180 PAM Barwell Osborne Aston Martin Vantage GT3 2:01.822 +0.682 +0.267
5. #3 PRO Marc VDS Racing Team Buurman BMW Z4 2:01.880 +0.740 +0.058
6. #57 PRO Vita4One Team Italy Petrobelli Ferrrari 458 Italia 2:01.928 +0.788 +0.048
7. #4 PRO Marc VDS Racing Team Moser BMW Z4 2:02.005 +0.865 +0.077
8. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo BMW Z4 2:02.191 +1.051 +0.186
9. #62 PRO Fortec Competition Jelley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:02.376 +1.236 +0.185
10. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Pyzera Nissan GT-R Nismo GT3 2:02.452 +1.312 +0.076
11. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frey Audi R8 LMS ultra 2:02.491 +1.351 +0.039
12. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom Audi R8 LMS ultra 2:02.519 +1.379 +0.028
13. #6 PRO Phoenix Racing Jarvis Audi R8 LMS ultra 2:02.755 +1.615 +0.236
14. #69 PRO Gulf Racing Caroll McLaren MP4-12C 2:02.827 +1.687 +0.072
15. #123 PAM Team Ukraine Kruglik Ferrari 458 Italia 2:02.973 +1.833 +0.146
16. #83 PRO SMG Challenge Pla Porsche 997 GT3 R 2:02.983 +1.843 +0.010
17. #70 PRO SMP Racing Skryabin Ferrari 458 Italia 2:03.019 +1.879 +0.036
18. #16 PRO Phoenix Racing Kumpen Audi R8 LMS ultra 2:03.064 +1.924 +0.045
19. #23 PRO JRM Kane Nissan GT-R Nismo GT3 2:03.075 +1.935 +0.011
20. #40 PRO Sainteloc Racing Muller Audi R8 LMS ultra 2:03.111 +1.971 +0.036
21. #88 PAM Von Ryan Racing Gregor McLaren MP4-12C 2:03.422 +2.282 +0.311
22. #7 PRO SMP Racing Shaitar Ferrari 458 Italia 2:03.650 +2.510 +0.228
23. #11 PRO ART Grand Prix Parisy McLaren MP4-12C 2:04.025 +2.885
24. #78 PAM GRT Grasser Racing Proczyk Lamborghini LP560-4 2:03.749 +2.609 +0.085
25. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp McLaren MP4-12C 2:04.025 +2.885 +0.276
26. #25 PAM Thiriet by TDS Racing BMW Z4 2:04.132 +2.992 +0.107
27. #72 PAM SMP Racing Zlobin Ferrari 458 Italia 2:04.141 +3.001 +0.009
28. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Beaubelique Ferrari 458 Italia 2:04.219 +3.079 +0.078
29. #50 PAM AF Corse Machiels Ferrari 458 Italia 2:04.350 +3.210 +0.131
30. #42 PAM Sainteloc Racing Monti Audi R8 LMS ultra 2:04.357 +3.217 +0.007
31. #43 PAM ROAL Motorsport Comandini BMW Z4 2:04.448 +3.308 +0.091
32. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty Nissan GT-R Nismo GT3 2:04.526 +3.386 +0.078
33. #73 SMP Racing Frolov Ferrari 458 Italia 2:04.555 +3.415 +0.029
34. #230 PAM JRM Bateman Nissan GT-R Nismo GT3 2:04.715 +3.575 +0.160
35. #12 PAM ART Grand Prix Vannelet McLaren MP4-12C 2:04.724 +3.584 +0.009
36. #18 PAM Black Falcon Jans Mercedes SLS AMG GT3 2:04.752 +3.612 +0.028
37. #75 PRO Prospeed Competition Maassen Porsche 997 GT3 R 2:04.851 +3.711 +0.099
38. #52 GTR Sport Garage Paillard Ferrari 458 Italia 2:05.246 +4.106 +0.395
39. #19 PAM Black Falcon Lebed Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:05.331 +4.191 +0.085
40. #49 GTR AF Corse Mallegol Ferrari 458 Italia 2:05.401 +4.261 +0.070
41. #24 PAM Blancpain Racing Hayek Lamborghini LP560-4 2:05.557 +4.417 +0.156
42. #53 GTR Sport Garage Gorinni Ferrari 458 Italia 2:05.567 +4.427 +0.010
43. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Balthazard Ferrari 458 Italia 2:05.630 +4.490 +0.063
44. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen Ferrari 458 Italia 2:05.986 +4.846 +0.356
45. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont Porsche 997 GT3 R 2:06.009 +4.869 +0.356
46. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty Porsche 997 GT3 R 2:06.248 +5.108 +0.239
47. #41 GTR Sainteloc Racing Gosselin Audi R8 LMS ultra 2:06.789 +5.649 +0.541
48. #51 GTR AF Corse Barreiros Ferrari 458 Italia 2:06.927 +5.787 +0.138
49. #22 PAM Presi Spark Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:06.998 +5.858 +0.071
50. #55 GTR Mtech Racing Josephsohn Ferrari 458 Italia 2:07.061 +5.921 +0.063
51. #33 GTR Pro GT by Almeras Winterberger Porsche 997 GT3 R 2:07.078 +5.938 +0.017
52. #98 GTR PGF-Kunfaun AMR Dryburg Aston Martin Vantage GT3 2:07.532 +6.392 +0.454
53. #9 PAM Gulf Racing Wainwright McLaren MP4-12C 2:07.689 +6.549 +0.157
54. #99 PAM Beechdean AMR Howard Aston Martin Vantage GT3 2:08.183 +7.043 +0.494
55. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres Porsche 997 GT3 R 2:10.783 +9.613 +2.600
56. #77 PAM MRS GT Racing Younessi McLaren MP4-12C 2:13.458 +12.318 +2.675


で、Q3に、ダンブレック先生登場。

Blancpain Endurance Series, Silverstone - Qualifying 3
1. #35 PAM Nissan GT Academy Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:01.186
2. #97 PRO Aston Martin Racing Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:01.308 +0.122
3. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mies Audi R8 LMS ultra 2:01.340 +0.154 +0.032
4. #70 PRO SMP Racing Guidi Ferrari 458 Italia 2:01.360 +0.174 +0.020
5. #23 PRO JRM Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:01.398 +0.212 +0.038
6. #34 PAM Pro GT by Almeras Perera Porsche 997 GT3 R 2:01.525 +0.339 +0.127
7. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Rast Audi R8 LMS ultra 2:01.558 +0.372 +0.033
8. #3 PRO Marc VDS Racing Martin BMW Z4 2:01.570 +0.384 +0.012
9. #57 PRO Vita4One Team Italy Castellacci Ferrari 458 Italia 2:01.603 +0.417 +0.033
10. #44 PRO Kessel Racing Rigon Ferrari 458 Italia 2:01.621 +0.435 +0.018
11. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Halliday Audi R8 LMS ultra 2:01.671 +0.485 +0.050
12. #18 PAM Black Falcon Christodoulou Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:01.697 +0.511 +0.026
13. #16 PRO Phoenix Racing Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:01.714 +0.528 +0.017
14. #6 PRO Phoenix Racing Haase Audi R8 LMS ultra 2:01.763 +0.577 +0.049
15. #24 PAM Blancpain Racing Kox Lamborghini Gallardo LP560-4 2:01.830 +0.644 +0.067
16. #19 PAM Black Falcon Tappy Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:01.867 +0.681 +0.037
17. #26 PRO Vita4One Racing Team Kechele BMW Z4 2:01.898 +0.712 +0.031
18. #71 PRO SMP Racing Salo Ferrari 458 Italia 2:01.963 +0.777 +0.065
19. #230 PAM JRM Bell Nissan GT-R Nismo GT3 2:01.997 +0.811 +0.034
20. #62 PRO Fortec Competition Hetherington Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:02.000 +0.814 +0.003
21. #40 PRO Sainteloc Racing Guilvert Audi R8 LMS ultra 2:02.027 +0.841 +0.027
22. #7 PRO Hexis Racing Parente McLaren MP4-12C 2:02.065 +0.879 +0.038
23. #72 PAM SMP Racing Mediani Ferrari 458 Italia 2:02.093 +0.907 +0.028
24. #11 PRO ART Grand Prix Soucek McLaren MP4-12C 2:02.098
25. #83 PRO SMG Challenge Armindo Porsche 997 GT3 R 2:02.175 +0.989 +0.077
26. #75 PRO Prospeed Competition Soulet Porsche 997 GT3 R 2:02.221 +1.035 +0.046
27. #4 PRO Marc VDS Racing Moser BMW Z4 2:02.296 +1.110 +0.075
28. #50 PAM AF Corse Bertolini Ferrari 458 Italia 2:02.307 +1.121 +0.011
29. #99 PAM Beechdean AMR Adam Aston Martin Vantage GT3 2:02.366 +1.180 +0.059
30. #78 PAM GRT Grasser Racing Tweraser Lamborghini LP560-4 2:02.371 +1.185 +0.005
31. #88 PAM Von Ryan Racing Barff McLaren MP4-12C 2:02.429 +1.243 +0.058
32. #69 PRO Gulf Racing Bell McLaren MP4-12C 2:02.519 +1.333 +0.090
33. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:02.588 +1.402 +0.069
34. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey BMW Z4 2:02.662 +1.476 +0.074
35. #98 GTR PGF-Kinfaun AMR Gaw Aston Martin Vantage GT3 2:02.824 +1.638 +0.162
36. #77 PAM MRS GT Racing Gini McLaren MP4-12C 2:02.867 +1.681 +0.043
37. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Policand Ferrari 458 Italia 2:03.011 +1.825 +0.144
38. #12 PAM ART Grand Prix Demoustier McLaren MP4-12C 2:03.029 +1.843 +0.018
39. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Jensen Ferrari 458 Italia 2:03.185 +1.999 +0.156
40. #43 PAM ROAL Motorsport Biagi BMW Z4 2:03.191 +2.005 +0.006
41. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Goueslard Ferrari 458 Italia 2:03.198 +2.012 +0.007
42. #9 PAM Gulf Racing Meyrick McLaren MP4-12C 2:03.206 +2.020 +0.008
43. #66 GTR ARC Bratislava Konopka Porshe 997 GT3 R 2:03.267 +2.081 +0.061
44. #73 PAM SMP Racing Persiani Ferrari 458 Italia 2:03.329 +2.143 +0.062
45. #123 PAM Team Ukraine Gianmaria Ferrari 458 Italia 2:03.486 +2.300 +0.157
46. #51 GTR AF Corse Guedes Ferrari 458 Italia 2:03.518 +2.332 +0.032
47. #52 GTR Sport Garage Lorgere Roux Ferrari 458 Italia 2:03.800 +2.614 +0.282
48. #22 PAM Presi Spark Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:03.806 +2.620 +0.006
49. #42 PAM Sainteloc Racing Latinne Audi R8 LMS ultra 2:04.126 +2.940 +0.320
50. #49 GTR AF Corse Mallegol Ferrari 458 Italia 2:05.695 +4.509 +1.569
51. #53 GTR Sport Garage Brandela Ferrari 458 Italia 2:05.941 +4.755 +0.246
52. #41 GTR Hirschi Sainteloc Racing Audi R8 LMS ultra 2:07.014 +5.828 +1.073
53. #33 GTR Pro GT by Almeras Blugeon Porsche 997 GT3 R 2:07.042 +5.856 +0.028
54. #180 PAM Barwell Abra Aston Martin Vantage GT3 2:07.615 +6.429 +0.573
55. #58 GTR Delahaye Racing Kelders Porsche 997 GT3 R 2:08.340 +7.154 +0.725
56. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli Ferrari 458 Italia 2:10.263 +9.077 +1.923


んでレース、JRMの23号車は5番手スタートとなりました。
そしてレースでのドライバーの走行順はダンブレック先生→ルーア→ケインでした。
日本時間の23時頃がスタートだったので、ダンブレック先生がスタートだと、寝落ちしても許される気がして気分的に楽でした。
(まあ最後までちゃんと起きてましたけどね)