dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2014年WEC第3戦ル・マン24時間結果まとめ その4

で、土曜日のウォームアップからダンブレック先生の解説始まりました。
ACOのアプリ、TuneIn Radioとかと違って他のアプリ立ち上げながらバックグラウンドで音声とか映像とか流せないのね、ということをここで気づきました。
カンベンしてくれよ…(遠い目)

ちなみにダンブレック先生、以前はMotors TVでDTMの解説とかやってたことがあるようで、これが初めてではないようです。
でも私は初めて聴く解説だったので(笑)、なかなか新鮮でした。
ちょっとチクっとしたこと言ったりするので、面白かったよ(笑)

24 Heures du Mans - Warm-up
1. #8 LMP1-H M Toyota Racing Davidson/Lapierre/Buemi Toyota TS040 Hybrid 3:23.731
2. #2 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Fassler/Lotterer/Treluyer Audi R18 e-tron quattro 3:23.741 +0.010
3. #7 LMP1-H M Toyota Racing Wurz/Sarrazin/Nakajima Toyota TS040 Hybrid 3:24.196 +0.465 +0.455
4. #3 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Albuquerque/Bonanomi/Jarvis Audi R18 e-tron quattro 3:25.211 +1.480 +1.015
5. #1 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Di Grassi/Gene/Kristensen Audi R18 e-tron quattro 3:27.617 +3.886 +2.406
6. #20 LMP1-H M Porsche Team Bernhard/Webber/Hartley Porsche 919 Hybrid 3:27.995 +4.264 +0.378
7. #14 LMP1-H M Porsche Team Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid 3:29.827 +6.096 +1.832
8. #13 LMP1-L M Rebellion Racing Kraihamer/Belicchi/Leimer Rebellion R-One Toyota 3:30.482 +6.751 +0.655
9. #12 LMP1-L M Rebellion Racing Prost/Heidfeld/Beche Rebellion R-One Toyota 3:32.739 +9.008 +2.257
10. #46 LMP2 D Thiriet by TDS Racing Thiriet/Badey/Gommendy Ligier JS P2 Nissan 3:40.263 +16.532 +7.524
11. #48 LMP2 D Murphy Prototypes Berthon/Gonzalez/Chandhok Oreca 03R Nissan 3:40.385 +16.654 +0.122
12. #35 LMP2 D OAK Racing Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy Ligier Nissan 3:40.519 +16.788 +0.134
13. #26 LMP2 D G-Drive Racing Rusinov/Pla/Canal Morgan Nissan 3:40.615 +16.884 +0.096
14. #47 LMP2 D KCMG Howson/Bradley/Imperatori Oreca 03R Nissan 3:41.255 +17.524 +0.640
15. #36 LMP2 D Signatech Alpine Chatin/Panciatici/Webb Alpine A450b Nissan 3:41.711 +17.980 +0.456
16. #38 LMP2 D Jota Sport Dolan/Tincknell/Turvey Zytek Z11SN Nissan 3:42.643 +18.912 +0.932
17. #27 LMP2 M SMP Racing Zlobin/Salo/Ladygin Oreca 03R Nissan 3:42.849 +19.118 +0.206
18. #34 LMP2 D Race Performance Frey/Mailleux/Lancaster Oreca 03R Judd 3:44.138 +20.407 +1.289
19. #41 LMP2 D Greaves Motorsport Munemman/Latif/Winslow Zytek Z11SN Nissan 3:44.140 +20.409
20. #42 LMP2 D Caterham Racing Kimber-Smith/McMurry/Dyson Zytek Z11SN Nissan 3:44.436 +20.705 +0.296
21. #50 LMP2 M Larbre Competition Ragues/Taylor/Ihara Morgan Judd 3:45.065 +21.334 +0.629
22. #37 LMP2 M SMP Racing Ladygin/Minassian/Mediani Oreca 03R Nissan 3:45.687 +21.956 +0.622
23. #24 LMP2 M Sebastien Loeb Racing Rast/Charouz/Capillaire Oreca 03R Nissan 3:47.670 +23.939 +1.983
24. #33 LMP2 M OAK Racing - Team Asia Cheng/Tung/Fong Ligier JS P2 HPD 3:49.506 +25.775 +1.836
25. #43 LMP2 D Newblood by Morand Racing Klien/Hirsch/Brandela Morgan Judd 3:51.045 +27.314 +1.539
26. #73 LMGTE Pro M Corvette Racing Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7 3:54.938 +31.207 +3.893
27. #29 LMP2 D Pegasus Racing Schell/Leutwiler/Roussel Morgan Nissan 3:55.251 +31.520 +0.313
28. #51 LMGTE Pro M AF Corse Bruni/Vilander/Fisichella Ferrari 458 Ialia 3:56.062 +32.331 +0.811
29. #95 LMGTE Am M Aston Martin Racing Poulsen/Heinemeier Hansson/Thiim Aston Martin Vantage V8 3:57.520 +33.789 +1.458
30. #74 LMGTE Pro M Corvette Racing Gavin/Milner/Westbrook Chevrolet Corvette C7 3:57.843 +34.112 +0.323
31. #97 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Turner/Mucke/Senna Aston Martin Vantage V8 3:58.924 +35.193 +1.081
32. #98 LMGTE Am M Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Nygaard Aston Martin Vantage V8 3:59.198 +35.467
33. #90 LMGTE Am M 8 Star Motorsports Montecalvo/Roda/Ruberti Ferrari 458 Italia 3:59.469 +35.738 +0.271
34. #91 LMGTE Pro M Porsche Team Manthey Pilet/Bergmeister/Tandy Porsche 911 RSR 3:59.798 +36.067 +0.329
35. #92 LMGTE Pro M Porsche Team Manthey Holzer/Makowiecki/Lietz Porsche 911 RSR 3:59.856 +36.125 +0.058
36. #60 LMGTE Am M AF Corse Mann/Case/Giammaria Ferrari 458 Italia 4:00.144 +36.413 +0.288
37. #76 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Narac/Armindo/Hallyday Porsche 911 GT3 RSR 4:01.709 +37.978 +1.565
38. #58 LMGTE Am M Team Sofrev ASP Barthez/Pons/Ayari Ferrari 458 Italia 4:01.714 +37.983 +0.005
39. #71 LMGTE Pro M AF Corse Rigon/Kaffer/Beretta Ferrari 458 Italia 4:02.385 +38.654 +0.671
40. #75 LMGTE Am M Prospeed Competition Perrodo/Collard/Palttala Porsche 911 GT3 RSR 4:02.972 +39.241 +0.587
41. #77 LMGTE Am M Dempsey Racing - Proton Dempsey/Foster/Long Porsche 911 RSR 4:03.234 +39.503 +0.262
42. #79 LMGTE Am M Prospeed Competition MacNeil/Bleekemolen Porsche 911 GT3 RSR 4:03.238 +39.507
43. #81 LMGTE Am M AF Corse Wyatt/Rugolo/Bird Ferrari 458 Italia 4:03.574 +39.843 +0.336
44. #88 LMGTE Am M Proton Competition Ried/Bachler/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 4:03.898 +40.167 +0.324
45. #66 LMGTE Am M JMW Motorsport Al Faisal/Neiman/Pumpelly Ferrari 458 Italia 4:04.262 +40.531 +0.364
46. #72 LMGTE Am M SMP Racing Bertolini/Shaitar/Basov Ferrari 458 Italia 4:05.997 +42.266 +1.735
47. #57 LMGTE Am M Krohn Racing Krohn/Jonsson/Collins Ferrari 458 Italia 4:08.089 +44.358 +2.092
48. #70 LMGTE Am M Team Taisan Nakano/Ehret/Rich Ferrari 458 Italia 4:08.636 +44.905 +0.547
49. #67 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Maris/Merlin/Helary Porsche 911 GT3 RSR 4:10.610 +46.879 +1.974
50. #62 LMGTE Am M AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank Ferrari 458 Italia 4:18.539 +54.808 +7.929
51. #0 CDNT Nissan Motorsports Global Ordonez/Reip/Motoyama Nissan ZEOD RC 4:22.159 +58.428 +3.620
52. #52 LMGTE Pro M RAM Racing Griffin/Parente/Leo Ferrari 458 Italia No time
53. #53 LMGTE Am M RAM Racing Mowlem/Patterson/Hamilton Ferrari 458 Italia No time
54. #61 LMGTE Am M Perez-Companc/Cioci/Venturi Ferrari 458 Italia No time


この段階ではめっちゃ天気が良くて、レース始まる頃に雨が降るよとかいう予報が嘘のようでしたね…。
あと、セッション最後にマウリがタイサンを抜くときに当たったり(ピーターは「stupid」って言ってたよ…)、サロが止まってたりしたので、SMP Racingの先行きが不安になってた。

で、スターティンググリッドとスタートドライバー。

24 Heures du Mans - Starting Grid
1. #7 LMP1-H Toyota Racing Alexander Wurz 3:21.789
2. #14 LMP1-H Porsche Team Neel Jani 3:22.146
3. #8 LMP1-H Toyota Racing Nicolas Lapierre 3:22.523
4. #20 LMP1-H Porsche Team Timo Bernhard 3:22.908
5. #3 LMP1-H Audi Sport Team Joest Marco Bonanomi 3:23.271
6. #2 LMP1-H Audi Sport Team Joest Andre Lotterer 3:24.276
7. #1 LMP1-H Audi Sport Team Joest Tom Kristensen 3:25.814
8. #12 LMP1-L Rebellion Racing Nick Heidfeld 3:29.763
9. #13 LMP1-L Rebellion Racing Andrea Belicchi 3:31.608
10. #46 LMP2 Thiriet by TDS Racing Tristan Gommendy 3:37.609
11. #38 LMP2 Jota Sport Harry Tincknell 3:37.674
12. #35 LMP2 OAK Raing Jann Mardenborough 3:37.892
13. #26 LMP2 G-Drive Racing Olivier Pla 3:38.000
14. #36 LMP2 Signatech Alpine Nelson Panciatici 3:38.089
15. #48 LMP2 Murphy Prototypes Nathanael Berthon 3:38.207
16. #47 LMP2 KCMG Alexandre Imperatori 3:38.689
17. #43 LMP2 Newblood by Morand Racing Christian Klien 3:39.135
18. #34 LMP2 Race Performance Franck Mailleux 3:39.993
19. #42 LMP2 Caterham Racing Thomas Kimber-Smith 3:40.035
20. #24 LMP2 Sebastien Loeb Racing Rene Rast 3:40.407
21. #37 LMP2 SMP Racing Nicolas Minassian 3:41.297
22. #27 LMP2 SMP Racing Mika Salo 3:42.131
23. #29 LMP2 Pegasus Racing Leo Roussel 3:42.438
24. #33 LMP2 OAK Racing - Team Asia Ho-Pin Tung 3:42.988
25. #50 LMP2 Larbre Competition Pierre Ragues 3:43.843
26. #41 LMP2 Greaves Motorsport James Winslow 3:44.293
27. #0 CDNT Nissan Motorsports Global Wolfgang Reip 3:50.185
28. #51 LMGTE Pro AF Corse Gianmaria Bruni 3:53.700
29. #81 LMGTE Am AF Corse Sam Bird 3:54.665
30. #73 LMGTE Pro Corvette Racing Jan Magnussen 3:54.777
31. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Darren Turner 3:54.891
32. #74 LMGTE Pro Aston Martin Racing Oliver Gavin 3:55.190
33. #52 LMGTE Pro RAM Racing Matt Griffin 3:55.347
34. #92 LMGTE Pro Porsche Team Manthey Frederic Makowiecki 3:55.516
35. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Pedro Lamy 3:55.644
36. #91 LMGTE Pro Porsche Team Manthey Patrick Pilet 3:55.745
37. #95 LMGTE Am Aston Martin Racing Nicki Thiim 3:55.944
38. #61 LMGTE Am AF Corse Marco Cioci 3:55.977
39. #72 LMGTE Am SMP Racing Andrea Bertolini 3:56.063
40. #88 LMGTE Am Proton Competition Klaus Bachker 3:56.974
41. #77 LMGTE Am Depmsey Racing - Proton Patrick Long 3:57.004
42. #90 LMGTE Am 8 Star Motorsports Paolo Ruberti 3:57.217
43. #60 LMGTE Am AF Corse Raffaele Giammaria 3:57.274
44. #66 LMGTE Am JMW Motorsport Spencer Pumpelly 3:57.757
45. #53 LMGTE Am RAM Racing Johnny Mowlem 3:57.958
46. #71 LMGTE Pro AF Corse Davide Rigon 3:58.086
47. #76 LMGTE Am IMSA Performance Matmut Nicolas Armindo 3:58.398
48. #79 LMGTE Am Prospeed Competition Jeroen Bleekemolen 3:59.012
49. #75 LMGTE Am Prospeed Competition Emmanuel Collard 3:59.394
50. #58 LMGTE Am Team Sofrev ASP Soheil Ayari 3:59.837
51. #57 LMGTE Am Krohn Racing Niclas Jonsson 4:01.006
52. #70 LMGTE Am Team Taisan Shinji Nakano 4:01.446
53. #67 LMGTE Am IMSA Performance Matmut Eric Helary 4:03.277
54. #62 LMGTE Am AF Corse Yannick Mallegol 4:10.354


マルコがスタートドライバーで、なんかこうね、ミラー見てないレースしてたF3時代とかから見てた子がル・マンアウディのワークスドライバーとしてレースをスタート…!と思ってなんか目頭が熱くなるような思いでしたよ…。

あとブレーケモーレンとマクニールが2人でドライブする79号車。
2人でドライブするのは2009年のロッテラーとCharles Zwolsman以来です。
(この時はナラインが、スタート前にウォール飛び越えようとして転んで肩を脱臼したのが理由だったと思う)
頑張れブレーケモーレン…。

レースは、ローリングスタートの先導がグランドマーシャルのマクニッシュ。
(レースしてるときより引退した今年の方が忙しいのはどうしてーって話してるのに笑った)
スタートはみんなきれいに行きましたね。たま~にすぐにどっかーんとかがっしゃーんとかやっちゃって終了しちゃう人たちもいましたが、今回はいなかったのでよかったですよ。
そしてスタートから24分!本当に24分で、日産のZEODがスロー走行、リタイア。
ル・マン24分だ!と思って、申し訳ないけど笑ってしまいました。
TwitterでもみんながAMR-Oneと比べてたり呪いだとか言ってたりとかしてたので、いい腹筋の訓練になりました。

スタートごろから天気悪くなるって言われてたけどこの段階ではまだ大丈夫でしたね。
ということで1時間経過時点の結果。
そういえば早々にポルシェの14号車がなんかトラブル出てましたな。
気が付いたらまた走ってたからあんまり気にしてなかったけど。

24 Heures du Mans - Classification (Hour 1)
1. #7 LMP1-H M Toyota Racing Wurz/Sarrazin/Nakajima Toyota TS040 Hybrid 18 laps 1:03:14.084 3:23.112 1
2. #2 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Fassler/Lotterer/Treluyer Audi R18 e-tron quattro 18 1:03:50.914 +36.830 3:23.524 1
3. #3 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Albuquerque/Bonanomi/Jarvis Audi R18 e-tron quattro 18 1:03:51.285 +37.201 +0.371 3:24.274 1
4. #8 LMP1-H M Toyota Racing Davidson/Lapierre/Buemi Toyota TS040 Hybrid 18 1:03:53.690 +39.606 +2.405 3:23.117 1
5. #1 LMP1-H M Audi Sport Team Joest Di Grassi/Kristensen/Gene Audi R18 e-tron quattro 18 1:04:32.902 +1:18.818 +39.212 3:24.393 1
6. #20 LMP1-H M Porsche Team Bernhard/Webber/Hartley Porsche 919 Hybrid 18 1:04:41.838 +1:27.754 +8.936 3:25.532 1
7. #12 LMP1-L M Rebellion Racing Prost/Heidfeld/Beche Rebellion R-One Toyota 18 1:06:15.762 +3:01.924 +1:33.924 3:31.208 1
8. #13 LMP1-L M Rebellion Racing Kraihamer/Belicchi/Leimer Rebellion R-One Toyota 17 1:04:10.524 +1 lap +1 lap 3:31.009 1
9. #47 LMP2 D KCMG Howson/Bradley/Imperatori Oreca 03R Nissan 17 1:04:57.795 +1 lap +47.271 3:40.299 1
10. #35 LMP2 D OAK Racing Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy Ligier Nissan 17 1:05:15.084 +1 lap +17.289 3:41.082 1
11. #46 LMP2 D Thiriet by TDS Racing Thiriet/Badey/Gommendy Ligier JS P2 Nissan 17 1:05:18.729 +1 lap +3.645 3:41.169 1
12. #34 LMP2 D Race Performance Frey/Mailleux/Lancaster Oreca 03R Judd 17 1:05:21.773 +1 lap +3.044 3:41.264 1
13. #38 LMP2 D Jota Sport Dolan/Tincknell/Turvey Zytek Z11SN Nissan 17 1:05:29.665 +1 lap +7.892 3:41.317 1
14. #26 LMP2 D G-Drive Racing Rusinov/Pla/Canal Morgan Nissan 17 1:05:30.225 +1 lap +0.560 3:41.046 1
15. #48 LMP2 D Murphy Prototypes Berthon/Gonzalez/Chandhok Oreca 03R Nissan 17 1:05:30.981 +1 lap +0.756 3:40.910 1
16. #36 LMP2 D Signatech Alpine Chatin/Panciatici/Webb Alpine A450b Nissan 17 1:05:31.440 +1 lap +0.459 3:41.698 1
17. #24 LMP2 M Sebastien Loeb Racing Rast/Charouz/Capillaire Oreca 03R Nissan 17 1:05:47.176 +1 lap +15.736 3:41.417 2
18. #33 LMP2 M OAK Racing - Team Asia Cheng/Tung/Fong Ligier JS P2 HPD 17 1:05:57.030 +1 lap +9.854 3:43.280 1
19. #43 LMP2 D Newblood by Morand Racing Klien/Hirsch/Brandela Morgan Judd 17 1:06:00.827 +1 lap +3.797 3:43.181 1
20. #41 LMP2 D Greaves Motorsport Munemman/Latif/Winslow Zytek Z11SN Nissan 17 1:06:03.240 +1 lap +2.413 3:43.621 1
21. #50 LMP2 M Larbre Competition Ragues/Taylor/Ihara Morgan Judd 17 1:06:18.828 +1 lap +15.588 3:43.963 1
22. #29 LMP2 D Pegasus Racing Schell/Leutwiler/Roussel Morgan Nissan 16 1:03:14.043 +2 laps +1 lap 3:46.263 1
23. #42 LMP2 D Caterham Racing Kimber-Smith/McMurry/Dyson Zytek Z11SN Nissan 16 1:03:19.428 +2 laps +5.385 3:43.270 1
24. #51 LMGTE Pro M AF Corse Bruni/Vilander/Fisichella Ferrari 458 Italia 16 1:05:11.875 +2 laps +1:52.447 3:55.918 1
25. #74 LMGTE Pro M Corvette Racing Gavin/Milner/Westbrook Chevrolet Corvette C7 16 1:05:13.721 +2 laps +1.846 3:55.584 1
26. #73 LMGTE Pro M Corvette Racing Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7 16 1:05:14.087 +2 laps +0.366 3:55.738 1
27. #97 LMGTE Pro M Aston Martin Racing Turner/Mucke/Senna Aston Martin Vantage V8 1:05:26.322 +2 laps +12.235 3:56.156 1
28. #81 LMGTE Am M AF Corse Wyatt/Rugolo/Bird Ferrari 458 Italia 16 1:05:28.385 +2 laps +2.063 3:56.241 1
29. #92 LMGTE Pro M Porsche Team Manthey Holzer/Makowiecki/Lietz Porsche 911 RSR 16 1:05:29.320 +2 laps +0.935 3:56.182 1
30. #95 LMGTE Am M Aston Martin Racing Poulsen/Heinemeier Hansson/Thiim Aston Martin Vantage V8 16 1:05:41.303 +2 laps +11.983 3:55.798 1
31. #72 LMGTE Am M SMP Racing Bertolini/Shaitar/Basov Ferrari 458 Italia 16 1:05:45.421 +2 laps +4.118 3:57.467 1
32. #91 LMGTE Pro M Porsche Team Manthey Pilet/Bergmeister/Tandy Porsche 911 RSR 16 1:05:48.387 +2 laps +2.966 3:56.619 1
33. #90 LMGTE Am M 8 Star Motorsports Montecalvo/Roda/Ruberti Ferrari 458 Italia 16 1:05:54.182 +2 laps +5.795 3:56.672 1
34. #98 LMGTE Am M Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Nygaard Aston Martin Vantage V8 16 1:06:03.179 +2 laps +8.997 3:56.224 1
35. #52 LMGTE Pro M RAM Racing Griffin/Parente/Leo Ferrari 458 Italia 16 1:06:03.885 +2 laps +0.706 3:57.916 1
36. #60 LMGTE Am M AF Corse Mann/Case/Giammaria Ferrari 458 Italia 16 1:06:04.344 +2 laps +0.459 3:58.101 1
37. #88 LMGTE Am M Proton Competition Ried/Bachler/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 16 1:06:08.278 +2 laps +3.934 3:58.112 1
38. #71 LMGTE Pro M AF Corse Rigon/Beretta/Kaffer Ferrari 458 Italia 16 1:06:08.692 +2 laps +0.414 3:57.521 1
39. #77 LMGTE Am M Dempsey Racing - Proton Dempsey/Foster/Long Porsche 911 RSR 16 1:06:13.127 +2 laps +4.435 3:58.471 1
40. #53 LMGTE Am M RAM Racing Mowlem/Patterson/Hamilton Ferrari 458 Italia 16 1:06:27.012 +2 laps +13.885 3:59.495 1
41. #58 LMGTE Am M Team Sofrev ASP Barthez/Pons/Ayari Ferrari 458 Italia 16 1:06:27.012 +2 laps +0.896 3:59.739 1
42. #67 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Maris/Merlin/Helary Porsche 911 GT3 RSR 16 1:06:31.482 +2 laps +3.574 3:59.710 1
43. #76 LMGTE Am M IMSA Performance Matmut Narac/Armindo/Hallyday Porsche 911 GT3 RSR 16 1:02:39.400 +3 laps +1 lap 3:58.857 1
44. #57 LMGTE Am M Krohn Racing Krohn/Jonsson/Collins Ferrari 458 Italia 15 1:02:52.282 +3 laps +12.882 4:00.814 1
45. #66 LMGTE Am M Al Faisal/Neiman/Pumpelly Ferrari 458 Italia 15 1:03:16.663 +3 laps +24.381 3:58.547 1
46. #75 LMGTE Am M Prospeed Competition Perrodo/Collard/Palttala Porsche 911 GT3 RSR 15 1:03;41.364 +3 laps +24.701 4:01.139 1
47. #70 LMGTE Am M Team Taisan Nakano/Ehret/Rich Ferrari 458 Italia 15 1:04:07.521 +3 laps +26.157 4:03.044 1
48. #62 LMGTE Am M AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank Ferrari 458 Italia 14 1:03:00.496 +4 laps +1 lap 4:14.098 1
49. #61 LMGTE Am M AF Corse Perez-Companc/Cioci/Venturi Ferrari 458 Italia 14 1:03:22.304 +4 laps +21.808 3:57.373
50. #14 LMP1-H M Porsche Team Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid 14 1:06:19.018 +4 laps +2:56.714 3:24.899 1
51. #79 LMGTE Pro M MacNeil/Bleekemolen Porsche 911 GT3 RSR 13 59:48.143 +5 laps +1 lap 4:01.466 2
52. #27 LMP2 M SMP Racing Zlobin/Salo/Ladygin Oreca 03R Nissan 10 1:03:04.358 +8 laps +3 laps 3:43.655 1
53. #37 LMP2 M SMP Racing Ladygin/Minassian/Mediani Oreca 03R Nissan 9 40:48.968 +9 laps +1 lap 3:42.802
54. #0 CDNT Nissan Motorsports Global Ordonez/Reip/Motoyama Nissan ZEOD RC 5 19:33.042 +13 lap +4 laps 3:50.352 0


そういえば日産って来年からLMP1に出てくるんでしょ。ZEODってどーすんのかね。