dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2015年Blancpain Endurance Series第3戦ポールリカールの結果

ル・マン24時間の翌週にポールリカールで開催されていたBESの第3戦。
今年はブランパン耐久も「ピーター出てないしぃ~」と思ってスルーしてたんですが、ドミニクが出てました!今年初レース!
嬉しいような悲しいような…。

とりあえずエントリーリスト。


2015 Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Entry List
1. #1 Pro Audi Sport Team WRT Laurens Vanthoor/Mike Rockenfeller/ René Rast Audi R8 LMS
2. #2 Pro Belgian Audi Club Team WRT Robin Frijns/Jean-Karl Vernay/Nico Müller Audi R8 LMS
3. #3 Pro Belgian Audi Club Team WRT Frank Stippler/Stéphane Ortelli/Stéphane Richelmi Audi R8 LMS ultra
4. #5 Pro Phoenix Racing Christopher Haase/Christopher Mies/Marcel Fässler Audi R8 LMS
5. #5 Pro Phoenix Racing Shaun Thong/Marchy Lee/Markus Winkelhock Audi R8 LMS ultra
6. #7 Pro Bentley Team M-Sport Guy Smith/Andy Meyrick/Steven Kane Bentley Continental GT3
7. #8 Pro Bentley Team M-Sport Maximilian Buhk/Maxime Soulet/Andy Soucek Bentley Continental GT3
8. #9 Pro Roal Motorsport Alessandro Zanardi/Timo Glock/Bruno Spengler BMW Z4
9. #19 Pro GRT Grasser Racing Team Andrew Palmer/Fabio Babini/Jeroen Mul Lamborghini Huracan GT3
10. #20 Pro Akka ASP Morgan Moullin Traffort/Alessandro Pier Guidi/Tristan Vautier Ferrari 458 Italia
11. #21 Pro Black Falcon Hubert Haupt/Abdulaziz Bin Turki Al Faisal/Yelmer Buurman Mercedes-Benz SLS AMG GT3
12. #23 Pro Nissan GT Academy Team RJN Katsumasa Chiyo/Wolfgang Reip/Alexander Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3
13. #33 Pro Car Collection Motorsport Kenneth Heyer/Miguel Toril/Jan Seyffarth Mercedes-Benz SLS AMG GT3
14. #35 Pro Sainteloc Edoardo Mortara/Grégory Guilvert/Adrien Tambay Audi R8 LMS ultra
15. #44 Pro Oman Racing Team Daniel Lloyd/Ahmad Al Harthy/Jonathan Adam Aston Martin Vantage GT3
16. #46 Pro BMW Sports Trophy Team Marc VDS Maxime Martin/Lucas Luhr/Markus Palttala BMW Z4
17. #55 Pro Attempto Racing Miguel Pedro Ramos/Fabien Thuner/Vadim Gitlin McLaren 650 S GT3
18. #58 Pro Von Ryan Racing Nicolas Lapierre/Robert Bell/Kevin Estre McLaren 650 S GT3
19. #59 Pro Von Ryan Racing Bruno Senna/Adrian Quaife-Hobbs/Alvaro Parente McLaren 650 S GT3
20. #63 Pro GRT Grasser Racing Team Giovanni Venturini/Adrian Zaugg/Mirko Bortolotti Lamborghini Huracan GT3
21. #66 Pro Black Pearl Racing by Rinaldi Steve Parrow/Dominik Schwager/Pierre Kaffer Ferrari 458 Italia
22. #73 Pro MRS GT Racing Sean Walkinshaw/Martin Plowman/Craig Dolby Nissan GT-R Nismo GT3
23. #74 Pro ISR Andrea Roda/Anders Fjordbach/Fabio Onidi Audi R8 LMS ultra
24. #75 Pro ISR Filip Salaquarda/Marco Bonanimi/Frederic Vervisch Audi R8 LMS ultra
25. #77 Pro BMW Sports Trophy Team Brasil Caca Bueno/Sergio Jimenez/Valdeno Brito BMW Z4
26. #84 Pro Bentley Team HTP Harold Primat/Vincent Abril/Mike Parisy Bentley Continental GT3
27. #98 Pro Rowe Racing Nicolai Sylvest/Indy Dontje/Daniel Juncadella Mercedes-Benz SLS AMG GT3
28. #99 Pro Rowe Racing Nico Bastian/Thomas Jäger/Stef Dusseldorp Mercedes-Benz SLS AMG GT3
29. #333 Pro Rinardi Racing Rinat Salikhov/Marco Seefried/Norbert Siedler Ferrari 458 Italia
30. #4 Pro-Am Belgian Audi Cluib Team WRX Max Koebolt/Sacha Bottemanne/Pieter Schothorst Audi R8 LMS ultra
31. #11 Pro-Am Kessel Racing Michael Broniszewski/Michael Lyons/Alessandro Bonancini Ferrari 458 Italia
32. #12 Pro-Am TDS Racing Eric Dermont/Henry Hassid/Franck Perera BMW Z4
33. #14 Pro-Am Emil Frey Racing Lorenz Frey/Gabriele Gardel/Fredy Barth/Emil Frey G3 Jaguar
34. #17 Pro-Am Insight Racing Denmark Dennis Andersen/Martin Jensen Ferrari 458 Italia
35. #18 Pro-Am Black Falcon Oliver Morley/Sean Johnston/Maro Engel Mercedes-Benz SLS AMG GT3
36. #22 Pro-Am Nissan GT Academy RJN Ricardo Sanchez/Gaetan Paletou/Mark Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT3
37. #30 Pro-Am Classic & Modern Racing Christian Kelders/Pierre Hirschi/Jonathan Hirschi BMW Z4
38. #32 Pro-Am Leonard Motorsport AMR Paul Wilson/Stuart Leonard/Michael Meadows Aston Martin Vantage GT3
39. #34 Pro-Am Car Collection Motorsport Alexander Mattschull/Pierre Ehret/Renger van der Zande Mercedes-Benz SLS AMG GT3
40. #41 Pro-Am Sport Garage Gilles Vannelet/Enzo Gruibbert/Arno Santamato Ferrari 458 Italia
41. #51 Pro-Am AF Corse Francisco Guedes/Duncan Cameron/Matthew Griffin Ferrari 458 Italia
42. #52 Pro-Am AF Corse Adrien de Leener/Cedric Sbirrazzuoli/Ferrari 458 Italia
43. #53 Pro-Am AF Corse Vicente Potolicchio/Piergiuseppe Perrazzini/Marco Cioci Ferrari 458 Italia
44. #54 Pro-Am Attempto Racing Juan Cruz Alvarez/Gustavo Borches/Sergio Alejandro Yazbik McLaren MP4-12C
45. #70 Pro-Am GT Russian Team Alexey Karachev/Alexey Vasilyev/Marko Asmer Mercedes-Benz SLS AMG GT3
46. #79 Pro-Am Ecurie Ecosse Devon Modell/Alasdair McCaig/Oliver Bryant BMW Z4
47. #100 Pro-Am DragonSpeed Hendrik Hedman/Thomas Kemenater/Elton Julian Ferrari 458 Italia
48. #888 Pro-Am Triple Eight Racing Joseph Osborne/Lee Mowle/Ryan Ratcliffe BMW Z4
49. #10 Am Akka ASP Jean-Luc Beaubelique/Maurice Ricci/Philippe Giauque Ferrari 458 Italia
50. #15 Am Boutsen Ginion Karim A. Ojjeh/Olivier Grotz BMW Z4
51. #16 Am Akka ASP Fabien Barthez/Anthony Pons Ferrari 458 Italia
52. #24 Am Team Parker Racing Benny Simonsen/John Loggie/Julian Westwood Audi R8 LMS
53. #25 Am Glorax Racing Fabio Mancini/Andrey Birzhin/Rino Mastronardi Ferrari 458 Italia
54. #28 Am Delahaye Racing Team Pierre Etienne Bordet/Alexandre Viron/Emmanuel Orgaval Porsche 997 GT3 R
55. #36 Am Sainteloc Jean-Paul Buffin/Georges Cabanne/Gilles Lallement Audi R8 LMS ultra
56. #42 Am Sport Garage Sylvain Debs/Nicolas Mislin/Bashar Mardini Ferrari 458 Italia
57. #48 Am AF Corse Martin Lanting/Patrick van Glabeke/Louis Philippe Soenen Ferrari 458 Italia
58. #49 Am AF Corse Howard Blank/Jean-Marc Bachelier/Yannick Mallegol Ferrari 458 Italia
59. #50 Am AF Corse Alexander Moiseev/Garry Kondakov/Riccardo Ragazzi Ferrari 458 Italia
60. #56 Am Attempto Racing Jürgen Häring/Dimitrios Kontantinou/Frank Schmickler Porsche 997 GT3 R
61. #78 Am Team Russia by Barwell Leonid Matchitski/Timur Sardarov BMW Z4
62. #111 Am Kessel Racing Stephen Earle/Marco Zanuttini/Liam Talbot Ferrari 458 Italia


予選結果。

2015 Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Qualifying
1. #63 PRO GRT Grasser Racing Team Venturini/Zaugg/Bortolotti Lamborghini Huracan 2:00:876 2:00.537 1:56.638
2. #23 PRO Nissan GT Academy Team RJN Reip/Buncombe/Chiyo Nissan GT-R Nismo GT3 1:57.755 1:58.711 1:56.827 +0.189
3. #84 PRO Bentley Team HTP Primat/Parisy/Abril Bentley Continental GT3 - 1:58.148 1:56.979 +0.341
4. #333 PRO Rinaldi Racing Salikhov/Seefried/Siedler Ferrari 458 Italia 2:01.481 1:58.168 1:56.981 +0.343
5. #7 PRO Bentley Team M-Sport Smith/Meyrick/Kane Bentley Continental GT3 1:59.876 1:59.953 1:57.000 +0.362
6. #22 PAM Nissan GT Academy Team RJN Paletou/Sanchez/Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT-R 1:57.519 1:58.811 1:57.009 +0.371
7. #58 PRO Von Ryan Racing Lapierre/Bell/Estre McLaren 650 S GT3 1:58.467 1:57.857 1:57.031 +0.393
8. #46 PRO BMW Sports Trophy Team Marc VDS Palttala/Luhr/Martin BMW Z4 2:05.899 1:59.043 1:57.035 +0.397
9. #21 PRO Black Falcon Al Faisal/Haupt/Buurman Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:59.439 1:59.530 1:57.035 +0.397
10. #18 PAM Black Falcon Morley/Johnston/Engel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:03.004 1:59.171 1:57.148 +0.510
11. #8 PRO Bentley Team M-Sport Buhk/Soulet/Soucek Bentley Continental GT3 2:00.695 1:59.713 1:57.149 +0.511
12. #59 PRO Von Ryan Racing Senna/Quaife Hobbs/Parente McLaren 650 S GT3 1:59.770 1:57.756 1:57.244 +0.606
13. #17 PAM Insight Racing Denmark Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia - 2:01.189 1:57.245 +0.607
14. #12 PAM TDS Racing Dermont/Hassid/Perera BMW Z4 2:01.506 1:58.628 1:57.312 +0.674
15. #19 PRO GRT Grasser Racing Palmer/Hassid/Perera BMW Z4 2:01.506 1:58.628 1:57.312 +0.674
16. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Rast/Rockenfeller/Vanthoor Audi R8 LMS 1:58.874 1:59.029 1:57.441 +0.803
17. #75 PRO ISR Salaquarda/Bonanomi/Vervisch Audi R8 LMS ultra 1:59.803 1:58.499 1:57.455 +0.817
18. #35 PRO Sainteloc Tambay/Mortara/Guilvert Audi R8 LMS ultra 1:59.990 1:58.879 1:57.510 +0.872
19. #5 PRO Phoenix Racing Fässler/Mies/Haase Audi R8 LMS 2:00.076 1:58.089 1:57.531 +0.893
20. #20 PRO Akka ASP Vautier/Moulin Traffort/Pier Guidi Ferrari 458 Italia 1:58.579 1:58.182 1:57.553 +0.915
21. #53 PAM AF Corse Perazzini/Potolicchio/Cioci Ferrari 458 Italia 2:02.414 1:59.981 1:57.590 +0.952
22. #98 PRO Rowe Racing Dontje/Sylvest/Jäger Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:59.871 1:59.103 1:57.634 +0.996
23. #32 PAM Leonard Motorsport AMR Wilson/Leonard/Meadows Aston Martin Vantage GT3 2:13.817 1:59.429 1:57.710 +1.072
24. #66 PRO Black Pearl Racing by Rinaldi Parrow/Schwager/Kaffer Ferrari 458 Italia 2:02.696 1:58.640 1:57.736 +1.098
25. #9 PRO Roal Motorsport Zanardi/Spengler/Glock BMW Z4 1:59.224 1:57.756 1:57.766 +1.118
26. #25 AM Glorax Racing Suisse Mancini/Birzhin/Mastronardi Ferrari 458 Italia 2:02.822 2:00.139 1:57.792 +1.154
27. #4 PAM Team WRT Koebolt/Bottemanne/Schothorst Audi R8 LMS ultra 2:00.217 1:58.811 1:57.813 +1.175
28. #11 PAM Kessel Racing Broniszewski/Bonacini/Lyons Ferrari 458 Italia 1:59.258 1:58.352 1:57.815 +1.177
29. #99 PRO Rowe Racing Juncadella/Bastian/Dusseldorp Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:58.606 1:58.110 1:57.819 +1.181
30. #70 PAM GT Russian Team Viatti Karachev/Vasilyev/Asmer Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:12.509 2:00.348 1:57.8226 +1.188
31. #77 PRO BMW Sports Trophy Team Brasil Fraga/Abreu/Jimenez BMW Z4 1:59.925 1:58.270 1:57.854 +1.216
32. #888 PAM Triple 888 Racing Ratcliffe/Mowle/Osborne BMW Z4 2:00.043 2:01.687 1:57.858 +1.220
33. #51 PAM AF Corse Guedes/Cameron/Griffin Ferrari 458 Italia 1:59.835 2:00.620 1:57.862 +1.224
34. #73 PRO MRS GT Racing Walkinshaw/Plowman/Dolby Nissan GT-R Nismo GT3 1:59.249 1:57.970 1:57.886 +1.248
35. #44 PRP Oman Racing Team Al Harthy/Lloyd/Adam Aston Martin Vantage GT3 1:59.845 1:59.003 1:57.977 +1.339
36. #30 PAM Classic & Modern Racing Hirschi/Kelders/Hirschi BMW Z4 2:02.210 2:02.088 1:57.987 +1.349
37. #41 PAM Sport Garage Vannelet/Santamalo/Guibbert Ferrari 458 Italia 2:01.571 1:58.927 1:58.106 +1.468
38. #34 PAM Car Collection Motorsport Schmidt/Ehret/van der Zande Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:03.214 2:01.930 1:58.273 +1.635
39. #6 PRO Phoenix Racing Lee/Thong/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:00.868 2:00.585 1:58.311 +1.673
40. #79 PAM Ecurie Ecosse Modell/McCaig/Bryant BMW Z4 1:59.831 2:01.638 1:58.329 +1.691
41. #3 PRO Belgian Audi Club Team WRT Richelmi/Stippler/Ortelli Audi R8 LMS ultra 2:00.036 1:58.954 1:58.518 +1.180
42. #33 PRO Car Collection Motorsport Heyer/Toril/Seyffarth Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:00.097 2:01.646 1:58.704 +2.066
43. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frijns/Müller/Vernay Audi R8 LMS ultra 1:59.410 1:58.902 1:58.767 +2.129
44. #15 AM Boutsen Ginion Ojjeh/Grötz BMW Z4 - 2:01.185 1:58.943 +2.305
45. #24 AM Team Parker Racing Loggier/Simonsen/Westwood Audi R8 LMS ultra 2:01.652 1:59.051 2:03.044 +2.464
46. #10 AM Akka ASP Beaubelique/Ricci/Giauque Ferrari 458 Italia 2:00.886 2:02.139 1:59.102 +2.464
47. #111 AM Kessel Racing Earle/Zanuttini/Talbot Ferrari 458 Italia 2:02.862 2:01.491 1:59.129 +2.491
48. #55 PAM Attempto Racing Gitlin/Chukanov/Ramos McLaren 650 S GT3 2:03.001 1:59.183 1:59.200 +2.545
49. #42 AM Sport Garage Debs/Mardini/Mislin Ferrari 458 Italia 2:03.947 2:02.950 1:59.189 +2.551
50. #56 AM Attempto Racing Häring/Konstantinou/Schmickler Porsche 997 GT3 R 2:02.604 2:00.996 1:59.198 +2.560
51. #100 PAM DragonSpeed Kenemater/Hedman/Julian Ferrari 458 Italia 2:03.179 1:59.527 1:59.530 +2.889
52. #24 PAM Emil Frey Racing Frey/Gardel/Barth Emil Frey G3 Jaguar 2:35.942 2:00.017 1:59.554 +2.916
53. #78 AM Team Russia by Barwell Sardarov/Matchitski BMW Z4 - 2:01.672 1:59.606 +2.968
54. #28 AM Delahaye Racing Team Bordet/Viron/Orgeval Porsche 997 GT3 R 2:04.469 2:04.340 1:59.744 +3.106
55. #16 AM Akka ASP Barthez/Pons Ferrari 458 Italia - 1:59.946 1:59.761 +3.123
56. #54 PAM Attempto Racing Yazbil/Borches/Alvarez McLaren 650 S GT3 2:06.085 2:08.395 2:00.012 +3.374
57. #49 AM AF Corse Blank/Bachelier/Mallegol Ferrari 458 Italia 2:04.755 2:01.242 2:00.161 +3.523
58. #48 AM AF Corse Soenen/van Glageke/Lanting Ferrari 458 Italia 2:09.390 2:01.936 2:03.206 +5.298
59. #36 AM Sainteloc Lallemant/Buffin/Cabannes Audi R8 LMS ultra 2:05.894 2:07.057 2:03.954 +7.316
60. #52 PAM AF Corse De Leener/Sbirrazzouli Ferrari 458 Italia - 2:06.164 - +9.526


んで決勝結果。
日産はBESで初優勝だそうです。そういえば勝ったことなかったんだな…。

2015 Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Race
1. #23 PRO Nissan GT Academy Team RJN Reip/Buncombe/Chiyo Nissan GT-R Nismo GT3 171 6:00:47.719 1:57.580
2. #7 PRO Bentley Team M-Sport Smith/Meyrick/Kane Bentley Continental GT3 171 6:00:55.707 +7.988 1:57.953
3. #46 PRO BMW Sports Trophy Team Marc VDS Palttala/Luhr/Martin BMW Z4 171 6:00:57.909 +10.190 1:57.997
4. #99 PRO Rowe Racing Juncadella/Bastian/Dusseldorp Mercedes-Benz SLS AMG GT3 171 6:01:40.714 +52.995 1:59.111
5. #11 PAM Kessel racing Broniszewski/Bonacini/Lyons Ferrari 458 Italia 171 6:02:26.733 +1:39.014 1:59.314
6. #63 PRO GRT Grasser Racing Team Venturini/Zaugg/Bortolini Lamborghini Huracan 170 6:01:04.024 +1 lap 1:58.505
7. #20 PRO Akka ASP Vautier/Moullin Traffort/Pier Guidi Ferrari 458 Italia 170 6:01:04.138 +1 lap 1:58.718
8. #18 PAM Black Falcon Morley/Johnston/Engel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 170 6:01:48.652 +1 lap 1:58.570
9. #75 PRO ISR Salaquarda/Bonanomi/Vervisch Audi R8 LMS ultra 170 6:02:09.543 +1 lap 1:59.287
10. #51 PAM AF Corse Guedes/Cameron/Griffin Ferrari 458 Italia 170 6:02:39.422 +1 lap 1:58.908
11. #70 PAM GT Russian Team Viatti Karachev/Vasilyev/Asmer Mercedes-Benz SLS AMG GT3 170 6:02:39.422 +1 lap 1:58.908
12. #8 PRO Bentley Team M-Sport Buhk/Soulet/Soucek Bentley Continental GT3 169 6:01:15.421 +2 laps 1:57.890
13. #77 PRO BMW Sports Trophy Team Brasil Fraga/Abreu/Jimenez BMW Z4 169 6:01:16.326 +2 laps 1:58.400
14. #17 PAM Insight Racing Denmark Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 169 6:01:55.733 +2 laps 1:59.203
15. #41 PAM Sport Garage Vannelet/Santamato/Guibbert Ferrari 458 Italia 169 6:02:00.002 +2 laps 1:59.661
16. #44 PRO Oman Racing Team Al Harthy/Lloyd/Adam Aston Martin Vantage GT3 168 6:00:49.821 +3 laps 1:59.198
17. #52 PAM AF Corse De Leener/Sbirrazzouli Ferrari 458 Italia 168 6:00:55.050 +3 laps 1:58.907
18. #33 PRO Car Collection Motorsport Heyer/Toril/Seyffarth Mercedes-Benz SLS AMG GT3 168 6:01:12.274 +3 laps 1:59.395
19. #4 PAM Team WRT Koebolt/Bottemanne/Schothorst Audi R8 LMS ultra 168 6:01:15.453 +3 laps 1:59.646
20. #5 PRO Phoenix Racing Fässler/Mies/Haase Audi R8 LMS 168 6:01:50.896 +3 laps 1:59.133
21. #59 PRO Von Ryan Racing Senna/Quaife Hobbs/Parente McLren 650 S GT3 168 6:02:19.450 +3 laps 1:58.501
22. #66 PRO Black Pearl Racing by Rinaldi Parrow/Schwager/Kaffer Ferrari 458 Italia 168 6:02:36.507 +3 laps 1:59.578
23. #35 PRO Sainteloc Tambay/Mortara/Guilvert Audi R8 LMS ultra 168 6:02:42.546 +3 laps 1:59.039
24. #25 AM Glorax Racing Suisse Mancini/Birzhin/Mastronardi Ferrari 458 Italia 167 6:00:53.287 +4 laps 1:59.668
25. #78 AM Team Russia by Barwell Sardarov/Matchitski BMW Z4 167 6:00:53.950 +4 laps 2:00.931
26. #32 PAM Leonard Motorsport AMR Wilson/Leonard/Meadows Aston Martin Vantage GT3 167 6:01:26.219 +4 laps 1:58.290
27. #15 AM Boutsen Ginion Ojjeh/Grötz BMW Z4 167 6:01:47.602 +4 laps 2:00.084
28. #16 AM Akka ASP Barthez/Pons Ferrari 458 Italia 167 6:02:03.572 +4 laps 2:01.143
29. #100 PAM DragonSpeed Kemenater/Hedman/Julian Ferrari 458 Italia 167 6:02:10.834 +4 laps 2:01.271
30. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Rast/Rockenfeller/Vanthoor Audi R8 LMS 166 6:00:51.932 +5 laps 1:59.024
31. #56 AM Attempto Racing Häring/Konstantinou/Schmickler Porsche 997 GT3 R 166 6:01:14.857 +5 laps 2:00.719
32. #34 PAM Car Collection Motorsport Schmidt/Ehret/van der Zande Mercedes-Benz SLS AMG GT3 165 6:01:38.824 +6 laps 1:59.301
33. #42 AM Sport Garage Debs/Mardini/Mislin Ferrari 458 Italia 165 6:02:03.081 +6 laps 2;00.188
34. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frijns/Müller/Vernay Audi R8 LMS ultra 165 6:02:08.597 +6 laps 1:59.546
35. #22 PAM Nissan GT Academy Team RJN Paletou/Sanchez/Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT3 162 6:00:48.190 +9 laps 1:58.769
36. #84 PRO Bentley Team HTP Primat/Parisy/Abril Bentley Continental GT3 162 6:00:53.520 +9 laps 1:58.549
37. #3 PRO Belgian Audi Club Team WRT Richelmi/Stippler/Ortelli Audi R8 LMS ultra 161 5:43:22.036 +10 laps 1:59.475
38. #53 PAM AF Corse Perazzini/Potolicchio/Cioci Ferrari 458 Italia 161 5:47:06.183 +10 laps 2:00.022
39. #79 PAM Ecurie Ecosse Modell/McCaig/Bryant BMW Z4 160 6:02:02.353 +11 laps 1:59.494
40. #6 PRO Phoenix Racing Lee/Thong/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 159 6:02:23.423 +12 laps 1:59.704
41. #48 AM AF Corse Soenen/van Glabeke/Lanting Ferrari 458 Italia 157 6:01:50.183 +14 laps 2:03.781
42. #73 PRO MRS GT Racing Walkinshaw/Plowman/Dolby Nissan GT-R Nismo GT3 153 6:01:24.791 +18 laps 1:58.411
43. #14 PAM Emil Frey Racing Frey/Gardel/Barth Emil Frey G3 Jaguar 137 4:59:58.768 +34 laps 1:59.756
44. #111 AM Kessel Racing Earle/Zanuttini/Talbot Ferrari 458 Italia 136 5:37:15.412 +35 laps 2:02.713
NC #30 PAM Classic & Modern Racing Hirschi/Kelders/Hirschi BMW Z4 114 6:03:10.681 +57 laps 1:59.673
NC #12 PAM TDS Racing Dermont/Hassid/Perera BMW Z4 101 3:38:32.046 +70 laps 1:58.489
NC #28 AM Delahaye Racing Team Bordel/Viron/Orgeval Porsche 997 GT3 R 93 5:28:34.748 +78 laps 2:02.029
NC #10 AM Akka ASP Belaubelique/Ricci/Giauque Ferrari 458 Italia 91 5:09:03.343 +80 laps 2:01.315
NC #19 PRO GRT Grasser Racing Team Palmer/Babini/Mul Lamborghini Huracan 88 3:09:46.501 +83 laps 1:58.801
NC #9 PRO Roal Motorsport Zanardi/Spengler/Glock BMW Z4 85 3:40:48.183 +86 laps 1:59.187
NC #24 AM Team Parker Racing Loggie/Simonsen/Westwood Audi R8 LMS ultra 84 4:01:00.243 +87 laps 2:01.257
NC #36 AM Sainteloc Lallemant/Buffin/Cabannes Audi R8 LMS ultra 71 6:01:04.344 +100 laps 2:06.039
NC #98 PRO Rowe Racing Dontje/Sylvest/Jäger Mercedes-Benz SLS AMG GT3 67 2:32:11.553 +104 laps 1:59.748
NC #888 PAM Triple 888 Racing Ratfliffe/Mowle/Osborne BMW Z4 58 2:20:20.448 +113 laps 2:00.445
NC #21 PRO Black Falcon Al Faisal/Haupt/Buurman Mercedes-Benz SLS AMG GT3 55 1:59:58.355 +116 laps 1:58.878
NC #49 AM AF Corse Blank/Bachelier/Mallegol Ferrari 458 Italia 36 1:20:15.879 +135 laps 2:02.805
NC #54 PAM Attempto Racing Yazbil/Borches/Alvarez McLaren 650 S GT3 19 42:32.418 +152 laps 2:01.649
NC #55 PAM Attempto Racing Gitlin/Chukanov/Ramos McLaren 650 S GT3 3 9:56.695 +168 laps 2:47.186
NC #58 PRO Von Ryan Racing Lapierre/Bell/Estre McLaren 650 S GT3 2 8:30.668 +169 laps
NC #333 PRO Rinaldi Racing Salikhov/Seefried/Siedler Ferrari 458 Italia 1 3:41.996 +170 laps


でした。
次はスパ24時間なんだけど、ドミニクは出るのかなあ…
(見たらエントリーにはいなかった)
またどこかで出てきてくれたらいいんだけどね。