dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2017年ル・マン24時間のレース結果まとめ その4

そして決勝!
スタート直後はマクニッシュとピーターとトビー・ムーディさんでした。
マクニッシュの実況解説はブランドルと双璧ですね。
そこから行くとピーターはやっぱりちょっと落ちるので、ここで技?を盗んでもらいたいなあと思いながら聴いてました。
アランが光貞さんだとしたら、ピーターは井出さんくらいに思えたよ…
(なんだその例え)

スタート前にバイコレスのエンジントラブルのためスタートできないかも、という話がありましたが、バイコレスならまああるだろうな~って気持ちになってしまう。ごめんね。
でも無事にスタートしていて何よりでした。

しかしスタート直後にバイコレスはノーズを壊してピットイン。せっかくスタートできたのに…。
このときにトヨタの9号車とバイコレスが絡んだのか?との見方が大勢を占めてましたが(苦笑)、バイコレスのパンクと9号車がパーツを壊したのは別の事象だったようです。
9号車のスタートドライバーがニコラだったから余計に言われてしまったのかなぁという気がしなくもない。
ニコラはそのスティントではピットインしなかったけど、給油に入ったところでノーズ交換してコースに復帰してました。

で、1時間での経過時点での順位。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 1
1. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 17 59:09.913 3:18.882
2. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 17 59:11.537 +1.624 3:18.694
3. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 17 59:14.467 +4.554 +2.930 3:18.805
4. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 17 59:22.111 +12.198 +7.644 3:19.783
5. #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 17 59:48.086 +38.173 +25.975 3:20.380
6. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 17 1:02:00.897 +2:50.984 +2:11.811 3:29.517
7. #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibson 17 1:02:12.555 +3:02.642 +11.658 3:29.883
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 17 1:02:14.850 +3:04.937 +2.295 3:30.669
9. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 17 1:02:25.056 +3:15.143 +10.206 3:30.261
10. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 17 1:02:27.249 +3:17.336 +2.193 3:29.305
11. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 16 58:52.672 +1 lap +1 lap 3:31.895
12. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 16 59:00.023 +1 lap +7.351 3:31.902
13. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 16 59:05.595 +1 lap +5.572 3:31.897
14. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 16 59:06.603 +1 lap +1.008 3:30.998
15. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 16 59:20.368 +1 lap +13.765 3:32.148
16. #32 LMP2 United Autosprots Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 16 59:23.953 +1 lap +3.585 3:31.678
17. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 16 59:44.134 +1 laps +20.181 3:30.485
18. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 16 59:48.093 +1 lap +3.959 3:34.937
19. #26 LMP2 D G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 16 59:48.906 +1 lap +0.813 3:31.213
20. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 16 59:58.789 +1 lap +9.883 3:35.713
21. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 16 1:00:39.043 +1 lap +40.254
22. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 16 1:00:40.722 +1 lap +1.679 3:37.914
23. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger 16 1:00:49.568 +1 lap +8.846 3:37.781
24. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 16 1:01:17.547 +1 lap +27.979 3:39.423
25. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 16 1:02:14.711 +1 lap +57.164 3:42.958
26. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 16 1:02:19.380 +1 lap +4.669 3:44.612
27. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 15 59:47.739 +2 laps +1 lap 3:36.513
28. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 15 59:58.858 +2 laps +10.119 3:35.398
29. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 15 1:00:14.754 +2 laps +16.896 3:31.714
30. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 15 1:00:36.361 +2 laps +21.607 3:51.879
31. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 15 1:00:42.365 +2 laps +6.004 3:52.518
32. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 1:00:44.972 +2 laps +2.607 3:52.939
33. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 15 1:00:45.412 +2 laps +0.440 3:52.393
34. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 15 1:00:46.368 +2 laps +0.956 3:53.176
35. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 15 1:00:49.852 +2 laps +3.484 3:52.974
36. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 15 1:00:50.127 +2 laps +0.275 3:52.793
37. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 15 1:00:50.962 +2 laps +0.835 3:52.839
38. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 15 1:00:52.680 +2 laps +1.718 3:52.721
39. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 15 1:00:53.453 +2 laps +0.773 3:53.539
40. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 15 1:00:55.899 +2 laps +2.446 3:53.025
41. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 15 1:00:59.803 +2 laps +3.904 3:53.954
42. #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 15 1:01:00.667 +2 laps +0.864 3:53.942
43. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 15 1:01:42.250 +2 laps +41.583 3:55.388
44. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 15 1:01:45.674 +2 laps +3.424 3:55.411
45. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 15 1:01:46.745 +2 laps +1.071 3:53.857
46. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 15 1:01:47.376 +2 laps +0.631 3:55.515
47. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 15 1:01:56.923 +2 laps +9.547 3:55.413
48. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 15 1:01:57.959 +2 laps +1.036 3:55.535
49. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 15 1:02:00.665 +2 laps +2.706 3:56.576
50. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Kator/Parente Ferrari 488 GTE 15 1:02:10.604 +2 laps +9.939 3:57.669
51. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 15 1:02:23.803 +2 laps +13.199 3:57.843
52. #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 14 58:16.206 +3 laps +1 lap 4:01.338
53. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 14 58:19.154 +3 laps +2.948 3:55.778
54. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 14 58:33.420 +3 laps +14.266 3:58.573
55. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 14 58:35.364 +3 laps +1.944 4:03.106
56. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR 991 14 58:33.420 +3 laps +14.266 3:58.573
57. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/curtis Ferrari 488 GTE 14 58:48.891 +3 laps +7.019 3:56.457
58. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 14 1:00:06.379 +3 laps +1:17.488 4:01.797
59. #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi Enso CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 +10 laps +7 laps 3:25.919
60. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 5 18:04.622 +12 laps +2 laps 3:31.986


2時間目は26号車とプロトン88号車が絡んだりしてました。88号車はアルクバイシさんがドライブしてたけど、映像でもそうかな~と思ってたけどやっぱり完全にもらい事故だったみたい。
2時間たたずに終わるのはつらい…まあバイコレスとかよりは長く走ってますが…。
(そこのアレと比べるのはどうかとも思うが)

で、2時間経過時点の結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 2
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 32 1:56:35.414 3:18.694
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 32 1:56:38.452 +3.038 3:18.882
3. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 32 1:56:57.888 +22.474 +19.436 3:18.805
4. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 32 1:57:08.132 +32.718 +10.244 3:19.783
5. #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 32 1:57:37.978 +1:02.564 +29.846 3:20.380
6. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 31 2:00:07.670 +1 lap +1 lap 3:29.517
7. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 31 2:00:25.606 +1 lap +17.936 3:30.261
8. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 31 2:00:28.038 +1 lap +2.432 3:29.305
9. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 30 1:56:26.935 +2 laps +1 lap 3:30.669
10. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 30 1:56:46.129 +2 laps +19.194 3:31.895
11. #25 LMP2 CEFC Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 30 1:56:57.052 +2 laps +10.923 3:29.883
12. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 30 1:57:19.942 +2 laps +22.890 3:31.902
13. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 30 1:57:39.325 +2 laps +19.383 3:31.678
14. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 30 1:57:47.693 +2 laps +8.368 3:31.897
15. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 30 1:57:55.080 +2 laps +7.387 3:32.148
16. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 30 1:57:59.147 +2 laps +4.067 3:30.998
17. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 30 1:57:59.659 +2 laps +0.512 3:30.485
18. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto Dallara P217 Gibson 30 1:58:06.829 +2 laps +7.170 3:34.863
19. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 30 1:58:28.076 +2 laps +21.247 3:35.713
20. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 29 1:56:53.728 +3 laps +1 lap 3:37.914
21. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 29 1:56:26.091 +3 laps +2.363 3:36.750
22. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 29 1:56:30.394 +3 laps +4.303 3:39.423
23. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 29 1:56:35.312 +3 laps +4.918 3:37.781
24. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 29 1:58:41.122 +3 laps +2:05.810 3:31.714
25. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 28 1:54:22.566 +4 laps +1 lap 3:44.612
26. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 28 1:56:43.570 +4 laps +1 lap 3:52.839
27. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 28 1:57:33.799 +4 laps +50.229 3:51.879
28. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 28 1:57:48.591 +4 laps +14.792 3:53.176
29. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 28 1:57:51.325 +4 laps +2.734 3:52.393
30. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 28 1:57:54.318 +4 laps +2.993 3:52.518
31. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 28 1:57:56.951 +4 laps +2.633 3:52.793
32. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 28 1:58:00.254 +4 laps +3.303 3:52.939
33. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 28 1:58:00.714 +4 laps +0.460 3:53.539
34. #71 LMGTE Pro AF Corse Rogon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 28 1:58:02.694 +4 laps +1.980 3:52.974
35. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 28 1:58:10.954 +4 laps +8.260 3:53.025
36. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 28 1:58:12.487 +4 laps +1.533 3:52.724
37. #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 28 1:58:17.341 +4 laps +4.854 3:53.942
38. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 28 1:58:26.681 +4 laps +9.340 3:53.954
39. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 28 1:59:44.355 +4 laps +1:17.674 3:55.388
40. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 28 1:59:51.141 +4 laps +6.786 3:55.515
41. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 28 1:59:53.662 +4 laps +2.521 3:55.411
42. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 28 2:00:11.743 +4 laps +18.081 3:55.778
43. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 28 2:00:25.341 +4 laps +13.598 3:55.535
44. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 27 1:54:18.979 +5 laps +1 lap 3:55.413
45. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 27 1:55:04.320 +5 laps +45.341 3:57.669
46. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 27 1:55:55.413 +5 laps +51.093 3:58.462
47. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 27 1:56:04.363 +5 laps +8.950 3:56.457
48. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 27 1:56:14.275 +5 laps +9.912 3:56.576
49. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 27 1:56:41.653 +5 laps +27.378 3:57.843
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 27 1:57:04.472 +5 laps +22.819 3:53.857
51. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 27 1:57:18.629 +5 laps +14.157 3:58.573
52. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 27 1:58:05.546 +5 laps +46.917 4:03.106
53. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 27 1:59:16.610 +5 laps +1:11.064 4:01.797
54. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 27 1:59:18.449 +5 laps +1.839 3:36.513
55. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 25 1:41:51.829 +7 laps +2 laps 3:42.958
56. #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 +12 laps +5 laps 3:31.213
57. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 19 1:19:55.688 +13 laps +1 lap 3:35.398
58. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 17 1:58:01.342 +15 laps +2 laps 3:31.986
59. #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 +25 laps +10 laps 3:25.919
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338


88号車のプロトンが、リタイア届第一号になってしまいました。とほほ…。

Clearwaterの60号車は最初からずっと走っていたようです。さすがは元コルベットワークス。
(ワークスドライバーかは知らないけど、ワークスのコルベットに乗っていたよね)
あの頃はジョニー・オコネルにやたら気に入られていて「いつでもうちに遊びにおいで」的なかわいがられようだった記憶があるんだけど、小柄だからすごい若い子だと思われていたりしたのだろうか(笑)

2時間たつとドライバー交代もぼちぼち始まり、自分のTwitterのログから確認できたのは2号車がティモからバンバー様。あと9号車がニコラからロペスへ。
国本君、初めてのル・マンで3番手で走るのはなかなか大変そうである…。

さて、3時間経過時点のリザルト。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 3
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 50 2:58:37.207 3:18.694
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 50 2:59:07.499 +30.292 3:18.882
3. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 911 Hybrid 50 2:59:12.786 +35.579 +5.287 3:18.805
4. #2 LMP1-H Porshe LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 50 2:59:39.382 +1:02.175 +26.596 3:19.783
5. #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrud 50 3:00:10.056 +1:32.849 +30.674 3:19.941
6. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 48 3:01:43.117 +2 laps +2 laps 3:29.517
7. #13 LMP2 Vaillante Rebellion9 Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 47 25:58:02.390 +3 laps +1 lap 3:28.801
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 47 2:58:20.295 +3 laps +47.905
9. #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibson 47 2:58:56.045 +3 laps +5.750 3:29.883
10. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 47 2:59:19.136 +3 laps +23.091 3:29.652
11. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 47 3:00:22.215 +3 laps +1:03.079 3:29.305
12. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 47 3:00:26.978 +3 laps +4.763 3:31.095
13. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 47 3:00:48.556 +3 laps +21.578 3:31.787
14. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 47 3:01:08.571 +3 laps +20.015 3:31.678
15. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 47 3:01:20.811 +3 laps +12.240 3:30.485
16. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 47 3:01:29.686 +2 laps +8.875 3:33.877
17. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 47 3:01:31.121 +3 laps +1.435 3:32.148
18. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 46 2:58:46.057 +4 laps +1 lap 3:30.998
19. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 46 2:59:59.168 +4 laps +1:13.111 3:33.875
20. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 46 3:01:20.455 +4 laps +1:21.287 3:34.995
21. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 46 3:01:51.243 +4 laps + 50-3
22. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 45 2:58:23.074 +5 laps +1 lap 3:31.714
23. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 45 2:58:30.270 +5 laps +7.196 3:37.914
24. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 45 3:00:13.142 +5 laps +1:42.872 3:35.708
25. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 45 3:00:35.411 +5 laps +22.269 3:36.750
26. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 44 3:01:42.555 +6 laps +1 lap 3:51.879
27. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 44 3:01:52.367 +6 laps +9.812 3:52.244
28. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 44 3:01:52.957 +6 laps +0.590 3:51.828
29. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 44 3:01:55.435 +6 laps +2.478 3:52.198
30. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 43 2:58:03.756 +7 laps +1 lap 3:52.393
31. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 43 2:58:11.364 +7 laps +7.608 3:52.638
32. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 43 2:58:18.825 +7 laps +7.431 3:52.566
33. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 43 2:58:19.214 +7 laps +0.389 3:52.799
34. #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 43 2:58:23.862 +7 laps +4.648 3:52.298
35. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 43 2:58:28.715 +7 laps +4.853 3:52.612
36. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 43 2:58:29.443 +7 laps +0.728 3:52.724
37. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 43 2:58:33.219 +7 laps +3.776 3:52.298
38. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 43 2:59:10.585 +7 laps +37.366 3:33.405
39. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 43 2:59:16.974 +7 laps +6.389 3:52.251
40. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 43 3:00:43.924 +7 laps +1:26.950 3:55.515
41. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 43 3:01:13.147 +7 laps +29.223 3:55.515
42. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 43 3:01:32.311 +7 laps +19.164 3:55.388
43. #90 LMGTE Am TF Sport Toluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 43 3:01:40.054 +7 laps +7.743 3:55.411
44. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 42 2:57:31.875 +8 laps +1 lap 3:55.778
45. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 42 2:58:12.586 +8 laps +40.711 3:55.413
46. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 42 2:59:39.052 +8 laps +1:26.466 3:56.457
47. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 42 2:59:50.219 +8 laps +11.167 3 :53.857
48. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 42 2:59:55.784 +8 laps +5.565 3:56.576
49. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 42 3:00:05.869 +8 laps +10.085 3:56.410
50. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 42 3:00:09.307 +8 laps +3.438 3:58.573
51. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 42 3:01:23.657 +8 laps +1:14.350 3:57.275
52. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 42 3:01:35.955 +8 laps +12.298 3:58.462
53. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 41 2:58:27.501 +9 laps +1 lap 4:01.797
54. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 41 3:00:10.820 +9 laps +1:43.319
55. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 35 3:00:08.934 +15 laps +6 laps 3:35.485
