dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2018年鈴鹿10時間に行ってきたよ! その7

スタートしてからしばらくはグラスタで見ていたのですが(本当に数周…)、その後私はパドックに行って友人の奥様と合流。
せっかくだからサーキット観光、という感じで少しふらふらしました。
グラスタ側の方でデコトラ見たりとかアップガレージのアップちゃんと写真撮ったりとかして赤福氷を食べて、



富士ではいつも食べてる赤鬼からあげも買って、



そこからS字の方に置いてあるテントの方に奥様と行きました。

で、レースの序盤、3時間くらいの結果。
(この頃は全然レース見てない)

2018 Suzuka 10 Hours - Hour 1
1. #75 Pro-Am SunEnergy1 Racing Habul/Greiner/Stolz Mercedes-AMG GT3 29 1:01:06.307
2. #23 Pro KCMG Liberati/Bradley/Jarvis Nissan GT-R Nismo GT3 29 1:01:12.969 +6.662
3. #21 Pro Audi Team Hitotsuyama Picariello/Tomita/Lyons Audi R8 LMS 29 1:01:15.811 +9.504
4. #07 Pro Bentley Team M-Sport Pepper/Kane/Gounon Bentley Continental GT3 29 1:01:18.932 +12.625
5. #08 Pro Bentley Team M-Sport Abril/Soucek/Soulet Bentley Continental GT3 29 1:01:42.070 +35.763
6. #911 Pro Manthey-Racing Werner/Makowiecki/Dumas Porsche 911 GT3 R 29 1:01:44.176 +37.869
7. #66 Pro Audi Sport Team WRT Mies/Vanthoor/Vervisch Audi R8 LMS 29 1:01:48.966 +42.659
8. #8 Pro ARN Racing Nagai/Saga/Hirate Ferrari 488 GT3 29 1:01:57.201 +50.894
9. #17 Pro Audi Sport Team WRT van der Linde/Leonard/Dennis Audi R8 LMS 29 1:02:02.241 +55.934
10. #91 Pro-Am Singha-Team AAI Bhirombhakdi/Iida/Blomqvist BMW M6 GT3 29 1:02:02.291 +55.984
11. #13 Pro-Am Absolute Racing Sun/Cheng/Fong Audi R8 LMS 29 1:02:07.442 +1:01.135
12. #888 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Vautier/Engel/Marciello Mercedes-AMG GT3 1:02:20.743 +1:14.436
13. #54 Pro-Am Black Swan Racing Pappas/Bleekemolen/Miller Porsche 911 GT3 R (991) 29 1:02:28.065 +1:21.758
14. #27 Pro HubAuto Corsa Rigon/Griffin/Molina Ferrari 488 GT3 29 1:02:31.250 +1:24.943
15. #28 Pro-Am HubAuto Corsa Forster/Perel/Yoshida Ferrari 488 GT3 29 1:02:32.491 +1:26.184
16. #991 Pro Craft Bamboo Racing Vanthoor/Estre/Jaminet Porsche 911 GT3 R 29 1:02:47.200 +1:40.893
17. #43 Pro Mercedes-AMG Team Strakka Racing Williamson/Götz/Parente Mercedes-AMG GT3 29 1:02:47.757 +1:41.450
18. #88 Pro JLOC Hiramine/Mapelli/Caldarelli Lamborghini Huracan GT3 29 1:02:49.583 +1:43.276
19. #6 Pro Audi Sport Team Absolute Racing Haase/Winkelhock/van der Linde Audi R8 LMS GT3 29 1:02:49.920 +1:43.613
20. #112 Am Sato, Yamashita-SS/Rn-sports Sato/Yamashita/Kubo Mercedes-AMG GT3 29 1:02:53.668 +1:47.361
21. #00 Pro Mercedes-AMG Team Good Smile Taniguchi/Kataoka/Kobayashi Mercedes-AMG GT3 29 1:02:59.510 +1:53.203
22. #018 Pro KCMG Matsuda/Imperatori/Chiyo Nissan GT-R Nismo GT3 29 1:03:11.208 +2:04.901
23. #44 Pro Strakka Racing Rowland/Tambay/Buhk Mercedes-AMG GT3 29 1:03:11.861 +2:05.554
24. #11 Pro Gainer Hiranaka/Hoshino/Yasuda Nissan GT-R Nismo GT3 29 1:03:17.202 +2:10.895
25. #10 Pro Honda Team Motul Yamamoto/Mutoh/Nakajima Honda NSX GT3 28 1:00:02.498 +1 lap
26. #8 Pro ARN Racing Nagai/Saga/Hirate Ferrari 488 GT3 28 1:00:15.616 +1 lap
27. #37 Pro-Am Callaway Competition with Bingoracing Takei/Mikasa/Kamimura Corvette C7 GT3-R 28 1:00:22.038 +1 lap
28. #777 Pro-Am Carguy Racing Kimura/Yokomizo/Cozzolino Honda NSX GT3 28 1:00:42.696 +1 lap
29. #87 Pro-Am JLOC Motojima/Takahashi/Iida Lamborghini Huracan GT3 28 1:01:14.374 +1 lap
30. #18 Pro Team Upgarage Nakayama/Kobayashi/Iguchi 86 MC 28 1:01:26.374 +1 lap
31. #58 Pro Garage 59 Barnicort/Watson/Ledogar McLaren 650S 28 1:01:31.133 +1 lap
32. #34 Pro Modulo Drago Corse Michigami/Otsu/Kogure Honda NSX GT3 28 1:01:59.034 +1 lap
33. #77 Pro-Am D'station Racing Hoshino/Kondo/Lester Porsche 911 GT3 R (991) 28 1:02:55.407 +1 lap
34. #42 Pro-Am Strakka Racing Leventis/Fraga/Fumanelli Mercedes-AMG GT3 22 52:26.741 +7 laps
35. #2 Pro-Am CarsTokaiDream28 Takahashi/Kato/Hamaguchi Lotus Evora 1 1:03:07.809 +28 laps

Penalties:
Car 34 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 33) (Dangerous behaviour)
Car 28 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 153) (Illegal start method)


2018 Suzuka 10 Hours - Hour 2
1. #75 Pro-Am SunEnergy1 Racing Habul/Greiner/Stolz Mercedes-AMG GT3 57 2:01:48.962
2. #07 Pro Bentley Team M-Sport Pepper/Kane/Gounon Bentley Continental GT3 57 2:01:59.842 +10.880
3. #21 Pro Audi Team Hitotsuyama Picariello/Tomita/Lyons Audi R8 LMS 57 2:02:09.244 +20.282
4. #23 Pro KCMG Liberati/Bradley/Jarvis Nissan GT-R Nismo GT3 57 2:02:16.247 +27.285
5. #28 Pro-Am HubAuto Corsa Forster/Perel/Yoshida Ferrari 488 GT3 57 2:02:30.368 +41.406
6. #08 Pro Bentley Team M-Sport Abril/Soucek/Soulet Bentley Continental GT3 57 2:02:31.223 +42.261
7. #911 Pro Manthey-Racing Werner/Makowiecki/Dumas Porsche 911 GT3 R 57 2:02:32.007 +43.045
8. #17 Pro Audi Sport Team WRT van der Linde/Leonard/Dennis Audi R8 LMS 57 2:02:45.089 +56.127
9. #7 Pro D'station Racing Fujii/Müller/Bamber Porsche 911 GT3 R (991) 57 2:02:55.864 +1:06.902
10. #888 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Vautier/Engel/Marciello Mercedes-AMG GT3 57 2:02:56.244 +1:07.282
11. #27 Pro HubAuto Corsa Rigon/Griffin/Molina Ferrari 488 GT3 57 2:03:08.092 +1:19.130
12. #43 Pro Mercedes-AMG Team Strakka Racing Williamson/Götz/Parente Mercedes-AMG GT3 57 2:03:22.471 +1:33.509
13. #6 Pro Audi Sport Team Absolute Racing Haase/Winkelhock/van der Linde Audi R8 LMS GT3 57 2:03:27.893 +1:38.931
14. #54 Pro-Am Black Swan Racing Pappas/Bleekemolen/Miller Porsche 911 GT3 R (991) 57 2:03:31.135 +1:42.173
15. #10 Pro Honda Team Motul Yamamoto/Mutoh/Nakajima Honda NSX GT3 57 2:03:35.170 +1:46.208
16. #991 Pro Craft Bamboo Racing Vanthoor/Estre/Jaminet Porsche 911 GT3 R 57 2:03:36.459 +1:47.497
17. #8 Pro ARN Racing Nagai/Saga/Hirate Ferrari 488 GT3 57 2:03:37.431 +1:48.469
18. #00 Pro Mercedes-AMG Team Good Smile Taniguchi/Kataoka/Kobayashi Mercedes-AMG GT3 57 2:03:43.654 +1:54.692
19. #44 Pro Strakka Racing Rowland/Tambay/Buhk Mercedes-AMG GT3 57 2:03:48.205 +1:59.243
20. #66 Pro Audi Sport Team WRT Mies/Vanthoor/Vervisch Audi R8 LMS 57 2:03:48.481 +1:59.519
21. #91 Pro-Am Singha-Team AAI Bhirombhakdi/Iida/Blomqvist BMW M6 GT3 57 2:03:50.407 +2:01.445
22. #018 Pro KCMG Matsuda/Imperatori/Chiyo Nissan GT-R Nismo GT3 56 2:02:01.139 +1 lap
23. #18 Pro Team Upgarage Nakayama/Kobayashi/Iguchi 86 MC 56 2:02:04.915 +1 lap
24. #88 Pro JLOC Hiramine/Mapelli/Caldarelli Lamborghini Huracan GT3 56 2:02:14.155
25. #11 Pro Gainer Hiranaka/Hoshino/Yasuda Nissan GT-R Nismo GT3 56 2:02:26.077 +1 lap
26. #58 Pro Garage 59 Barnicort/Watson/Ledogar McLaren 650S 56 2:03:00.417 +1 lap
27. #87 Pro-Am JLOC Motojima/Takahashi/Iida Lamborghini Huracan GT3 56 2:03:10.888 +1 lap
28. #13 Pro-Am Absolute Racing Sun/Cheng/Fong Audi R8 LMS 56 2:03:20.655 +1 lap
29. #34 Pro Modulo Drago Corse Michigami/Otsu/Kogure Honda NSX GT3 56 2:03:53.678 +1 lap
30. #112 Am Sato, Yamashita-SS/Rn-sports Sato/Yamashita/Kubo Mercedes-AMG GT3 56 2:03:55.280 +1 lap
31. #777 Pro-Am Carguy Racing Kimura/Yokomizo/Cozzolino Honda NSX GT3 55 2:00:20.676 +2 laps
32. #37 Pro-Am Callaway Competition with Bingoracing Takei/Mikasa/Kamimura Corvette C7 GT3-R 55 2;00:34.085 +2 laps
33. #77 Pro-Am D'station Racing Hoshino/Kondo/Lester Porsche 911 GT3 R (991) 55 2:02:26.944 +2 laps
34. #42 Pro-Am Strakka Racing Leventis/Fraga/Fumanelli Mercedes-AMG GT3 22 52:26.741 +35 laps
35. #2 Pro-Am CarsTokaiDream28 Takahashi/Kato/Hamaguchi Lotus Evora 1 1:03:07.809 +56 laps

Penalties:
Car 34 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 33) (Dangerous behaviour)
Car 28 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 153) (Illegal start method)
Car 18 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 120) (Pitwork infringement)
Car 37 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 124 2)c) (Pitwork infringement)


2018 Suzuka 10 Hour - Hour 3
1. #888 Pro Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Vautier/Engel/Marciello Mercedes-AMG GT3 82 3:02:19.434
2. #27 Pro HubAuto Corsa Rigon/Griffin/Molina Ferrari 488 GT3 82 3:02:20.179 +0.745
3. #43 Pro Mercedes-AMG Team Strakka Racing Williamson/Götz/Parente Mercedes-AMG GT3 82 3:02:22.151 +2.717
4. #07 Pro Bentley Team M-Sport Pepper/Kane/Gounon Bentley Continental GT3 82 3:02:23.716 +4.282
5. #23 Pro KCMG Liberati/Bradley/Jarvis Nissan GT-R Nismo GT3 82 3:02:26.581 +7.147
6. #21 Pro Audi Team Hitotsuyama Picariello/Tomita/Lyons Audi R8 LMS 82 3:02:29.127 +9.693
7. #75 Pro-Am SunEnergy1 Racing Habul/Greiner/Stolz Mercedes-AMG GT3 82 3:02:31.048 +11.614
8. #6 Pro Audi Sport Team Absolute Racing Haase/Winkelhock/van der Linde Audi R8 LMS GT3 82 3:02:31.649 +12.215
9. #911 Pro Manthey-Racing Werner/Makowiecki/Dumas Porsche 911 GT3 R 82 3:02:32.506 +13.072
10. #08 Pro Bentley Team M-Sport Abril/Soucek/Soulet Bentley Continental GT3 82 3:02:33.546 +14.112
11. #17 Pro Audi Sport Team WRT van der Linde/Leonard/Dennis Audi R8 LMS 82 3:02:36.149 +16.715
12. #00 Pro Mercedes-AMG Team Good Smile Taniguchi/Kataoka/Kobayashi Mercedes-AMG GT3 82 3:02:37.688 +18.254
13. #66 Pro Audi Sport Team WRT Mies/Vanthoor/Vervisch Audi R8 LMS 82 3:02:38.899 +19.465
14. #018 Pro KCMG Matsuda/Imperatori/Chiyo Nissan GT-R Nismo GT3 82 3:02:40.659 +21.225
15. #11 Pro Gainer Hiranaka/Hoshino/Yasuda Nissan GT-R Nismo GT3 82 3:02:47.470 +28.036
16. #28 Pro-Am HubAuto Corsa Forster/Perel/Yoshida Ferrari 488 GT3 82 3:02:49.205 +29.771
17. #44 Pro Strakka Racing Rowland/Tambay/Buhk Mercedes-AMG GT3 82 3:02:51.391 +31.957
18. #991 Pro Craft Bamboo Racing Vanthoor/Estre/Jaminet Porsche 911 GT3 R 82 3:02:52.506 +33.072
19. #8 Pro ARN Racing Nagai/Saga/Hirate Ferrari 488 GT3 81 3:02:25.527 +1 lap
20. #10 Pro Honda Team Motul Yamamoto/Mutoh/Nakajima Honda NSX GT3 81 3:02:28.093 +1 lap
21. #88 Pro JLOC Hiramine/Mapelli/Caldarelli Lamborghini Huracan GT3 81 3:02:30.222 +1 lap
22. #87 Pro-Am JLOC Motojima/Takahashi/Iida Lamborghini Huracan GT3 81 3:02:35.357 +1 lap
23. #54 Pro-Am Black Swan Racing Pappas/Bleekemolen/Miller Porsche 911 GT3 R (991) 81 3:02:42.791 +1 lap
24. #18 Pro Team Upgarage Nakayama/Kobayashi/Iguchi 86 MC 81 3:02:46.278 +1 lap
25. #34 Pro Modulo Drago Corse Michigami/Otsu/Kogure Honda NSX GT3 81 3:02:50.383 +1 lap
26. #37 Pro-Am Callaway Competition with Bingoracing Takei/Mikasa/Kamimura Corvette C7 GT3-R 81 3:02:58.952 +1 lap
27. #13 Pro-Am Absolute Racing Sun/Cheng/Fong Audi R8 LMS 80 3:02:20.902 +2 laps
28. #777 Pro-Am Carguy Racing Kimura/Yokomizo/Cozzolino Honda NSX GT3 80 3:02:53.654 +2 laps
29. #112 Am Sato, Yamashita-SS/Rn-sports Sato/Yamashita/Kubo Mercedes-AMG GT3 79 3:02:22.866 +3 laps
30. #91 Pro-Am Singha-Team AAI Bhirombhakdi/Iida/Blomqvist BMW M6 GT3 79 3:02:39.986 +3 laps
31. #58 Pro Garage 59 Barnicort/Watson/Ledogar McLaren 650S 77 2:47:49.400 +5 laps
32. #7 Pro D'station Racing Fujii/Müller/Bamber Porsche 911 GT3 R (991) 72 2:36:28.818 +10 laps
33. #77 Pro-Am D'station Racing Hoshino/Kondo/Lester Porsche 911 GT3 R (991) 70 3:02:44.096 +12 laps
34. #42 Pro-Am Strakka Racing Leventis/Fraga/Fumanelli Mercedes-AMG GT3 22 52:26.741 +60 laps
35. #2 Pro-Am CarsTokaiDream28 Takahashi/Kato/Hamaguchi Lotus Evora 3 3:02:44.241 +79 laps

Penalties:
Car 34 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 33) (Dangerous behaviour)
Car 28 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 153) (Illegal start method)
Car 18 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 120) (Pitwork infringement)
Car 37 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 124 2)c) (Pitwork infringement)
Car 7 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 33) (Caused a collision)
Car 6 Driving through (Suzuka 10 Hours S.R. 33) (Caused a collision)


気が付いたら、バンバー様はデグナーで縁石に乗ったらオイルパン割っちゃって、ヘアピンで止まってリタイアだった模様…。
ああ…バンバー様……(涙)