dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2019年ル・マン24時間の結果まとめ その7

8時間経過時点での結果。
このころには、自分(たち)は富士に向けて出発していたのでもう何があったかとか全然わからなくなっています(笑)

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 8
1. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 129 8:01:33.838
2. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 129 8:01:42.590 +8.752
3. #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 128 8:04:00.571 +1 lap +1 lap
4. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 128 8:04:07.977 +1 lap +7.406
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 127 8:03:16.349 +2 laps +1 lap
6. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 125 8:03:04.311 +4 laps +2 laps
7. #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 123 8:01:50.435 +6 laps +2 laps
8. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 123 8:02:02.695 +6 laps +12.260
9. #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 123 8:02:35.701 +6 laps +33.006
10. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 123 8:03:17.714 +6 laps +42.013
11. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 123 8:04:35.769 +6 laps +1:18.055
12. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 122 8:01:25.927 +7 laps +1 lap
13. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 122 8:03:00.172 +7 laps +1:34.255
14. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 122 8:03:58.485 +7 laps +32.313
15. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 122 8:03:58.384 +7 laps +25.899
16. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 121 8:02:37.357 +8 laps +1 lap
17. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 121 8:03:23.427 +8 laps +46.070
18. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 121 8:04:30.967 +8 laps +1:07.540
19. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 120 8:04:24.239 +9 laps +1 lap
20. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 120 8:04:38.123 +9 laps +13.884
21. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 119 7:51:32.952 +10 laps +1 lap
22. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 119 8:01:49.346 +10 laps +10:16.394
23. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 118 8:00:05.242 +11 laps +1 lap
24. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 117 8:02:44.380 +12 laps +1 lap
25. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 117 8:03:33.999 +12 laps +49.619
26. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 117 8:03:34.284 +12 laps +0.285
27. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 115 8:04:07.345 +14 laps +2 laps
28. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garvia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 115 8:04:18.756 +14 laps +11.411
29. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 115 8:04:26.773 +14 laps +8.017
30. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 115 8:04:27.908 +14 laps +1.135
31. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 114 8:01:00.913 +15 laps +1 lap
32. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 114 8:01:41.493 +15 laps +40.580
33. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Pro 114 8:01:44.154 +15 laps +2.661
34. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 114 8:01:51.129 +15 laps +6.975
35. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 114 8:01:54.018 +15 laps +2.889
36. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 114 8:03:19.333 +15 laps +1:25.315
37. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 114 8:03:35.277 +15 laps +15.944
38. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 114 8:04:06.969 +15 laps +31.692
39. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 114 8:04:30.599 +15 laps +23.630
40. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 113 7:59:53.765 +16 laps +1 lap
41. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 113 8:00:34.969 +16 laps +41.204
42. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 113 8:02:12.510 +16 laps +1:37.541
43. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 112 8:02:17.702 +17 laps +1 lap
44. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 112 8:02:36.775 +17 laps +19.073
45. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfeteti Porsche 911 RSR 112 8:04:03.978 +17 laps +1:27.203
46. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 111 8:01:44.492 +18 laps +1 lap
47. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 111 8:01:56.458 +18 laps +11.966
48. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNLil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 111 8:02:27.553 +18 laps +31.095
49. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 111 8:04:23.950 +18 laps +1:56.397
50. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 111 8:04:35.219 +18 laps +11.269
51. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE Am 110 8:02:01.904 +19 laps +1 lap
52. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 110 8:03:02.215 +19 laps +1:00.251
53. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 110 8:04:00.419 +19 laps +58.204
54. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 109 8:01:22.574 +20 laps +1 lap
55. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 109 8:01:42.459 +20 laps +19.885
56. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 109 8:04:56.306 +20 laps +3:13.847
57. #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 95 6:49:18.501 +34 laps +14 laps
58. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 +42 laps +8 laps
59. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 +50 laps +8 laps
60. #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 74 6:59:22.419 +55 laps +5 laps
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286


レースの1/3が過ぎてもリタイアしたのは(というかリタイア届を正式に出したのは、かな)88号車の星野さんと接触しちゃったフェスラーのコルベットだけなんだな…。
そうかバイコレスがまだリタイアしていないんだ…(笑)

で、9時間経過時点の結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 9
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 146 9:01:19.023
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 146 9:01:28.110 +9.087
3. #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 145 9:04:30.556 +1 lap +1 lap
4. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 144 9:01:26.622 +2 laps +1 lap
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 144 9:02:33.980 +2 laps +1:07.358
6. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 142 9:04:08.527 +4 laps +2 laps
7. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 140 9:03:05.131 +6 laps +2 laps
8. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 140 9:03:17.177 +6 laps +12.046
9. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 139 9:01:34.975 +7 laps +1 lap
10. #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 139 9:02:45.672 +7 laps +1:10.697
11. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 139 9:02:54.834 +7 laps +9.162
12. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 139 9:03:19.442 +7 laps +24.608
13. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 139 9:04:37.368 +7 laps +1:17.926
14. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 138 9:02:54.419 +8 laps +1 lap
15. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 138 9:04:07.599 +8 laps +1:13.180
16. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 137 9:01:29.832 +9 laps +1 lap
17. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 137 9:02:13.402 +9 laps +43.570
18. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 137 9:03:51.438 +9 laps +1:38.036
19. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 136 9:04:20.575 +10 laps +1 lap
20. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 136 9:04:43.706 +10 laps +23.131
21. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 135 9:01:58.571 +11 laps +1 lap
22. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 135 9:02:48.904 +11 laps +50.333
23. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 133 9:01:16.559 +13 laps +2 laps
24. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 133 9:02:37.471 +13 laps +1:20.912
25. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 132 9:02:35.377 +14 laps +1 lap
26. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 130 9:03:31.253 +16 laps +2 laps
27. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 130 9:03:52.578 +16 laps +21.325
28. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 130 9:04:38.241 +16 laps +45.663
29. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 129 8:59:58.053 +17 laps +1 lap
30. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 129 9:01:08.286 +17 laps +1:10.233
31. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 129 9:01:11.845 +17 laps +3.559
32. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 129 9:01:22.102 +17 laps +10.257
33. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 129 9:01:25.505 +17 laps +3.403
34. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 129 9:01:40.113 +17 laps +14.608
35. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 129 9:03:17.595 +17 laps +1:37.482
36. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 129 9:03:48.123 +17 laps +30.528
37. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 129 9:03:48.706 +17 laps +0.583
38. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 129 9:04:20.319 +17 laps +31.613
39. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 128 9:00:14.107 +18 laps +1 lap
40. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 128 9:01:06.432 +18 laps +1 lap
41. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 128 9:02:06.097 +18 laps +59.665
42. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 127 9:03:16.202 +19 laps +1 lap
43. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 126 9:01:16.285 +20 laps +1 lap
44. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 126 9:01:30.486 +20 laps +14.201
45. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 126 9:02:23.837 +20 laps +53.351
46. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 126 9:02:28.097 +20 laps +4.260
47. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 126 9:03:07.678 +20 laps +39.581
48. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 126 9:03:38.956 +20 laps +31.278
49. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 125 9:01:30.887 +21 laps +1 lap
50. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 125 9:01:39.812 +21 laps +8.925
51. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 125 9:03:59.804 +21 laps +2:19.992
52. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 124 9:01:25.041 +22 laps +1 lap
53. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 124 9:01:48.337 +22 laps +23.296
54. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 124 9:01:55.465 +22 laps +7.128
55. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 123 9:01:27.535 +23 laps +1 lap
56. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 122 9:02:44.451 +24 laps +1 lap
57. #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 109 9:02:38.467 +37 laps +13 laps
58. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:101:33.766 +59 laps +22 laps
59. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 +67 laps +8 laps
60. #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 +70 laps +3 laps
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286


続いて10時間経過時点の結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 10
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 161 10:03:11.060
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 161 10:04:16.932 +1:05.872
3. #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 159 10:03:22.375 +2 laps +2 laps
4. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 159 10:05:10.237 +2 laps +1:47.862
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 159 10:05:34.509 +24.272
6. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 156 10:05:51.018 +5 laps +3 laps
7. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 154 10:04:32.319 +7 laps +2 laps
8. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 154 10:06:07.461 +7 laps +1:35.142
9. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 153 10:03:21.344 +8 laps +1 lap
10. #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 153 10:03:34.558 +8 laps +13.214
11. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 153 10:04:40.905 +8 laps +1:06.347
12. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 153 10:05:25.095 +8 laps +44.190
13. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 152 10:04:02.546 +9 laps +1 lap
14. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 152 10:04:31.801 +9 laps +29.255
15. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 152 10:06:11.719 +9 laps +1:39.918
16. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 151 10:03:21.970 +10 laps +1 lap
17. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 151 10:04:08.281 +10 laps +46.311
18. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 150 10:02:26.899 +11 laps +1 lap
19. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 150 10:06:35.133 +11 laps +4:08.234
20. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 149 10:03:23.125 +12 laps +1 lap
21. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 149 10:03:54.111 +12 laps +2:08.396
22. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 149 10:06:02.507 +12 laps +2:08.396
23. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 147 10:04:03.920 +14 laps +2 laps
24. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 147 10:05:44.844 +14 laps +1:40.924
25. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 144 10:04:33.018 +17 laps +3 laps
26. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 143 10:03:08.037 +18 laps +1 lap
27. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 143 10:03:10.001 30. laps +1.964
28. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 143 10:04:36.232 +18 laps +1:26.231
29. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 143 10:04:38.145 +18 laps +1.913
30. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 143 10:04:45.772 +18 laps +7.627
31. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 143 10:05:38.411 +18 laps +52.639
32. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 143 10:05:40.665 +18 laps +2.254
33. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 143 10:05:42.060 +18 laps +1.395
34. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 142 10:03:09.601 +19 laps +1 lap
35. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 142 10:03:27.213 +19 laps +17.612
36. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 142 10:04:30.174 +19 laps +1:02.961
37. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 142 10:04:40.276 +19 laps +10.102
38. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 141 10:02:46.883 +20 laps +1 lap
39. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259 +21 laps +1 lap
40. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 140 10:03:58.000 +21 laps +9:09.741
41. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 140 10:06:14.833 +21 laps +2:16.833
42. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 139 10:02:41.477 +22 laps +1 lap
43. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 139 10:03:14.477 +22 laps +33.409
44. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 139 10:03:17.560 +22 laps +3.083
45. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 139 10:03:36.122 +22 laps +18.562
46. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 139 10:03:42.504 +22 laps +6.382
47. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 138 10:02:21.479 +23 laps +1 lap
48. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 138 10:04:44.580 +23 laps +2:23.101
49. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 138 10:04:54.520 +23 laps +9.940
50. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 138 10:06:04.747 +23 laps +1:10.227
51. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 137 10:03:58.888 +24 laps +1 lap
52. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 137 10:04:56.506 +24 laps +57.618
53. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 137 10:06:18.426 +24 laps +1:21.920
54. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 136 10:05:13.515 +25 laps +1 lap
55. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 134 10:04:35.473 +27 laps +2 laps
56. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 132 9:18:25.054 +29 laps +2 laps
27. #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 123 10:04:30.950 +38 laps +9 laps
58. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 +74 laps +36 laps
59. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 +82 laps +8 laps
60. #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 +85 laps +3 laps
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286


11時間時点での結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 11
1. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 174 11:01:38.340
2. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 174 11:01:39.605 +1.265
3. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 172 11:02:59.779 +2 laps +2 laps
4. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 171 11:01:47.063 +3 laps +1 lap
5. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 168 11:02:41.877 +6 laps +3 laps
6. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 167 11:03:44.003 +7 laps +1 laps
7. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 166 11:02:12.521 +8 laps +1 lap
8. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 166 11:03:19.858 +8 laps +1:07.337
9. #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 166 11:03:38.297 +8 laps +18.439
10. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 166 11:04:13.793 +8 laps +35.496
11. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 166 11:04:35.695 +8 laps +21.902
12. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 165 11:04:40.012 +9 laps +1 lap
13. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 164 11:00:31.763 +10 laps +1 lap
14. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 164 11:02:36.623 +10 laps +2:04.860
