dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

オートポリスに行ってきました@日曜日 そのいち

朝は天気が良かったです。ようやくおてんとさまの出番でした。
思わずホテルからサーキットへの途中ではラジオ体操の歌が飛び出すくらい浮かれてました。
てかテンションがずっとおかしくてね。
車の中で「ゆ~すぴんみ~らいらんべびらいらん♪らいかれこーべびらいらんらんらん♪」とか、手を回しながら歌ってきてたですからね(爆)

そんでサーキットに到着。朝のフリーはまたしてもS字付近で。
植松さんがS字でハマって出られなくなった。
や、八木さんの走行時間がぁぁぁ!と思った(爆)。

朝から#8が速い速い。
#35はいっそ定位置かと思える11位(爆)。
300では、#11が思ってたよりも調子良さそうで、5位スタートからだったらいけるかも?なんて密かに期待をしていた(笑)。

オートポリス フリー走行
Free Practice : 2005-10-16 | 天候:晴 | コース:ドライ
オートポリス:4.674km

1 8 500-1 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'43.471 3/16 --- BS 20
2 12 500-2 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/井出有治 1'44.019 5/16 0'00.548 BS 20
3 39 500-3 デンソー サード スープラGT アンドレ・クート/ロニー・クインタレッリ 1'44.459 7/16 0'00.988 BS 10
4 36 500-4 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA 土屋武士/ジェームズ・コートニー 1'44.823 6/14 0'01.352 BS 40
5 3 500-5 G'ZOX・HASEMI・Z 金石年弘/エリック・コマス 1'44.852 5/16 0'01.381 BS 10
6 6 500-6 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田章 1'45.075 6/15 0'01.604 BS 40
7 1 500-7 ザナヴィ ニスモ Z 本山哲/リチャード・ライアン 1'45.084 9/16 0'01.613 BS 40
8 25 500-8 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸学/ドミニク・シュワガー 1'45.211 8/14 0'01.740 YH 10
9 37 500-9 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA 片岡龍也/山本左近 1'45.287 6/14 0'01.816 BS 20
10 22 500-10 モチュール ピットワーク Z ミハエル・クルム/柳田真孝 1'45.433 6/15 0'01.962 BS 20
11 35 500-11 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'45.698 5/16 0'02.227 DL
12 100 500-12 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/ジェレミー・デュフォア 1'45.751 4/15 0'02.280 BS 60
13 18 500-13 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'45.957 13/15 0'02.486 BS 40
14 32 500-14 EPSON NSX 松田次生/アンドレ・ロッテラー 1'46.217 4/14 0'02.746 DL 50
15 34 500-15 BANDAIスープラ 荒聖治/横溝 直輝 1'46.636 8/15 0'03.165 DL
16 38 500-16 ZENT セルモ スープラ 立川祐路/高木虎之介 1'46.813 12/13 0'03.342 BS 60
17 21 500-17 ノマド フェラーリ 550 GTS 黒澤琢弥/光貞秀俊 1'47.793 9/10 0'04.322 DL
18 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 1'51.476 3/12 --- MI 80
19 62 300-2 WILLCOM ADVAN VEMAC350R 植松忠雄/八木宏之 1'51.571 4/6 0'00.095 YH
20 11 300-3 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中哲也/パオロ・モンティン 1'51.616 11/16 0'00.140 DL 30
21 13 300-4 エンドレス アドバン Z 木下みつひろ/影山正美 1'51.884 2/13 0'00.408 YH 50
22 77 300-5 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/谷川達也 1'51.970 4/15 0'00.494 YH +2
23 0 300-6 EBBRO M-TEC NSX 黒澤治樹/細川慎弥 1'52.200 4/15 0'00.724 DL 100
24 30 300-7 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/山野哲也 1'52.255 3/15 0'00.779 MI 45
25 31 300-8 吉兆宝山 MR-S 田中実/中嶋一貴 1'52.488 3/13 0'01.012 MI 45
26 46 300-9 Dream Cube's ADVAN Z 星野一樹/青木孝行 1'52.525 2/13 0'01.049 YH 55
27 2 300-10 Privée Zurich アップル RD320R 高橋一穂/渡辺明 1'52.529 6/14 0'01.053 YH +2
28 19 300-11 ウェッズスポーツセリカ 加藤寛規/谷口信輝 1'52.532 5/13 0'01.056 YH 25
29 7 300-12 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 1'53.292 4/15 0'01.816 YH
30 27 300-13 direxiv ADVAN 320R 密山祥吾/吉本大樹 1'53.409 13/15 0'01.933 YH
31 52 300-14 プロμ太陽石油 KUMHO セリカ 竹内浩典/平中克幸 1'53.416 11/14 0'01.940 KH
32 9 300-15 Gulf ADVAN FORTUNE MT 山下潤一郎/山田英二 1'53.543 4/14 0'02.067 YH
33 10 300-16 MACH-GO FERRARI DUNLOP 三船剛/松田秀士 1'54.383 13/15 0'02.907 DL 10
34 47 300-17 CCI・リカルデント・ADVAN Z 清水剛/藤井誠暢 1'54.523 13/14 0'03.047 YH +2
35 5 300-18 プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU 玉中哲二/筒井克彦 1'54.935 9/14 0'03.459 YH +1
36 110 300-19 ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 菅一乗/大井貴之 1'55.357 4/15 0'03.881 YH
37 777 300-20 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 高見沢一吉/砂子塾長 1'55.388 9/14 0'03.912 YH
38 112 300-21 ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 余郷敦/壷林貴也 1'55.531 4/13 0'04.055 YH
39 72 300-22 T.T.O ADVAN ポルシェ 和田博/平川晃 1'56.439 5/12 0'04.963 YH
40 111 300-23 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 飯島寛也/Guts城内 1'56.748 12/13 0'05.272 YH
タイヤ = BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ
WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)


その後はダンロップトークショー
またピーターが六本木ネタでいじられる。もはやあれは定番のネタかと(笑)。
あのトークショーはやっぱり通訳さんいないほうが面白いわ。

そのトークショーで、服部さんがピーターのことを誉めてくれました。
「外人ドライバーは運転が荒くないですか?」っていうような質問があったんですが、服部さんは
「自分は同じタイムで走っていても、他のドライバーよりも燃費は良かったんだけれど、ピーターは自分よりもいいくらいだ」
と誉めてくれました。
荒さんも、
マカオで優勝ですよ?世界チャンピオンですよ?」
なーんてカンジで持ち上げてくれました。
ありがとう世界の荒聖治
でも六本木ネタで(以下略)。

バクシードも今回は皆さん結構完走してましたね~

そんでピットウォーク。
行きましたが、疲れたのでピットスルーで終了(爆)。