dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

A1GP at Durban

なんかすっかり忘れてたA1GPですが、南アのダーバンでのストリートコースでちゃーんと開催されているようですな。
ラクティス1回目ではミコーラがトップとか言ってるけど、私、見なかったことにしようかと思っちまいました(爆)。
カナダのマッキントッシュレバノンのシャーバンが赤旗だして、ラルちゃんもナニゲに超きっつい右コーナーの1コーナーで回って、しばらく止まってたんだそうです。あっちゃー。
ナニゲにフランスとかスイスも回ったりしてたらしい。

んでプラクティス1の順位は以下の通り。

1. Ananda Mikola (Indonesia) 1:28.477 10 laps
2. Max Busnelli (Italy) 1:28.633 +0.156 16
3. Alvaro Parente (Portugal) 1:28.717 +0.240 5
4. Robbie Kerr (Great Britain) 1:29.235 +0.478 24
5. Jos Verstappen (Netherlands) 1:29.946 +1.469 15
6. Christian Jones (Australia) 1:30.006 +1.529 17
7. Stephen Simpson (South Africa) 1:30.240 +1.763 22
8. David Martinez (Mexico) 1:30.264 +1.787 22
9. Nelson Piquet Jr. (Brazil) 1:30.541 +2.064 16
10. Mathias Lauda (Austria) 1:30.595 +2.118 11
11. Matt Halliday (New Zealand) 1:30.804 +2.327 22
12. Tomas Enge (Czech Republic) 1:31.121 +2.644 15
13. Ralph Firman (Ireland) 1:31.146 +2.669 17
14. Timo Scheider (Germany) 1:31.155 +2.678 23
15. Adam Khan (Pakistan) 1:31.229 +2.752 28
16. Philip Giebler (USA) 1:31.583 +3.106 22
17. Neel Jani (Switzerland) 1:33.132 +4.655 5
18. Alex Yoong (Malaysia) 1:33.157 +4.680 8
19. Armaan Ebrahim (India) 1:33.157 +4.680 8
20. Basil Shaaban (Lebanon) 1:34.648 +6.171 13
21. Tengyi Jiang (China) 1:35.012 +6.535 20
22. Sean McIntosh (Canada) no time
23. Alexandre Premat (France) no time


ラクティス2はウェットからスタート。
でもバンピーなホームストレートでインドの若い子ちゃんがきゃー!とかなってしまってセッションがストップしてた間に、ガンガン乾いていったらしい。
んで、こっちの順位とタイム。

1. Will Davison (Australia) 1:30.520 16 laps
2. Alvaro Parente (Portugal) 1:31.193 +0.673 12
3. Tomas Enge (Czech Republic) 1:31.797 +1.277 8
4. Max Busnelli (Italy) 1:32.330 +1.810 13
5. Timo Scheider (Germany) 1:32.797 +2.277 9
6. Philip Giebler (USA) 1:32.832 +2.312 18
7. Ralph Firman (Ireland) 1:34.189 +3.669 23
8. Sean McIntosh (Canada) 1:34.266 +3.746 24
9. Basil Shaaban (Lebanon) 1:34.671 +4.151 14
10. Tengyi Jian (China) 1:34.711 +4.191 11
11. Robbie Kerr (Great Britain) 1:34.974 +4.454 12
12. Neel Jani (Switzerland) 1:35.562 +5.042 8
13. Stephen Simpson (South Africa) 1:35.706 +5.186 9
14. Alex Yoong (Malaysia) 1:36.116 +5.596 8
15. David Martinez (Mexico) 1:36.408 +5.888 12
16. Mathias Lauda (Austria) 1:36.435 +5.915 14
17. Alexandre Premat (France) 1:37.640 +7.120 6
18. Nelson Piquet Jr. (Brazil) 1:38.977 +8.457 5
19. Matt Halliday (New Zealand) 1:40.150 +9.630 6
20. Armaan Ebrahim (India) 1:55.621 +25.101 5
21. Ananda Mikola (Indonesia) no time
22. Jos Verstappen (Netherlands) no time
23. Adam Khan (Pakistan) no time


んで日も変わりまして、プラクティス3。
大体1レース1回はあるカンジの、ラルちゃんがトップタイム。(笑)
なんかこのセッションが、はじめてのドライのセッションだったんだそうです。
なんか赤旗が出たので、予定していた時間の倍かかってセッションが終了したそうな。
USAのギーブラーがミスって右リア壊して、オーストラリアのデイビソンがコースアウト、ポルトガルのパレンテもフロントウィングとばして、メキシコとレバノンもなんかやっちゃったんだそうです。
ブラジルは、ネルネルが前日に壊しちゃったマシンを修理してたりしてるので、まだいいところまであがってきてないんだそうです。
昨日はあんまり走れてないフランスとスイスですが、きっちり今日からはタイム出してきてます。

1. Ralph Firman (Ireland) 1:19.535 22 laps
2. Jos Verstappen (Netherlands) 1:19.814 +0.279 24
3. Neel Jani (Switzerland) 1:19.957 +0.422 22
4. Alexandre Premat (France) 1:20.132 +0.597 20
5. Robbie Kerr (Great Britain) 1:20.306 +0.771 21
6. Tomas Enge (Czech Republic) 1:20.472 +0.937 23
7. Alvaro Parente (Portugal) 1:20.572 +1.037 14
8. Sean McIntosh (Canada) 1:20.612 +1.077 22
9. Philip Giebler (USA) 1:20.712 +1.177 22
10. Max Busnelli (Italy) 1:20.889 +1.354 21
11. Stephen Simpson (South Africa) 1:20.981 +1.446 21
12. Timo Scheider (Germany) 1:21.054 +1.519 22
13. Matt Halliday (New Zealand) 1:21.078 +1.543 23
14. Alex Yoong (Malaysia) 1:21.185 +1.650 15
15. Nelson Piquet Jr. (Brazil) 1:21.235 +1.700 22
16. David Martinez (Mexico) 1:21.408 +1.873 21
17. Ananda Mikola (Indonesia) 1:21.593 +2.058 17
18. Adam Khan (Pakistan) 1:22.135 +2.600 17
19. Basil Shaaban (Lebanon) 1:22.138 +2.603 17
20. Will Davison (Australia) 1:22.570 +3.035 3
21. Mathias Lauda (Austria) 1:22.834 +3.299 20
22. Tengyi Jiang (China) 1:23.262 +3.727 21
23. Armaan Ebrahim (India) 1:23.645 +4.110 21


A1見るたび思うんだけどさ、オーストリアはアレがオーストリア代表で、いいわけ?
あ、そっか。オーストリア人に聞いてみようっと…。A1見てるか知らんけど…。