dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

SUPER GT第1戦鈴鹿 特別フリー走行1日目結果

SCヤバいマジヤバイ。

特にクラフトさんヤバい。
ええ、分かってるわ。これはテスト走行。
予選でもなんでもないのはわかっていましてよ。
でもやっぱり、ペケなのを見ると動揺するんだよう!!!!!

SUPER GT第1戦鈴鹿 特別フリー走行1日目結果
 GT500
順位 No. マシン ドライバー 1回目 2回目 Tire
1 12 カルソニック インパル Z B.トレルイエ/星野一樹 1'54"033 1'52"385 BS
2 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/小暮卓史 1'55"122 1'52"525 BS
3 8 ARTA NSX 伊藤大輔/R.ファーマン 1'54"894 1'52"834 BS
4 1 セルモSC 立川祐路/高木虎之介 2'04"720 1'52"967 BS
5 23 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/松田次生 1'55"582 1'52"971 BS
6 100 RAYBRIG NSX S.フィリップ/細川慎弥 2'09"008 1'53"223 BS
7 22 モチュールオーテック Z M.クルム/山本左近 1'56"785 1'53"349 BS
8 3 イエローハットYMS・トミカ Z 横溝直輝/J-P.オリベイラ 1'56"947 1'53"359 BS
9 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/A.ロッテラー 2'06"163 1'53"387 BS
10 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/土屋武士 1'56"761 1'54"120 YH
11 32 EPSON NSX L.デュバル/武藤英紀 2'05"158 1'54"482 DL
12 6 Mobil 1 SC 飯田 章/片岡龍也 2'06"250 1'55"192 BS
13 66 triple a サード スープラGT A.クート/平中克幸 1'55"698 1'56"246 BS
14 24 WOODONE ADVAN KONDO Z E.コマス/柳田真孝 1'58"778 1'55"700 YH
15 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/P.ダンブレック 1'58"962 1'55"858 DL

SUPER GT第1戦鈴鹿 特別フリー走行1日目結果 GT300
順位 No. マシン ドライバー 1回目 2回目 Tire
1 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 2'06"931 2'05"120 YH
2 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 2'07"408 2'05"123 YH
3 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 2'20"214 2'05"252 YH
4 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅 一乗 2'06"309 2'05"509 YH
5 13 エンドレス アドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 2'20"969 2'05"850 YH
6 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/馬場 琢 2'08"693 2'06"336 DL
7 88 アクティオ ムルシェ RG-1 M.アピチェラ/桧井保孝 2'27"017 2'06"341 YH
8 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/八木宏之 2'06"464 2'06"706 YH
9 27 direxiv ADVAN 320R 密山祥吾/谷口信輝 2'06"760 2'06"711 YH
10 14 ハンコック エンドレス ポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 2'11"487 2'06"820 HK
11 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 2'07"983 2'06"992 DL
12 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 2'20"227 2'07"094 MI
13 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤 翼 2'10"016 2'07"345 DL
14 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信 2'09"760 2'07"388 DL
15 777 梁山泊 apr MR-S 田中 実/大嶋和也
2'09"484 2'07"458 MI
16 87 トライク ムルシェ RG-1 山西康司/WADA-Q 2'26"858 2'07"812 YH
17 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 2'14"070 2'08"074 KH
18 9 LeyJun ADVAN モスラーMT OSAMU/瀬田和己 2'18"208 2'09"031 YH
19 10 T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 2'21"310 2'09"046 DL
20 111 ARKTECH GT3 飯島寛也/Guts城内 2'11"248 2'09"981 YH
21 70 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/平川 晃 2'10"559 2'12"563 YH
22 910 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR 植松忠雄/菊池 靖
2'12"469 2'10"698 YH
23 666 ライフワークBOMEXアップルNSX 周防彰悟 /山下潤一郎 2'15"905 2'12"418 YH
24 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 2'33"296 2'13"112 YH
- 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 no time no time YH


#35、こないだの鈴鹿のテストもペケだったよね…。
あ~~~~~、予選とレースが怖いとっても楽しみです。