dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マンのテストデーの様子 その4

GT2、トップはScuderia EcosseのAndy Kirkaldy様ですわ~。
トップはScuderia Ecosseが頑として譲りません。
最近はなんかすっかりルックスが工口くなっちゃっておねーさん困ってます。
6-7年前はほそーいお兄ちゃんだったのにねえ。今でも細いと思うけど。
ちょい前まではこんなに差がついてなかったのにな~と思ってたら、約2秒差つけて抜けてますわ。
今はスパイスガールズのエマみたいなルックスだったTim Mullenが走ってるけど。
ってか彼もスコットランド人なの?

あっ、ピーターがまた出てきた。
けど気がついたら西澤さんに抜かれてる!抜かれてるよピーター!(汗)

西澤さんとピーターっつーと、ル・マン富士1000kmを思い出すなぁ…。

Pos N° Team Class Driver Ses. 1 Gap LastLap Now
1 17 Pescarolo Sport LMP1 MONTAGNY F. 3:31.687 3:35.539 Run
2 7 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 3:32.090 0.403 4:11.742 Pit
3 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 3:32.205 0.518 3:43.219 Pit
4 8 Audi Sport Team Joest LMP1 WERNER M. 3:33.160 1.473 3:35.844 Run
5 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 3:35.209 3.522 4:38.824 Pit
6 2 Zytek Engineering LMP1 ELGAARD C. 3:36.774 5.087 10:45.964 Run
7 9 Creation Autosportif LMP1 MINASSIAN N. 3:37.556 5.869 4:07.650 Pit
8 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. 3:37.618 5.931 12:11.762 Run
9 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 3:38.648 6.961 4:02.278 Pit
10 12 Courage Competition LMP1 FISKEN G. 3:39.031 7.344 3:57.825 Run
11 25 RML LMP2 NEWTON M. 3:41.873 10.186 56:41.213 Pit
12 22 Rollcentre Racing LMP2 SHORT M. 3:43.373 11.686 4:10.720 Pit
13 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 3:43.408 11.721 8:06.672 Pit
14 5 Swiss Spirit LMP1 PRIMAT H. 3:44.405 12.718 4:23.442 Pit
15 37 Paul Belmondo Racing LMP2 CLAIRAY Y. 3:48.723 17.036 4:14.558 Pit
16 39 Chamberlain Synergy LMP2 BURGUENO A. 3:50.083 18.396 7:25.606 Run
17 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T. 3:51.408 19.721 3:58.625 Pit
18 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 3:52.287 20.600 4:45.498 Pit
19 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 3:52.664 20.977 3:52.664 Run
20 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 3:53.029 21.342 6:56.684 Run
21 27 Miracle Motorsports LMP2 JAMES I. 3:53.164 21.477 3:53.164 Run
22 63 Corvette Racing LMGT1 PAPIS M. 3:53.174 21.487 3:56.594 Run
23 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 3:54.099 22.412 9:42.049 Pit
24 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 3:54.661 22.974 13:28.008 Run
25 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 3:55.197 23.510 4:20.641 Pit
26 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 3:55.316 23.629 4:21.066 Pit
27 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 3:55.795 24.108 3:59.352 Run
28 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 PESCATORI C 3:56.342 24.655 3:58.473 Run
29 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 3:56.695 25.008 4:09.836 Pit
30 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 3:58.211 26.524 3:58.211 Run
31 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. 3:58.563 26.876 3:58.563 Run
32 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 3:58.935 27.248 33:17.672 Pit
33 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 3:59.108 27.421 7:50.117 Pit
34 35 G-Force Racing LMP2 MORRIS E. 3:59.110 27.423 11:45.828 Pit
35 087 Scuderia Ecosse LMGT2 MULLEN T. 4:04.252 32.565 4:14.840 Pit
36 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. 4:04.706 33.019 5:05.623 Pit
37 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 4:05.600 33.913 4:21.661 Run
38 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 JEANNETTE G. 4:06.844 35.157 4:25.578 Pit
39 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 NARAC R. 4:07.153 35.466 4:19.207 Pit
40 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 4:07.778 36.091 4:23.633 Run
41 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 4:09.473 37.786 4:31.342 Pit
42 83 Seikel Motorsports LMGT2 NIELSEN L. 4:09.846 38.159 4:18.750 Run
43 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 RIED Ch. 4:10.636 38.949 4:35.766 Pit
44 30 Welter Gerard LMP2 BRICHE J. 4:10.672 38.985 4:35.375 Pit
45 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 4:10.832 39.145 4:16.879 Run
46 85 Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. 4:11.100 39.413 10:46.098 Run
47 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 4:16.088 44.401 5:33.992 Pit
48 91 T2M Motorsport LMGT2 de FOURNOUX J. 4:16.748 45.061 11:32.492 Run
49 98 Del Bello Noel LMGT2 SHARPE A . 4:26.804 55.117 21:38.748 Pit
50 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 4:33.569 1:01.882 5:38.238 Run