dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マン24時間 ウォームアップ

#7のアウディは、マクニッシュが走行中、左のドライブシャフトにトラブル。
すぐ交換してまたコースに出したんだけど、同じトラブルがまた発生してしまったそうです。
なんだー?どーしちゃったんだー?
でも、まあ#8の方は特に問題はなく、ウォームラップの最速でした。
リザルト、Audi Team Joestサンドイッチだわ。
#85も#86も特に何もなかった模様。
Matmutも特になにもなかったみたいよ。後ろの方にいるけど。

24 Heures -- Warm-Up
Pos N° Team Class Driver Ses. 1 Ses. 2 Gap LastLap Now
1 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 3:33.946 3:38.692 Pit
2 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 3:34.265 0.319 3:36.016 Pit
3 17 Pescarolo Sport LMP1 MONTAGNY F. 3:36.354 2.408 3:41.022 Pit
4 13 Courage Competition LMP1 NAKANO S. 3:40.090 6.144 9:10.202 Pit
5 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. 3:41.439 7.493 3:59.722 Pit
6 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 3:42.308 8.362 3:45.843 Pit
7 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 3:45.710 11.764 3:45.710 Pit
8 25 RML LMP2 WALLACE A. 3:45.924 11.978 3:45.924 Pit
9 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 3:46.066 12.120 4:07.086 Pit
10 2 Zytek Engineering LMP1 ANDERSEN P. 3:46.156 12.210 5:28.167 Pit
11 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 3:47.789 13.843 4:09.694 Pit
12 12 Courage Competition LMP1 FISKEN G. 3:48.179 14.233 4:07.707 Pit
13 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 3:49.208 15.262 5:35.388 Pit
14 5 Swiss Spirit LMP1 PRIMAT H. 3:49.489 15.543 3:50.178 Pit
15 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 3:50.234 16.288 4:05.816 Pit
16 27 Miracle Motorsports LMP2 LALLY A. 3:51.814 17.868 3:53.013 Pit
17 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 3:53.914 19.968 3:56.202 Pit
18 009 Aston Martin Racing LMGT1 LAMY P. 3:54.752 20.806 3:57.989 Pit
19 63 Corvette Racing LMGT1 O'CONNELL J. 3:54.953 21.007 4:01.283 Pit
20 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 3:54.962 21.016 4:02.890 Pit
21 20 Pierre Bruneau LMP2 ROSTAN M. 3:55.015 21.069 4:18.312 Pit
22 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 3:55.712 21.766 6:14.063 Pit
23 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 GOLLIN F. 3:56.565 22.619 3:56.565 Pit
24 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. 3:58.260 24.314 4:13.846 Pit
25 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 3:58.497 24.551 3:58.700 Pit
26 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 3:59.000 25.054 4:23.414 Pit
27 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 MOWLEN J 3:59.320 25.374 4:01.720 Pit
28 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 4:00.130 26.184 5:57.314 Pit
29 72 Alphand Aventures LMGT1 POLICAND J. 4:01.923 27.977 4:11.140 Pit
30 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:02.971 29.025 4:02.971 Pit
31 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 HINOI Y. 4:05.895 31.949 4:25.721 Pit
32 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 4:06.160 32.214 4:15.798 Pit
33 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 4:07.187 33.241 4:12.505 Pit
34 50 Larbre Competition LMGT1 BLANCHEMAIN J-L. 4:08.887 34.941 4:20.125 Pit
35 087 Scuderia Ecosse LMGT2 MULLEN T. 4:10.812 36.866 4:10.812 Pit
36 37 Paul Belmondo Racing LMP2 ANDRE D. 4:11.389 37.443 4:11.389 Pit
37 85 Spyker Squadron LMGT2 CORONEL T. 4:11.602 37.656 4:24.374 Pit
38 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 4:11.846 37.900 4:12.577 Pit
39 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MILNER T. 4:13.279 39.333 4:20.349 Pit
40 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 4:13.642 39.696 6:36.885 Pit
41 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 4:14.179 40.233 4:18.204 Pit
42 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 4:15.742 41.796 6:20.349 Pit
43 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 4:17.415 43.469 4:17.415 Pit
44 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 4:20.203 46.257 4:30.995 Pit
45 98 Del Bello Noel LMGT2 SHARPE A . 4:22.129 48.183 4:39.314 Pit
46 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 4:25.052 51.106 7:29.845 Pit
47 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 4:27.881 53.935 4:27.881 Pit
48 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 4:33.849 59.903 7:33.426 Pit
49 7 Audi Sport Team Joest LMP1 McNISH A. 8:34.735 5:00.789 25:26.459 Pit