dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

オートポリスに行ってきちゃったよハッハー! 土曜日 そのに

予選2回目は、広島風お好み焼きとやらの目玉焼きがどうしても気になって、300の走行中は最終コーナーで食べながら見てました。
最近胃が小さくなったのを忘れてて、でも食べ物を残すのがイヤで、いっぱいいっぱいでした。

で、500の方はカメラもってえっちらおっちらと、最終コーナー手前の橋の先、ヘアピン外側へ。
私はここで写真とるのが好きです。なんでだか。
で、ピーターが走ってた間に写真とって、服部さんに交代して「よーし引き上げるか」とか思ってカメラ閉まったら、服部さんがスピン…。
「恥ずかしいから見ないでぇーっ!!」ってカンジですぐ立て直して(笑)、戻っていきましたが、すっごい砂煙。
砂煙の写真を携帯で撮影して、服部さんファンに送るという悪行も…(笑)。

Qualifying Session 2
2006-10-14 | 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選2回目
1 8 ARTA NSX S 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン* 1'42.728 163.796km/h 3/5 BS 40+25
2 18 TAKATA 童夢 NSX S 道上龍/小暮卓史* 1'43.090 0.362 3/7 BS 30+25
3 3 イエローハットYMS トミカ Z S 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ* 1'43.248 0.520 4/7 BS
4 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ*/細川慎弥 1'43.293 0.565 4/6 BS 80+25
5 23 XANAVI NISMO Z S 本山哲*/松田次生 1'43.978 1.250 4/5 BS 10(+1)
6 32 EPSON NSX S ロイック・デュバル/武藤英紀* 1'44.049 1.321 6/8 DL +1
7 1 ZENT セルモ SC S 立川祐路*/高木虎之介 1'44.143 1.415 3/7 BS 80
8 12 カルソニック インパル Z S ブノワ・トレルイエ*/星野一樹 1'44.364 1.636 3/7 BS 60
9 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート*/平中克幸 1'44.518 1.790 5/8 BS
10 6 Mobil 1 SC S 飯田章/片岡龍也* 1'45.307 2.579 3/5 BS 30
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 S 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー* 1'45.611 2.883 4/9 BS 90
12 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士* 1'45.819 3.091 6/8 YH +1 –25
13 35 BANDAI DIREZZA SC430 S 服部尚貴/ピーター・ダンブレック* 1'45.988 3.260 4/8 DL 20
14 22 MOTUL AUTECH Z S ミハエル・クルム*/リチャード・ライアン* 1'46.061 3.333 3/6 BS 90
15 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝*/荒聖治 1'46.169 3.441 6/9 YH +1
GT500 予選2回目通過基準タイム(107%) : 1'50.233

GT300クラス/予選2回目
1 2 プリヴェチューリッヒ紫電 S 高橋一穂*/加藤寛規 1'52.716 149.281km/h 7/8 YH 55
2 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹* 1'52.719 0.003 3/4 YH 30
3 7 雨宮アスパラドリンクRX7 S 山野哲也*/井入宏之 1'52.995 0.279 3/5 YH 45
4 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥*/黒澤翼 1'53.019 0.303 4/5 DL
5 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊*/池田大祐 1'53.140 0.424 3/8 YH 10(+1)
6 61 アネブル ADVAN VEMAC320R 密山祥吾*/谷口信輝 1'53.726 1.010 3/9 YH 85
7 13 エンドレスアドバンCCI Z S 影山正美*/藤井誠暢 1'53.787 1.071 2/6 YH 50
8 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP S 田中哲也*/青木孝行 1'54.132 1.416 3/4 DL 40
9 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一* 1'54.394 1.678 5/6 MI
10 777 梁山泊 apr MR-S S 田中実*/大嶋和也 1'54.943 2.227 5/7 MI +2
11 46 吉兆宝山 DIREZZA Z S 佐々木孝太*/番場琢 1'54.957 2.241 2/6 DL 20
12 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士*/菅一乗 1'55.005 2.289 4/8 YH 10
13 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄*/菊地靖 1'55.092 2.376 6/9 YH +1
14 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/桧井保孝* 1'55.134 2.418 4/8 YH
15 19 ウェッズスポーツセリカ S 松田晃司/脇阪薫一* 1'55.277 2.561 3/7 YH 5
16 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/和田久* 1'55.950 3.234 3/8 YH
17 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興*/安田裕信 1'56.185 3.469 3/9 DL
18 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU*/田中勝喜 1'56.329 3.613 2/8 YH
19 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典*/嵯峨宏紀 1'56.478 3.762 6/7 KH 35
20 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ*/峰尾恭輔 1'57.589 4.873 4/5 HK

5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 YH +1
GT300 予選2回目通過基準タイム(107%) : 2'00.706
※車名の後ろの S:シード権車両シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
□*=タイムを出したドライバー


で。お楽しみスーパーラップ。
DJ祐、もしくは小梅太祐(笑)が、何を持ってくるかがやはり焦点ですね(笑)。
最終コーナーの、割とスピーカーの近くで見てて、ラジオも聞いてたんだけど、聞き取れなかったのとかもありました。
どなたか穴埋めできる人、よろしくお願いいたします。

GT300:
#13 正美さん: 曲名不明。洋楽。男声。
#11 田中さん: ドアーズの曲だった。とりあえず「ハートに火をつけて」ではなかったけど…。
#5 玉様: いつものマッハGoGoGo~♪
#62 治樹君: いつもの「Progress」。NHKさん、早くR&Dに取材をしに行ってあげてください(笑)。
#101 珍しくマイチ: すっげ楽しみにしてたのに曲ナシ!(涙)
#46 佐々木孝太: 「たらこ」。ここで、立川さんの選曲がカブらないか心配になった(笑)。
#777 大嶋君: Queenの「Born to love you」。誰の趣味…?いやいいんだけど。
#7 山野さん: カントクの好きな曲、「踊るポンポコリン」のパラパラとかっぽいアレンジでした…。
#2 ヒロキ: 荒井由美「少しだけ片思い」。
#69 琢弥さん: 曲名不明。聞き取れなかった。


紫電、速かったですね~!すごいびっくりした。