dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

オートポリスに行ってきちゃったよハッハー! 土曜日 そのいち

オートポリスには過去3年行かせていただいておりますが、今回ははじめての福岡inの福岡out。
「すっげー遠そう~!」とか思ってたんですが、考えてみたら、帰れるものは行けるんですよね。あたりまえ。

福岡からレンタカーでサーキットまで行った間は、別の方に運転していただいていたので外の景色をのんびりみてたりして、なんか旅行気分を味わってました。天気も良かったし。

サーキットについたのは予選1回目の、ちょうどGT500の走行くらい。
そんでとりあえずコースサイドで写真をとってました。
なんか知らないけどススキと羽虫にやられてました(涙)。
でも、羽虫は午後のスーパーラップの時の方がキツかったかな…(涙)。

#61と#62、大変に見分けがつきづらいです…。

Qualifying Session 1
2006-10-14 | 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目
1 23 XANAVI NISMO Z S 本山哲*/松田次生 R 1'40.867 166.818km/h 3/14 BS 10(+1)
2 18 TAKATA 童夢 NSX S 道上龍/小暮卓史* R 1'41.029 0.162 4/13 BS 30+25
3 8 ARTA NSX S 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン* R 1'41.209 0.297 3/13 BS 40+25
4 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ*/細川慎弥 R 1'41.257 0.390 3/13 BS 80+25
5 6 Mobil 1 SC S 飯田章*/片岡龍也 R 1'41.882 1.015 3/13 BS 30
6 22 MOTUL AUTECH Z S ミハエル・クルム*/リチャード・ライアン* R 1'41.888 1.021 4/15 BS 90
7 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート*/平中克幸 R 1'42.083 1.216 7/16 BS
8 1 ZENT セルモ SC S 立川祐路*/高木虎之介 R 1'42.098 1.231 3/11 BS 80
9 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士* R 1'42.105 1.238 3/13 YH +1 -25
10 12 カルソニック インパル Z S ブノワ・トレルイエ*/星野一樹 R 1'42.264 1.397 3/11 BS 60
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 S 脇阪寿一*/アンドレ・ロッテラー 1'43.015 2.148 11/13 BS 90
12 35 BANDAI DIREZZA SC430 S 服部尚貴*/ピーター・ダンブレック 1'43.060 2.193 7/18 DL 20
13 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝*/荒聖治 1'43.288 2.421 3/7 YH +1
14 3 イエローハットYMS トミカ Z S 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ* 1'44.331 3.464 10/16 BS
15 32 EPSON NSX S ロイック・デュバル*/武藤英紀 1'45.160 4.293 2/6 DL +1
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'48.107

GT300クラス/予選1回目
1 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥*/黒澤翼 R 1'50.199 152.691km/h 3/8 DL
2 2 プリヴェチューリッヒ紫電 S 高橋一穂/加藤寛規* 1'50.475 0.276 3/15 YH 55
3 7 雨宮アスパラドリンクRX7 S 山野哲也*/井入宏之 1'50.511 0.312 4/16 YH 45
4 777 梁山泊 apr MR-S S 田中実/大嶋和也* 1'50.519 0.320 3/20 MI +2
5 46 吉兆宝山 DIREZZA Z S 佐々木孝太*/番場琢 1'51.132 0.933 3/14 DL 20
6 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一* 1'51.153 0.954 5/18 MI
7 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹* 1'51.173 0.974 11/12 YH 30
8 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二*/筒井克彦 1'51.216 1.017 3/16 YH +1
9 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP S 田中哲也*/青木孝行 1'51.522 1.323 3/15 DL 40
10 13 エンドレスアドバンCCI Z S 影山正美*/藤井誠暢 1'51.552 1.353 11/12 YH 50
11 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊*/池田大祐 1'51.659 1.460 10/14 YH 10(+1)
12 61 アネブル ADVAN VEMAC320R 密山祥吾/谷口信輝* 1'51.836 1.637 12/15 YH 85
13 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信* 1'52.190 1.991 4/18 DL
14 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗* 1'52.209 2.010 3/13 YH 10
15 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄*/菊地靖 1'52.435 2.236 4/19 YH +1
16 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ*/桧井保孝 1'52.668 2.469 8/18 YH
17 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典*/嵯峨宏紀 1'53.116 2.917 4/18 KH 35
18 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU*/田中勝喜 1'53.238 3.039 2/19 YH
19 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ*/峰尾恭輔 1'53.478 3.279 4/19 HK
20 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司*/和田久 1'53.516 3.317 9/18 YH
21 19 ウェッズスポーツセリカ S 松田晃司*/脇阪薫一 1'53.713 3.514 4/11 YH 5
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'58.122

各クラス上位10台は、スーパーラップ選抜車両
※車名の後ろの S:シード権車両シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
□ *=タイムを出したドライバー/R=コースレコード

※No.8:2006 SUPER GT Sporting Regulations 第34条 10(ピット作業違反)により、公式予選1回目のベストタイム抹消のペナルティを課す。
※No.87:2006オートポリス一般競技規則 第22条 10(ピットレーン通過速度違反)により、罰金3万円を科す。


#35、積んでるの20kgだから服部さんのぐるぐるどっかーん聞けるかな~と思ったんだけどな…(涙)。

その後、ピットウォークにちらっと参加して、ピーターの横断幕をえっちらおっちらと貼りに行く。
#35のピットの正面の、割と近くは表彰台だったので、コースから表彰台に通すのにあそこのフェンスを空けないといけないから、そこは貼れない。
で、ちょっと遠いところに張ったら、ピーターが「旗がない!」って思ったらしい(笑)。
いや、ちゃんといつもチェックしてくれてるのね~と思って、嬉しかったですねえ。
製作に大協力をしてくれた板貫さん、ありがとうね~。

そういえば土曜日、ピーターの私服、背中にパチスロ番長」って書いたTシャツだったそうですね。
激しく見たかったです。
っていうかそんな漢字Tシャツなら作りたいですよ。
「柿の種」とか、「麦酒腹」とか、オリジナルの作ってあげますよ。
「六本木王」とか。
ねえ板貫さん。<なぜ巻き込むかというと、好きそうだから(笑)。

ついでに、この日はピーターのジーンズはDieselでした。
見たことないやつだったかも。
↑チェック