dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜Fポン見に行きたかったなぁ。

GTのサイトに、「#8にはオレンジボールが出て、なんで#23に出なかったの?」とか「#24と#18はあたったのになんでペナルティが出なかったの?」とかについての答えが出てましたが。
こんなの出しちゃうくらいだからよっぽどクレーム?がついたんでしょうなあ。

読んでみて、私からみたらなんか「答えになってない」ってカンジのところもあります。

今回の8号車、23号車に関しても数周の確認の上、8号車に関しては損傷の進行の恐れありと判断し、ピットインを指示されました。23号車の場合も同様に確認され、こちらは競技終了まで破損の進行が大きくならないと判断されたわけです。

とか、どうせだったらどういうことで損傷の進行の恐れのあるなしを判断したのだか、教えてもらいたい。
そうしなかったら私の中では「答えになってない」。

SUPER GTは、接触行為に対するペナルティを問答無用で課すというように解釈されているようですが、これは少し違います。

そうかあ?…とか言いたくなる人、いるんじゃない?(苦笑)

F1プラジルGP、マッサがPPですね。
来年、どこかでマッサTやりたいですね。って、やっぱ富士?>板貫さん

F1ブラジルグランプリ 土曜日予選結果
Pos. No. Driver Car Time Lap Tire
1 6 フェリペ・マッサ フェラーリ248F1 1'10"680 19 BS
2 3 キミ・ライコネン マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'11"299 21 MI
3 8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF106B 1'11"328 26 BS
4 1 フェルナンド・アロンソ ルノーR26 1'11"567 19 MI
5 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA106 1'11"619 26 MI
6 2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR26 1'11"629 22 MI
7 7 ラルフ・シューマッハトヨタTF106B 1'11"695 27 BS
8 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.06 1'11"882 23 MI
9 17 ロバート・クビカ BMWザウバーF1.06 1'12"131 22 MI
10 5 ミハエル・シューマッハフェラーリ248F1 1'11"775 7 BS
11 9 マーク・ウエーバー ウイリアムズFW28・コスワース 1'11"650 11 BS
12 4 ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'11"658 12 MI
13 10 ニコ・ロズベルグイリアムズFW28・コスワースs 1'11"679 12 BS
14 12 ジェンソン・バトン ホンダRA106 1'11"742 10 MI
15 15 ロバート・ドーンボス レッドブルRB2・フェラーリ 1'12"591 10 MI
16 20 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソSTR01・コスワース 1'12"861 15 MI
17 21 スコット・スピード トロロッソSTR01・コスワース 1'12"856 8 MI
18 19 クリスチャン・アルバース ミッドランドM16・トヨタ 1'13"138 7 BS
19 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB2・フェラーリ 1'13"249 7 MI
20 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA06B・ホンダ 1'13"269 7 BS
21 23 山本左近 スーパーアグリSA06B・ホンダ 1'13"357 10 BS
22 18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランドM16・トヨタ No Time 2 BS
17位~22位までは、第1セッションのタイム
11位~16位までは、第2セッションのタイム
1位~10位までは、第3セッションのタイム 、周回数は全セッションを通した周回とする。


F3はスーティルが後続をぶっちぎって優勝、のはずがフロントブレーキカバー部分のパーツが車両規定違反じゃ?ということを無限に言われて、結果、スーティルと大嶋が失格。でもトムスは控訴中、とのこと。

ということで、リザルト両方のっけてみます。

2006年 全日本F3選手権第18戦 ツインリンクもてぎ 暫定決勝結果
Pos. No. Driver Car Name Model Laps Grid/Time
1 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 20 1/1'45"736
2 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306/SR20VE 20 4/1'46"328
3 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 20 5/1'46"369
4 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306/3S-GE 20 7/1'46"525
5 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 20 14/No Time
6 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 20 9/1'46"773
7 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107/MF204C 20 6/1'46"496
8 33 石浦宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 ダラーラF305/3S-GE 20 8/1'46"526
9 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 20 10/1'47"066
10 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 20 12/1'47"780
11 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305/3S-GE 20 13/1'48"232
12 37 松村浩之 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 20 11/1'47"745
13 10 塚越広大 Honda 無限 F107 童夢F107/MF204C 19 2/1'45"888
以上 規定周回数完走:
R 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305/SR20VE 2 3/1'46"157
ファステストラップ:No.1 エイドリアン・スーティル(DHG TOM'S F305) 1'46"666  17/20
天候:晴れ コース:ドライ

2006年 全日本F3選手権第18戦 ツインリンクもてぎ 暫定決勝結果(改訂版)
Pos. No. Driver Car Name Model Laps Grid/Time
1 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306/SR20VE 20 4/1'46"328
2 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306/3S-GE 20 7/1'46"525
3 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 20 14/No Time
4 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 20 9/1'46"773
5 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107/MF204C 20 6/1'46"496
6 33 石浦宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 ダラーラF305/3S-GE 20 8/1'46"526
7 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 20 10/1'47"066
8 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 20 12/1'47"780
9 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305/3S-GE 20 13/1'48"232
10 37 松村浩之 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 20 11/1'47"745
11 10 塚越広大 Honda 無限 F107 童夢F107/MF204C 19 2/1'45"888
以上 規定周回数完走:
R 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305/SR20VE 2 3/1'46"157
失格 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE - 1/1'45"736
失格 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE - 5/1'46"369
ファステストラップ:No.14 マルコ・アスマー(ThreeBond) 1'47"482  18/20
ペナルティ: No.1、36 車両規定違反により、失格とした。
天候:晴れ コース:ドライ


Fポン
「小暮も5回目のPPだし、いい加減勝つんじゃね?」とか思ってましたが…。
ベン太郎。Fポンチャンピオン様ですね。
今年はパパにもなったし、いい年だね。おめでとう。

2006年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 ツインリンクもてぎ 
決勝正式結果
Pos. No. Driver Engine Team Laps Grid/Qualify
1 19 B.トレルイエ TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 62 2/1'34"354
2 20 松田次生 TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 62 6/1'34"493
3 7 片岡龍也 TOYOTA TEAM LeMans 62 5/1'34"458
4 31 L.デュバル HONDA PIAA NAKAJIMA 62 10/1'34"822
5 11 立川祐路 TOYOTA TEAM RECKLESS CERUMO 62 15/1'35"064
6 4 柳田真孝 TOYOTA KONDO RACING 62 12/1'34"931
7 34 横溝直輝 TOYOTA Team BOSS-INGING Formula Nippon 62 14/1'35"022
8 37 土屋武士 TOYOTA DHG TOM'S RACING 61 7/1'34"637
9 33 R.クインタレッリ TOYOTA Team BOSS-INGING Formula Nippon 61 11/1'34"832
10 32 武藤英紀 HONDA PIAA NAKAJIMA 61 13/1'34"936
11 40 B.ビルドハイム HONDA DoCoMo DANDELION 61 8/1'34"744
12 6 折目 遼 HONDA M&O with TEAM 5ZIGEN 58 22/1'36"365
 以上 規定周回数完走:
R 1 本山 哲 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 49 4/1'34"455
R 36 A.ロッテラー TOYOTA DHG TOM'S RACING 43 17/1'35"334
R 8 高木虎之介 TOYOTA TEAM LeMans 23 16/1'35"236
R 56 小暮卓史 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 13 1/1'33"954
R 55 金石年弘 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 11 3/1'34"359
R 17 平中克幸 HONDA EMS Racing 0 9/1'34"780
R 3 荒 聖治 TOYOTA KONDO RACING 0 18/1'34"743
R 41 井出有治 HONDA DoCoMo DANDELION 0 19/1'35"344
R 5 道上 龍 HONDA TEAM 5ZIGEN 0 20/1'35"454
R 2 星野一樹 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 0 21/1'36"060
ファステストラップ:No.1 本山哲(arting IMPUL) 1'37"769 47/49

天候:晴れ コース:ドライ