dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

富士のFポン&F3@土曜日

小暮がまたポール取ったんだそうですね。
今度は何事もなくスタートして周回を重ねてください。
ロイックは「前戦のクラッシュでエンジンを交換、10グリッド降格」なんですね。
Fポンもそういうのあるんだねぇ。


2006 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 富士スピードウェイ 予選暫定総合結果
順位. No. ドライバー エンジン チーム 1回目 2回目
1 56 小暮卓史 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1'28"752 1'28"184
2 1 本山 哲 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 1'29"312 1'28"397
3 19 B.トレルイエ TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 1'29"370 1'28"418
4 55 金石年弘 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1'30"538 1'28"611
5 37 土屋武士 TOYOTA DHG TOM'S RACING 1'29"381 1'28"658
6 17 平中克幸 HONDA EMS Racing 1'29"613 1'28"681
7 11 立川祐路 TOYOTA TEAM RECKLESS CERUMO 1'29"550 1'28"689
8 33 R.クインタレッリ TOYOTA Team BOSS-INGING Formula Nippon 1'29"472 1'28"692
9 8 高木虎之介 TOYOTA TEAM LeMans 1'30"356 1'28"765
10 40 B.ビルドハイム HONDA DoCoMo DANDELION 1'29"995 1'28"805
11 20 松田次生 TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 1'29"150 1'28"867
12 7 片岡龍也 TOYOTA TEAM LeMans 1'29"768 1'28"883
13 4 柳田真孝 TOYOTA KONDO RACING 1'30"339 1'29"049
14 36 A.ロッテラー TOYOTA DHG TOM'S RACING 1'29"389 1'29"087
15 34 横溝直輝 TOYOTA Team BOSS-INGING Formula Nippon 1'29"922 1'29"103
16 2 星野一樹 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 1'29"935 1'29"153
17 32 武藤英紀 HONDA PIAA NAKAJIMA 1'30"675 1'29"209
18 41 井出有治 HONDA DoCoMo DANDELION 1'30"563 1'29"653
19 5 道上 龍 HONDA TEAM 5ZIGEN 1'30"086 1'29"658
20 3 荒 聖治 TOYOTA KONDO RACING 1'30"550 1'30"207
21 6 折目 遼 HONDA M&O with TEAM 5ZIGEN 1'30"363 1'30"239
*22 31 L.デュバル HONDA PIAA NAKAJIMA 1'30"834 1'29"657
 Car No.40(2回目)は、ピット入口のホワイトラインカットにより、罰金5万円を課した
 Car No.31は公式通知No12により公式予選結果から10グリッド降格とした
天候:曇り コース:ドライ


んでF3、安岡君はいわゆるひとつのクビですか?
またいないなーと思ったら、ドイツF3に出てた松村浩之が参戦、というプレスリリースなんかも出てたし。
安岡君が乗らなくなった理由はでてこないねえ。
思わず「免停?てか免取?」とか考えてますが、こういう誤解をしてる人も少なからずいると思いますので、まあ嘘でもいいからプレスリリースかコメント出した方がいいと思いますよ、安岡君。
富士にはいたよっていう話は教えてもらいましたが、真相は闇の中~。

2006年 全日本F3選手権第13戦 富士スピードウェイ 公式予選暫定結果
Pos. No. Driver Car Name Model Time
1 10 塚越広大 Honda 無限 F107 童夢F107/MF204C 1'38"545
2 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'38"554
3 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107/MF204C 1'38"769
4 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 1'38"830
5 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'38"858
6 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306/SR20VE 1'39"245
7 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305/SR20VE 1'39"390
8 33 石浦宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 ダラーラF305/3S-GE 1'39"490
9 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"651
10 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"783
11 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"957
12 37 松村浩之 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'40"242
13 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 1'40"532
14 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305/3S-GE 1'41"124
天候:晴れ コース:ドライ
 
2006年 全日本F3選手権第14戦 富士スピードウェイ 公式予選暫定結果
Pos. No. Driver Car Name Model Time
1 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'38"155
2 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'38"396
3 10 塚越広大 Honda 無限 F107 童夢F107/MF204C 1'38"458
4 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 1'38"539
5 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107/MF204C 1'38"667
6 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306/SR20VE 1'38"855
7 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305/SR20VE 1'38"890
8 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"192
9 33 石浦宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 ダラーラF305/3S-GE 1'39"241
10 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"599
11 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 1'39"771
12 37 松村浩之 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 1'40"086
13 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 1'40"168
14 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305/3S-GE 1'40"470
天候:晴れ コース:ドライ


レースは、うちでモタスポチャンネルのlive見てました。
が、なんかよくわからない日本語のコメントに惑わされました(苦笑)。
昔の名作としては「コシェが金石に迫る!」というイヤンなものが忘れられませんが、そういうのじゃなくてほんとにわからない日本語だったのさ。
文法的にはあってるだろうけど何がいいたいのかわからないってヤツですね。
自分も文章を書くときには気をつけますー。

2006年 全日本F3選手権第13戦 富士スピードウェイ 決勝暫定結果
Pos. No. Driver Car Name Model Laps
1 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 15周
2 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306/SR20VE 15周
3 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305/SR20VE 15周
4 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 15周
5 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306/3S-GE 15周
6 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107/MF204C 15周
7 33 石浦宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 ダラーラF305/3S-GE 15周
8 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306/3S-GE 15周
9 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 15周
10 37 松村浩之 TDP TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 15周
11 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305/3S-GE 15周
12 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306/3S-GE 15周
13 10 塚越広大 Honda 無限 F107 童夢F107/MF204C 13周
 
- 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305/3S-GE 15周
天候:曇り コース:ドライ


なんかスーティルと塚越が呼び出しくらって正式なリザルトが出てないってメールを18:30すぎとかにももらいましたが、塚越がスーティルに抗議してるという話も聞きました。
実際どんなもんだったんですかねえ?
しっかし、富士でFポンやってるのにうちにいるのなんか久しぶりだな~。何年ぶり?(汗)