dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

A1GP@Australiaの予選

なんと!Nur Aliがペケ脱出です!
多分Phil Gieblerはコースアウトしちゃったみたいです。

Qualify 1
POS NUMBER DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 19 Jonny REID NEW ZEALAND 2 1:18.261 - 180.8 3
2 7 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:18.584 +0.323 180.0 3
3 8 Robbie KERR GREAT BRITAIN 2 1:18.786 +0.525 179.6 3
4 23 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 2 1:19.143 +0.882 178.8 3
5 6 Loic DUVAL FRANCE 2 1:19.229 +0.968 178.6 2
6 13 Enrico TOCCACELO ITALY 2 1:19.292 +1.031 178.4 3
7 18 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 2 1:19.308 +1.047 178.4 3
8 3 James HINCHCLIFFE CANADA 2 1:19.428 +1.167 178.1 3
9 17 Salvador DURAN MEXICO 2 1:19.492 +1.231 178.0 3
10 12 Richard LYONS IRELAND 2 1:19.532 +1.271 177.9 3
11 11 Ananda MIKOLA INDONESIA 2 1:19.569 +1.308 177.8 3
12 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 2 1:19.583 +1.322 177.8 3
13 4 Ho-Pin TUNG CHINA 2 1:19.633 +1.372 177.7 3
14 5 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 2 1:19.740 +1.479 177.4 3
15 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 2 1:19.885 +1.624 177.1 3
16 16 Alex YOONG MALAYSIA 2 1:19.915 +1.654 177.0 2
17 2 Tuka ROCHA BRAZIL 2 1:21.071 +2.810 174.5 3
18 1 Karl REINDLER AUSTRALIA 2 1:21.219 +2.958 174.2 3
19 15 Alex KHATEEB LEBANON 2 1:21.440 +3.179 173.7 3
20 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 2 1:22.052 +3.791 172.4 3
21 20 Nur ALI PAKISTAN 2 1:24.113 +5.852 168.2 3
22 25 Philip GIEBLER USA 2 1:56.135 +37.874 121.8 2


そしてQ2では素でパキスタンより遅そうな人が!
パキスタンのお隣の国、インドです!
両国の国交関係に影響が出ないことを祈ります(爆)。

Qualify 2
POS NUMBER DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 6 Loic DUVAL FRANCE 2 1:19.032 - 179.0 3
2 19 Jonny REID NEW ZEALAND 2 1:19.472 +0.440 178.0 3
3 23 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 2 1:19.509 +0.477 177.9 3
4 8 Robbie KERR GREAT BRITAIN 2 1:19.544 +0.512 177.9 2
5 17 Salvador DURAN MEXICO 2 1:19.555 +0.523 177.8 3
6 3 James HINCHCLIFFE CANADA 2 1:19.588 +0.556 177.8 2
7 16 Alex YOONG MALAYSIA 2 1:19.676 +0.644 177.6 3
8 7 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:19.683 +0.651 177.6 3
9 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 2 1:19.690 +0.658 177.5 3
10 5 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 2 1:19.703 +0.671 177.5 3
11 11 Ananda MIKOLA INDONESIA 2 1:19.785 +0.753 177.3 3
12 13 Enrico TOCCACELO ITALY 2 1:19.788 +0.756 177.3 3
13 25 Philip GIEBLER USA 2 1:19.828 +0.796 177.2 2
14 12 Richard LYONS IRELAND 2 1:19.866 +0.834 177.1 2
15 18 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 2 1:19.915 +0.883 177.0 3
16 15 Alex KHATEEB LEBANON 2 1:19.946 +0.914 177.0 3
17 4 Ho-Pin TUNG CHINA 2 1:20.051 +1.019 176.7 3
18 1 Karl REINDLER AUSTRALIA 2 1:20.095 +1.063 176.6 3
19 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 2 1:20.340 +1.308 176.1 3
20 2 Tuka ROCHA BRAZIL 2 1:20.763 +1.731 175.2 3
21 20 Nur ALI PAKISTAN 2 1:21.937 +2.905 172.7 3
22 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 2 1:22.099 +3.067 172.3 3


…と思ったらパキスタンは定位置に戻っていた。

Qualify 3
POS DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:18.263 - 180.8 3
2 Robbie KERR GREAT BRITAIN 2 1:18.480 +0.217 180.3 2
3 Loic DUVAL FRANCE 2 1:18.511 +0.248 180.2 3
4 Jonny REID NEW ZEALAND 2 1:18.630 +0.367 179.9 3
5 Alex YOONG MALAYSIA 2 1:18.645 +0.382 179.9 3
6 James HINCHCLIFFE CANADA 2 1:18.651 +0.388 179.9 2
7 Enrico TOCCACELO ITALY 2 1:18.672 +0.409 179.8 3
8 Richard LYONS IRELAND 2 1:18.725 +0.462 179.7 2
9 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 2 1:18.732 +0.469 179.7 3
10 Philip GIEBLER USA 2 1:18.739 +0.476 179.7 3
11 Salvador DURAN MEXICO 2 1:18.833 +0.570 179.5 3
12 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 2 1:18.922 +0.659 179.3 3
13 Ho-Pin TUNG CHINA 2 1:18.932 +0.669 179.2 3
14 Christian MURCHISON SINGAPORE 2 1:19.035 +0.772 179.0 3
15 Ananda MIKOLA INDONESIA 2 1:19.193 +0.930 178.7 3
16 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 2 1:19.268 +1.005 178.5 3
17 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 2 1:19.351 +1.088 178.3 3
18 Karl REINDLER AUSTRALIA 2 1:20.152 +1.889 176.5 3
19 Alex KHATEEB LEBANON 2 1:20.330 +2.067 176.1 3
20 Tuka ROCHA BRAZIL 2 1:20.459 +2.196 175.8 3
21 Parthiva SURESHWAREN INDIA 2 1:42.630 +24.367 137.9 2
22 Nur ALI PAKISTAN 2 1:53.172 +34.909 125.0 2


Qualify 4
POS DRIVER TEAM LAP TIME GAP_FIRST KPH LAPS
1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 2 1:17.962 - 181.5 3
2 Robbie KERR GREAT BRITAIN 2 1:18.116 +0.154 181.1 2
3 Jonny REID NEW ZEALAND 2 1:18.180 +0.218 181.0 3
4 Loic DUVAL FRANCE 2 1:18.200 +0.238 180.9 3
5 Ho-Pin TUNG CHINA 2 1:18.348 +0.386 180.6 3
6 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 2 1:18.533 +0.571 180.2 3
7 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 2 1:18.534 +0.572 180.2 3
8 Philip GIEBLER USA 2 1:18.638 +0.676 179.9 2
9 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 2 1:18.641 +0.679 179.9 3
10 Richard LYONS IRELAND 2 1:18.824 +0.862 179.5 3
11 Ananda MIKOLA INDONESIA 2 1:19.074 +1.112 178.9 3
12 Alex YOONG MALAYSIA 2 1:19.082 +1.120 178.9 3
13 James HINCHCLIFFE CANADA 2 1:19.088 +1.126 178.9 2
14 Salvador DURAN MEXICO 2 1:19.226 +1.264 178.6 3
15 Karl REINDLER AUSTRALIA 2 1:19.289 +1.327 178.4 3
16 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 2 1:19.826 +1.864 177.2 3
17 Tuka ROCHA BRAZIL 2 1:19.969 +2.007 176.9 3
18 Alex KHATEEB LEBANON 2 1:20.550 +2.588 175.6 3
19 Parthiva SURESHWAREN INDIA 2 1:21.384 +3.422 173.8 3
20 Nur ALI PAKISTAN 2 1:22.408 +4.446 171.7 3
21 Christian MURCHISON SINGAPORE 2 1:30.707 +12.745 156.0 2
22 Enrico TOCCACELO ITALY 2 1:55.061 +37.099 123.0 2


で、予選の総合。

1. Germany 2:36.225
2. New Zealand 2:36.441 +0.216
3. Great Britain 2:36.596 +0.371
4. France 2:36.711 +0.486
5. Switzerland 2:37.266 +1.041
6. China 2:37.280 +1.055
7. USA 2:37.377 +1.152
8. Netherlands 2:37.455 +1.230
9. Ireland 2:37.549 +1.324
10. Malaysia 2:37.727 +1.502
11. Canada 2:37.739 +1.514
12. Czech Republic 2:37.739 +1.684
13. Italy 2:37.964 +1.739
14. Mexico 2:228.059 +1.834
15. Indonesia 2:38.267 +2.042
16. Singapore 2:38.618 +2.393
17. South Africa 2:39.177 +2.952
18. Australia 2:39.384 +3.159
19. Lebanon 2:40.276 +4.051
20. Brazil 2:40.428 +4.203
21. India 2:43.436 +7.211
22. Pakistan 2:44.345 +8.120


で、sprint raceのドライバー。

Australia: Karl Reindler
Brazil: Tuka Rocha
Canada: James Hinchcliffe
China: Ho-Pin Tung
Czech Republic: Tomas Enge
France: Loic Duval
Germany: Nico Hulkenberg
Great Britain: Robbie Kerr
India: Parthiva Sureshwaren
Indonesia: Ananda Mikola
Ireland: Richard Lyons
Italy: Enrico Toccacelo
Lebanon: Alex Khateeb
Malaysia: Alex Yoong
Mexico: Salvador Duran
Netherlands: Jeroen Bleekemolen
New Zealand: Jonny Reid
Pakistan: Nur Ali
Singapore: Christian Murchison
South Africa: Alan van der Merwe
Switzerland: Sebastien Buemi
USA: Phil Giebler

リッチー、決勝がんばってね~。