dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

DTM&F3 Euroseries開幕戦@日曜日

さっきまでDTMのlive radio聞いてました。
今はSeat Supercopaやってる。Sebastian Kolmseeがトップみたいね。
んで2位がChristian Hohenadel(だっけ。スペルよくわかんないや)。

で、ユーロF3のRace 2。こっちはASMが勝ったようですな。
なんでもポルシェでホームストレートのスタートライン付近が冷却液でめちゃめちゃ滑る状態になっていたようで、スタートはセーフティカースタートだったそうで、そこでバーマンは先行。
ですが追い上げてきたグロージャンメルセデスアリーナで抜かれて、その後はグロージャンがすいすい行っちゃって優勝。
前日優勝のブエミちゃんは3位まであがってきてます。ジェイクスも11位から頑張ってあがってきてます。
カムイ君はどーしちゃったんでしょ。

Hockenheim Race2 Results
Formula 3 Euro Series
DTM Hockenheim
Hockenheim, length 4574 m
19.-22 April 2007

1 2 Romain Grosjean FRA ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 40:39.889 1:34.511
2 22 Yelmer Buurman NED Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:44.753 04.864 1:34.593
3 7 Sebastien Buemi SUI ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:45.344 05.455 1:34.407
4 9 Jean Karl Vernay (R) FRA Signature-Plus Dallara F306 Mercedes 25 40:46.331 06.442 1:34.800
5 4 James Jakes GBR Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:47.797 07.908 1:34.835
6 3 Franck Mailleux (R) FRA Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:48.547 08.658 1:34.753
7 19 Nico Hülkenberg GER ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 40:48.998 09.109 1:34.545
8 24 Edoardo Mortara (R) ITA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 25 40:49.399 09.510 1:34.800
9 23 Dani Clos (R) ESP Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 25 40:56.119 16.230 1:35.041
10 1 Kamui Kobayashi JPN ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 41:00.332 20.443 1:35.372
11 26 Harald Schlegelmilch LAT HS Technik Dallara F306 Mercedes 25 41:03.012 23.123 1:35.516
12 6 Filip Salaquarda CZE HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 41:06.537 26.648 1:34.916
13 12 Tim Sandtler GER Jo Zeller Racing Dallara F306 Mercedes 25 41:08.499 28.610 1:35.485
14 18 Michael Patrizi (R) AUS Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 25 41:09.312 29.423 1:35.369
15 8 Edoardo Piscopo (R) ITA ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 41:10.653 30.764 1:35.091
16 10 Yann Clairay (R) FRA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 25 41:21.826 41.937 1:35.302
17 28 Marco Holzer (R) GER AM-Holzer Rennsport Dallara F305 Opel 25 41:25.060 45.171 1:35.842
18 21 Cyndie Allemann SUI Manor Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 41:33.571 53.682 1:35.455
19 30 Basil Shaaban LBN HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 41:36.655 56.766 1:35.746
20 5 Sergey Afanasiev (R) RUS HBR Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 41:41.027 1:01.138 1:35.900
21 16 Renger van der Zande NED Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 21 41:31.585 4 laps 4 laps 1:34.706

NOT CLASSIFIED
14 Michael Herck MON Bas Leinders JRT Dallara F306 Mercedes 7 12:41.972 18 laps 1:36.352

fastest lap: 7 Buemi Sebastien 1:34.407 = 174.419 km/h at lap 16 total average= 168.721 km/h


で、そのセーフティカースタートの原因を作ったポルシェ。
3位フィニッシュ扱いになってるクリス・マメロウのエンジンが水やらオイルやら吹いちゃって、エンジン壊れて?爆発した?ような???
優勝はリチャード・ウェストブルック。
Araxa、ホームのホッケンハイムで優勝ですな。

Rennergebnis Porsche Carrera Cup Hockenheim 22.04.2007
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 16 27:57.489 + 0:00.000 137.348 1:43.706
2 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 16 27:59.638 + 0:02.149 137.172 1:44.045
3 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 16 28:00.948 + 0:03.459 137.066 1:43.965
4 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 16 28:02.661 + 0:05.172 136.926 1:43.971
5 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 16 28:08.361 + 0:10.872 136.464 1:44.461
6 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 16 28:09.043 + 0:11.554 136.409 1:44.392
7 4 Frey, Michel ARAXA RACING 16 28:11.168 + 0:13.679 136.237 1:44.433
8 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 16 28:11.678 + 0:14.189 136.196 1:44.610
9 15 Pla, Olivier MRS-Team 16 28:18.111 + 0:20.622 135.680 1:44.871
10 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 16 28:19.574 + 0:22.085 135.563 1:44.418
11 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 16 28:20.962 + 0:23.473 135.453 1:44.708
12 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 16 28:21.649 + 0:24.160 135.398 1:44.732
13 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 16 28:21.982 + 0:24.493 135.372 1:44.600
14 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 16 28:24.435 + 0:26.946 135.177 1:44.572
15 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 16 28:26.813 + 0:29.324 134.988 1:45.445
16 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 16 28:27.680 + 0:30.191 134.920 1:45.030
17 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 16 28:28.826 + 0:31.337 134.829 1:45.365
18 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 16 28:29.509 + 0:32.020 134.776 1:45.054
19 36 Kossmehl, Mario FARNBACHER RACING 16 28:39.216 + 0:41.727 134.015 1:45.857
20 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 16 28:40.904 + 0:43.415 133.883 1:45.645
21 13 Renauer, Alfred B.E.M. Brückl Motorsport 16 28:43.388 + 0:45.899 133.690 1:45.897
22 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 16 28:43.954 + 0:46.465 133.646 1:45.696
23 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 16 28:44.625 + 0:47.136 133.594 1:45.531
24 14 Rast, René MRS-Team 16 28:47.260 + 0:49.771 133.390 1:44.882
25 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 16 28:50.269 + 0:52.780 133.158 1:46.045
26 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 16 28:54.705 + 0:57.216 132.818 1:45.701
27 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 16 29:15.471 + 1:17.982 131.247 1:46.924
28 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 16 29:21.720 + 1:24.231 130.781 1:47.823
29 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 16 29:21.966 + 1:24.477 130.763 1:47.240
30 16 Weiland, Matthias Hermes Attempto Racing 16 29:27.939 + 1:30.450 130.321 1:47.875
31 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 15 27:53.644 + 1 Lap 129.060 1:48.805
32 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 15 28:49.432 + 1 Lap 124.896 1:45.238
33 28 Stanco, Max-Maciej FUCHS-STAR-MOTO Racing 13 24:32.300 + 3 Laps 127.148 1:47.406
34 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 12 21:51.123 + 4 Laps 131.795 1:46.007
ng 10 Scholze, Florian Land Motorsport 11 22:51.538 + 5 Laps 115.491 1:46.539
ng 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 7 13:30.055 + 9 Laps 124.436 1:49.239
ng 26 Renauer, Robert Eichin Racing 2 4:11.442 + 14 Laps 114.539 2:13.236
ng 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 1 2:58.653 + 15 Laps 80.603 0:00.000
ng 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 0 n/a. + n/a n/a n/a
ng 27 Langen, Christoph Schnabl Engineering 0 n/a. + n/a n/a n/a


あとイェーガーが、予選34位から16位フィニッシュ。
そもそもあんたはなんでそんな位置からスタートすることになったんだかと問い詰めたい。

んでDTMね。
予選3位スタートのディ・レスタ、ピットインしないといけないのをひっぱってひっぱってひっぱって、見た目のトップを相当ひっぱりました。
まあ後半に連続してピットインしなきゃだったから、6位になっちゃったけどね。
タイヤのこともあるだろうから何もそんなに…と思ってたんだけど、実際レースディスタンスとなると2004年モデルだときついんでしょうか。
まあでもすごい印象的なデビューですよね。
なんかシュナイダー兄さん(序盤にスピンしてた)とか、逆に2007年モデルのメルセデスがぱっとしなかったような。
まあそれでもブルーノは3位ですけど…PPとったのは彼だからねぇ。

うっかりレース展開コピペしないでブラウザ落としちゃったんで、レース結果だけ。
キャロルとプレマが絡んでたりしないよな?とちょっと心配。

Pos. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Rückstand Rd. Schnellste Box.
1. 3 Ekström/SWE Red Bull Audi A4 DTM 1:10:16.441 1:10:16.441 27 1:35.188 2
2. 4 Tomczyk/GER Red Bull Audi A4 DTM 1:10:20.267 03.826 27 1:35.318 2
3. 2 Spengler/CAN DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes C-Klasse 1:10:23.291 06.850 27 1:35.229 2
4. 15 La Rosa/GER TrekStor AMG Mercedes C-Klasse 1:10:23.498 07.057 27 1:35.274 2
5. 10 Margaritis/GRE stern AMG Mercedes C-Klasse 1:10:24.892 08.451 27 1:35.385 2
6. 19 Di Resta/GBR JAWA4U.de AMG Mercedes C-Klasse 1:10:25.477 09.036 27 1:35.574 2
7. 5 Green/GBR Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 1:10:27.354 10.913 27 1:35.459 2
8. 1 Schneider/GER Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse 1:10:30.184 13.743 27 1:35.369 2
9. 9 Paffett/GBR Laureus AMG Mercedes C-Klasse 1:10:30.901 14.460 27 1:35.306 2
10. 8 Scheider/GER GW Plus/Top Service Audi A4 DTM 1:10:33.300 16.859 27 1:35.596 2
11. 6 Häkkinen/FIN AMG Mercedes C-Klasse 1:10:33.712 17.271 27 1:35.330 2
12. 12 Luhr/GER Philips Audi A4 DTM 1:10:49.686 33.245 27 1:35.899 2
13. 11 Rockenfeller/GER S line Audi A4 DTM 1:10:50.242 33.801 27 1:36.043 2
14. 18 Lauda/AUT Trilux AMG Mercedes C-Klasse 1:09:16.074 1 lap 26 1:35.946 2
15. 21 Ickx/BEL Audi A4 DTM 1:09:43.608 1 lap 26 1:37.399 2
16. 16 Abt/GER Playboy Audi A4 DTM 34:54.330 22 laps 5 1:37.854 1
0. 7 Kristensen/DEN Siemens Audi A4 DTM 00.000 27 laps 0
0. 14 Stoddart/GBR TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse 00.000 27 laps 0
0. 17 Premat/FRA Audi Bank Audi A4 DTM 00.000 27 laps 0
0. 20 Carroll/GBR Audi A4 DTM 00.000 27 laps


ひさびさの優勝おめでとうエクストロム!