dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

DTM&F3 Euroseries開幕戦@金・土曜日

マークが、HBRのBasil Shaabanのドライバーコーチをしていることが判明。
その記事を見てみたらマーク、specialist instructorとかかかれてますが、一応まだ本人もレースしてるんだよ…。
そしてびっくりしたのがライコネンのキャリアにも影響とか書いてあること。
まあManorの頃かなーと思うんですが、何の影響与えたんでしょうか。酒でしょうか。(爆)

そんなもんで、日曜日に茂木から、ホッケンハイムに行ってらっしゃる方にメールを送って、「見かけたら写真とってきてください~!」とメールを送らせていただきました。
マークがいるんだったら今年もDTMに行こうかな…。
いけるかなぁ…。(汗)

さて金曜日のユーロF3の予選。ブエミちゃんが初ポール。
ブエミちゃん、Shaabanとちょい接触したりもしたそうですが(汗)、さくっとPP獲得した模様。
マーク、ちゃんと教育してね~。

Manorが2-3。あとPremaが復調?(笑) ←ドライバーがよければ結果もいいんだろうなと。
なんかASMが不調っぽく見えました。
が、赤旗がでてセッション終了しちゃったから、タイムアタックできないまま終わっちゃったんじゃないかな~(汗)。

ということで予選結果。

Result qualifying Hockenheim
Formula 3 Euro Series
DTM Hockenheim
Hockenheim, length 4574 m
19.-22 April 2007

1 7 Sebastien Buemi SUI ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 17 1:33.702 175.732
2 4 James Jakes GBR Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 17 1:33.967 00.265 175.236
3 3 R Franck Mailleux FRA Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 15 1:34.238 00.536 174.732
4 16 Renger van der Zande NED Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 17 1:34.351 00.649 174.523
5 19 Nico Hülkenberg GER ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 14 1:34.358 00.656 174.510
6 9 R Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F306 Mercedes 14 1:34.389 00.687 174.453
7 6 Filip Salaquarda CZE HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 16 1:34.404 00.702 174.425
8 23 R Dani Clos ESP Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 16 1:34.438 00.034 174.362
9 24 R Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 16 1:34.457 00.755 174.327
10 22 Yelmer Buurman NED Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 16 1:34.503 00.801 174.242
11 2 Romain Grosjean FRA ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 15 1:34.595 00.893 174.073
12 10 R Yann Clairay FRA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 17 1:34.713 01.011 173.856
13 12 Tim Sandtler GER Jo Zeller Racing Dallara F306 Mercedes 17 1:34.839 01.137 173.625
14 8 R Edoardo Piscopo ITA ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 17 1:34.933 01.231 173.453
15 1 Kamui Kobayashi JPN ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 15 1:34.996 01.294 173.338
16 26 Harald Schlegelmilch LAT HS Technik Dallara F306 Mercedes 17 1:35.092 01.390 173.163
17 5 R Sergey Afanasiev RUS HBR Motorsport Dallara F305 Mercedes 17 1:35.165 01.463 173.030
18 14 Michael Herck MON Bas Leinders JRT Dallara F306 Mercedes 16 1:35.290 01.588 172.803
19 21 Cyndie Allemann SUI Manor Motorsport Dallara F306 Mercedes 15 1:35.377 01.675 172.645
20 18 R Michael Patrizi AUS Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 17 1:35.399 01.697 172.606
21 28 R Marco Holzer GER AM-Holzer Rennsport Dallara F305 Opel 17 1:35.587 01.885 172.266
22 30 Basil Shaaban LBN HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 12 1:36.138 02.436 171.279
23 20 R Tom Dillmann FRA ASM Formule 3 Dallara F306 Mercedes 16 1:36.528 02.826 170.587


髪切ってアニキってかオヤジっぽくなっちゃったフランク君、フォーミュラルノーよりF3の方があってるかも、とのこと。
今後も初優勝目指してがんばってください。
美形のイエルマーも、先輩なんだからさ~。ユーロは新人だけどぉ~。
でもそれ言ったらジェイクスだってそうじゃん~。(爆)

んでRace 1の結果。

Hockenheim - Result Race1
Formula 3 Euro Series DTM Hockenheim
Hockenheim, length 4574 m
19.-22 April 2007

1 7 Sebastien Buemi SUI ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 39:47.412 1:34.666
2 19 Nico Hülkenberg GER ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 39:51.347 03.935 1:34.861
3 3 Franck Mailleux (R) FRA Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 39:55.214 07.802 1:34.878
4 16 Renger van der Zande NED Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 25 39:58.055 10.643 1:34.867
5 2 Romain Grosjean FRA ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 39:58.549 11.137 1:34.953
6 24 Edoardo Mortara (R) ITA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 25 40:06.426 19.014 1:35.020
7 9 Jean Karl Vernay (R) FRA Signature-Plus Dallara F306 Mercedes 25 40:07.052 19.640 1:35.121
8 22 Yelmer Buurman NED Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:10.408 22.996 1:35.333
9 23 Dani Clos (R) ESP Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 25 40:11.361 23.949 1:35.365
10 1 Kamui Kobayashi JPN ASM Formule 3 Dallara F305 Mercedes 25 40:11.989 24.577 1:34.914
11 4 James Jakes GBR Manor Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:18.786 31.374 1:34.968
12 26 Harald Schlegelmilch LAT HS Technik Dallara F306 Mercedes 25 40:27.313 39.901 1:35.637
13 12 Tim Sandtler GER Jo Zeller Racing Dallara F306 Mercedes 25 40:27.700 40.288 1:35.730
14 14 Michael Herck MON Bas Leinders JRT Dallara F306 Mercedes 25 40:34.685 47.273 1:35.866
15 21 Cyndie Allemann SUI Manor Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 40:35.688 48.276 1:35.883
16 18 Michael Patrizi (R) AUS Prema Powerteam Dallara F306 Mercedes 25 40:37.130 49.718 1:35.723
17 5 Sergey Afanasiev (R) RUS HBR Motorsport Dallara F305 Mercedes 25 40:43.741 56.329 1:35.583
18 28 Marco Holzer (R) GER AM-Holzer Rennsport Dallara F305 Opel 25 40:45.067 57.655 1:36.014
19 30 Basil Shaaban LBN HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 40:52.151 1:04.739 1:35.889
20 6 Filip Salaquarda CZE HBR Motorsport Dallara F306 Mercedes 25 40:54.991 1:07.579 1:35.494
21 8 Edoardo Piscopo (R) ITA ASL Mücke Motorsport Dallara F305 Mercedes 24 41:08.108 1 lap 1:35.234

NOT CLASSIFIED
10 Yann Clairay (R) FRA Signature-Plus Dallara F305 Mercedes 12 19:38.595 13 laps 1:36.054

fastest lap: 7 Buemi Sebastien 1:34.666 = 173.942 km/h at lap 19 total average= 172.429 km/h


ブエミちゃん優勝。
フランク君はスタートでジェイクスの前に出て(てかジェイクスがスタートミス)、2位を走ってたんだけど1コーナーでスピンしてヒュルケンベルクに抜かれて、3位。
ジェイクスはどーしたの?と思ったら、スタートミスって5位まで落ちて、さらにスタジアムセクションでスピンして13位まで後退。
これはまさにrace to forgetですな…。

日曜日のレースは、8位フィニッシュのバーマンがPPになります。

んでポルシェカレラカップの予選結果。
マーク、出ればいいのに(笑)。

てか、プラ子がいる!(驚)

Ergebnis Qualifying zum Porsche Carrera Cup Hockenheim 21.04.2007
Pos. Nr. Bewerber / Fahrer Qualifikationszeit Differenz
1 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 1:43.055 + 0:00.000
2 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 1:43.088 + 0:00.033
3 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 1:43.101 + 0:00.046
4 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 1:43.153 + 0:00.098
5 14 Rast, René MRS-Team 1:43.334 + 0:00.279
6 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 1:43.562 + 0:00.507
7 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 1:43.730 + 0:00.675
8 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 1:43.749 + 0:00.694
9 4 Frey, Michel ARAXA RACING 1:43.785 + 0:00.730
10 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 1:43.856 + 0:00.801
11 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 1:43.953 + 0:00.898
12 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1:44.019 + 0:00.964
13 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 1:44.039 + 0:00.984
14 26 Renauer, Robert Eichin Racing 1:44.112 + 0:01.057
15 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 1:44.120 + 0:01.065
16 15 Pla, Olivier MRS-Team 1:44.125 + 0:01.070
17 13 Renauer, Alfred B.E.M. Brückl Motorsport 1:44.212 + 0:01.157
18 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 1:44.250 + 0:01.195
19 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 1:44.253 + 0:01.198
20 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1:44.293 + 0:01.238
21 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 1:44.375 + 0:01.320
22 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 1:44.412 + 0:01.357
23 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 1:44.435 + 0:01.380
24 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 1:44.881 + 0:01.826
25 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 1:44.925 + 0:01.870
26 10 Scholze, Florian Land Motorsport 1:45.122 + 0:02.067
27 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 1:45.205 + 0:02.150
28 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 1:45.303 + 0:02.248
29 36 Kossmehl, Mario FARNBACHER RACING 1:45.323 + 0:02.268
30 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:45.659 + 0:02.604
31 28 Stanco, Max-Maciej FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:45.875 + 0:02.820
32 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 1:46.108 + 0:03.053
33 27 Langen, Christoph Schnabl Engineering 1:46.302 + 0:03.247
34 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 1:46.338 + 0:03.283
35 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 1:46.501 + 0:03.446
36 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 1:47.077 + 0:04.022
37 16 Weiland, Matthias Hermes Attempto Racing 1:47.767 + 0:04.712
38 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 1:48.045 + 0:04.990
39 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 1:48.546 + 0:05.491
40 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:50.726 + 0:07.671


あと、DTMの予選結果。
そういえば土曜日はすっごく暑かったらしいですね。
autosport.comのブルーノの写真のバックを見てめちゃめちゃ晴れてるのを見て思い出した。

1. Bruno Spengler Mercedes 1:34.369
2. Martin Tomczyk Audi 1:34.449 +0.077
3. Paul di Resta Mercedes 1:34.449 +0.080
4. Mattias Ekstrom 1:34.601 +0.232
5. Tom Kristensen Audi 1:34.681 +0.312
6. Timo Scheider Audi 1:34.686 +0.312
7. Mika Hakkinen Mercedes 1:34.774 +0.405
8. Daniel La Rosa - -
9. Bernd Schneider Mercedes 1:34.877 +0.508
10. Alexandros Margaritis Mercedes 1:34.895 +0.526
11. Mike Rockenfeller Audi 1:34.978 +0.609
12. Susie Stoddart Mercedes 1:35.107 +0.738
13. Jamie Green Mercedes 1:35.180 +0.811
14. Gary Paffett Mercedes 1:35.369 +1.000
15. Christian Abt Audi 1:35.407 +1.038
16. Mathias Lauda Mercedes 1:35.411 +1.042
17. Adam Carroll Audi 1:35.466 +1.097
18. Alexandre Premat Audi 1:35.507 +1.138
19. Lucas Luhr Audi 1:35.559 +1.190
20. Vanina Ickx Audi 1:36.691 +2.322


ディ・レスタすげーーー!2年落ちでしょ?
グリーン君と車交換でもしたんじゃない?(爆)

まあでも開幕だけは型落ちがそこそこ結果出たりするんだよね…。