dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

V8 Supercars: L&H 500, Philip Island

V8 Supercarにマーク・ハインズが出てたので、結果だけチェック…。

メーカーってかチーム的には、Holden本丸を応援してるんですが、どうして自分が応援しようかな~ってドライバーは、みーんなFordに乗るんだろうか…。

Saturday : Qualifying (1)
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Fastest Lap Fastest Lap Time Gap
1 6 Ford Performance Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BF 10 9 1:33.4117
2 888 Team Vodafone Craig Lowndes Ford Falcon BF 8 3 1:33.7058 0.2941
3 25 Fujitsu Racing Jason Bright Ford Falcon BF 10 9 1:33.8180 0.4063
4 111 Glenfords Racing Fabian Coulthard Ford Falcon BF 9 8 1:33.8525 0.4408
5 17 Jim Beam Racing Steve Owen Ford Falcon BF 9 8 1:33.9063 0.4946
6 15 HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 8 7 1:33.9633 0.5516
7 1 Toll Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VE 9 6 1:34.0875 0.6758
8 18 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 8 6 1:34.0999 0.6882
9 3 Sprint Gas Racing Greg Murphy Holden Commodore VE 10 6 1:34.1965 0.7848
10 33 Valvoline Cummins Race Team Lee Holdsworth Holden Commodore VE 9 8 1:34.2222 0.8105
11 5 Ford Performance Racing Dean Canto Ford Falcon BF 9 3 1:34.2761 0.8644
12 39 Supercheap Auto Racing Paul Morris Holden Commodore VE 8 6 1:34.3733 0.9616
13 34 Valvoline Cummins Race Team Greg Ritter Holden Commodore VE 10 8 1:34.4073 0.9956
14 14 Team WOW Max Wilson Holden Commodore VE 10 9 1:34.4140 1.0023
15 12 Team BOC Cameron McConville Holden Commodore VE 8 7 1:34.4651 1.0534
16 2 Toll Holden Racing Team Craig Baird Holden Commodore VE 9 6 1:34.4780 1.0663
17 16 Autobarn Racing Team Paul Dumbrell Holden Commodore VE 9 3 1:34.5383 1.1266
18 4 Jeld-Wen Motorsport David Besnard Ford Falcon BF 11 9 1:34.7104 1.2987
19 50 PWR Performance Products Andrew Thompson Holden Commodore VE 10 8 1:34.8484 1.4367
20 9 SP Tools Racing Jonathon Webb Ford Falcon BF 11 3 1:34.9262 1.5145
21 26 IRWIN Racing Matthew Halliday Ford Falcon BF 10 7 1:34.9289 1.5172
22 55 Rod Nash Racing Jason Bargwanna Holden Commodore VE 9 3 1:34.9338 1.5221
23 777 Ausdrill Ford Rising Stars Michael Patrizi Ford Falcon BF 10 9 1:34.9649 1.5532
24 11 Jack Daniel's Racing Nathan Pretty Holden Commodore VE 11 11 1:35.0175 1.6058
25 7 Jack Daniel's Racing Todd Kelly Holden Commodore VE 9 9 1:35.0642 1.6525
26 88 Team Vodafone Marc Hynes Ford Falcon BF 10 9 1:35.3389 1.9272
27 51 Sprint Gas Racing Dale Wood Holden Commodore VE 9 6 1:35.6284 2.2167
28 67 Supercheap Auto Racing Matt Neal Holden Commodore VE 11 10 1:35.6508 2.2391


Saturday : Qualifying (2)
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Fastest Lap Fastest Lap Time Gap
1 888 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 6 6 1:33.3175
2 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 11 8 1:33.3345 0.0170
3 1 Toll Holden Racing Team Garth Tander Holden Commodore VE 7 2 1:33.3444 0.0269
4 18 Jim Beam Racing Will Davison Ford Falcon BF 8 7 1:33.3855 0.0680
5 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Holden Commodore VE 10 10 1:33.7452 0.4277
6 3 Sprint Gas Racing Jason Richards Holden Commodore VE 10 9 1:33.9237 0.6062
7 6 Ford Performance Racing Steven Richards Ford Falcon BF 9 7 1:33.9593 0.6418
8 15 HSV Dealer Team Paul Radisich Holden Commodore VE 10 7 1:33.9705 0.6530
9 9 SP Tools Racing Shane Van Gisbergen Ford Falcon BF 11 7 1:33.9773 0.6598
10 5 Ford Performance Racing Luke Youlden Ford Falcon BF 10 8 1:34.0108 0.6933
11 111 Glenfords Racing John McIntyre Ford Falcon BF 8 7 1:34.1632 0.8457
12 17 Jim Beam Racing Warren Luff Ford Falcon BF 10 4 1:34.2776 0.9601
13 33 Valvoline Cummins Race Team Michael Caruso Holden Commodore VE 9 8 1:34.3295 1.0120
14 25 Fujitsu Racing Adam Macrow Ford Falcon BF 10 7 1:34.3751 1.0576
15 16 Autobarn Racing Team David Reynolds Holden Commodore VE 9 8 1:34.4218 1.1043
16 26 IRWIN Racing Marcus Marshall Ford Falcon BF 10 7 1:34.4308 1.1133
17 12 Team BOC Andrew Jones Holden Commodore VE 9 7 1:34.4762 1.1587
18 2 Toll Holden Racing Team Glenn Seton Holden Commodore VE 9 3 1:34.5695 1.2520
19 7 Jack Daniel's Racing Shane Price Holden Commodore VE 9 7 1:34.6744 1.3569
20 34 Valvoline Cummins Race Team Steve Ellery Holden Commodore VE 11 9 1:34.7141 1.3966
21 55 Rod Nash Racing Tony D'Alberto Holden Commodore VE 11 11 1:34.8822 1.5647
22 50 PWR Performance Products Paul Weel Holden Commodore VE 11 9 1:34.8873 1.5698
23 88 Team Vodafone Fabrizio Giovanardi Ford Falcon BF 10 9 1:35.0100 1.6925
24 777 Ausdrill Ford Rising Stars Grant Denyer Ford Falcon BF 10 5 1:35.2565 1.9390
25 14 Team WOW Brad Jones Holden Commodore VE 11 9 1:35.2951 1.9776
26 51 Sprint Gas Racing Mark Noske Holden Commodore VE 9 9 1:35.3129 1.9954
27 11 Jack Daniel's Racing Jack Perkins Holden Commodore VE 2 2 1:35.3472 2.0297
28 67 Supercheap Auto Racing Boris Said Holden Commodore VE 7 4 1:35.8140 2.4965

Saturday : Race 1
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
1 15 HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 14 22:28.2548 3 1:34.8955
2 17 Jim Beam Racing Steve Owen Ford Falcon BF 14 22:32.5587 3 1:35.1108
3 25 Fujitsu Racing Jason Bright Ford Falcon BF 14 22:34.3029 3 1:35.2640
4 111 Glenfords Racing Fabian Coulthard Ford Falcon BF 14 22:40.1033 3 1:35.5021
5 33 Valvoline Cummins Race Team Lee Holdsworth Holden Commodore VE 14 22:40.2912 8 1:35.9742
6 12 Team BOC Cameron McConville Holden Commodore VE 14 22:46.8613 9 1:36.2480
7 14 Team WOW Max Wilson Holden Commodore VE 14 22:48.6002 2 1:36.3739
8 55 Rod Nash Racing Jason Bargwanna Holden Commodore VE 14 22:50.5942 3 1:36.5097
9 34 Valvoline Cummins Race Team Greg Ritter Holden Commodore VE 14 22:51.1116 3 1:36.5825
10 50 PWR Performance Products Andrew Thompson Holden Commodore VE 14 22:53.2605 3 1:36.6919
11 888 Team Vodafone Craig Lowndes Ford Falcon BF 14 23:13.3973 2 1:34.7728
12 6 Ford Performance Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BF 14 23:14.4311 2 1:34.6363
13 4 Jeld-Wen Motorsport David Besnard Ford Falcon BF 14 23:22.5141 9 1:35.7243
14 39 Supercheap Auto Racing Paul Morris Holden Commodore VE 14 23:23.2462 4 1:35.2399
15 1 Toll Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VE 14 23:31.1862 5 1:36.0866
16 9 SP Tools Racing Jonathon Webb Ford Falcon BF 14 23:34.7462 8 1:36.0807
17 3 Sprint Gas Racing Greg Murphy Holden Commodore VE 14 23:35.5721 2 1:36.1129
18 18 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 14 23:35.7787 2 1:36.1567
19 7 Jack Daniel's Racing Todd Kelly Holden Commodore VE 14 23:41.6178 3 1:36.5750
20 16 Autobarn Racing Team Paul Dumbrell Holden Commodore VE 14 23:43.9507 11 1:36.7782
21 11 Jack Daniel's Racing Nathan Pretty Holden Commodore VE 14 23:45.8107 4 1:36.6300
22 26 IRWIN Racing Matthew Halliday Ford Falcon BF 14 23:47.2655 7 1:36.6605
23 777 Ausdrill Ford Rising Stars Michael Patrizi Ford Falcon BF 14 23:48.2219 8 1:36.8489
24 51 Sprint Gas Racing Dale Wood Holden Commodore VE 14 23:52.7571 3 1:37.2333
25 67 Supercheap Auto Racing Matt Neal Holden Commodore VE 14 23:52.9054 5 1:37.1727
26 88 Team Vodafone Marc Hynes Ford Falcon BF 14 24:00.3731 9 1:36.3692
27 2 Toll Holden Racing Team Craig Baird Holden Commodore VE 14 24:07.3657 12 1:36.4565
DNF 5 Ford Performance Racing Dean Canto Ford Falcon BF 2 3:22.0039 2 1:36.1891

Saturday : Race 2
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
1 888 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 14 22:22.8263 2 1:34.1830
2 18 Jim Beam Racing Will Davison Ford Falcon BF 14 22:23.0366 2 1:34.6622
3 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 14 22:34.1829 2 1:34.8101
4 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Holden Commodore VE 14 22:34.3283 2 1:35.0086
5 9 SP Tools Racing Shane Van Gisbergen Ford Falcon BF 14 22:34.6441 3 1:35.3822
6 3 Sprint Gas Racing Jason Richards Holden Commodore VE 14 22:35.8222 6 1:34.9454
7 1 Toll Holden Racing Team Garth Tander Holden Commodore VE 14 22:36.3747 8 1:35.3467
8 26 IRWIN Racing Marcus Marshall Ford Falcon BF 14 22:40.9563 7 1:35.7949
9 6 Ford Performance Racing Steven Richards Ford Falcon BF 14 22:41.7399 2 1:35.0549
10 2 Toll Holden Racing Team Glenn Seton Holden Commodore VE 14 22:52.4676 4 1:36.1973
11 11 Jack Daniel's Racing Jack Perkins Holden Commodore VE 14 22:53.3421 8 1:36.1715
12 51 Sprint Gas Racing Mark Noske Holden Commodore VE 14 22:56.1753 9 1:36.4432
13 777 Ausdrill Ford Rising Stars Grant Denyer Ford Falcon BF 14 22:58.9253 9 1:36.2373
14 88 Team Vodafone Fabrizio Giovanardi Ford Falcon BF 14 23:07.5186 11 1:37.1295
15 67 Supercheap Auto Racing Boris Said Holden Commodore VE 14 23:08.2569 8 1:37.3052
16 7 Jack Daniel's Racing Shane Price Holden Commodore VE 14 23:17.5850 3 1:37.6076
17 15 HSV Dealer Team Paul Radisich Holden Commodore VE 14 23:18.0125 2 1:35.2532
18 17 Jim Beam Racing Warren Luff Ford Falcon BF 14 23:25.5980 4 1:35.9554
19 5 Ford Performance Racing Luke Youlden Ford Falcon BF 14 23:28.6116 8 1:35.9621
20 12 Team BOC Andrew Jones Holden Commodore VE 14 23:33.3826 6 1:36.3308
21 33 Valvoline Cummins Race Team Michael Caruso Holden Commodore VE 14 23:36.2965 2 1:36.5918
22 25 Fujitsu Racing Adam Macrow Ford Falcon BF 14 23:36.7974 4 1:36.2178
23 111 Glenfords Racing John McIntyre Ford Falcon BF 14 23:37.1872 9 1:36.3380
24 34 Valvoline Cummins Race Team Steve Ellery Holden Commodore VE 14 23:38.4411 12 1:36.4341
25 50 PWR Performance Products Paul Weel Holden Commodore VE 14 23:44.0037 9 1:36.5435
26 14 Team WOW Brad Jones Holden Commodore VE 14 23:49.7801 12 1:37.0093
27 55 Rod Nash Racing Tony D'Alberto Holden Commodore VE 13 22:22.8611 9 1:36.9947
28 16 Autobarn Racing Team David Reynolds Holden Commodore VE 13 23:29.5497 3 1:36.1201

Sunday : Race 3
Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
1 1 Toll Holden Racing Team M.Skaife/G.Tander Holden Commodore VE 113 03:22:21.8273 100 1:34.2193
2 888 Team Vodafone C.Lowndes/J.Whincup Ford Falcon BF 113 03:22:23.4773 100 1:34.2480
3 18 Jim Beam Racing W.Davison/S.Johnson Ford Falcon BF 113 03:22:29.8452 95 1:34.9476
4 6 Ford Performance Racing S.Richards/M.Winterbottom Ford Falcon BF 113 03:22:31.2414 3 1:34.7273
5 33 Valvoline Cummins Race Team M.Caruso/L.Holdsworth Holden Commodore VE 113 03:22:31.7534 95 1:34.9422
6 4 Jeld-Wen Motorsport D.Besnard/J.Courtney Ford Falcon BF 113 03:22:36.7907 95 1:34.9861
7 15 HSV Dealer Team R.Kelly/P.Radisich Holden Commodore VE 113 03:22:37.2203 105 1:34.3349
8 11 Jack Daniel's Racing J.Perkins/N.Pretty Holden Commodore VE 113 03:22:47.1015 104 1:35.3205
9 39 Supercheap Auto Racing R.Ingall/P.Morris Holden Commodore VE 113 03:22:54.1378 101 1:34.6739
10 9 SP Tools Racing S.Gisbergen/J.Webb Ford Falcon BF 113 03:23:05.6318 95 1:35.1491
11 25 Fujitsu Racing J.Bright/A.Macrow Ford Falcon BF 113 03:23:05.9485 102 1:35.1800
12 34 Valvoline Cummins Race Team S.Ellery/G.Ritter Holden Commodore VE 113 03:23:10.7516 2 1:35.2407
13 7 Jack Daniel's Racing T.Kelly/S.Price Holden Commodore VE 112 03:22:33.9101 99 1:34.4415
14 2 Toll Holden Racing Team C.Baird/G.Seton Holden Commodore VE 112 03:22:42.2041 106 1:35.3857
15 14 Team WOW B.Jones/M.Wilson Holden Commodore VE 112 03:22:44.9244 105 1:35.4110
16 111 Glenfords Racing F.Coulthard/J.McIntyre Ford Falcon BF 112 03:22:47.2632 103 1:34.9631
17 88 Team Vodafone F.Giovanardi/M.Hynes Ford Falcon BF 112 03:22:51.8105 99 1:35.9169
18 777 Ausdrill Ford Rising Stars G.Denyer/M.Patrizi Ford Falcon BF 112 03:22:52.1808 100 1:35.5424
19 67 Supercheap Auto Racing M.Neal/B.Said Holden Commodore VE 112 03:23:08.6137 100 1:35.7016
20 51 Sprint Gas Racing M.Noske/D.Wood Holden Commodore VE 111 03:22:45.7633 101 1:35.3131
21 26 IRWIN Racing M.Halliday/M.Marshall Ford Falcon BF 111 03:23:24.9089 7 1:36.6495
22 17 Jim Beam Racing W.Luff/S.Owen Ford Falcon BF 110 03:23:00.9057 3 1:35.0283
23 50 PWR Performance Products A.Thompson/P.Weel Holden Commodore VE 110 03:23:31.1360 43 1:36.3127
24 5 Ford Performance Racing D.Canto/L.Youlden Ford Falcon BF 109 03:22:53.8188 45 1:35.5125
DNF 12 Team BOC A.Jones/C.McConville Holden Commodore VE 80 02:17:57.3445 3 1:35.1296
DNF 55 Rod Nash Racing J.Bargwanna/T.D'Alberto Holden Commodore VE 80 02:49:36.1589 7 1:36.2132
DNF 16 Autobarn Racing Team P.Dumbrell/D.Reynolds Holden Commodore VE 65 01:46:42.3706 42 1:36.5541
DNF 3 Sprint Gas Racing Greg Murphy Holden Commodore VE 12 20:50.1441 5 1:35.9095


ということで、以上。結果だけ(笑)。
多分マークは長距離レースだけ参戦のはずだったので、次のBathurstも出ると思う。
そうしたら、また結果だけはチェックしようと思います(笑)。