dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜Looking out for the place to go

ユーロF3、ARTはJules Bianchi, Esteban Gutierrez, Adrien Tambay and Valtteri Bottasになるそうです。
あと、プレマはコレッティ残留。
他はどうなるんでしょうかね?
マナーが誰になるか、心配楽しみなんですけどもね。

ギャリーとコンウェイ様とWill Stevensのマネージメントをしてる、ブランドル&ブランデルの2MBですが、ブランドルが抜けてBBCの解説&息子の方に注力することになったそうです。
ブランドルって、デビクルのマネージメントも、11年間やってたんだというのを今知りました。知らんかった~。
んでブランデルは、2MBに注力できるようになったので、もうちょっといろんな子の面倒見られるな~って言ってるようです。

さて今週末はオートサロン。
幕張まで電車で行かないといけないのがめんどくさくて(コストコとかカルフールに行くのは面倒ではないのに 笑)どうしようかなぁ~と思ってます…。
この人は本当に簡単に引きこもりになれるんだろうなぁ~と思いながら日々生活しています。
ダンブレック先生が出るなら行くんだけどー。←でもちょっと棒読み気味?
先生はAutosport Internationalには行くのかしら。
ああバーミンガムが幕張くらいの距離にあれば、毎日ちゃんと通うのに。←あほかいな

そうそう、今さらですがデイトナ24時間のテスト、総合順位&タイム。

01 58 DP Donohue/Garcia/Law/Rice Brumos Racing/Porsche Riley 1:41.733 (7)
02 6 DP Allmendinger/James/Pew/Valiante Michael Shank Racing/Ford Riley 1:41.750 (2)
03 55 DP Bouchut/Tucker/Zabinski LevelFive Motorsports/BMW Riley 1:41.859 (7)
04 22 DP Dalziel/Ducote/Dumoulin/Enge/de Quesada Alegra Motorsports/BMW Riley 1:41.916 (8)
05 76 DP Jonsson/Turner/Zonta Krohn Racing/Ford Lola 1:41.967 (4)
06 60 DP Braun/Hunter-Reay/Negri/Patterson Michael Shank Racing/Ford Riley 1:42.051 (4)
07 01 DP Montoya/Pruett/Rojas Chip Ganassi Racing with Felix Sabates/Lexus Riley 1:42.153 (1)
08 7 DP Bernhard/Briscoe/Dumas Penske Racing/Porsche Riley 1:42.154 (6)
09 45 DP Manning/Hindery Jr/Petty Orbit Racing/BMW Riley 1:42.214 (8)
10 99 DP Fogarty/Gurney/Johnson/Vasser GAINSCO/ Bob Stallings Racing/Pontiac Riley 1:42.230 (4)
11 02 DP Dixon/Franchitti/Lloyd Chip Ganassi Racing with Felix Sabates/Lexus Riley 1:42.298 (5)
12 10 DP Angelelli/Frisselle/Lamy/Taylor SunTrust Racing/Ford Dallara 1:42.331 (2)
13 75 DP Gavin/Krohn/van de Poele Krohn Racing/Ford Lola 1:42.373 (4)
14 61 DP Empringham/Farano/Figge/Frisselle/Wilkins AIM Autosport/Ford Riley 1:42.587 (4)
15 2 DP Finlay/Wallace Childress-Howard Motorsports/Pontiac Crawford 1:42.671 (2)
16 59 DP Barbosa/Borcheller/France/Haywood Brumos Racing/Porsche Riley 1:42.736 (5)
17 09 DP Cosmo/Pridmore/Russell/Ward Spirit of Daytona Racing/Porsche Coyote 1:42.801 (7)
18 77 DP Bobbi/Gidley/Gollin/Jaeger Doran Racing/Ford Dallara 1:43.024 (7)
19 13 DP Beyer/Taylor/Taylor Beyer Racing/Pontiac Riley 1:43.325 (7)
20 12 DP Dallenbach/Kasemets/Lester/Schramm RVO Motorsports/Pontiac Riley 1:43.578 (1)
21 86 GT Farnbacher/Lux/Marsh/Roush Farnbacher Loles Racing/Porsche GT31:50.881 (8)
22 67 GT Bergmeister/Lally/Long/Marks/Valentine TRG/Porsche GT3 1:51.169 (8)
23 65 GT Holzer/Miller/Potter/Stanton TRG/Porsche GT3 1:51.176 (8)
24 70 GT Bomarito/Ham/Haskell/Tremblay SpeedSource/Mazda RX-8 1:51.205 (1)
25 66 GT Ballou/Collard/George Jr/Lietz/Pumpelly TRG/Porsche GT3 1:51.277 (8)
26 88 GT Johnson/Lacey/Nearn/Sofronas/Westbrook Farnbacher Loles Racing/Porsche GT3 1:51.463 (8)
27 33 GT Maassen/Martien/Pilet/Zacharias Wright Motorsports/Porsche GT3 1:51.541 (4)
28 87 GT Henzler/Keen/Werner/Westbrook Farnbacher Loles Racing/Porsche GT3 1:51.619 (2)
29 30 GT Cameron/Peterson/Sellers/von Moltke Racers Edge Motorsports/Mazda RX-8 1:51.643 (7)
30 69 GT Assentato/Longhi/Plumb/Segal SpeedSource/Mazda RX-8 1:51.781 (2)
31 40 GT Dempsey/Espenlaub/Foster/Lewis Jr Dempsey Racing/Mazda RX-8 1:51.867 (8)
32 85 GT Gomez/Graeff/Henzler/Yarab Jr. Farnbacher Loles Racing/Porsche GT3 1:51.880 (4)
33 64 GT Lowe/Pace/Sugden/van Overbeek JLowe Racing/Porsche GT3 1:51.900 (8)
34 63 GT Kossmann/Ledoux/Quinlan/Watkins/Zadig TRG/Porsche GT3 1:51.941 (2)
35 26 GT Jacalone/Jacalone/Pobst Gotham Competition/Porsche GT3 1:52.142 (4)
36 68 GT Ende/Gutierrez/Miller/Pallis/Schroeder TRG/Porsche GT3 1:52.211 (2)
37 57 GT Bucknum/Davis/Liddell Stevenson Motorsports/Pontiac GXP.R 1:52.301 (8)
38 42 GT Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen Team Sahlen/Corvette 1:52.303 (4)
39 97 GT Gue/Long Stevenson Motorsports/Corvette 1:52.640 (8)
40 07 GT Collins/Edwards/Magnussen Banner Racing/Pontiac GXP.R 1:52.643 (8)
41 31 GT Alessi/Kapudija/Michaelian/Michaelian/Zani Matt Connolly Motorsports/Porsche GT3 1:52.651 (4)
42 14 GT Baldwin/Burtin/Friedman/McGehee/Ragginger Autometrics Motorsports/Porsche GT3 1:52.745 (4)
43 52 GT Bertuzzi/Papis/Pirri/Swartzbaugh/Wagner Coast 2 Costa Racing/Ferrari 430 Challenge 1:52.773(7)
44 89 GT Petrobelli/Renauer/Ricci/Rosa/Simonsen Farnbacher Loles Racing/Porsche GT3 1:52.952 (7)
45 32 GT Barrett/Forest/Merrill/Salvo/Westphal PR1 Motorsports/Pontiac GXP.R 1:53.219 (4)
46 34 GT Aschenbach/Willsey Orbit Racing/Porsche GT3 1:53.306 (6)
47 44 GT Paquette/Bentley/Carter Bullet Racing/Porsche GT3 1:53.391 (8)
48 43 GT Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen Team Sahlen/Corvette 1:54.557 (2)
49 21 GT Daskalos/Montano/Oasis/Stout Matt Connolly Motorsports/Pontiac GTO.R 1:54.769 (8)
50 5 DP BA/TBA Penske Racing/Porsche Riley No time
51 24 GT TBA/TBA Autometrics/Mitchum Motorsports/Porsche GT3 No time
52 56 GT Campanico/Drudi/Montanari/Sperati/Wilton M’car-Coast 2 Costa Racing/Ferrari 430 Challenge No time


あ~あとドバイ24時間もチェックしないとね~。
Speedcarもだっけ~?
↑ちゃんと覚えてなさいよ!

あ、気がついたんですけどね。
VLNの開幕とセパンのF1って、日程かぶってるんですね。
これは、ティーマンはVLNですかねぇ…。
天啓が降りてこないものかしら…(笑)。