dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

Blancpain Endurance Series第3戦 ポールリカール その1

ル・マンからもう1週間です。早い…。
今回のBES第3戦では、マシンについてるナンバーがシモンセン追悼仕様になってました。
こういうのを見ると、本当に亡くなってしまったんだなあと改めて思い出してしまいます…。

で。

BESの第3戦のエントリーリストから。


Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Provisional Entry
1. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Stephane Ortelli/Laurens Vanthoor/Rene Rast Audi R8 LMS ultra
2. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Niki Mayr-Melnhof/Rahel Frey/Matt Halliday Audi R8 LMS ultra
3. #3 PRO Marc VDS Racing Team Bas Leinders/Yelmer Buurman/Maxime Martin BMW Z4 GT3
4. #4 PRO Marc VDS Racing Team Markus Palttala/Andrea Piccini/Henri Moser BMW Z4 GT3
5. #5 PAM Boutsen Ginon David Dermont/Koen Wauters/Frederic Vervisch McLaren MP4-12C GT3
6. #6 PRO Phoenix Racing Harold Primat/Oliver Jarvis/Christopher Haase Audi R8 LMS ultra
7. #7 PRO Hexis Racing Alexander Sims/Stef Dusseldorp/Alvaro Parente McLaren MP4-12C GT3
8. #8 PAM Haribo Racing Team Hans Guido Riegel/Mike Stursberg/Emmanuel Collard Porsche 997 GT3 R
9. #9 PAM Gulf Racing Mike Wainwright/Andy Meyrick McLaren MP4-12C GT3
10. #10 GTR SOFREV ASP Maurice Ricci/Gabriel Balthazard/Jerome Policand Ferrari 458 Italia
11. #11 PRO ART Grand Prix Antoine Leclerc/Mike Parisy/Andy Soucek McLaren MP4-12C GT3
12. #12 PAM ART Grand Prix Yann Goudy/Gilles Vannelet/Gregoire Demoustier McLaren MP4-12C GT3
13. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frank Stippler/Edward Sandstrom/Christopher Mies Audi R8 LMS ultra
14. #15 GTR Boutsen Ginion Laurent Pasquali/Marlene Broggi/Karim Ojjeh McLaren MP4-12C GT3
15. #16 PRO Phoenix Racing Enzo Ide/Anthony Kumpen/Markus Winkelhock Audi R8 LMS ultra
16. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Dennis Andersen/Martin Jensen Ferrari 458 Italia
17. #18 PAM Black Falcon Klaas Hummel/Steve Jans/Adam Christodoulou Mercedes-Benz SLS AMG GT3
18. #19 PAM Black Falcon Oliver Morley/Andrii Lebed/Duncan Tappy Mercedes-Benz SLS AMG GT3
19. #20 GTR SOFREV ASP Jean-Luc Blanchemain/Jean-Luc Beaubelique/Patrice Goueslard Ferrari 458 Italia
20. #22 PAM Preci Spark David Jones/Godfrey Jones/Morgan Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3
21. #23 PRO JRM Lucas Luhr/Steven Kane/Peter Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3
22. #24 PAM Blancpain Racing Marc A. Hayek/Peter Kox Lamborghini LP600 FL2
23. #25 PAM TDS Racing Henry Hassid/Ludovic Badey BMW Z4 GT3
24. #26 PRO Vita4One Racing Team Greg Franchi/Stefano Colombo/Frank Kechele BMW Z4 GT3
25. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Mark Shulzhitskiy/Steve Doherty/Wolfgang Reip Nissan GT-R Nismo GT3
26. #33 GTR Pro GT by Almeras Cedric Mezart/Stephane Wintenberger/Christian Blugeon Porsche 997 GT3 R
27. #34 PAM Pro GT by Almeras Eric Dermont/Franck Perera Porsche 997 GT3 R
28. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Lucas Ordonez/Peter Pyzera/Alex Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3
29. #36 PRO Speed Car Vincent Abril/Andrea Pizzitola/Dino Lunardi Audi R8 LMS ultra
30. #40 PRO Sainteloc Racing Christian Mamerow/Alexander Muller/Gregory Guilvert Audi R8 LMS ultra
31. #41 GTR Sainteloc Racing Marc Sourd/Claude-Yves Gosselin Audi R8 LMS ultra
32. #42 PAM Sainteloc Racing David Hallyday/Romain Monti/Ronnie Latinne Audi R8 LMS ultra
33. #43 PAM ROAL Motorsport Michela Cerruti/Stefano Comandini/Thomas Biagi BMW Z4 GT3
34. #44 PRO Kessel Racing Cesar Ramos/Daniele Zampieri/Davide Rigon Ferrari 458 Italia
35. #49 GTR AF Corse Howard Blank/Jean-Marc Bachielier/Yannick Mallegol Ferrari 458 Italia
36. #50 PAM AF Corse Nick Hommerson/Louis Machiels/Andrea Bertolini Ferrari 458 Italia
37. #51 GTR AF Corse Peter Mann/Filipe Barreiros/Francisco Guedes Ferrari 458 Italia
38. #52 GTR Sport Garage Lionel Comole/Luc Paillard/Bruce Lorgere Loux Ferrari 458 Italia
39. #53 GTR Sport Garage George Cabanne/Leonardo Gorinni/Romain Brandela Ferrari 458 Italia
40. #55 GTR MTECH Racing Fabian Tarabonelli/Diego Menendez/Jake Rattenbury Ferrari 458 Italia
41. #58 GTR Delahaye Racing Daniel Desbrueres/Christian Kelders Porsche 997 GT3 R
42. #62 PAM Fortec Motorsport Andrew Danyliw/Stephen Jelley Mercedes-Benz SLS AMG GT3
43. #66 GTR ARC Bratislava Miro Konopka/Ahmad Al Harthy Porsche 997 GT3 R
44. #69 PRO Gulf Racing Nico Verdonck/Adam Carroll/Rob Bell McLaren MP4-12C
45. #70 PRO SMP Racing Alexey Basov/Alexander Skyrabin/Alessandro Pier Guidi Ferrari 458 Italia
46. #71 PRO SMP Racing Mikhail Aleshin/Victor Shaitar/Krill Ladygin Ferrari 458 Italia
47. #72 PAM SMP Racing Boris Rotenberg/Sergey Zlobin/Maurizio Mediani Ferrari 458 Italia
48. #73 PAM SMP Racing Yuri Evstigneev/Devi Markozov/Alexander Frolov Ferrari 458 Italia
49. #75 PRO Prospeed Competition Marc Hennerici/Xavier Maassen/Maxime Soulet Porsche 997 GT3 R
50. #76 GTR MRS GT Racing Pablo Paladino/Paolo Andreasi/Gaetano Ardagna Perez McLaren MP4-12C GT3
51. #77 PAM MRS GT Racing Carlos Kray/Philipp Eng/Justino Azcarate McLaren MP4-12C GT3
52. #78 PAM GRT Grasser Racing Team Gottfried Grasser/Hari Proczyk/Gerhard Tweraser Lamborghini LP560-4
53. #83 PRO SMG Challenge Eric Clement/Olivier Pla/Nicolas Armindo Porsche 997 GT3 R
54. #84 PRO HTP Motorsport Maximilian Buhk/Alon Day/Luca Ludwig Mercedes-Benz SLS AMG
55. #88 PAM Von Ryan Racing Leon Price/Jordan Gregor/Rob Barff Mercedes-Benz SLS AMG GT3
56. #99 PAM Beechdean AMR Daniel McKenzie/Andrew Howard/Jonny Adam McLaren MP4-12C GT3
57. #111 PRO Kessel Racing Giacomo Petrobelli/Francesco Castellacci Ferrari 458 Italia
58. #116 PAM SOFREV ASP Gerard Tonelli/Fabien Barthez/Morgan Moulin Traffort Ferrari 458 Italia
59. #123 PAM Team Ukraine Ruslan Tsyplakov/Andrii Kruglik/Raffaele Giammaria Ferrari 458
60. #125 PRO Blancpain Racing Stefan Rosina/Albert von Thurn und Taxis/Eugenio Amos Lamborghini LP600 FL2
61. #230 PAM JRM Humaid Al Masaood/Charles Bateman/Matt Bell Nissan GT-R Nismo GT3
62. #555 PAM JMB Racing Nicolas Misslin/Jody Fannin Nissan GT-R Nismo GT3


ダンブレック先生、名前があります。当たり前かもしれませんが。
でも名前があって次のレースがあるのが、やっぱり嬉しいです。

で、6月29日(土)のフリープラクティスの結果。

2013 Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Free Practice
1. #24 PAM Blancpain Raing Hayek/Kox Lamborghini LP600 FL2 2:07.363
2. #125 PRO Blancpain Racing von Thurn und Taxis/Menten/Rosina Lamborghini LP600 FL2 2:07.822 +0.459
3. #18 PAM Flack Falcon Hummel/Jans/Christodoulou Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:07.914 +0.551 +0.092
4. #84 PRO HTP Motorsport Day/Buhk/Ludwig Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2;08.138 +0.775 +0.224
5. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 2:08.186 +0.823 +0.048
6. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Carroll/Bell McLaren MP4-12C 2:08.280 +0.917 +0.094
7. #3 PRO Marc VDS Racing Team Leinders/Buurman/Martin BMW Z4 2:08.303 +0.940 +0.023
8. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc/Parisy/Soucek McLaren MP4-12C 2:08.320 +0.957 +0.017
9. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip/Pyzera/Ordonez Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.342 +0.979 +0.022
10. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:08.579 +1.216 +0.237
11. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortelli/Vanthoor/Rast Audi R8 LMS ultra 2:08.734 +1.371 +0.155
12. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp/Sims/Parente McLaren MP4-12C 2:08.839 +1.476 +0.027
13. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier McLaren MP4-12C 2:08.839 +1.476 +0.027
14. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 2:08.895 +1.532 +0.056
15. #4 PRO Marc VDS Racing Palttala/Moser/Piccini BMW Z4 2:08.943 +1.580 +0.048
16. #70 PRO SMP Racing Pier Guidi/Skryabin/Basov Ferrari 458 Italia 2:08.962 +1.599 +0.019
17. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Stippler/Sandstrom/Mies Audi R8 LMS ultra 2:09.128 +1.765 +0.166
18. #15 PAM Boutsen Ginion Dermont/Vervisch McLaren MP4-12C 2:09.133 +1.770 +0.005
19. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Hassid/Badey BMW Z4 2:09.135 +1.772 +0.002
20. #78 PAM GRT Grasser Racing Grasser/Tweraser/Proczyk Lamborghini LP560-4 2:09.150 +1.787 +0.015
21. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty/Shulzhitskiy/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.179 +1.816 +0.029
22. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick McLaren MP4-12C 2:09.250 +1.887 +0.071
23. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.292 +1.929 +0.042
24. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Ferrari 458 Italia 2:09.311 +1.948 +0.019
25. #83 PRO SMG Challenge Clement/Pla/Armindo Porsche 997 GT3 R 2:09.343 +1.980 +0.032
26. #99 PAM Beechdean AMR Mckenzie/Howard/Adam Aston Martin Vantage GT3 2:09.373 +2.010 +0.030
27. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont/Perera Porsche 997 GT3 R 2:09.374 +2.011 +0.001
28. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.377 +2.014 +0.003
29. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Biagi BMW Z4 2:09.649 +2.286 +0.272
30. #71 PRO SMP Racing Ladygin/Shaitar/Aleshin Ferrari 458 Italia 2:09.663 +2.300 +0.014
31. #555 PAM JMB Racing Misslin/Marroc/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.675 +2.312 +0.012
32. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Gianmaria Ferrari 458 Italia 2:09.734 +2.371 +0.059
33. #40 PRO Sainteloc Racing Mamerow/Guilvert/Muller Audi R8 LMS ultra 2:09.743 +2.380 +0.009
34. #8 PAM Haribo Racing Team Stursberg/Menzel/Collard Porsche 997 GT3 R 2:09.827 +2.464 +0.084
35. #36 PRO Speed Car Pizzitola/Abril/Lunardi Audi R8 LMS ultra 2:09.827 +2.464 +0.084
36. #51 GTR AF Corse Mann/Barreiros/Guedes Ferrari 458 Italia 2:09.932 +2.569 +0.037
37. #111 PRO Kessel Racing Petrobelli/Ceccato/Castellacci Ferrari 458 Italia 2:09.966 +2.603 +0.034
38. #77 PAM MRS GT Racing Kray/Azcarate/Eng McLaren MP4-12C 2:09.993 +2.630 +0.027
39. #62 PAM Fortec Motorsport Danyliw/Jelley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:10.057 +2.694 +0.064
40. #116 PAM SOFREV Auto Sport Promotion Tonelli/Barthez/Trafford Ferrari 458 Italia 2:10.086 +2.723 +0.029
41. #52 GTR Sport Garage Paillard/Caccia/Lorgere Roux Ferrari 458 Italia 2:10.255 +2.892 +0.169
42. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:10.336 +2.973 +0.081
43. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ricci/Balthazard/Policand Ferrari 458 Italia 2:10.507 +3.144 +0.171
44. #88 PAM Von Ryan Racing Price/Grogor/Barff McLaren MP4-12C 2:10.565 +3.202 +0.058
45. #49 GTR AF Corse Mallegol/Baschelier/Blank Ferrari 458 Italia 2:10.569 +3.206 +0.004
46. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:10.577 +3.214 +0.008
47. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:10.689 +3.326 +0.112
48. #19 PAM Black Falcon Morley/Lebed/Tappy Mercedes-Benz SLS AMG 2:10.706 +3.343 +0.017
49. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli/Menendez/Rattenbury Ferrari 458 Italia 2:10.958 +3.595 +0.252
50. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard Ferrari 458 Italia 2:11.035 +3.672 +0.077
51. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS 2:11.061 +3.698 +0.026
52. #73 PAM SMP Racing Evstigneev/Frolov/Markozow Ferrari 458 Italia 2:11.067 +3.704 +0.006
53. #72 PAM SMP Racing Rotenberg/Zlobin/Mediani Ferrari 458 Italia 2:11.337 +3.974 +0.270
54. #41 GTR Sainteloc Racing Gosselin/Hirschi/Lemeret Audi R8 LMS ultra 2:11.754 +4.391 +0.417
55. #33 GTR Pro GT by Almeras Wintenberger/Mezart/Blugeon Porsche 997 GT2 2:12.473 +5.110 +0.719
56. #22 PAM Preci Spark Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:12.477 +5.114 +0.044
57. #73 GTR Sport Garage Cabannes/Gorinni/Petit Ferrari 458 Italia 2:12.521 +5.158 +0.044
58. #76 GTR MRS GT Racing Paladino/Perez/Andreasi McLaren MP4-12C 2:12.650 +5.287 +0.129
59. #15 GTR Boutsen Ginion Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:12.885 +5.522 +0.235
60. #42 PAM Sainteloc Racing Halyday/Monti/Latinne Audi R8 LMS ultra 2:14.194 +6.831 +1.309
61. #66 GTR ARC Bratislava Konopka/Al Harty Porsche 997 GT2 R 2:14.432 +7.069 +0.238
62. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres/Kelders Porsche 997 GT3 R 2:15.865 +8.502 +1.433


で、同じく土曜日のプレクオリファイの結果。

2013 Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Pre-Qualifying
1. #3 PRO Marc VDS Racing Team Leinders/Buurman/Martin BMW Z4 2:06.730
2. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp/Sims/Parente McLaren MP4-12C 2:06.808 +0.078
3. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip/Pyzera/Ordonez Nissan GT-R Nismo GT3 2:06.918 +0.188 +0.110
4. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.078 +0.348 +0.160
5. #24 PAM Blancpain Racing Hayek/Kox Lamborghini LP600 FL2 2:07.215 +0.485 +0.137
6. #84 PRO HTP Motorsport Day/Buhk/Ludwig Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:07.228 +0.498 +0.013
7. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:07.468 +0.738 +0.240
8. #78 PAM GRT Grasser Racing Grasser/Tweraser/Proczyk Lamborghini LP560-4 2:07.475 +0.745 +0.007
9. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Ferrari 458 Italia 2:07.558 +0.828 +0.083
10. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick McLaren MP4-12C 2:07.636 +0.906 +0.078
11. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.683 +0.953 +0.047
12. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Gianmaria Ferrari 458 Italia 2:07.902 +1.172 +0.219
13. #5 PAM Boutsen Ginion Dermont/Vervisch McLaren MP4-12C 2:08.036 +1.306 +0.134
14. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/christdoulou Mercedes-Benz SLS AM GT3 2:08.036 +1.306
15. #26 PRO Vita4One Racing Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 2:08.077 +1.347 +0.041
16. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty/Shulzhitskiy/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.106 +1.376 +0.029
17. #125 PRO Blancpain Racing von Thurn und Taxis/Menten/Rosina Lamborghini LP600 FL2 2:08.125 +1.395 +0.019
18. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont/Perera Porsche 997 GT3 R 2:08.142 +1.412 +0.017
19. #71 PRO SMP Racing Ladygin/Shaitar/Aleshin Ferrari 458 Italia 2:08.198 +1.468 +0.056
20. #19 PAM Black Falcon Morley/Lebed/Tappy Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:08.222 +1.492 +0.024
21. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Hassid/Badey BMW Z4 2:08.253 +1.523 +0.031
22. #88 PAM Von Ryan Racing Price/Gregor/Barff McLaren MP4-12C 2:08.455 +1.725 +0.202
23. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:08.586 +1.856 +0.131
24. #62 PAM Fortec Motorsport Danyliw/Jelley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:08.589 +1.859 +0.003
25. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:08.629 +1.899 +0.040
26. #36 PRO Speed Car Pizzitola/Abril/Lunardi Audi R8 LMS ultra 2:08.687 +1.597 +0.058
27. #4 PRO Marc VDS Racing Team Palttala/Moser/Piccini BMW Z4 2:08.701 +1.971 +0.014
28. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Biagi BMW Z4 2:08.724 +1.994 +0.023
29. #70 PRO SMP Racing Skryabin/Basov/Guidi Ferrari 458 Italia 2:08.725 +1.995 +0.001
30. #555 PAM JMB Racing Misslin/Marroc/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.777 +2.047 +0.052
31. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ricci/Balthazard/Plicand Ferrari 458 Italia 2:08.783 +2.053 +0.006
32. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:08.821 +2.091 +0.038
33. #77 MRS GT Racing Kray/Azcarate/Eng McLaren MP4-12C 2:08.853 +2.123 +0.032
34. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:08.879 +2.149 +0.026
35. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 2:08.889 +2.159 +0.010
36. #83 PRO SMG Challenge Clement/Pla/Armindo Porsche 997 GT3 R 2:09.037 +2.307 +0.148
37. #99 PAM Beechdean AMR McKenzie/Howard/Adam Aston Martin Vantage GT3 2:09.100 +2.370 +0.063
38. #40 PRO Sainteloc Racing Mamerow/Guilvert/Muller Audi R8 LMS ultra 2:09.108 +2.378 +0.008
39. #72 PAM SMP Racing Rotenberg/Zlobin/Mediani Ferrari 458 Italia 2:09.140 +2.410 +0.032
40. #111 PRO Kessel Racing Petrobelli/Ceccato/Castellacci Ferrari 458 Italia 2:09.262 +2.535 +0.122
41. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortelli/Vanthoor/Rast Audi R8 LMS ultra 2:09.284 +2.554 +0.022
42. #51 GTR AF Corse Mann/Barreiros/Guedes Ferrari 458 Italia 2:09.338 +2.608 +0.054
43. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard Ferrari 458 Italia 2:09.393 +2.663 +0.055
44. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Carroll/Bell McLaren MP4-12C 2:09.478 +2.748 +0.085
45. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc/Parisy/Soucek McLaren MP4-12C 2:09.507 +2.777 +0.029
46. #116 PAM SOFREV Auto Sport Promotion Tonelli/Barthez/Trafford Ferrari 458 Italia 2:09.657 +2.927 +0.150
47. #73 PAM SMP Racing Evstigneev/Frolov/Markozow Ferrari 458 Italia 2:09.755 +3.025 +0.098
48. #52 GTR Sport Garage Paillard/Caccia/Lorgere Roux Ferrari 458 Italia 2:09.844 +3.114 +0.089
49. #41 GTR Sainteloc Racing Gosselin/Hirschi/Lemeret Audi R8 LMS ultra 2:10.037 +3.307 +0.193
50. #8 PAM Haribo Racing Team Stursberg/Menzel/Collard Porsche 997 GT3 R 2:10.410 +3.680 +0.373
51. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Stippler/Sandstrom/Mies Audi R8 LMS ultra 2:10.467 +3.737 +0.057
52. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier McLaren MP4-12C 2:10.474 +3.744 +0.007
53. #22 PAM Preci Spark Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:10.907 +4.177 +0.433
54. #53 GTR Sport Garaage Cabannes/Gorinni/Petit Ferrari 458 Italia 2:11.094 +4.364 +0.187
55. #45 PAM Sainteloc Racing Halyday/Monti/Latinne Audi R8 LMS ultra 2:12.005 +5.275 +0.911
56. #66 GTR ARC Bratislava Konopka/Al Harty Porsche 997 GT3 R 2:12.020 +5.290 +0.015
57. #15 GTR Boutsen Ginion Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:12.166 +5.436 +0.146
58. #33 GTR Pro GT by Almeras Wintenberger/Mezart/Blugeon Porsche 997 GT3 R 2:12.695 +5.965 +0.529
59. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli/Menendez/Rattenbury Ferrari 458 Italia 2:12.794 +6.064 +0.099
60. #49 GTR AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank Ferrari 458 Italia 2:13.327 +6.597 +0.533
61. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres/Kelders Porsche 997 GT3 R 2:13.490 +6.760 +0.163
62. #76 GTR MRS GT Racing Paladino/Perez/Andreasi McLaren MP4-12C 2:14.170 +7.440 +0.680


23号車は今回も調子がよさそうで何より。