dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

Blancpain Endurance Series第3戦 ポールリカール その2

で、日曜日。予選3回分の結果。
(長い…)


Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Qualifying 1
1. #84 PRO HTP Motorsport Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:07.408
2. #4 PRO Marc VDS Racing Team Palttala BMW Z4 2:07.559 +0.151
3. #3 PRO Marc VDS Racing Team Leinders BMW Z4 2:07.659 +0.251 +0.100
4. #71 PRO SMP Racing Ladygin Ferrari 458 Italia 2:07.708 +0.300 +0.049
5. #555 PAM JMB Racing Misslin Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.405 +0.997 +0.697
6. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.408 +1.000 +0.003
7. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS ultra 2:08.412 +1.004 +0.004
8. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor Audi R8 LMS ultra 2:08.475 +1.067 +0.063
9. #44 PRO Kessel Racing Rigon Ferrari 458 Italia 2:08.511 +1.103 +0.036
10. #111 PRO Kessel Racing Ceccato Ferrari 458 Italia 2:08.702 +1.294 +0.194
11. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo BMW Z4 2:09.115 +1.707 +0.413
12. #40 PRO Sainteloc Racing Mamerow Audi R8 LMS ultra 2:09.229 +1.821 +0.114
13. #123 PAM Team Ukraine Kruglik Ferrari 458 Italia 2:09.236 +1.828 +0.007
14. #23 PRO JRM Luhr Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.267 +1.859 +0.031
15. #36 PRO Speed Car Abril Audi R8 LMS ultra 2:09.737 +2.329 +0.470
16. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp McLaren MP4-12C 2:09.763 +2.355 +0.026
17. #18 PAM GRT Grasser Racing Team Grasser Lamborghini LP560-4 2:10.041 +2.633 +0.278
18. #70 PRO SMP Racing Basov Ferrari 458 Italia 2:10.109 +2.701 +0.068
19. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici Porsche 997 GT3 R 2:10.157 +2.749 +0.048
20. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty Nissan GT-R Nismo GT3 2:10.470 +3.062 +0.313
21. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mayr-Melnhof Audi R8 LMS ultra 2:10.721 +3.313 +0.251
22. #53 GTR Sport Garage Gorinni Ferrari 458 Italia 2:11.200 +3.792 +0.479
23. #8 PAM Haribo Racing Team Stursberg Porsche 997 GT3 R 2:11.317 +3.909 +0.117
24. #42 PAM Sainteloc Racing Monti Audi R8 LMS ultra 2:11.363 +3.955 +0.046
25. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ricci Ferrari 458 Italia 2:11.547 +4.139 +0.184
26. #18 PAM Black Falcon Hummel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:11.566 +4.158 +0.019
27. #50 PAM AF Corse Hommerson Ferrari 458 Italia 2:11.588 +4.180 +0.022
28. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain Ferrari 458 Italia 2:11.588 +4.180 +0.022
29. #83 PRO SMG Challenge Porsche 997 GT3 R 2:11.602 +4.192 +0.012
30. #19 PAM Black Falcon Morley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:12.229 +4.821 +0.627
31. #116 PAM SOFREV Auto Sport Promotion Tonelli Ferrari 458 Italia 2:12.512 +5.104 +0.283
32. #16 PRO Phoenix Racing Ide Audi R8 LMS ultra 2:12.576 +5.168 +0.064
33. #22 PAM Preci Spark Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:12.734 +5.326 +0.158
34. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell Nissan GT-R Nismo GT3 2:12.967 +5.559 +0.233
35. #33 GTR Pro GT by Almeras Blugeon Porsche 997 GT3 R 2:13.022 +5.614 +0.055
36. #99 PAM Beechdean AMR Howard Aston Martin Vantage GT3 2:13.126 +5.718 +0.104
37. #41 GTR Sainteloc Racing Hirschi Audi R8 LMS ultra 2:13.744 +6.336 +0.618
38. #77 GTR MRS GT Racing Kray McLaren MP4-12C 2:13.999 +6.591 +0.255
39. #49 GTR AF Corse Mallegol Ferrari 458 Italia 2:14.390 +6.982 +0.391
40. #15 GTR Boursen Ginion Broggi McLaren MP4-12C 2:14.417 +7.009 +0.027
41. #6 PRO Phoenix Racing Primat Audi R8 LMS ultra 2:14.572 +7.164 +0.155
42. #76 GTR MRS GT Racing Perez McLaren MP4-12C 2:14.783 +7.375 +0.211
43. #52 GTR Sport Garage Caccia Ferrari 458 Italia 2:14.805 +7.397 +0.022
44. #51 GTR AF Corse Mann Ferrari 458 Italia 2:14.864 +7.456 +0.059
45. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli Ferrari 458 Italia 2:14.925 +7.517 +0.061
46. #88 PM Von Ryan Racing Price McLaren MP4-12C 2:15.893 +8.485 +0.968
47. #73 PAM SMP Racing Evstigneev Ferrari 458 Italia 2:16.382 +8.974 +0.489
48. #12 PAM ART Grand Prix Goudy McLaren MP4-12C 2:16.868 +9.460 +0.486
49. #72 PAM SMP Racing Rotenberg Ferrari 458 Italia 2:16.939 +9.531 +0.071
50. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc McLaren MP4-12C 2:17.544 +10.136 +0.605
51. #69 PRO Gulf Racing Verdonck McLaren MP4-12C 2:33.983 +26.575 +16.439

Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Qualifying 2
1. #3 PRO Marc VDS Racing Team Buurman BMW Z4 2:06.913
2. #84 PRO HTP Motorsport Buhk Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:06.957 +0.044
3. #7 PRO Hexis Racing Sims McLaren MP4-12C 2:07.468 +0.555 +0.511
4. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortelli Audi R8 LMS ultra 2:07.478 +0.565 +0.010
5. #44 PRO Kessel Racing Ramos Ferrari 458 Italia 2:07.548 +0.635 +0.070
6. #4 PRO Marc VDS Racing Team Moser BMW Z4 2:07.563 +0.650 +0.015
7. #555 PAM JMB Racing Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.910 +0.997 +0.347
8. #23 PRO JRM Kane Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.081 +1.188 +0.171
9. #11 PRO ART Grand Prix Parisy McLaren MP4-12C 2:08.144 +1.231 +0.063
10. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom Audi R8 LMS ultra 2:08.398 +1.485 +0.254
11. #111 PRO Kessel Racing Petrobelli Ferrari 458 Italia 2:08.499 +1.586 +0.101
12. #12 PAM ART Grand Prix Vannelet McLaren MP4-12C 2:08.758 +1.845 +0.259
13. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Pyzera Nissan GT-R Nismo GT3 2:08.775 +1.862 +0.017
14. #88 PAM Von Ryan Racing Grogor McLaren MP4-12C 2:08.859 +1.946 +0.084
15. #69 PRO Gulf Racing Carroll McLaren MP4-12C 2:08.873 +1.960 +0.014
16. #40 PRO Sainteloc Racing Muller Audi R8 LMS ultra 2:09.040 +2.127
17. #78 PAM GRT Grasser Racing Tweraser Lamborghini LP560-4 2:08.947 +2.034 +0.038
18. #6 PRO Phoenix Racing Jarvis Audi R8 LMS ultra 2:09.040 +2.127 +0.093
19. #43 PAM ROAL Motorsport Comandini BMW Z4 2:09.078 +2.165 +0.038
20. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Shulzhitskiy Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.129 +2.216 +0.051
21. #83 PRO SMG Challenge Pla Porsche 911 GT3 R 2:09.153 +2.240 +0.024
22. #99 PAM Beechdean AMR Mckenzie Aston Martin Vantage GT3 2:09.425 +2.512 +0.272
23. #72 PAM SMP Racing Zlobin Ferrari 458 Italia 2:09.660 +2.747 +0.235
24. #16 PRO Phoenix Racing Kumpeb Audi R8 LMS ultra 2:09.697 +2.784 +0.037
25. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Frey Audi R8 LMS ultra 2:09.715 +2.802 +0.018
26. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Hassid BMW Z4 2:09.791 +2.878 +0.076
27. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Beaubelique Ferrari 458 Italia 2:09.829 +2.916 +0.038
28. #116 PAM SOFREV Audo Sport Promotion Barthez Ferrari 458 Italia 2:09.869 +2.956 +0.040
29. #230 PAM JRM Bateman Nissan GT-R Nismo GT3 2:09.914 +3.001 +0.045
30. #73 PAM SMP Racing Frolov Ferrari 458 Italia 2:09.932 +3.019 +0.018
31. #49 GTR AF Corse Baschelier Ferrari 458 Italia 2:10.019 +3.106 +0.087
32. #71 PRO SMP Racing Shaitar Ferrari 458 Italia 2:10.053 +3.140 +0.034
33. #18 PAM Black Falcon Jans Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:10.143 +3.230 +0.090
34. #26 PRO Vita4One Franchi BMW Z4 2:10.161 +3.248 +0.018
35. #5 PAM Boutsen Ginion Dermont McLaren MP4-12C 2:10.291 +3.378 +0.130
36. #9 PAM Gulf Racing Wainwright McLaren MP4-12C 2:10.435 +3.522 +0.144
37. #70 PRO SMP Racing Basov Ferrari 458 Italia 2:10.456 +3.543 +0.021
38. #55 GTR Mtech Racing Menendez Ferrari 458 Italia 2:10.463 +3.550 +0.007
39. #42 PAM Sainteloc Racing Audi R8 LMS ultra 2:10.601 +3.688 +0.138
40. #52 GTR Sport Garage Paillard Ferrari 458 Italia 2:10.878 +3.965 +0.277
41. #50 PAM AF Corse Machiels Ferrari 458 Italia 2:10.902 +3.989 +0.024
42. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont Porsche 997 GT3 R 2:11.145 +4.232 +0.243
43. #19 PAM Black Falcon Lebed Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:11.245 +4.332 +0.100
44. #8 PAM Haribo Racing Team Menzel Porsche 997 GT3 R 2:11.609 +4.696 +0.364
45. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Balthazard Ferrari 458 Italia 2:11.629 +4.716 +0.020
46. #75 PRO Prospeed Competition Maassen Porsche 997 GT3 R 2:11.629 +4.716
47. #36 PRO Speed Car Pizzitola Audi R9 LMS ultra 2:11.719 +4.806 +0.090
48. #62 PAM Fortec Motorsport Danyliw Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:11.748 +4.835 +0.029
49. #15 GTR Boutsen Ginion Ojjeh McLaren MP4-12C 2:12.090 +5.177 +0.342
50. #51 GTR AF Corse Barreiros Ferrari 458 Italia 2:12.119 +5.206 +0.029
51. #33 GTR Pro GT by Almeras Mezart Porsche 997 GT3 R 2:12.230 +5.317 +0.111
52. #41 GTR Sainteloc Racing Gosselin Audi R8 LMS ultra 2:12.319 +5.406 +0.089
53. #76 GTR MRS GT Racing Paladino McLaren MP4-12C 2:12.335 +5.422 +0.016
54. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov Ferrari 458 Italia 2:12.469 +5.556 +0.134
55. #66 GTR ARC Bratislava Konopka Porsche 997 GT3 R 2:12.831 +5.918 +0.362
56. #22 PAM Preci Spark Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:13.868 +6.955 +1.037
57. #77 GTR MRS GT Racing Kray McLaren MP4-12C 2:14.154 +7.241 +0.286
58. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen Ferrari 458 Italia 2:15.378 +8.465 +1.224
59. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres Porsche 997 GT3 R 2:15.867 +8.963 +0.498
60. #53 GTR Sport Garage Cabannes Ferrari 458 Italia 2:17.794


で、予選3回目&総合の結果。

Blancpain Endurance Series, Paul Ricard - Qualifying
1. #3 PRO Marc VDS Racing Team Leinders/Buurman/Martin BMW Z4 2:06.245
2. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/Christodoulou Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:06.694 +0.449
3. #84 PRO HTP Motorsport Ludwig/Buhk/Day Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:06.694 +0.449
4. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:06.762 +0.517
5. #7 PRO Hexis Racing Dusseldorp/Sims/Parente McLaren MP4-12C 2:06.781 +0.536
6. #5 PAM Boutsen Ginion Dermont/Vercisch McLaren MP4-12C 2:06.797 +0.552
7. #70 PRO SMP Racing Skryabin/Basov/Pier Guidi Ferrari 458 Italia 2:06.826 +0.581
8. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.061 +0.816
9. #4 PRO Marc VDS Racing Team Palttala/Moser/Piccini BMW Z4 2:07.218 +0.973
10. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Ferrari 458 Italia 2:07.246 +0.101
11. #13 PRO Belgian Audi Cluib Team WRT Audi R8 LMS ultra 2:07.257 +1.012
12. #83 PRO SMG Challenge Clement/Pla/Armindo Porsche 997 GT3 R 2:07.276 +1.031
13. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc/Parisy/Soucek McLaren MP4-12C 2:17.258 +1.040
14. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Reip/Pyzera/Ordonez Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.310 +1.065
15. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Ortelli/Vanthoor/Rast Audi R8 LMS ultra 2:07.325 +1.080
16. #71 PRO SMP Racing Ladygin/Shaitar/Aleshin Ferrari 458 Italia 2:07.366 +1.121
17. #88 PAM Von Ryan Racing Price/Grogor/Barff McLaren MP4-12C 2:07.427 +1.182
18. #40 PRO Sainteloc Racing Mamerow/Muller/Guilvert Audi R8 LMS ultra 2:07.447 +1.202
19. #123 PAM Team Ukraine Kruglik/Tsyplakov/Gianmaria Ferrari 458 Italia 2:07.475 +1.230
20. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.564 +1.319
21. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Doherty/Shulzhitskiy/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.577 +1.332
22. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Caroll/Bell McLaren MP4-12C 2;07.654 +1.409
23. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:07.698 +1.453
24. #34 PAM Pro GT by Almeras Dermont/Perera Porsche 997 GT3 R 2:07.730 +1.485
25. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:07.769 +1.524
26. #78 PAM GRT Grasser Racing Team Grasser/Tweraser/Proczyk Lamborghini LP560-4 2:07.800 +1.555
27. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:07.816 +1.571
28. #116 PAM SOFREV Auto Sport Promotion Tonelli/Barthez/Trafford Ferrari 458 Italia 2:17.851 +1.606
29. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier McLaren MP4-12C 2:07.852 +1.607
30. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Hassid/Badey BMW Z4 2:07.883 +1.638
31. #555 PAM JMB Racing Misslin/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:07.910 +1.665
32. #72 PAM SMP Racing Rotenberg/Zlobin/Mediani Ferrari 458 Italia 2:07.983 +1.738
33. #19 PAM Black Falcon Morley/Lebed/Tappy Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:07.988 +1.743
34. #62 PAM Fortec Motorsport Danyliw/Jelley Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:08.006 +1.761
35. #99 PAM Beechdean AMR Howard/Mckenzie/Adam Aston Martin Vantage GT3 2:08.011 +1.766
36. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 2:08.025 +1.780
37. #77 GTR MRS GT Racing Azcarate/Kray/Eng McLaren MP4-12C 2:08.029 +1.784
38. #111 PRO Kessel Racing Ceccato/Petrobelli/Castellacci Ferrari 458 Italia 2:08.047 +1.802
39. #10 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Ricci/Balthazard/Policand Audi R8 LMS ultra 2:08.123 +1.878
40. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:08.123 +1.878
41. #36 PRO Speed Car Abril/Pizzitola/Lunardi Audi R8 LMS ultra 2:08.547 +2.302
42. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick McLaren MP4-12C 2:08.729 +2.484
43. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Biagi BMW Z4 2:08.730 +2.485
44. #51 GTR AF Corse Mann/Barreiros/Guedes Ferrari 458 Italia 2:08.814 +2.569
45. #8 PRO Haribo Racing Team Stursberg/Menzel/Collard Porsche 997 GT3 R 2:08.889 +2.644
46. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard Ferrari 458 Italia 2:08.971 +2.726
47. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 2:09.115 +2.870
48. #52 GTR Sport Garage Caccia/Paillard/Lorgere Roux Ferrari 458 Italia 2:09.120 +2.875
49. #73 PAM SMP Racing Evstigneev/Frolov/Markozow Ferrari 458 Italia 2:09.300 +3.055
50. #41 GTR Sainteloc Racing Gosselin/Hirschi/Lemeret Audi R8 LMS ultra 2:09.344 +3.099
51. #55 GTR Mtech Racing Tarabonelli/Menendez/Rattenbury Ferrari 458 Italia 2:09.588 +3.343
52. #49 GTR AF Corse Blank/Bachelier/Mallegol Ferrari 458 Italia 2:09.852 +3.607
53. #22 PAM Preci Spark Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:09.906 +3.661
54. #66 GTR ARC Bratislava Konopka/Al Harty Porsche 997 GT3 R 2:10.253 +4.008
55. #15 GTR Boutsen Ginion Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:10.299 +4.054
56. #42 PAM Sainteloc Racing Monti/Halyday/Latinne Audi R8 LMS ultra 2:10.601 +4.356
57. #76 GTR MRS GT Racing Andreasi/Paladino/Perez McLaren MP4-12C 2:11.087 +4.8425
58. #33 GTR Pro GT by Almeras Blugeon/Mezart/Wintenberger Porsche 997 GT3 R 2:11.183 +4.938
59. #53 GTR Sport Garage Gorinni/Cabannes/Petit Ferrari 458 Italia 2:11.200 +4.955
60. #58 GTR Delahaye Racing Desbrueres/Kelders Porsche 997 GT3 R 2:12.368


この日の朝、Lamborghini Super Trofeoで死亡事故がありました。
朝9:20からのレースのスタート直後、5台が絡む事故で、Andrea Mame選手http://www.mamegroup.com/group/andrea-mame.htmlが亡くなりました。
6月にカナダGPのマーシャルさん、VLNでWolf Silvester、ル・マンアラン・シモンセンと、立て続けです…。
Motorsport is dangerousというのは、忘れてはいけないことだなあと思います…。

この死亡事故を受けて、ランボルギーニはこの日のポール・リカールでのレース活動をすべて取りやめました。
なので予選には24号車と125号車のBlancpain Racing(=Reiter Engineering)が出走していません。
(ここは「ランボルギーニワークス」なのだなやっぱり。なのでGRTは走ってる)
あと、ここのドライバーのHayekはブランパンの社長(で、ブランパンの親会社のスウォッチグループの取締役の一人。親がスウォッチグループCEO)ですね。
そんでThurn und Taxisのご当主様もいるチーム…。
何かあったら大変なんてもんじゃないですな…。