dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2013年BES第4戦 スパ24時間 その2

もうあったことすら忘れそうなくらい前ですが、7/27-28の、スパ24時間の結果をまとめます。
レース自体は、東北方面に遊びに行っていたので(菅生のGTではない)ほとんど見てないです。すいません…。
(とバンバリーに向けて頭を垂れる)

まず7/25のフリープラクティスの結果。
テストの時は超ウェットで、公式セッションはドライになったらしい。


Blancpain Endurance Series, Spa 24 Hours - Free Practice
1. #84 PRO HTP Motorsport Schneider/Buhk/Gotz Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.118
2. #4 PRO Marc VDS Racing Team Catsburg/Moser/Palttala BMW Z4 2:22.259 +0.141
3. #83 PAM SMG Challenge Clement/Pla/Armindo/Renauer Porsche 997 GT3 R 2:22.390 +0.272 +0.131
4. #150 PRO Manthey Racing Lieb/Lietz/Pilet Porsche 997 GT3 R 2:22.708 +0.590 +0.318
5. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Caroll/Bell McLaren MP4-12C 2:22.752 +0.634 +0.044
6. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:22.906 +0.788 +0.154
7. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:22.992 +0.874 +0.086
8. #14 PRO Marc VDS Racing Team Piccini/Klingmann/Muller BMW Z4 2:23.055 +0.937 +0.063
9. #19 PAM Black Falcon Lebed/Afanasiev/Simonsen/Castellacci Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:23.094 +0.976 +0.039
10. #59 PAM AF Corse Cameron/Griffin/Mortimer/Vilander Ferrari 458 Italia 2:23.160 +1.042 +0.066
11. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez/Mardenborough/Pyzera/Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:23.295 +1.177 +0.135
12. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:23.308 +1.190 +0.013
13. #70 PAM SMP Racing Basov/Bobbi/Pier Guidi/Skryabin Ferrari 458 Italia 2:23.320 +1.202 +0.012
14. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Cioci Ferrari 458 Italia 2:23.504 +1.386 +0.184
15. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor/Ortelli/Rast Audi R8 LMS ultra 2:23.523 +1.405 +0.019
16. #3 PRO Marc VDS Racing Team Martin/Buurman/Leinders BMW Z4 2:23.765 +1.647 +0.242
17. #100 PRO GPR AMR Turner/Campbell-Walter/Baguette Aston Martin Vantage GT3 2:23.778 +1.660 +0.013
18. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Lotterer/Mies/Stippler Audi R8 LMS ultra 2:23.833 +1.715 +0.055
19. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:33.863 +1.745 +0.030
20. #7 PRO Hexis Racing Parente/Dusseldorp/Sims McLaren MP4-12C 2:23.966 +1.848 +0.103
21. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom/Fassler/Ekstrom Audi R8 LMS ultra 2:24.000 +1.882 +0.034
22. #911 PRO Prospeed Competition Holzer/Tandy/Mapelli Porsche 997 GT3 R 2:24.003 +1.885 +0.003
23. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier/Amado McLAren MP4-12C 2:24.019 +1.901 +0.016
24. #24 PAM Blancpain Racing Hayek/Kox/Menten/Haane Lamborghini LP560-4 2:24.022 +1.904 +0.003
25. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncombe/Shulzhitzkiy/Doherty/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:24.278 +2.160 +0.256
26. #127 PRO Rowe Racing Graf/Seyffarth/Arnold Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:24.454 +2.336 +0.176
27. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick/Hall/Mullen McLaren MP4-12C 2:24.460 +2.342 +0.006
28. #11 PRO ART Grand Prix Leclerc/Parisy/Soucek McLaren MP4-12C 2:24.595 +2.477 +0.135
29. #33 PRO Pro GT by Almeras Bernhard/Bergmeister/Lapierre Porsche 997 GT3 R 2:24.625 +2.507 +0.030
30. #34 PAM Pro GT by Almeras Giauque/Dermont/Perera Trafford Porsche 997 GT3 R 2:24.649 +2.531 +0.024
31. #98 PAM Fach Auto Tech Klochs/Ragginger/Asch/Richter Porsche 997 GT3 R 2:24.667 +2.549 +0.018
32. #80 PRO Emil Frey Racing Frey/Barth/Gardel Aston Martin Vantage GT3 2:24.728 +2.610 +0.061
33. #111 GTR Kessel Racing Paladino/Andreasi/Perez/Ciro Ferrari 458 Italia 2:24.743 +2.625 +0.015
34. #71 PAM SMP Racing Salo/Ladygin/Shaitar/Mediani Ferrari 458 Italia 2:24.795 +2.677 +0.052
35. #99 PAM Beechdean AMR Howard/Adam/Mckenzie/Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:24.964 +2.846 +0.169
36. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/Chritodoulou/Jager Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.102 +2.984 +0.138
37. #62 PRO Fortec Motorsport Wendlinger/Webb/Brundle Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.210 +3.092 +0.108
38. #52 GTR Sport Garage Brandela/Gorinni/Lemeret/Prignault Ferrari 458 Italia 2:25.253 +3.135 +0.043
39. #88 PRO Von Ryan Racing Senna/Barff/Goodwin McLaren MP4-12C 2:25.451 +3.333 +0.198
40. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Rangoni BMW Z4 2:25.492 +3.374 +0.041
41. #73 PAM SMP Racing Aleshin/Markozow/Frolov/Move Ferrari 458 Italia 2:25.522 +3.404 +0.030
42. #0 PRO Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:25.616 +3.498 +0.094
43. #5 PAM Boutsen Ginion Vervisch/Dermont/Wauters/Guilvert McLaren MP4-12C 2:25.729 +3.611 +0.113
44. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Dockerill/Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 2:25.733 +3.615 +0.004
45. #107 PAM Hexis Racing Panis/Cazenave/Debard/Ledogar McLaren MP4-12C 2:25.818 +3.700 +0.085
46. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey/Hassid/Thiriet/Beche BMW Z4 2:25.878 +3.760 +0.060
47. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:25.945 +3.827 +0.067
48. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Gianmaria/Malucelli Ferrari 458 Italia 2:26.114 +3.996 +0.169
49. #72 PAM SMP Racing Zlobin/Persiani/Ladygin/Babini Ferrari 458 Italia 2:26.418 +4.300 +0.304
50. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goeslard/Bouvy Ferrari 458 Italia 2:26.897 +4.779 +0.479
51. #89 PAM GPR AMR Grivegnee/Schmetz/Bovy/Redant Aston Martin Vantage GT3 2:27.280 +5.162 +0.383
52. #125 PAM United Autosports Petterson/Bratt/Li/Geddie Audi R8 LMS ultra 2:27.438 +5.320 +0.158
53. #15 GTR Boutsen Ginion de Fierlant/Broggi/Pasquali McLaren MP4-12C 2:28.144 +6.026 +0.706
54. #188 PAM DKR Engineering Enjalbert/Delhez/Albert/Gattuso BMW Z4 2:28.383 +6.265 +0.239
55. #22 GTR Preci Spark Jones/Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:28.468 +6.350 +0.085
56. #49 GTR AF Corse Mallegol/Baschelier/Blank/Perrodo Ferrari 458 Italia 2:28.636 +6.518 +0.168
57. #51 GTR Sport Garage Barreiros/Mann/Guedes/Mezart Ferrari 458 Italia 2:28.749 +6.639 +0.113
58. #57 GTR Sport Garage Merafina/Orgeval/Perret/Petit Ferrari 458 Italia 2:30.034 +7.916 +1.285
59. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:30.248 +8.122 +0.206
60. #53 GTR Sport Garage Caccia/Demay/Duquenes/Marie Ferrari 458 Italia 2:30.487 +8.369 +0.247
61. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty/Konopka/Raska/Schelp Porsche 997 GT3 R 2:31.954 +9.836 +1.467
62. #58 GTR Delahaye Racing Kelders/Desbrueres/Rostan/Hirschi Porsche 997 GT3 R 2:32.080 +9.962 +0.126
63. #48 GTR Prospeed Competition Grandjean/Rosenblad/Rich/Harkema Porsche 997 GT3 Cup 2:33.021 +10.903 +0.941
64. #77 PAM MRS GT Racing Kray/Azcarate/Melnikov/Eng McLaren MP4-12C 2:35.031 +12.913 +2.010
65. #94 GTR SpeedLover Gerome/Moelde/Rananms/Richard Porsche 997 GT3 Cup 2:35.667 +13.549 +0.636
66. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 4:25.282 +2:03.164 +1:49.615


次は同じく25日、予選の結果。

Blancpain Endurance Series, Spa 24 Hours - Qualifying
1. #70 PAM SMP Racing Basov/Bobbi/Pier Guidi/Skryabin Ferrari 458 Italia 2:20.383
2. #99 PAM Beechdean AMR Howard/Adam/Mckenzie/Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:20.437 +0.054
3. #150 PRO Manthey Racing Lieb/Lietz/Pilet Porsche 997 GT3 R 2:20.782 +0.399 +0.345
4. #4 PRO Marc VDS Racing Team Castburg/Palttala/Moser BMW Z4 2:20.878 +0.495 +0.096
5. #84 PRO HTP Motorsport Schneider/Buhk/Gotz Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:20.990 +0.607 +0.112
6. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/Christodoulou/Jager Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:21.238 +0.855 +0.248
7. #59 PAM AF Corse Cameron/Griffin/Mortimer/Vilander Ferrari 458 Italia 2:21.244 +0.861 +0.006
8. #7 PRO Hexis Racing Parente/Dusseldorp/Sins McLaren MP4-12C 2:21.283 +0.900 +0.039
9. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Ferrari 458 Italia 2:21.413 +1.030 +0.130
10. #26 PRO Vitaphone Racing Team Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 2:21.504 +1.121 +0.091
11. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Gianmaria/Malucelli Ferrari 458 Italia 2:21.540 +1.157 +0.036
12. #3 PRO Marc VDS Racing Team Martin/Buurman/Leinders BMW Z4 3:21.545 +1.162 +0.005
13. #24 PAM Blancpain Racing Hayek/Kox/Menten/Haane Lamborghini LP560-4 2:21.606 +1.223 +0.061
14. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncombe/Shulzhitskiy/Doherty/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:21.624 +1.241 +0.018
15. #73 PAM SMP Racing Aleshin/Markozow/Frolov/Move Ferrari 458 Italia 2:21.653 +1.270 +0.029
16. #100 PRO GPR AMR Turner/Campbell-Walter/Baguette Aston Martin Vantage GT3 2:21.782 +1.399 +0.129
17. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey/Hassid/Thiriet BMW Z4 2:21.835 +1.452 +0.053
18. #34 PAM Pro GT by Almeras Giauque/Dermont/Perera/Trafford Porsche 997 GT3 R 2:22.005 +1.622 +0.170
19. #127 PRO Rowe Racing Graf/Seyffarth/Arnold Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.017 +1.634 +0.012
20. #911 Pro Prospeed Competition Holzer/Tandy/Mapelli Porsche 997 GT3 R 2:22.118 +1.735 +0.101
21. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor/Ortelli/Rast Audi R8 LMS ultra 2:22.122 +1.739 +0.004
22. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez/Mardenborough/Pyzera/Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:22.186 +1.803 +0.064
23. #14 PRO Marc VDS Racing Team Piccini/Klingmann/Muller BMW Z4 2:22.200 +1.817 +0.014
24. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:22.322 +1.939 +0.122
25. #33 PRO Pro GT by Almeras Bernhard/Bergmeister/Lapierre Porsche 997 GT3 R 2:22.353 +1.970 +0.031
26. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:22.361 +1.978 +0.008
27. #88 Pro Von Ryan Racing Senna/Barff/Goodwin McLaren MP4-12C 2:22.370 +1.987 +0.009
28. #71 PAM SMP Racing Salo/Ladygin/Shaitar/Mediani Ferrari 458 Italia 2:22.403 +2.020 +0.033
29. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:22.408 +2.025 +0.005
30. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:22.523 +2.140 +0.115
31. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Lotterer/Mies/Stippler Audi R8 LMS ultra 2:22.608 +2.225 +0.085
32. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom/Fassler/Ekstrom Audi R8 LMS ultra 2:22.617 +2.234 +0.009
33. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Carroll/Bell McLaren MP4-12C 2:22.631 +2.248 +0.014
34. #52 GTR Sport Garage Brandela/Gorinni/Lemeret/Prignault Ferrari 458 Italia 2:22.635 +2.252 +0.004
35. #0 PRO Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:22.676 +2.293 +0.041
36. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier/Amado McLaren MP4-12C 2:22.718 +2.335 +0.042
37. #62 PRO Fortec Motorsport Wendlinger/Webb/Brundel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.725 +2.342 +0.007
38. #83 PAM SMG Challenge Clement/Pla/Armindo/Renauer Porsche 997 GT3 R 2:22.741 +2.358 +0.016
39. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Rangoni BMW Z4 2:22.764 +2.381 +0.023
40. #111 GTR Kessel Racing Paladino/Andreasi/Perez/Ciro Ferrari 458 Italia 2:22.800 +2.417 +0.036
41. #80 PRO Emil Frey Racing Frey/Barth/Gardel Aston Martin Vantage GT3 2:22.801 +2.418 +0.001
42. #72 PAM SMP Racing Zlobin/Persiani/Ladygin/Babini Ferrari 458 Italia 2:22.840 +2.457 +0.039
43. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Dockerill/Anderson/Jensen Ferrari 458 Italia 2:22.855 +2.472 +0.015
44. #107 PAM Hexis Racing Panis/Cazenave/Debard/LEdogar McLaren MP4-12C 2:22.900 +2.517 +0.045
45. #5 PAM Boutsen Ginion Vervisch/Dermont/Wauters/Guilvert McLaren MP4-12C 2:22.916 +2.533 +0.016
46. #98 PAM Fach Auto Tech Klochs/Ragginger/Asch/Richter Porsche 997 GT3 R 2:22.970 +2.587 +0.054
47. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick/Hall/Mullen McLaren MP4-12C 2:23.061 +2.678 +0.091
48. #77 PAM MRS GT Racing Kray/Azcarate/Melnikov/Eng McLaren MP4-12C 2:23.220 +2.837 +0.159
49. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:23.288 +2.905 +0.068
50. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:23.422 +3.039 +0.134
51. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard/Bouvy Ferrari 458 Italia 2:23.614 +3.231 +0.192
52. #125 PAM United Autosports Patterson/Bratt/Li/Geddie Audi R8 LMS ultra 2:24.836 +4.453 +1.222
53. #89 PAM GPR AMR Grivegnee/Schmetz/Bovy Redant Aston Martin Vantage GT3 2:24.897 +4.484 +0.031
54. #57 GTR Sport Garage Merafina/Orgeval/Perret/Petit Ferrari 458 Italia 2:25.601 +5.218 +0.734
55. #22 GTR Preci Spark Jones/Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.876 +5.493 +0.275
56. #58 GTR Delahaye Racing Kelders/Desbrueres/Rostan/Hirschi Porsche 997 GT3 R 2:26.418 +6.035 +0.542
57. #49 GTR AF Corse Mallegol/Baschelier/Blank/Perrodo Ferrari 458 Italia 2:26.967 +6.584 +0.549
58. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty/Konopka/Raska/Schelp Porsche 997 GT3 R 2:27.220 +6.837 +0.253
59. #15 GTR Boutsen Ginion de Fierlant/Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:27.411 +7.028 +0.191
60. #188 PAM DKR Engineering Enjalbert/Delhez/Albert/Gattuso BMW Z4 2:27.727 +7.344 +0.316
61. #53 GTR Sport Garage Caccia/Demay/Duquenes/Marie Ferrari 458 Italia 2:28.602 +8.219 +0.875
62. #51 GTR AF Corse Barreiros/Mann/Guedes/Mezart Ferrari 458 Italia 2:29.945 +9.562 +1.343
63. #48 GTR Prospeed Competition Grandjean/Rosenblad/Rich/Harkema Porsche 997 GT3 Cup 2:31.547 +11.164 +1.602
64. #94 GTR SpeedLover Gerome/Moelde/Renanms/Richard Porsche 997 GT3 Cup 2:37.853 +17.470 +6.306
- #19 PAM Black Falcon Lebed/Afanasiev/Simonsen/Castellacci Mercedes-Benz SLS AMG GT3 no time


23号車、予選のタイムはダンブレック先生が出しました。
なんかセッションは赤旗中断とかでタイム出しづらかった模様。

…いつも気になってることがあるんだけどさ。
JRMとRJNってそんなにエンジニアリング能力違うの?
JRM、GT3のGT-Rの開発担当とかしてたよね?
ステップニーさん、ラムゼイさん、その辺ご説明お願いします。ごにょごにょ。