dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2013年BES第4戦 スパ24時間 その3

で、同じく25日の、夜の予選の結果。

Blancpain Endurance Series, Spa 24 Hours - Night Qualifying
1. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor/Ortelli/Rast Audi R8 LMS ultra 2;21.727
2. #911 PRO Prospeed Competition Holzer/Tandy/Mapelli Porsche 911 GT3 R 2:21.774 +0.047
3. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez/Mardenborough/Pyzera/Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:22.119 +0.392 +0.345
4. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:22.141 +0.414 +0.022
5. #14 PRO Marc VDS Racing Team Piccini/Klingmann/Muller BMW Z4 2:22.172 +0.445 +0.031
6. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Caroll/Bell McLaren MP4-12C 2:22.726 +0.999 +0.554
7. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Mallucelli Ferrari 458 Italia 2:23.145 +1.418 +0.419
8. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom/Fassler/Ekstrom Audi R8 LMS ultra 2:23.211 +1.484 +0.066
9. #0 PRO Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:23.310 +1.583 +0.099
10. #33 PRO Pro GT bu Almeras Bernhard/Bergmeister/Lapierre Porsche 997 GT3 R 2:23.375 +1.648 +.065
11. #19 PAM Black Falcon Lebed/Afanasiev/Simonsen/Castellacci Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:23.382 +1.655 +0.007
12. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:23.396 +1.669 +0.014
13. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini Ferrari 458 Italia 2:23.438 +1.711 +0.042
14. #83 PAM SMG Challenge Clement/Pla/Armindo/Renauler Porsche 997 GT3 R 2:23.487 +1.760 +0.049
15. #77 PAM MRS GT Racing Kray/Azcarate/Melnikov/Eng McLaren MP4-12C 2:23.517 +1.790 +0.030
16. #59 PAM AF Corse Cameron/Griffin/Mortimer/Vilander Ferrari 458 Italia 2:23.548 +1.821 +0.031
17. #26 PRO Vita4One Racing Team Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 GT3 2:23.572 +1.845 +0.024
18. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:24.010 +2.283 +0.438
19. #84 PRO HTP Motorsport Schneider/Buhk/Gotz Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:24.030 +2.303 +0.020
20. #150 PRO Manthey Racing Lieb/Lietz/Pilet Porsche 997 GT3 R 2:24.305 +2.578 +0.275
21. #4 PRO Marc VDS Racing Catsburg/Palttala/Moser BMW Z4 2:24.425 +2.698 +0.120
22. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:24.467 +2.740 +0.042
23. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Lotterer/Mies/Stippler Audi R8 LMS ultra 2:24.527 +2.800 +0.060
24. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:24.565 +2.838 +0.038
25. #72 PAM SMP Racing Zlobin/Persiani/Ladygin/Babini Ferrari 458 Italia 2:24.608 +2.881 +0.043
26. #71 PAM SMP Racing Salo/Ladygin/Shaitar/Mediani Ferrari 458 Italia 2:24.669 +2.942 +0.061
27. #3 PRO Marc VDS Racing Team Martin/Buurman/Leinders BMW Z4 2:24.714 +2.987 +0.045
28. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey/Hassid/Thiriet/Beche BMW Z4 2:24.756 +3.029 +0.042
29. #7 PRO Hexis Racing Parente/Dusseldorp/Sims McLaren MP4-12C 2:25.232 +3.505 +0.476
30. #100 PRO GPR AMR Turner/Campbell-Walter/Baguette Aston Martin Vantage GT3 2:25.303 +3.576 +0.071
31. #62 PRO Fortec Motorsport Wendlinger/Webb/Brundel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.443 +3.716 +0.140
32. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:25.485 +3.758 +0.042
33. #188 PAM DKR Engineering Enjalbert/Delhez/Albert/Gattuso BMW Z4 2:25.536 +3.809 +0.051
34. #73 PAM SMP Racing Aleshin/Markozow/Frolov/Move Ferrari 458 Italia 2:25.658 +3.931 +0.122
35. #127 PRO Rowe Racing Graf/Seyffarth/Arnold Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.746 +4.019 +0.088
36. #70 PAM SMP Racing Basov/Bobbi/Guidi/Skryabin Ferrari 458 Italia 2:26.028 +4.301 +0.282
37. #99 PAM Beechdean AMR Howard/Adam/Mckenzie.Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:26.192 +4.465 +0.164
38. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/Christodoulou/Jager Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:26.240 +4.513 +0.048
39. #24 PAM Blancpain Racing Hayek/Kox/Menten/Haane Lamborghini LP560-4 2:26.242 +4.515 +0.002
40. #111 GTR Kessel Racing Paladino/Andreasi/Perez/Ciro Ferrari 458 Italia 2:26.263 +4.536 +0.021
41. #52 GTR Sport Garage Brandela/Gorinni/Lemeret/Prignault Ferrari 458 Italia 2:26.376 +4.649 +0.113
42. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Rangoni BMW Z4 2:26.388 +4.661 +0.012
43. #107 PAM Hexis Racing Panis/Cazenave/Debard/Ledogar McLaren MP4-12C 2:26.452 +4.725 +0.064
44. #57 GTR Sport Garage Merafina/Orgeva/Perret/Petit Ferrari 458 Italia 2:26.489 +4.762 +0.037
45. #15 GTR Boutsen Ginion de Fierlant/Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:26.625 +4.898 +0.136
46. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier/Amado McLaren MP4-12C 2:26.637 +4.910 +0.012
47. #98 PAM Fach Auto Tech Klochs/Ragginger/Asch/Richter Porsche 997 GT3 R 2:26.867 +5.140 +0.230
48. #17 PAM Insight Racing with Flex Box Dockerill/Andersen/Jensen Ferrari 458 Italia 2:27.046 +5.319 +0.179
49. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick/Hall/Mullen McLaren MP4-12C 2:27.104 +5.377 +0.058
50. #89 PAM GPR AMR Grivegnee/Schmetz/Bovy/Redant Aston Martin Vantage GT3 2:27.105 +5.378 +0.001
51. #88 PRO Von Ryan Racing Senna/Barff/Goodwin McLAren MP4-12C 2:27.122 +5.395 +0.017
52. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncomne/Shulzhitskiy/Doherty/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:27.282 +5.555 +0.160
53. #34 PAM Pro GT by Almeras Giauque/Dermont/Perera/Trafford Porsche 997 GT3 R 2:27.316 +5.589 +0.034
54. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard/Bouvy Ferrari 458 Italia 2:27.630 +5.903 +0.314
55. #5 PAM Boutsen Ginion Vervisch/Dermont/Wauters/Guilvert McLaren MP4-12C 2:27.796 +6.069 +0.166
56. #125 PAM United Autosports Patterson/Bratt/Li/Geddie Audi R8 LMS ultra 2:27.916 +6.189 +0.120
57. #51 GTR AF Corse Barreiros/Mann/Guedes/Mezart Ferrari 458 Italia 2:29.358 +7.631 +1.442
58. #58 GTR Delahaye Racing Kelders/Desbrueres/Rostan/Hirschi Porsche 997 GT3 R 2:29.978 +8.251 +0.620
59. #80 PRO Emil Frey Racing Frey/Barth/Gardel Aston Martin Vantage GT3 2:31.040 +9.313 +1.062
60. #48 GTR Prospeed Competition Grandjean/Rosenblad/Rich/Harkema Porsche 997 GT3 Cup 2:31.596 +9.869 +0.556
61. #49 GTR AF Corse Mallegol/Baschelier/Blank/Perrodo Ferrari 458 Italia 2:32.682 +10.955 +1.086
62. #22 GTR Preci Spark Jones/Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:33.127 +11.400 +0.445
63. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty/Konopka/Raska/Schelp Porsche 997 GT3 R 2:23.563 +11.836 +0.436
64. #94 GTR SpeedLover Gerome/Moelde/Renanms/Richard Porsche 997 GT3 Cup 2:44.539 +22.812 +10.976


で、予選の総合結果。

Blancpain Endurance Series, Spa 24 Hours - Combined Qualifying
1. #70 PAM SMP Racing Basov/Bobbi/Pier Guidi/Skryabin Ferrari 458 Italia 2:20.383 2:26.028
2. #99 PAM Beechdean AMR Howard/Adam/Mckenzie/Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:20.437 2:26.192 +0.054
3. #150 PRO Manthey Racing Lieb/Lietz/Pilet Porsche 997 GT3 R 2:20.782 2:24.305 +0.399
4. #4 PRO Marc VDS Racing Team Catsburg/Palttala/Moser BMW Z4 2:20.878 2:24.425 +0.495
5. #84 PRO HTP Motorsport Schneider/Buhk/Gotz Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:20.990 2:24.030 +0.607
6. #18 PAM Black Falcon Hummel/Jans/Christodoulou/Jager Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:21.238 2:26.240 +0.855
7. #59 PAM AF Corse Cameron/Griffin/Mortimer/Vilander Ferrari 458 Italia 2:21.244 2:23.548 +0.861
8. #7 PRO Hexis Racing Parente/Dusseldorp/Sims McLaren MP4-12C 2:21.283 2:25.232 +0.900
9. #50 PAM AF Corse Hommerson/Machiels/Bertolini/Cioci Ferrari 458 Italia 2:21.413 2:23.438 +1.030
10. #26 PRO Vita4One Racing Colombo/Franchi/Kechele BMW Z4 2:21.504 2:23.572 +1.121
11. #123 PAM Team Ukraine Tsyplakov/Kruglik/Gianmaria/Malucelli Ferrari 458 Italia 2:21.540 2:23.145 +1.157
12. #3 PRO Marc VDS Racing Team Martin/Buurman/Leinders BMW Z4 2:21.545 2:24.714 +1.162
13. #24 PAM Blancpain Racing Hayek/Kox/Menten/Haane Lamborghini LP560-4 2:21.606 2:26.242 +1.223
14. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncombe/Shulzhitskiy/Doherty/Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:21.624 2:27.282 +1.241
15. #73 PAM SMP Racing Aleshin/Markozow/Frolov/Move Ferrari 458 Italia 2:21.653 2:25.658 +1.270
16. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor/Ortelli/Rast Audi R8 LMS ultra 2:22.122
17. #911 PRO Prospeed Competition Holzer/Tandy/Mapelli Porsche 997 GT3 R 2:22.118 2:21.774 +1.391
18. #110 PRO GPR AMR Turner/Campbell-Walter/Baguette Aston Martin Vantage GT3 2:21.782 2:25.303 +1.399
19. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Badey/Hassid/Thiriet/Beche BMW Z4 2:21.835 2:24.756 +1.452
20. #34 PAM Pro GT by Almeras Giauque/Dermont/Perera/Trafford Porsche 997 GT3 R 2:22.005 2:27.316 +1.622
21. #127 PRO Rowe Racing Graf/Seyffarth/Arnold Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.017 2:25.746 +1.634
22. #35 PAM Nissan GT Academy Team RJN Ordonez/Mardenborough/Pyzera/Reip Nissan GT-R Nismo GT3 2:22.186 2:22.119 +1.736
23. #75 PRO Prospeed Competition Hennerici/Maassen/Soulet Porsche 997 GT3 R 2:22.523 2:22.141 +1.758
24. #14 PRO Marc VDS Racing Team Piccini/Klingmann/Muller BMW Z4 2:22.200 2:22.172 +1.789
25. #44 PRO Kessel Racing Rigon/Ramos/Zampieri Ferrari 458 Italia 2:22.322 2:23.396 +1.939
26. #33 PRO Pro GT by Almeras Bernhard/Bergmeister/Lapierre Porsche 997 GT3 R 2:22.353 2:23.375 +1.970
27. #16 PRO Phoenix Racing Ide/Kumpen/Winkelhock Audi R8 LMS ultra 2:22.361 2:24.467 +1.978
28. #88 PRO Von Ryan Racing Senna/Barff/Goodwin McLaren MP4-12C 2:22.370 2:27.122 +1.987
29. #71 PAM SMP Racing Salo/Ladygin/Shaitar/Mediani Ferrari 458 Italia 2:22.403 2:24.669 +2.020
30. #6 PRO Phoenix Racing Primat/Jarvis/Haase Audi R8 LMS ultra 2:22.408 2:25.485 +2.025
31. #2 PRO Belgian Audi Club Team WRT Lotterer/Mies/Stippler Audi R8 LMS ultra 2:22.608 2:24.527 +2.225
32. #13 PRO Belgian Audi Club Team WRT Sandstrom/Fassler/Ekstrom Audi R8 LMS ultra 2:22.617 2:23.211 +2.2234
33. #69 PRO Gulf Racing Verdonck/Carroll/Bell McLaren MP4-12C 2:22.631 2:22.726 +2.248
34. #52 GTR Sport Garage Brandela/Gorinni/Lemeret/Prignault Ferrari 458 Italia 2:22.635 2:26.376 +2.252
35. #0 PRO Team WRT Mayr-Melnhof/Frey/Halliday Audi R8 LMS ultra 2:22.676 2:23.310 +2.293
36. #12 PAM ART Grand Prix Goudy/Vannelet/Demoustier/Amado McLaren MP4-12C 2:22.718 2:26.637 +2.335
37. #62 PRO Fortec Motorsport Wendlinger/Webb/Brundel Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.725 2:25.443 +2.342
38. #83 PAM SMG Challenge Clement/Pla/Armindo/Renauer Porsche 997 GT3 R 2:22.741 2:23.487 +2.358
39. #43 PAM ROAL Motorsport Cerruti/Comandini/Rangoni BMW Z4 2:22.764 2:26.388 +2.381
40. #111 GTR Kessel Racing Paladino/Andreasi/Perez/Ciro Ferrari 458 Italia 2:22.800 2:26.263 +2.417
41. #80 PRO Emil Frey Racing Frey/Barth/Gardel Aston Martin Vantage GT3 2:22.801 2:31.040 +2.418
42. #72 PAM SMP Racing Zlobin/Persiani/Ladygin/Babini Ferrari 458 Italia 2:22.840 2:24.608 +2.457
43. #17 PAM Insight Racing with Felix Box Dockerill/Anderson/Jensen Ferrari 458 Italia 2:22.855 2:27.046 +2.472
44. #107 PAM Hexis Racing Panis/Cazenave/Debard/Ledogar McLaren MP4-12C 2:22.900 2:26.452 +2.517
45. #5 PAM Boutsen Ginion Vervisch/Dermont/Wauters/Guilvert McLAren MP4-12C 2:22.916 2:27.796 +2.533
46. #98 PAM Fach Auto Tech Klochs/Ragginger/Asch/Richter Porsche 997 GT3 R 2:22.970 2:26.867 +2.587
47. #9 PAM Gulf Racing Wainwright/Meyrick/Hall/Mullen McLaren MP4-12C 2:23.061 2:27.104 +2.678
48. #77 PAM MRS GT Racing Kray/Azcarate/Melnikov/Eng McLaren MP4-12C 2:23.220 2:23.517 +2.837
49. #23 PRO JRM Luhr/Kane/Dumbreck Nissan GT-R Nismo GT3 2:23.288 2:24.010 +2.905
50. #19 PAM Black Falcon Lebed/Afanasiev/Simonsen/Castellacci Mercedes-Benz SLS AMG GT3 - 2:23.382 +2.999
51. #230 PAM JRM Al Masaood/Bateman/Bell/Fannin Nissan GT-R Nismo GT3 2:23.422 2:24.565 +3.039
52. #20 GTR SOFREV Auto Sport Promotion Blanchemain/Beaubelique/Goueslard/Bouvy Ferrari 458 Italia 2:23.614 2:27.630 +3.231
53. #125 PAM United Autosports Patterson/Bratt/Li/Geddie Audi R8 LMS ultra 2:24.836 2:27.916 +4.453
54. #89 PAM GPR AMR Grivegnee/Schmetz/Bovy/Redant Aston Martin Vantage 2:24.867 2:27.105 +4.484
55. #188 PAM DKR Engineering Enjalbert/Delhez/Albert/Gattuso BMW Z4 2:27.727 2:25.536 +5.153
56. #57 GTR Sport Garage Merafina/Orgeval/Perret/Petit Ferrari 458 Italia 2:25.601 2:26.489 +5.218
57. #22 GTR Preci Spark Jones/Jones/Jones/Jones Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:25.876 2:33.127 +5.493
58. #58 GTR Delahaye Racing Kelders/Desbrueres/Rostan/Hirschi Porsche 997 GT3 R 2:26.418 2:29.978 +6.035
59. #15 GTR Boutsen Ginion de Fierlant/Broggi/Ojjeh/Pasquali McLaren MP4-12C 2:27.411 2:26.625 +6.242
60. #49 GTR AF Corse Mallegol/Bachelier/Blank/Perrodo Ferrari 458 Italia 2:26.967 2:32.682 +6.584
61. #66 GTR ARC Bratislava Al Harty/Konopka/Raska/Schelp Porsche 997 GT3 R 2:27.220 2:33.563 +6.837
62. #53 GTR Sport Garage Caccia/Demay/Duquenes/Marie Ferrari 458 Italia 2:28.602 - +8.219
63. #51 GTR AF Corse Barreiros/Mann/Guedes/Mezart Ferrari 458 Italia 2:29.945 2:29.358 +8.975
64. #48 GTR Prospeed Competition Grandjean/Rosenblad/Rich/Harkema Porsche 997 GT3 Cup 2:31.547 2:31.596 +11.164
65. #94 GTR SpeedLover Gerome/Moelde/Renanms/Richard Porsche 997 GT3 Cup 2:37.853 2:44.539 +17.470


この結果をもとに、上位20台でスーパーポール予選やって、グリッド順が決まります。

で、金曜日(26日)のSuperpoleの結果。
ああ、下から20台なら、JRMも出られたのに!(コラ)

Blancpain Endurance Series, Spa 24 Hours - Superpole
1. #99 PAM Beechdean AMR Mucke Aston Martin Vantage GT3 2:20.675
2. #70 PAM SMP Racing Pier Guidi Ferrari 458 Italia 2:20.902 +0.227
3. #84 PRO HTP Motorsport Gotz Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:20.917 +0.242 +0.015
4. #4 PRO Marc VDS Racing Team Catsburg BMW Z4 2:21.100 +0.425 +0.183
5. #911 PRO Prospeed Competition Tandy Porsche 997 GT3 R 2:21.219 +0.544 +0.119
6. #59 PAM AF Corse Vilander Ferrari 458 Italia 2:21.249 +0.574 +0.030
7. #100 PRO GPR AMR Baguette Aston Martin Vantage GT3 2:21.293 +0.618 +0.044
8. #3 PRO Marc VDS Racing Team Martin BME Z4 2:21.297 +0.622 +0.004
9. #150 PRO Manthey Racing Lieb Porsche 997 GT3 R 2:21.313 +0.638 +0.016
10. #7 PRO Hexis Racing Parente McLaren MP4-12C 2:21.543 +0.868 +0.230
11. #73 SMP Racing Aleshin Ferrari 458 Italia 2:21.701 +1.026 +0.158
12. #50 PAM AF Corse Bertolini Ferrari 458 Italia 2:21.851 +1.176 +0.150
13. #25 PAM Thiriet by TDS Racing Beche BMW Z4 2:21.965 +1.290 +0.114
14. #18 PAM Black Falcon Jager Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2:22.357 +1.682 +0.392
15. #32 PAM Nissan GT Academy Team RJN Buncombe Nissan GT-R Nismo GT3 2:22.392 +1.717 +0.035
16. #123 PAM Team Ukraine Malucelli Ferrari 458 Italia 2:22.679 +2.004 +0.287
17. #24 PAM Blancpain Racing Kox Lamborghini LP560-4 2:22.844 +2.169 +0.165
18. #26 PRO Vita4One Racing Kechele BMW Z4 2:22.872 +2.197 +0.028
19. #34 PAM Pro GT by Almeras Perera Porsche 997 GT3 R 2:23.102 +2.427 +0.230
20. #1 PRO Belgian Audi Club Team WRT Vanthoor Audi R8 LMS ultra 2:23.342 +2.667 +0.240


ところでHTP Motorsportのタイムアタック、まさかシュナイダー兄さんかと思ってたらゲッツ君だったのですね。
ゲッツ君、フェッテル君がフォーミュラBMWでタイトル獲った次の年にタイトル獲った子なんですわ。割と好きだったので覚えてる。
ユーロF3にちょろっと出てたけどそのうち見かけなくなって、最近はVLNとかで名前見てたから、ああ、ハコの方で仕事あって良かったなあ…と思ってたら、なんかいいパイプつかんだ感じがしますね。