dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2014年F1のシーズン前テストの結果まとめ

今年のF1のマシンがかっこ悪いかっこ悪いと壮絶な嵐が吹き荒れておりましたがそろそろ皆さんも見慣れてきたころでしょうか。
マルシアの調子が割りと良さそうなこともあって、ヘレスとバーレーンの計3回12日間のテストの結果をひたすらまとめておきます。


Jerez - January 28, 2014
1. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14T 1:27.104 31 laps
2. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:27.820 +0.716 18 laps
3. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 1:30.082 +2.262 +2.978 7 laps
4. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:33.161 +3.079 +6.057 11 laps
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR9 1:36.550 +3.369 +9.426 15 laps
6. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:42.257 +5.727 +15.153 7 laps
7. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 no time 3 laps
8. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 no time 1 lap

Jerez - January 29, 2014
1. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:24.165 43 laps
2. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14T 1:24.812 +0.647 47 laps
3. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 1:25.344 +0.532 +1.179 35 laps
4. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:25.588 +0.244 +1.423 97 laps
5. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:28.376 +2.788 +4.211 37 laps
6. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:33.270 +4.894 +9.105 53 laps
7. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 1:37.975 +4.705 +13.810 11 laps
8. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 1:38.320 +0.344 +14.155 8 laps

Jerez - January 30, 2014
1. Kevin Magnussen McLaren Mercedes MP4-29 1:23.276 52 laps
2. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 1:23.700 +0.424 47 laps
3. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:23.952 +0.252 +0.676 62 laps
4. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:25.030 +1.078 +1.754 40 laps
5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14T 1:25.495 +0.465 +2.219 58 laps
6. Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM07 1:26.096 +0.601 +2.820 17 laps
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR9 1:29.915 +3.819 +6.639 30 laps
8. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 1:30.161 +0.246 +6.885 35 laps
9. Robin Frijns Caterham Renault CT05 no time 10 laps
10. Max Chilton Marussia Ferrari MR03 no time 5 laps
11. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 no time 3 laps

Jerez - January 31
1. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 1:28.229 86 laps
2. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14 T 1:29.145 +0.916 115 laps
3. Daniel Juncadella Force India Mercedes VJM07 1:29.457 81 laps
4. Kevin Magnussen MacLaren Mercedes MP4-29 1:30.806 +1.349 +2.577 110 laps
5. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:30.822 +0.016 +2.593 41 laps
6. Jules Bianchi Marussia Ferrari MR03 1:32.222 +1.400 +3.993 25 laps
7. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 1:36.571 +4.349 +8.342 69 laps
8. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:36.951 +0.380 +8.722 91 laps
9. Kamui Kobayashi Caterham Renault CT05 1:43.193 +6.242 +14.964 54 laps
10. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault STR9 1:44.016 +0.823 +15.787 9 laps
11. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 1:45.374 +1.358 +17.145 7 laps


これですか、例の「レッドブルが全然走れていない」という件は…といまさらわかりました…。
本当に走ってないね。いまさらながらびっくりです。

あ、ロータスがいなかったんだっけ。
資金不足説があったけど、車の準備ができてないってことだったんだっけ?(建前かもしれないけど)
一応マルシアも、テストの初日ではないけれども新車!でテスト1回目から参加できて、なんか大人になったカンジがします(笑)

で、続き。2月のバーレーンテスト。
この日程を見て「ああ、私がF1行くと思われたわけだ」とようやく気づきました。
どんだけF1自体にそんなに興味がないんだ自分…
マルシアだけが別)

Bahrain - February 19
1. Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM07 1:36.880 78 laps
2. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14 T 1:37.879 +0.999 64 laps
3. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:37.908 +0.029 +1.028 74 laps
4. Kevin Magnussen McLaren Mercedes MP4-29 1:38.295 +0.387 +1.415 81 laps
5. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 1:40.224 +1.929 +3.344 14 laps
6. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 1:40.443 +0.219 +3.563 82 laps
7. Robin Frijns Caterham Renault CT05 1:42.534 +2.091 +5.654 68 laps
8. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault STR9 1:44.346 +1.812 +7.466 5 laps
9. Romain Grosjean Lotus Renault E22 1:44.832 +0.486 +7.952 8 laps
10. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 5 laps
11. Jules Bianchi Marussia Ferrari MR03 no time 3 laps


この日にマルシアはコンピュータがウィルスに感染して1日ロスしたということで…
何でそんなもんに感染しちゃったんだ…(遠い目)
まあとりあえず次の日からはぼちぼちですが(ええあくまでぼちぼち)走ってます。

Bahrain - February 20
1. Kevin Magnussen McLaren Mercedes MP4-29 1:34.910 46 laps
2. Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM07 1:36.445 +1.535 59 laps
3. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14 T 1:36.516 +0.071 +1.606 97 laps
4. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:36.965 +0.449 +2.055 85 laps
5. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 1:37.328 +0.363 +2.418 116 laps
6. Kamui Kobayashi Caterham Renault CT05 1:39.855 +2.527 66 laps
7. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 1:40.340 +0.485 +5.430 59 laps
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR9 +0.269 +5.699 58 laps
9. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:40.177 +0.108 +5.807 55 laps
10. Romain Grosjean Lotus Renault E22 1:41.670 +0.953 +6.760 18 laps
11. Max Chilton Marussia Ferrari MR03 1:42.511 +0.841 +7.601 17 laps

Bahrain - February 21
1. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:34.263 67 laps
2. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:34.076 +0.713 103 laps
3. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 1:37.066 +2.090 +2.803 60 laps
4. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:37.180 +0.114 +2.917 96 laps
5. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:37.367 +0.187 +3.104 57 laps
6. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14 T 1:37.467 +0.100 +3.204 44 laps
7. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault STR9 1:38.974 +1.507 +4.711 57 laps
8. Pastor Maldonado Lotus Renault E22 1:39.642 +0.668 +5.379 26 laps
9. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 1:40.781 +1.139 +6.518 28 laps
10. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 1:42.130 +1.349 +7.867 98 laps
11. Max Chilton Marussia Ferrari MR03 1:46.672 +4.542 +12.409 4 laps
12. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 no time 55 laps

Bahrain - February 22
1. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:33.282 89 laps
2. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:34.957 +1.675 66 laps
3. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14 T 1:36.718 +1.761 +3.436 82 laps
4. Felipe Nasr Williams Mercedes FW36 1:37.569 +0.851 +4.287 87 laps
5. Pastor Maldonado Lotus Renault E22 1:38.707 +1.138 +5.425 59 laps
6. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:39.258 +0.551 +5.976 19 laps
7. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 1:39.837 +0.579 +6.555 15 laps
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR9 1:40.472 +0.635 +7.190 19 laps
9. Kamui Kobayashi Caterham Renault CT05 1:43.027 +2.555 +9.745 17 laps
10. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 1:45.094 +2.067 +11.812 4 laps
11. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 no time 7 laps
12. Jules Bianchi Marussia Ferrari MR03 no time 5 laps

Bahrain - February 23
1. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:35.920 104 laps
2. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 1:36.184 +0.264 128 laps
3. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14 T 1:36.432 +0.248 +0.512 54 laps
4. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:36.624 +0.192 +0.704 89 laps
5. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 1:37.700 +1.076 +1.780 89 laps
6. Kevin Magnussen McLaren Mercedes MP4-29 1:37.825 +0.125 +1.905 109 laps
7. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 1:37.908 +0.083 +1.988 39 laps
8. Max Chilton Marussia Ferrari MR03 1:38.610 +0.702 +2.690 44 laps
9. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault STR09 1:39.242 +0.632 +3.322 55 laps
10. Pastor Maldonado Lotus Renault E22 1:40.599 +1.357 +4.679 31 laps
11. Kamui Kobayashi Caterham Renault CT05 1:42.285 +1.686 +6.365 19 laps


で、次が、私が行くかと同僚に思われていたバーレーン
同じタイミングで休んで香港に行ってたからなんだな…と改めて思った。

Bahrain - February 28
1. Sergio Perez Force India Mercedes VJM07 1:35.570 108 laps
2. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14 T 1:35.634 +0.064 122 laps
3. Daniel Ricciardo Red Bull Renault RB10 1:35.743 +0.109 +0.173 66 laps
4. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 1:36.507 +0.764 +0.937 103 laps
5. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:36.901 +0.394 +1.331 52 laps
6. Jules Bianchi Marussia Ferrari MR03 1:38.092 +1.191 +2.522 75 laps
7. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:39.041 +0.949 +3.471 89 laps
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR09 1:39.636 +0.595 +4.066 61 laps
9. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:39.976 +0.340 +4.406 106 laps
10. Pastor Maldonado Lotus Renault E22 1:41.613 +1.637 +6.043 31 laps
11. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 1:42.516 +0.903 +6.946 55 laps


雨でも降った!?それともこれって誰も出てこないFP1!?
…みたいな位置にマルシアがいます!
しかもここからはだいぶ走れているようなので何よりです。
この1日で前回のバーレーンテストの4日分以上走れてますものね。良かった良かった。

Bahrain - March 1
1. Felipe Massa Williams Mercedes FW36 1:33.258 99 laps
2. Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes W05 1:33.484 +0.226 103 laps
3. Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari F14 T 1:35.426 +1.942 +2.168 87 laps
4. Kevin Magnussen McLaren Mercedes MP4-29 1:35.894 +0.468 +2.636 88 laps
5. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault STR9 1:36.113 +0.219 +2.855 81 laps
6. Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM07 1:36.205 +0.092 +2.947 115 laps
7. Jules Bianchi Marussia Ferrari MR03 1:37.087 +0.882 +3.829 78 laps
8. Marcus Ericsson Caterham Renault CT05 1:38.083 +0.996 +4.825 117 laps
9. Romain Grosjean Lotus Renault E22 1:42.166 +4.083 +8.908 33 laps
10. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 no time 1 lap
11. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 no time 0 laps

Bahrain - March 2
1. Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes W05 1:33.278 70 laps
2. Valtteri Bottas Williams Mercedes FW36 1:33.987 +0.709 108 laps
3. Fernando Alonso Ferrari Ferrari F14 T 1:34.280 +0.293 +1.002 74 laps
4. Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM07 1:35.577 +1.297 +2.299 74 laps
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault STR9 1:35.701 +0.124 +2.423 74 laps
6. Adrian Sutil Sauber Ferrari C33 1:36.467 +0.766 +3.189 91 laps
7. Max Chilton Marussia Ferrari 1:36.835 +0.368 +3.557 61 laps
8. Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C33 1:37.303 +0.468 +4.025 86 laps
9. Sebastian Vettel Red Bull Renault RB10 1:37.468 +0.165 +4.190 77 laps
10. Jenson Button McLaren Mercedes MP4-29 1:38.111 +0.643 +4.833 22 laps
11. Kamui Kobayashi Caterham Renault CT05 1:38.391 +0.280 +5.113 106 laps
12. Romain Grosjean Lotus Renault E22 1:39.302 +0.911 +6.024 32 laps


でした。

で、全部通して見て思うのはメルセデスが一番安定してそうな感じですかねえやっぱり。
マクラーレンもウィリアムズもフォースインディアもずっと走ってたみたいだし。
次がフェラーリエンジン勢でしょうか。
んで一番心配なのがルノーエンジン勢…レッドブルがこれって三味線弾いてるとしてもひどくない?ってカンジ。一番走りこめてないでしょ?(チームっていうよりエンジンユーザーまとめて)
印象として一番よさそうなのがトロロッソな気がするけど、レッドブルはなんだかんだ言って上に来るんだろうなーとは思う…。
心配なのはロータスですかねえ…。
ケータハムは去年と同じような位置にいるんじゃないすか?ってカンジではある。
なんとかマルシアには去年までと同じような位置からは脱出してほしい…。
マルシアは一番良かったのがある意味開幕だもんね。今年も開幕に期待したいと思います。←それもどうなの