dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2017年ル・マン24時間のレース結果まとめ その7

で、この時間帯は私はちょっとある方のおうちにエナジードリンクを差し入れに持っていきつつ遊びに行ったのですが、ちょうど到着したは大事件が発生した直後でした。
トップを走行していた7号車がピットアウトした直後に止まっちゃった件…。

後に確認できた顛末としては、セーフティカー中にピットアウトしようとしていた7号車が、出口のシグナルが赤だから止まっていました。
彼が出口の一番前だったから、その前に黄旗持ったマーシャルさん(オレンジの耐火服)が立ってたんだけど、出口の赤シグナルを確認して、一旦離れました。

その後、そこの近くのピットにいたAlgarve Pro RacingのVincent Capillaire(オレンジのレーシングスーツ)が「トヨタ頑張れ!」ってつもりでピット側から小走りでマシンに近寄りサムアップして去って行きました。

後から見るともうコントみたいですよこの映像…。



これを受けて、7号車のドライバーの小林可夢偉はマーシャルに「行っていいよ」のサムアップをされたのかと思ってスタート。
(出口が赤でも、マーシャルさんがOK出したら行っていいんですねえ。知らなかったです)
マシンの中からの映像というのも出してくれてる方がTwitterにいらっしゃたので観たのですが、これはわからないやつですよホント。


マシンの中からだと腕しか見えないんだね。
これは…これは行っちゃうよ………。

この件、Radio Le Mansとかは実況中に「あのサイン出したの誰だよあれ」って話になってたらしいのですが、Jスポは普通に「ああ行っていいんですね良かったですね」という話の流れになっていたらしい。
(福山さんの声だったかな…?)
まあまさかねえ…。近くにいたドライバーが寄ってきてサムアップするなんて思わないけどねえ……。

で、シグナルを越しちゃったあたりでチームからの指示で一度止まって、またスタートして、とかをやってたらクラッチが死んじゃったらしく、結局ピットに戻れずリタイア。
まさかねえ…。
2016年のno power事件はまあ想像できなくはないことはないかもしれないけれど、こんなトラブルというかincidentがあるとは思いませんでしたよ…。

マシンの中からサムアップが見えて動いちゃって怒られたっていうのは他にもあるらしくて、ルシノフが「走行中の抜き打ち車検でテクニカルゾーンにいたときにマーシャルに手を振られたと思ったから外に出たら、指示があるまで出てはいけないと怒られた。周りに人がいっぱいいる中でOKってサインを出されたと思ったらそりゃ出ちゃうでしょう」的な話をしていたようです。
LMP1でもLMP2でも視界が悪いのは同じなんですねえ。
(やっぱり屋根なしプロトじゃないと!…じゃないってば)

で、10時間時点での結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 10
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 158 9:58:05.372 3:18.805
2. #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 157 9:59:07.084 +1 lap 3:19.321
3. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 +4 laps +3 laps 3:18.694
4. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 150 9:59:50.846 +8 laps +4 laps 3:29.517
5. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 150 10:00:01.417 +8 laps +10.571 3:28.801
6. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 150 10:00:41.289 +8 laps +39.872 3:29.305
7. #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov OReca 07 Gibson 149 9:58:47.573 +9 laps +1 lap 3:29.143
8. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 149 10:00:30.891 +9 laps +1:43.318 3:31.095
9. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 148 9:58:18.748 +10 laps +1 lap 3:30.485
10. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 148 9:58:19.048 +10 laps +0.300 3:30.669
11. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 148 9:58:36.611 +10 laps +17.563 3:31.678
12. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 148 9:58:38.978 +10 laps +2.367 3:29.652
13. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 146 9:58:43.950 +12 laps +2 laps 3:33.877
14. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 145 9:58:55.757 +13 laps +1 lap 3:33.980
15. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 145 9:59:46.170 +13 laps +50.413 3:30.998
16. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 145 9:59:53.558 +13 laps +7.388 3:33.875
17. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 144 9:58:38.663 +14 laps +1 lap 3:32.148
18. #39 LMP2 Graff Guibbert/Troullet/Winslow Oreca 07 Gibson 143 9:59:10.888 +15 laps +1 lap 3:31.953
19. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 142 9:59:33.232 +16 laps +1 lap 3:35.127
20. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 141 10:01:31.828 +17 laps +1 lap 3:36.750
21. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 140 10:00:23.650 +18 laps +1 lap 3:19.782
22. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vnatage 139 9:58:45.016 +19 laps +1 lap 3:51.276
23. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 139 9:59:58.590 +19 laps +1:13.574 3:52.471
24. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 139 9:59:59.973 +19 laps +1.383 3:52.061
25. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 139 10:00:03.345 +19 laps +3.372 3:52.799
26. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 139 10:00:04.684 +19 laps +1.339 3:51.720
27. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 139 10:00:05.269 +19 laps +0.585 3:51.800
28. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 139 10:00:55.970 +19 laps +50.701
29. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 139 10:01:11.654 +19 laps +15.684 3:51.900
30. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 139 10:01:23.443 +19 laps +11.789 3:51.904
31. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 138 9:57:52.650 +20 laps +1 lap 3:52.198
32. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 138 9:59:42.836 +20 laps +1:50.186 3:37.781
33. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 138 9:59:52.083 +20 laps +9.247 3:31.119
34. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Steven/Vanthoor Ferrari 488 GTE 137 10:00:20.410 +21 laps +1 lap 3:54.461
35. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 136 9:59:01.570 +22 laps +1 lap 3:54.115
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 136 10:00:09.229 +22 laps +1:07.659 3:55.778
37. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 136 10:00:09.229 +22 laps +1:21.452 3:31.714
38. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 136 10;01:32.189 +22 laps +1.508 3:55.388
39. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 135 9:57:36.774 +23 laps +1 lap 3:55.413
40. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 135 9:59:10.019 +23 laps +1:33.245 3:54.903
41. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 135 10:00:00.400 +23 laps +50.381 3:51.866
42. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 135 10:00:19.193 +23 laps +18.793
43. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 135 10:00:47.746 +23 laps +28.553 3:33.968
44. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 135 10:00:59.950 +23 laps +12.204 3:58.225
45. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 134 9:57:35.996 +24 laps +1 lap 3:54.977
46. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 134 9:58:37.897 +24 laps +1:01.901 3:31.986
47. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 134 10:01:14.720 +24 laps +2:36.823 3:55.058
48. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 133 9:57.37.964 +25 laps +1 lap 3:57.774
49. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 133 10:00:37.265 +25 laps +2:59.301 3:56.956
50. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 133 10:01:00.168 +25 laps +22.903 3:51.828
51. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 132 9:56:26.583 +26 laps +1 lap 3:53.857
52. #95 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 132 9:57:58.768 +26 laps +1:32.185 3:55.515
53. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 131 9:57:39.574 +27 laps +1 lap 3:56.483
54. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 129 10:00:05.230 +29 laps +2 laps 3:18.882
55. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 122 10:00:36.606 +36 laps +7 laps 3:37.914
56. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 112 10:00:07.494 +46 laps +10 laps 3:35.398
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


なんとかトヨタの8号車はまた走り始めてましたけど、さすがに上位は期待できないと思うので、トヨタ的には9号車が希望…となっていたのですが、トヨタで唯一トラブルフリーだった9号車、ニコラがLMP2(マナーの25号車、シモン・トルマー相手っぽい…?)と接触
ニコラはピットアウトしてくるマシンに気づいてスピードを落としたけど後ろから来たLMP2に気づいてなくて、それでクラッシュしちゃったらしい(というかオカマほられた)。
で、ピットに戻ってくる途中で、バーストしたタイヤがサスペンション壊してピットに戻れずリタイア…。
あああニコラ…ニコラ………(涙)

で、11時間時点の結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 11
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 911 Hybrid 171 11:02:27.787 3:18.805
2. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 163 11:05:04.572 +8 laps 3:28.801
3. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 162 11:01:00.780 +9 laps +1 lap 3:29.517
4. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 162 11:02:44.033 +9 laps +1:43.253 3:29.305
5. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 161 11:02:57.046 +10 laps +1 lap 3:31.095
6. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 161 11:02:58.747 +10 laps +1.701 3:30.485
7. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 161 11:03:51.883 +10 laps +53.136 3;29.652
8. #24 LMP2 CERC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 161 11:03:52.388 +10 laps +0.505 3:30.669
9. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 161 11:04:20.215 +10 laps +27.827 3:31.678
10. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 159 11:04:15.510 +12 laps +2 laps 3:33.877
11. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 158 11:04:22.158 +13 laps +1 lap 3:33.642
12. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 157 11:02:48.496 +14 laps +1 lap 3:30.998
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 157 11:03:20.162 +14 laps +31.666 3:33.875
14. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 157 11:05:29.783 +14 laps +2:09.621 3:32.148
15. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 156 11:04:23.410 +15 laps +1 lap 3:31.953
16. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 153 11:03:15.315 +18 laps +3 laps 3:19.782
17. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 153 11:04:31.379 +18 laps +1:16.064 3:36.750
18. #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibson 152 10:10:31.428 +19 laps +1 lap 3:29.143
19. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 151 11:03:05.680 +20 laps +1 lap 3:51.720
20. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 151 11:03:08.298 +20 laps +2.618 3:51.276
21. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 151 11:03:09.448 +20 laps +1.150 3:52.471
22. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 151 11:04:02.621 +20 laps +53.173 3:51.800
23. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 151 11:04:07.559 +20 laps +4.938 3:52.799
24. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 151 11:04:31.590 +20 laps +24.031 3:52.061
25. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 151 11:05:16.004 +20 laps +44.414 3:51.904
26. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 151 11:05:21.493 +20 laps +5.489 3:52.198
27. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 151 11:05:35.048 +20 laps +13.555 3:31.119
28. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 151 11:05:42.383 +20 laps +7.335 3:51.900
29. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 151 11:05:47.559 +20 laps +5.176 3:51.733
30. #17 LMP2 17 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 150 11:04:23.152 +21 laps +1 lap 3:37.781
31. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 149 11:02:25.859 +22 laps +1 lap 3:35.127
32. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 149 11:04:28.290 +22 laps +2:02.431 3:54.461
33. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 148 11:03:04.594 +23 laps +1 lap 3:31.714
34. #77 LMGTE Pro Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 148 11:04:35.154 +23 laps 1:30.560 3:55.778
35. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 148 11:04:40.822 +23 laps +5.668 3:54.115
36. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 148 11:05:52.684 +23 laps +1:11.862 3:55.413
37. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 147 11:01:59.327 +24 laps +1 lap 3:55.388
38. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 147 11:04:33.583 +24 laps +2:34.256 3:51.866
39. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 147 11:04:46.004 +24 laps +12.421 3:54.903
40. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 147 11:04:53.534 +24 laps +7.530 3:33.968
41. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 146 11:02:08.952 +25 laps +1 lap 3:55.984
42. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 146 11:02:12.060 +25 laps +3.108 3:54.977
43. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 146 11:02:26.974 +25 laps +14.914 3:58.225
44. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 146 11:04:27.899 +25 laps +2:00.925 3;55.058
45. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 145 11:02:11.556 +26 laps +1 lap 3:57.774
46. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 145 11:04:04.535 +26 laps +1:52.979 3:51.828
47. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 145 11:05:26.569 +26 laps +1:22.034 3:31.986
48. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 144 11:02:07.794 +27 laps +1 lap 3:55.515
49. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 144 11:03:18.051 +27 laps +1:10.257 3:56.298
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 143 11:00:00.874 +28 laps +1 lap 3:53.857
51. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 143 11:02:26.307 +28 laps +2:25.433 3:56.483
52. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 142 11:03:21.538 +29 laps +1 lap 3:18.882
53. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 134 11:03:51.505 +37 laps +8 laps 3:37.914
54. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 123 11:04:20.862 +48 laps +11 laps 3:35.398
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


バイコレスがリタイアしてなければ案外いいところにいたんだろうな…とか、3台出してきてもトヨタはこれか…とか、なんかこう切なくなりましね…。

で、12時間時点の結果。
もう半分、まだ半分…。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 12
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 188 12:03:07.044 3:18.805
2. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 179 12:05:04.724 +9 laps 3:29.517
3. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 179 12:05:29.022 +9 laps +24.298 3:29.305
4. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 179 12:06:06.384 +9 laps +37.362 3:28.801
5. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 177 12:03:23.905 +11 laps +2 laps 3:31.095
6. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 177 12:04:13.091 +11 laps +49.186 3:30.485
7. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 177 12:04:20.134 +11 laps +7.043 3:29.682
8. #32 LMP2 United Autosprots Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 177 12:05:27.036 +11 laps +1:06.902 3:31.678
9. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 176 12:02:58.124 +12 laps +1 lap 3:29.652
10. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 174 12:06:19.160 +14 laps +2 laps 3:33.462
11. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 08 Gibson 173 12:04;43.850 +15 laps +1 lap 3:30.998
12. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 173 12:05:03.646 +15 laps +19.796 3:31.517
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 173 12:06:16.088 +15 laps +1:12.442 3:33.875
14. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 171 12:03:22.988 +17 laps +2 laps 3:33.877
15. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 171 12:03:48.099 +17 laps +25.111 3:31.953
16. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 170 12:04:30.912 +18 laps +1 lap 3:19.782
17. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 168 12:04:56.314 +20 laps +2 laps 3:36.750
18. #95 LMGTE Pro Aston Martn Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 166 12:03:48.552 +22 laps +2 laps 3:51.276
19. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 166 12:03:51.689 +22 laps +3.137 3:51.720
20. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 166 12:04:40.483 +22 laps +48.794 3:51.800
21. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 166 12:04:42.267 +22 laps +1.784 3:52.799
22. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 166 12:04:51.433 +22 laps +9.166 3:51.699
23. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 166 12:05:00.252 +22 laps +8.819 3:52.471
24. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 166 12:05:31.474 +22 laps +31.222 3:52.198
25. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 166 12:05:53.167 +22 laps +21.693 3:51.904
26. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 166 12:05:54.116 +22 laps +0.952 3:51.900
27. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 165 12:02:56.282 +23 laps +1 lap 3:51.733
28. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 165 12:03:32.115 +23 laps +35.833 3:37.781
29. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 165 12:06:20.474 +23 laps +2:48.359 3:35.127
30. #36 LMP2 Signatech Alpine MAtmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 164 12:03:41.115 +24 laps +1 lap 3:31.714
31. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 164 12:06:15.312 +24 laps +2:34.197 3:54.461
32. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 162 12:02:39.785 +26 laps +2 laps 3:54.115
33. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 162 12:02:47.909 +26 laps +8.124 3:55.778
34. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 162 12:03:23.327 +26 laps +35.418 3:33.968
35. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 162 12:04:27.777 +26 laps +1:04.450 3:55.388
36. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 162 12:04:30.658 +26 laps +2.881 3:55.413
37. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 162 12:05:30.495 +26 laps +59.837 3:51.866
38. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 161 12:02:48.599 +27 laps +1 lap 3:54.903
39. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 161 12:04:26.536 +27 laps +1:37.937 3:54.977
40. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 911 161 12:06:33.521 +27 laps +2:06.985 3:58.225
41. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 160 11:40:06.708 +28 laps +1 lap 3:31.119
42. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 160 12:02:38.403 +28 laps +2:31.695 3:55.058
43. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 160 12:03:57.704 +28 laps +1:19.301 3:55.984
44. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 160 12:04:45.265 +28 laps +47.561 3:57.774
45. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 160 12:06:03.874 +28 laps +1:18.609 3:51.828
46. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 159 12:03:29.263 +29 laps +1 lap 3:18.882
