dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2019年ル・マン24時間の結果まとめ その9

で、16時間終了時点での結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 16
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 255 16:01:12.237
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 255 16:02:39.730 +1:27.493
3. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 252 16:03:45.738 +3 laps +3 laps
4. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 251 16:02:47.311 +4 laps +1 lap
5. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 248 16:04:21.417 +7 laps +3 laps
6. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 244 16:01:21.230 +11 laps +4 laps
7. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 244 16:02:51.515 +11 laps +1:30.285
8. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 243 16:00:59.017 +12 laps +1 lap
9. #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 243 16:02:25.821 +12 laps +1:26.804
10. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 243 16:03:41.829 +12 laps +1:16.008
11. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 241 16:02:29.223 +14 laps +2 laps
12. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 241 16:03:24.513 +14 laps +55.290
13. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 241 16:03:59.784 +14 laps +35.271
14. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 129 16:01:05.103 +16 laps +2 laps 3:30.800
15. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 239 16:03:14.854 +16 laps +2:09.751
16. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 236 16:04:30.431 +19 laps +3 laps
17. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 235 16:02:51.323 +20 laps +1 lap
18. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 235 16:03:06.502 +20 laps +15.179
19. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 234 16:01:21.962 +21 laps +1 lap
20. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 234 16:02:25.556 +21 laps +1:03.594
21. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 234 16:03:57.819 +21 laps +1:32.263
22. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 230 16:02:40.810 +25 laps +4 laps
23. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 229 16:01:16.785 +26 laps +1 lap
24. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 226 16:00:50.203 +29 laps +3 laps
25. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 226 16:00:56.349 +29 laps +6.146
26. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 226 16:01:07.183 +29 laps +10.834
27. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 226 16:01:19.154 +29 laps +11.971
28. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 226 16:01:55.884 +29 laps +36.730
29. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 226 16:02:15.188 +29 laps +19.304
30. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 225 16:01:06.592 +30 laps +1 lap
31. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 225 16:02:24.467 +30 laps +1:17.875
32. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 225 16:02:45.279 +30 laps +20.812
33. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 225 16:03:55.884 +30 laps +1:10.605
34. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 224 16:03:33.686 +31 laps +1 lap
35. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 222 16:03:26.330 +33 laps +2 laps
36. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 221 16:01:07.403 +34 laps +1 lap
37. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 221 16:03:27.594 +34 laps +2:20.191
38. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 221 16:03:48.165 +34 laps +20.571
39. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 220 16:01:17.303 +35 laps +1 lap
40. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 220 16:01:35.767 +35 laps +18.767
41. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 220 16:02:29.879 +35 laps +54.112
42. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 220 16:02:55.375 +35 laps +25.496
43. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 220 16:03:24.162 +35 laps +28.787
44. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 219 16:00:26.826 +36 laps +1 lap
45. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 219 16:03:28.524 +36 laps +3:01.698
46. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 219 16:03:40.591 +36 laps +12.067
47. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 218 16:02:56.541 +37 laps +1 lap
48. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 218 16:03:51.026 +37 laps +54.485
49. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 217 16:03:14.238 +38 laps +1 lap
50. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 214 16:03:42.805 +41 laps +3 laps
51. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 211 16:02:40.109 +44 laps +3 lap
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175


で、17時間経過時点での結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 17
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 269 17:01:25.542
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 269 17:03:50.279 +2:27.737
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 265 17:03:56.320 +4 laps +4 laps
4. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 265 17:03:58.930 +4 laps +2.610
5. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 262 17:05:22.290 +7 laps +3 laps
6. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 258 17:03:48.319 +11 laps +4 laps
7. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 257 17:02:40.124 +12 laps +1 lap
8. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 257 17:03:39.229 +12 laps +59.105
9. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 256 17:03:30.525 +13 laps +1 lap
10. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 255 17:05:17.465 +14 laps +1 lap
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 254 17:02:51.101 +15 laps +1 lap
12. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 254 17:02:51.771 +15 laps +0.670
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 253 17:04:34.180 +16 laps +1 lap
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 252 17:03:28.837 +17 laps +1 lap
15. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 249 17:04:59.613 +20 laps +3 laps
16. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 248 17:02:50.017 +21 laps +1 lap
17. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 248 17:04:08.310 +21 laps +1:18.293
18. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 248 17:05:37.402 +21 laps +1:29.092
19. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 247 17:02:45.759 +22 laps +1 lap
20. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 247 17:03:04.261 +22 laps +18.502
21. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 243 17:02:54.882 +26 laps +4 laps
22. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 243 17:04:58.884 +26 laps +2:04.002
23. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 239 17:02:33.844 +30 laps +4 laps
24. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 239 17:02:42.405 +30 laps +8.561
25. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 239 17:02:50.298 +30 laps +7.893
26. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 239 17:03:06.194 +30 laps +15.896
27. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 239 17:04:13.941 +30 laps +1:07.747
28. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 239 17:04:37.174 +30 laps +23.233
29. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 239 17:05:28.578 +30 laps +51.404
30. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 238 17:03:16.978 +31 laps +1 lap
31. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 238 17:04:21.596 +31 laps +1:04.618
32. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 238 17:04:45.065 +31 laps +23.469
33. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 237 17:04:26.312 +32 laps +1 lap
34. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 234 17:03:08.505 +35 laps +3 laps
35. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 234 17:03:11.618 +35 laps +3.113
36. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 234 17:05:36.580 +35 laps +2:24.962
37. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 233 17:02:30.694 +36 laps +1 lap
38. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 233 17:03:27.248 +36 laps +56.554
39. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 233 17:05:06.641 +36 laps +1:39.393
40. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 233 17:05:13.923 +36 laps +7.282
41. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 232 17:03:06.011 +37 laps +1 lap
42. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 232 17:05:19.941 +37 laps +2:13.930
43. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 231 17:01:52.344 +38 laps +1 lap
44. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 231 17:02:19.639 +38 laps +27.295
45. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 230 17:04:15.315 +39 laps +1 lap
46. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 230 17:04:44.702 +39 laps +29.387
47. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 229 17:03:32.491 +40 laps +1 lap
48. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 227 17:04:42.210 +42 laps +2 laps
49. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GT 226 17:01:06.432 +43 laps +1 lap
50. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 224 17:03:44.503 +45 laps +2 laps
DNF #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 245 16:09:29.728
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175


続いて18時間経過時点での結果。
まだあとWEC1レース分ある…。
(つっても2019-20シーズンからは4時間レースもあるけれど)

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 18
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 286 18:01:35.232 3:17.297
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 286 18:03:13.874 +1:38.642 3:18.397
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 279 18:02:11.708 +4 laps +4 laps 3:19.785
4. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 279 18:02:11.708 +7 laps +3 laps 3:18.720
5. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 278 18:03:04.267 +8 laps +1 lap 3:20.605
6. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 274 18:02:10.139 +12 laps +4 laps 3:29.022
7. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 273 18:01:44.688 +13 laps +1 lap 3:27.694
8. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 272 18:02:08.230 +14 laps +1 lap 3:29.427
9. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 272 18:03:39.233 +14 laps +1:31.003 3:27.611
10. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 270 18:01:27.540 +16 laps +2 laps 3:28.984
11. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 270 18:01:34.236 +16 laps +6.696 3:29.892
12. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 270 18:02:44.235 +16 laps +1:09.999 3:29.346
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 269 18:04:04.967 +17 laps +1 lap 3:30.800
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 268 18:01:53.116 +18 laps +1 lap 3:29.175
15. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 264 18:02:10.681 +22 laps +4 laps 3:29.023
16. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 264 18:03:03.672 +22 laps +52.991 3:31.596
17. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 264 18:04:24.484 +22 laps +1:20.812 3:30.350
18. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 263 18:03:17.349 +23 laps +1 lap 3:29.896
19. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 263 18:03:42.482 +23 laps +25.133 3:30.125
20. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 263 18:03:52.806 +23 laps +10.324 3:33.864
21. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 259 18:03:02.886 +27 laps +4 laps 3:32.730
22. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 258 18:01:28.476 +28 laps +1 lap 3:30.721
23. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 254 18:02:19.960 +32 laps +4 laps 3:49.958
24. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 254 18:02:29.593 +32 laps +9.633 3:50.125
25. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 254 18:02:36.472 +32 laps +6.879 3:50.279
26. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 254 18:02:43.600 +32 laps +7.128 3:50.394
27. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 254 18:04:19.363 +32 laps +1:35.763 3:50.328
28. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 254 18:04:23.614 +32 laps +4.251 3:50.711
29. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 253 18:01:44.501 +33 laps +1 lap 3:50.865
30. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 253 18:04:24.831 +33 laps +2:40.330 3:51.247
31. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 252 18:01:02.674 +34 laps +1 lap 3:51.903
32. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 252 18:04:37.505 +34 laps +3:34.831 3:50.702
33. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 251 18:02:00.265 +35 laps +1 lap 3:50.993
34. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 249 18:03:19.154 +37 laps +2 laps 3:49.937
35. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 249 18:04:55.140 +37 laps +1:35.986 3:53.774
36. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 248 18:01:52.922 +38 laps +1 lap 3:51.118
37. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 248 18:03:53.317 +38 laps +2:00.395 3:54.101
38. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 248 18:04:33.636 +38 laps +40.319 3:53.813
39. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 247 18:02:09.295 +39 laps +1 lap 3:54.799
40. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 247 18:03:12.719 +39 laps +1:03.424
42. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 246 18:03:01.573 +40 laps +1 lap 3:53.684
43. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 246 18:04:13.010 +40 laps +1:11.437 3:53.716
44. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 246 18:04:47.905 +40 laps +34.895 3:53.900
45. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 244 18:01:42.808 +42 laps +2 laps 3:52.834
46. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 244 18:03:18.708 +42 laps +1:35.900 3:55.462
47. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 242 18:01:43.446 +44 laps +2 laps 3:55.345
48. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 241 18:02:45.866 +45 laps +1 lap 3:54.757
49. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 241 18:03:51.478 +45 laps +1:05.612 3:53.472
50. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 239 18:04:35.717 +47 laps +2 laps 3:51.423
DNF #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 245 16:09:29.728 3:28.216
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879 3:29.952
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785 3:20.273
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155 3:32.513
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259 3:50.862
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286 3:50.484
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 3:52.567
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 3:22.565


次は19時間時点の結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 19
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 303 19:01:06.648
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 303 19:03:52.670 +2:46.022
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 299 19:05:04.616 +4 laps +4 laps
4. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 295 19:03:18.332 +8 laps +4 laps
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 291 19:02:13.209 +12 laps +4 laps
6. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 290 19:05:14.366 +13 laps +1 lap
7. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 288 19:01:52.121 +15 laps +2 laps
8. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 288 19:03:23.078 +15 laps +1:30.957
9. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 287 19:05:07.060 +16 laps +1 lap
10. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 287 19:05:25.117 +16 laps +18.057
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 286 19:02:41.478 +17 laps +1 lap
12. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 285 19:03:17.878 +18 laps +1 lap
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 285 19:04:10.538 +18 laps +52.660
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 284 19:01:53.068 +19 laps +1 lap
15. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 280 19:02:07.611 +23 laps +4 laps
