dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2019年ル・マン24時間の結果まとめ その10

次は20時間時点での結果。
これで残りがようやくアジアンルマン1本分…


87th 24 Hours of Le Mans - Hour 20
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 320 20:00:20.246
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 320 20:02:21.036 +2:00.790
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 315 20:02:11.146 +5 laps +5 laps
4. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 312 20:03:38.139 +8 laps +3 laps
5. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 306 20:02:44.720 +14 laps +6 laps
6. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 305 19:59:31.235 +15 laps +1 lap
7. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 304 20:00:43.536 +16 laps +1 lap
8. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 304 20:01:52.721 +16 laps +1:09.185
9. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 303 20:03:25.121 +17 laps +15.263
10. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 303 20:03:25.121 +17 laps +15.263
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 302 20:00:54.904 +18 laps +1 lap
12. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 301 20:01:32.328 +19 laps +1 lap
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 301 20:03:33.039 +19 laps +2:00.711
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 300 19:59:41.618 +20 laps +1 lap
15. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 296 20:00:49.690 +24 laps +4 laps
16. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 295 20:01:02.492 +25 laps +1 lap
17. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 295 20:01:30.494 +25 laps +28.002
18. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 294 20:00:49.377 +26 laps +1 lap
19. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 293 20:02:17.633 +27 laps +1 lap
20. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 291 19:45:50.986 +29 laps +2 laps
21. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 289 20:01:24.665 +31 laps +2 laps
22. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 287 20:03:02.445 +33 laps +2 laps
23. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 284 20:01:17.428 +36 laps +3 laps
24. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 284 20:01:28.871 +36 laps +11.443
25. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 284 20:02:03.137 +36 laps +34.266
26. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 284 20:02:19.634 +36 laps +16.497
27. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 284 20:03:26.569 +36 laps +1:06.935
28. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 283 20:00:08.972 +37 laps +1 lap
29. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 283 20:02:05.078 +37 laps +1:56.106
30. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 282 20:00:12.907 +38 laps +1 lap
31. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 282 20:02:40.348 +38 laps +2:27.441
32. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 281 20:00:18.437 +39 laps +1 lap
33. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 281 20: 02:37.628 +39 laps +1:49.191
34. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 279 20:03:26.216 +41 laps +2 laps
35. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 278 20:02:22.835 +42 laps +1 lap
36. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 277 19:59:52.280 +43 laps +1 lap
37. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 277 20:03:00.775 +43 laps +3:08.495
38. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 276 20:00:01.358 +44 laps +1 lap
39. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 276 20:00:56.572 +44 laps +55.214
40. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 276 20:02:39.903 +44 laps +1:43.331
41. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 275 20:00:08.037 +45 laps +1 lap
42. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 275 20:02:13.828 +45 laps +2:05.791
43. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 275 20:02:38.181 +45 laps +24.353
44. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 274 20:02:54.989 +46 laps +1 lap
45. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 273 20:02:09.551 +47 laps +1 lap
46. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 271 20:00:13.084 +49 laps +2 laps
47. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 270 20:01:15.720 +50 laps +1 lap
48. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 270 20z:03:59.235 +50 laps +2:43.515
49. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 268 20:00:25.769 +52 laps +2 laps
50. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 268 20:02:36.472 +52 laps +2:10.703
DNF #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 245 16:09:29.728 3:28.216
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879 3:29.952
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785 3:20.273
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155 3:32.513
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259 3:50.862
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286 3:50.484
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 3:52.567
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 3:22.565


次は21時間経過時点の結果。

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 21
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 334 21:00:16.251 3:17.297
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 334 21:02:28.844 +2:12.593 3:18.397
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 325 21:02:42.834 +5 laps +5 laps 3:19.785
4. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 325 21:00:39.897 +9 laps +4 laps 3:20.605
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 319 21:01:30.042 +15 laps +6 laps 3:18.720
6. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 319 21:02:05.255 +15 laps +35.213 3:27.694
7. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 318 21:02:05.004 +16 laps +1 lap 3:29.427
8. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 317 21:00:23.956 +17 laps +1 lap 3:27.611
9. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 316 21:01:10.491 +18 laps +1 lap 3:29.892
10. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 316 21:02:12.434 +18 laps +1:01.943 3:28.984
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 315 21:01:04.113 +19 laps +1 lap 3:28.909
12. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 315 21:02:56.977 +19 laps +1:52.864 3:27.719
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 314 21:03:17.643 +20 laps +1 lap 3:30.800
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 313 21:01:36.138 +21 laps +1 lap 3:29.175
15. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 309 21:02:26.419 +25 laps +4 laps 3:30.350
16. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 308 21:01:59.696 +26 laps +1 lap 3:29.896
17. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 307 21:00:25.884 +27 laps +1 lap 3:33.860
18. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 305 21:02:51.375 +29 laps +2 laps 3:31.596
19. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 302 20:32:54.519 +32 laps +3 laps 3:29.023
20. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 302 21:02:50.453 +32 laps +29:55.934 3:32.730
21. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 300 21:01:20.535 +34 laps +2 laps 3:30.721
22. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 297 21:02:21.177 +37 laps +3 laps 3:50.125
23. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 296 20:59:56.552 +38 laps +1 lap 3:50.149
24. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 296 21:00:03.514 +38 laps +6.962 3:50.279
25. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 296 21:01:00.882 +38 laps +57.368 3:50.492
26. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 296 21:02:49.740 +38 laps +1:48.858
27. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 295 20:09:42.073 +39 laps +1 lap 3:28.980
28. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 295 21:00:13.445 +39 laps +50:31.372 3:50.865
29. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 295 21:02:10.392 +39 laps +1:56.947 3:51.247
30. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 295 21:02:31.658 +39 laps +21.266 3:49.958
31. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 295 21:02:53.057 +39 laps +21.399 3:51.903
32. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 294 21:02:38.348 +40 laps +1 lap 3:50.946
33. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 294 21:02:39.836 +40 laps +1.488 3:50.702
34. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 291 21:01:11.945 +43 laps +3 laps 3:49.937
35. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 290 20:59:56.055 +44 laps +1 lap 3:51.118
36. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 290 21:02:47.655 +44 laps +2:51.600 3:53.774
37. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 289 21:00:24.563 +45 laps +1 lap 3:54.101
38. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 289 21:03:02.280 +45 laps +2:37.717 3:53.813
39. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 288 21:00:14.228 +46 laps +1 lap 3:54.704
40. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 288 21:00:24.653 +46 laps +10.425 3:52.945
41. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 288 21:02:49.302 +46 laps +2:24.649 3:54.720
42. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 288 21:04:31.853 +46 laps +1:42.551 3:53.684
43. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 287 21:01:25.971 +47 laps +1 lap 3:53.716
44. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 286 21:01:21.364 +48 laps +1 lap 3:52.834
45. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 285 21:00:24.893 +49 laps +1 lap 3:55.462
46. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 284 21:03:03.738 +50 laps +1 lap 3:55.345
47. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 283 21:03:12.219 +51 laps +1 lap 3:54.604
48. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 283 21:06:02.532 +51 laps +2:50.313 3:53.394
49. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 281 21:01:26.995 +53 laps +2 laps 3:53.472
50. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 280 21:00:16.269 +54 laps +1 lap 3:51.423
DNF #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 245 16:09:29.728 3:28.216
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879 3:29.952
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785 3:20.273
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155 3:32.513
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259 3:50.862
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286 3:50.484
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 3:52.567
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 3:22.565


続いて22時間経過時点。
多分この頃には家についてまたル・マンのストリーミングを見ていたのですが、全然頭に入らないくらいフラフラしてました。
大体はリザルト見ていると「ああそういうえばこの時にはこんなことがあった」って思い出すんだけど、今回はそういうのも全然ない(笑)

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 22
1. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 352 22:02:58.825
2. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 352 22:05:09.961 +2:11.136
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 346 22:03:27.633 +6 laps +6 laps
4. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 343 22:04:51.716 +9 laps +3 laps
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 337 22:04:35.069 +15 laps +6 laps
6. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 336 22:03:30.568 +16 laps +1 lap
7. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 335 22:04:47.645 +17 laps +1 lap
8. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 334 22:02:58.404 +18 laps +1 lap
9. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 333 22:03:38.974 +19 laps +1 lap
10. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 333 22:03:42.895 +19 laps +3.921
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 332 22:04:03.040 +20 laps +1 lap
12. #26 LMP2 G-Drive Raing Rusinov/van Uitert/Vergne Aurus 01-Gibson 332 22:04:48.204 +20 laps +45.164
13. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Binder/Canal/Stevens Ligier JSP217-Gibson 331 22:05:30.423 +21 laps +1 lap
14. #39 LMP2 Graff Gommendy/Capillaire/Hirschi Oreca 07-Gibson 330 22:02:56.603 +22 laps +1 lap
15. #25 LMP2 Algarve Pro Racing Zollinger/Pizzitola/Falb Oreca 07-Gibson 325 22:03:00.786 +27 laps +5 laps
16. #20 LMP2 High Class Racing Fjordbach/Andersen/Beche Oreca 07-Gibson 324 22:02:42.278 +28 laps +1 lap
17. #50 LMP2 Larbre Competition Creed/Ricci/Boulle Ligier JSP217-Gibson 324 22:04:40.691 +28 laps +1:58.413
18. #47 LMP2 Cetilar R. Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217-Gibson 321 22:04:51.642 +31 laps +3 laps
19. #32 LMP2 United Autosports Cullen/Brundle/Owen Ligier JSP217-Gibson 317 22:04:18.962 +35 laps +4 laps
20. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 313 22:05:29.727 +39 laps +4 laps
21. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Bruni/Makowiecki Porsche 911 RSR 312 22:02:39.894 +40 laps +1 lap
22. #93 LMGTE Pro Porsche GT Team Pilet/Bamber/Tandy Porsche 911 RSR 312 22:03:19.146 +40 laps +39.252
23. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Bourdais Ford GT 312 22:04:00.487 +40 laps +41.341
24. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Bomarito Ford GT 312 22:05:47.452 +40 laps +1:46.965
25. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 311 22:03:06.852 +41 laps +1 lap
26. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 311 22:05:13.044 +41 laps +2:06.192
27. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Magnussen/Garcia/Rockenfeller Chevrolet Corvette C7.R 311 22:05:35.705 +41 laps +22.661
28. #29 LMP2 Racing Team Nederland van Eerd/van der Garde/de Vries Dallara P217-Gibson 310 22:04:48.546 +42 laps +1 lap
29. #94 LMGTE Pro Porsche GT Team Müller/Jaminet/Olsen Porsche 911 RSR 310 22:05:42.913 +42 laps +54.367
30. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Winslow/Moore Ligier JSP217-Gibson 309 21:46:15.530 +43 laps +1 lap
31. #82 LMGTE Pro BMW Team MTEK Farfus/Felix da Costa/Krohn BMW M8 GTE 309 21:46:15.530 +43 laps +1 lap
32. #89 LMGTE Pro Risi Competizione Derani/Jarvis/Gounon Ferrari 488 GTE Evo 307 21:51:05.495 +45 laps +2 laps
33. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR 307 22:04:39.904 +45 laps +3:34.409
34. #81 LMGTE Pro BMW Team MTEK Catsburg/Tomczyk/Eng BMW M8 GTE 305 21:59:11.798 +47 laps +2 laps
35. #85 LMGTE Am Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Fraga Ford GT 305 22:04:05.693 +47 laps +4:53.895
36. #56 LMGTE Am Team Project 1 Bergmeister/Lindsey/Perfetti Porsche 911 RSR 305 22:05:24.671 +47 laps +1:18.978
37. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Segal/Baptista/Lu Ferrari 488 GTE 304 22:03:11.983 +48 laps +1 lap
38. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Perez-Companc/Griffin/Cressoni Ferrari 488 GTE 304 22:03:11.983 +48 laps +1 lap
39. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Campbell/Ried/Andlauer Porsche 911 RSR 304 22:04:46.913 +48 laps +17.070
40. #62 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Vilander/Smith Ferrari 488 GTE 303 22:03:07.996 +49 laps +1 lap
41. #57 LMGTE Am Car Guy Racing Kimura/Cozzolino/Ledogar Ferrari 488 GTE 303 22:04:48.429 +49 laps +1:40.433
42. #78 LMGTE Am Proton Competition Prette/Prette/Abril Porsche 911 RSR 303 22:05:26.559 +49 laps +38.130
43. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Preining Porsche 911 RSR 301 22:01:22.882 +51 laps +2 laps
44. #83 LMGTE Am Kessel Racing Gostner/Frey/Gatting Ferrari 488 GTE 301 22:04:48.110 +51 laps +3:25.380
45. #70 LMGTE Am MR Racing Ishikawa/Beretta/Cheever Ferrari 488 GTE 299 22:04:39.196 +53 laps +2 laps
46. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Eastwood Aston Martin Vantage 298 22:05:26.429 +54 laps +1 lap
47. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Fisichella Ferrari 488 GTE 298 22:06:21.915 +54 laps +55.486
48. #60 LMGTE Am Kessel Racing Schiavoni/Pianezzola/Piccini Ferrari 488 GTE 296 22:03:38.904 +56 laps +2 laps
49. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Martin/Lynn/Adam Aston Martin Vantage AMR 296 22:04:02.580 +56 laps +23.676
50. #43 LMP2 RLR M Sport/Tower Events Farano/Maini/Nato Oreca 07-Gibson 295 20:09:42.073 +57 laps +1 lap
DNF #31 LMP2 DragonSpeed Gonzalez/Maldonado/Davidson Oreca 07-Gibson 245 16:09:29.728 3:28.216
DNF #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Heinemeier-Hansson/King/Taylor Oreca 07-Gibson 199 13:17:51.879 3:29.952
DNF #17 LMP1 SMP Racing Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin BR Engineering BR1-AER 163 10:18:13.785 3:20.273
DNF #4 LMP1 Bykolles Racing Team Dillmann/Webb/Ruberti Enso CLM P1/01-Gibson 163 12:53:14.155 3:24.333
DNF #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Enqvist/Tereschenko Ligier JSP217-Gibson 160 13:32:48.155 3:32.513
DNF #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE Evo 140 9:54:48.259 3:50.862
DNF #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sørensen/Turner Aston Martin Vantage AMR 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 87 7:01:33.766 3:55.026
DNF #64 LMGTE Pro Corvette Racing Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 82 5:36:00.286 3:50.484
DNF #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Hoshino/Roda/Cairoli Porsche 911 RSR 79 6:28:27.584 3:52.567
DNF #10 LMP1 DragonSpeed Hedman/Hanley/van der Zande BR Engineering BR1-Gibson 76 8:30:14.175 3:22.565


で、23時間経過時点での結果。
残り1時間!

87th 24 Hours of Le Mans - Hour 23
1. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Nakajima/Alonso Toyota TS050-Hybrid 368 23:01:23.617
2. #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota TS050-Hybrid 368 23:01:34.308 +10.691
3. #11 LMP1 SMP Racing Petrov/Aleshin/Vandoorne BR Engineering BR1-AER 363 23:04:14.789 +5 laps +5 laps
4. #1 LMP1 Rebellion Racing Jani/Lotterer/Senna Rebellion R13-Gibson 359 23:01:50.434 +9 laps +4 laps
5. #3 LMP1 Rebellion Racing Laurent/Berthon/Menezes Rebellion R13-Gibson 354 23:03:13.502 +14 laps +5 laps
6. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Lapierre/Negrão/Thiriet Alpine A470-Gibson 352 23:02:45.365 +16 laps +2 laps
7. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Richelmi/Aubry Oreca 07-Gibson 351 23:02:18.961 +17 laps +1 lap
8. #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Duval Oreca 07-Gibson 350 23:02:06.172 +18 laps +1 lap
9. #22 LMP2 United Autosports Hanson/Albuquerque/di Resta Ligier JSP217-Gibson 349 23:02:22.958 +19 laps +1 lap
10. #30 LMP2 Duqueine Engineering Jamin/Ragues/Dumas Oreca 07-Gibson 349 23:02:39.343 +19 laps +16.385
11. #48 LMP2 Idec Sport Lafargue/Chatin/Rojas Oreca 07-Gibson 348 23:02:04.068 +20 laps +1 lap
