dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2022年ル・マン24時間の結果まとめ その2

で、レースウィークですね。
そういえばル・マンだけはFP1からストリーミングあるんだなあ。
他のレースだとないよね?

このセッションのドライバー実況陣はピーターとジャズマン・ジャファー(実況初登場)だったので結構頑張って聞いてました。
でもこの映像とかYouTubeには上がらないんだよねー。残念。

自分的に面白かった話としては(ピーターがした話以外も含めて)、


エドゥアルド・フレイタスの娘さんがマーシャルで参加している
・なぜかマーティン・ヘイヴンがマット・キャンベルのことをマッテオ・キャンベリって呼ぶ(もちろんネタで)。めっちゃ笑ったけどこれ素でマッティに「マッテーオ?」って声かけたことがある私は笑っていいのか不安になる
・ピーター「レースに出る時よりも解説で来るときの方が緊張はしないよねえ」まあそうでしょうね…
・ピーターがコース(だいたい)一周足で走った時、ポルシェカーブの後は走ってないからわからないけど、テアトルルージュにはテストデーの時のタイヤのピックアップがたまっていたらしい。やっぱりコースウォークって大事なんだなぁと思えましたね。
・ピーター曰く「ラリーの人たちがサーキットの方を走るのが、自分たちがラリーを走るよりも楽なのは、コースのコンディションはサーキットならそう変わらないこと」。まあル・マンターマックターマックですわな。一般道部分とサーキット部分とあるにしろ。
・今年もソフィア・フレールシュはネイルがかわいい。
・ピーターの口からフランコ・コラピントの名前がするっと出て来て「やだピーター、若い子に詳しい!」と思ったけど、考えてみたらF2とF3のドライビングスタンダードアドバイザーとかやってましたしね…(あとコラピントはJCWのマネージメントの子だからなじみがあるのもありそう)
・同じくJCW繋がりで、彼がマネージメントしてるからピーターはフェルディナント・ハプスブルクのことは結構昔から知っているらしい(実際私もJCWがフェルディナント君の親類っていう話はピーターから聞いたしな…)
・グリッケンハウスについて話を振られてピーターが頑張っていろいろ思い出して説明をしていた。こういう時にするっと、言葉に詰まらず話せるプロの人はやはりすごいなあ。

 

ということで、あまり実際何があったかという話はさておいて(PoorじゃなさそうなPoordadさんがコースアウトしていたのはツイートしていたが)、以下がリザルト。

90º Edition des 24 Heures du Mans
Free Practice 1
1. #8 Hypercar H Toyota Gazoo Racing Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 3:29.441
2. #709 Hypercar Glickenhaus Racing Briscoe/Westbrook/Mailleux Glickenhaus 007 LMH 3:29.917 +0.476
3. #708 Hypercar Glickenhaus Racing Pla/Dumas/Derani Glickenhaus 007 LMH 3:30.102 +0.661 +0.185
4. #23 LMP2 United Autosports USA Lynn/Jarvis/Pierson Oreca 07-Gibson 3:30.238 +0.797 +0.136
5. #7 Hypercar H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 3:30.403 +0.962 +0.165
6. #38 LMP2 Jota Gonzalez/Felix da Costa/Stevens Oreca 07-Gibson 3:31.624 +2.183 +1.221
7. #9 LMP2 Prema Orlen Team Kubica/Deletraz/Colombo Oreca 07-Gibson 3:31.881 +2.440 +0.257
8. #36 Hypercar Alpine Elf Team Negrão/Lapierre/Vaxiviere Alpine A480-Gibson 3:32.075 +2.634 +0.194
9. #41 LMP2 Realteam by WRT Andrade/Habsburg/Nato Oreca 07-Gibson 3:32.183 +2.742 +0.108
10. #13 LMP2 TDS Racing x Vaillante Cimadomo/Beche/van der Helm Oreca 07-Gibson 3:32.536 +3.095 +0.353
11. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Thomas/Allen/Binder Oreca 07-Gibson 3:32.621 +3.180 +0.085
12. #47 LMP2 Algarve Pro Racing Flörsch/Falb/Aitken Oreca 07-Gibson 3:33.113 +3.672 +0.492
13. #1 LMP2 Richard Mille Racing Wadoux/Ogier/Milesi Oreca 07-Gibson 3:33.185 +3.744 +0.072
14. #5 LMP2 Team Penske Cameron/Collard/Nasr Oreca 07-Gibson 3:33.213 +3.772 +0.028
15. #31 LMP2 WRT Gelael/Frijns/Rast Oreca 07-Gibson 3:33.350 +3.909 +0.137
16. #22 LMP2 United Autosports USA Hanson/Albuqurque/Owen Oreca 07-Gibson 3:33.363 +3.922 +0.013
17. #83 LMP2 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera Oreca 07-Gibson 3:33.367 +3.926 +0.004
18. #32 LMP2 Team WRT Ineichen/Bortolotti/Vanthoor Oreca 07-Gibson 3:33.502 +4.061 +0.135
19. #37 LMP2 Cool Racing Ye/Taylor/Krütten Oreca 07-Gibson 3:33.642 +4.201 +0.140
20. #48 LMP2 IDEC Sport Lafargue/Chatin/Pilet Oreca 07-Gibson 3:33.848 +4.407 +0.206
21. #24 LMP2 Nielsen Racing Sales/Bell/Hanley Oreca 07-Gibson 3:33.899 +4.458 +0.051
22. #43 LMP2 Inter Europol Competition Heinemeier-Hansson/Scherer/Fittipaldi Oreca 07-Gibson 3:34.292 +4.851 +0.393
23. #28 LMP2 Jota Rasmussen/Jones/Aberdein Oreca 07-Gibson 3:34.434 +4.993 +0.142
24. #35 LMP2 Ultimate Lahaye/Lahaye/Heriau Oreca 07-Gibson 3:34.564 +5.123 +0.130
25. #30 LMP2 Duqueine Team Bradley/Rojas/de Gerus Oreca 07-Gibson 3:34.700 +5.259 +0.136
26. #65 LMP2 Panis Racing Canal/Jamin/van Uitert Oreca 07-Gibson 3:34.854 +5.413. +0.154
27. #10 LMP2 Vector Sport Müller/Cullen/Bourdais Oreca 07-Gibson 3:35.091 +5.650 +0.237
28. #44 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Viscaal/Vautier Oreca 07-Gibson 3:35.754 +6.313 +0.663
29. #39 LMP2 Graff Racing Trouillet/Page/Droux Oreca 07-Gibson 3:35.834 +6.393 +0.080
30. #3 LMP2 DKR Engineering Hörr/Glorieux/Cougnaud Oreca 07-Gibson 3:36.390 +6.949 +0.556
31. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Brundle/Gutierrez Oreca 07-Gibson 3:36.519 +7.078 +0.129
32. #27 LMP2 CD Sport Cresp/Jensen/Palette Ligier JSP217-Gibson 3:40.886 +11.445 +4.367
33. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Garcia/Taylor/Catsburg Chevrolet Corvette C8.R 3:53.250 +23.809 +12.364
34. #64 LMGTE Pro Corvette Racing Milner/Tandy/Sims Chevrolet Corvette C8.R 3:53.360 +23.919 +0.110
35. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Bruni/Lietz/Makowiecki Porsche 911 RSR-19 3:54.081 +24.640 +0.721
36. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR-19 3:54.539 +25.08シュはネイ37. #52 LMGTE Pro AF Corse Molina/Fuoco/Rigon Ferrari 488 GTE Evo 3:54.543 +25.102 +0.004
38. #74 LMGTE Pro Riley Motorsports Fraga/Bird/van Gisbergen Ferrari 488 GTE Evo 3:54.601 +25.160 +0.058
39. #79 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Andlauer/Merrell Porsche 911 RSR-19 3:55.082 +25.641 +0.481
40. #86 LMGTE Am GR Racing Wainwright/Pera/Barker Porsche 911 RSR-19 3:55.941 +26.500 +0.859
41. #33 LMGTE Am TF Sport Keating/Chaves/Sørensen Aston Martin Vantage AMR 3:55.997 +26.556 +0.056
42. #98 LMGTE Am Northwest AMR Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage AMR 3:56.211 +26.770 +0.214
43. #777 LMGTE Am D'station Racing Hoshino/Fujii/Fagg Aston Martn Vantage AMR 3:56.257 +26.816 +0.046
44. #85 LMGTE Am Iron Dames Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 GTE Evo 3:56.663 +27.222 +0.406
45. #60 LMGTE Am Iron Lynx Schiavoni/Balzan/Giammaria Ferrari 488 GTE Evo 3:56.940 +27.499 +0.277
46. #21 LMGTE Am AF Corse Mann/Ulrich/Vilander Ferrari 488 GTE Evo 3:56.954 +27.513 +0.014
47. #56 LMGTE Am Team Project 1 Iribe/Millroy/Barnicoat Porsche 911 RSR-19 3:57.082 +27.641 +0.128
48. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Priaulx/Tincknell Porsche 911 RSR-19 3:57.138 +27.697 +0.056
49. #99 LMGTE Am Hardpoint Motorsport Haryanto/Picariello/Rump Porsche 911 RSR-19 3:57.237 +27.796 +0.099
50. #57 LMGTE Am Kessel Racing Kimura/Schandorff/Jensen Ferrari 488 GTE Evo 3:57.333 +27.892 +0.096
51. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Griffin/Perel Ferrari 488 GTE Evo 3:57.345 +27.904 +0.012
52. #61 LMGTE Am AF Corse Prette/Grunewald/Abril Ferrari 488 GTE Evo 3:57.392 +27.951 +0.047
53. #46 LMGTE Am Team Project 1 Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR-19 3:57.514 +28.073 +0.122
54. #80 LMGTE Am Iron Lynx Cressoni/Fisichella/Heistand Ferrari 488 GTE Evo 3:57.557 +28.116 +0.043
55. #71 LMGTE Am Spirit of Race Dezoteux/Ragues/Aubry Ferrari 488 GTE Evo 3:57.793 +28.352 +0.236
56. #54 LMGTE Am AF Corse Flohr/Castellacci/Cassidy Ferrari 488 GTE Evo 3:57.964 +28.523 +0.171
57. #93 LMGTE Am Proton Competition Fassbender/Campbell/Robichon Porsche 911 RSR-19 3:57.971 +28.530 +0.007
58. #66 LMGTE Am JMW Motorsport van der Zande/Kvamme/Hart Ferrari 488 GTE Evo 3:58.081 +28.640 +0.110
59. #75 LMGTE Am Iron Lynx Ehret/Hook/Varrone Ferrari 488 GTE Evo 3:58.138 +28.697 +0.057
60. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Poordad/Root/Heylen Porsche 911 RSR-19 3:59.105 +29.664 +0.967
61. #59 LMGTE Am Inception Racing West/Ledogar/Klein Ferrari 488 GTE Evo 4:00.254 +30.813 +1.149
62. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 4:01.511 +32.070 +1.257

続いて予選1回目の結果。
ハイパーカー、LMP2、LMGTE ProとAmの各クラストップ6台がハイパーポールセッションに進出。
ハイパーカーは5台しかエントリーがないから全車進出なので、計23台がハイパーポールに出走する予定。

90º Edition des 24 Heures du Mans
Qualifying Practice

1. #7 Hypercar Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 3:27.247 HP
2. #708 Hypercar Glickenhaus Racing Pla/Dumas/Derani Glickenhaus 007 LMH 3:27.355 +0.108 HP
3. #709 Hypercar Glickenhaus Racing Briscoe/Westbrook/Mailleux Glickenhaus 007 LMH 3:27.978 +0.731 +0.623 HP
4. #36 Hypercar Alpine Elf Team Negrão/Lapierre/Vaxiviere Alpine A480-Gibson 3:29.656 +2.409 +1.678 HP
5. #31 LMP2 WRT Gelael/Frijns/Rast Oreca 07-Gibson 3:29.898 +2.651 +0.226 HP
6. #38 LMP2 Jota Gonzalez/Felix da Costa/Stevens Oreca 07-Gibson 3:30.124 +2.877 +0.226 HP
7. #41 LMP2 Realtime by WRT Andrade/Habsburg/Nato Oreca 07-Gibson 3:30.440 +3.193 +0.316 HP
8. #23 LMP2 United Autosports USA Lynn/Jarvis/Pierson Oreca 07-Gibson 3:30.568 +3.321 +0.128 HP
9. #22 LMP2 United Autosports USA Hanson/Albuquerque/Owen Oreca 07-Gibson 3:30.639 +3.392 +0.071 HP
10. #9 LMP2 Prema Orlen Team Kubica/Deletraz/Colombo Oreca 07-Gibson 3:30.651 +3.404 +0.012 HP
11. #1 LMP2 Richard Mille Racing Wadoux/Ogier/Milesi Oreca 07-Gibson 3:31.368 +4.121 +0.717
12. #65 LMP2 Panis Racing Canal/Jamin/van Uitert Oreca 07-Gibson 3:31.382 +4.135 +0.014
13. #5 LMP2 Team Penske Cameron/Collard/Nasr Oreca 07-Gibson 3:31.462 +4.215 +0.080
14. #32 LMP2 Team WRT Ineichen/Bortolotti/Vanthoor Oreca 07-Gibson 3:31.808 +4.761 +0.008
15. #30 LMP2 Duqueine Team Bradley/Rojas/de Gerus Oreca 07-Gibson 3:32.000 +4.753 +0.192
16. #37 LMP2 Cool Racing Ye/Taylor/Krütten Oreca 07-Gibson 3:32.008 +4.761 +0.008
17. #28 LMP2 Jota Rasmussen/Jones/Aberdein Oreca 07-Gibsob 3:32.138 +4.891 +0.130
18. #48 LMP2 IDEC Sport Lafargue/Chatin/Pilet Oreca 07-Gibson 3:32.285 +5.038 +0.147
19. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Brundle/Gutierrez Oreca 07-Gibson 3:32.549 +5.302 +0.264
20. #24 LMP2 Nielsen Racing Sales/Bell/Hanley Oreca 07-Gibson 3:32.956 +5.709 +0.407
21. #35 LMP2 Ultimate Lahaye/Lahaye/Heriau Oreca 07-Gibson 3:33.463 +6.216 +0.507
22. #44 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Viscaal/Vautier Oreca 07-Gibson 3:33.480 +6.233 +0.017
23. #39 LMP2 Graff Racing Trouillet/Page/Droux Oreca 07-Gibson 3:33.483 +6.236 +0.003
24. #3 LMP2 DKR Engineering Horr/Glorieux/Cougnaud Oreca 07-Gibson 3:34.524 +7.277 +1.041
25. #47 LMP2 Algarve Pro Racing Flörsch/Falb/Aitken Oreca 07-Gibson 3:36.371 +9.124 +1.847
26. #83 LMP2 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera Oreca 07-Gibson 3:36.548 +9.301 +0.177
27. #27 LMP2 CD Sport Cresp/Jensen/Palette Ligier JSP217-Gibson 3:38.136 +10.889 +1.588
28. #43 LMP2 Inter Europol Competition Heinemeier-Hansson/Scherer/Fittipaldi Oreca 07-Gibson 3:38.491 +11.244 +0.355
29. #8 Hypercar Toyota Gazoo Racing Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 3:40.842 +13.595 +2.351
30. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR-19 3:50.999 +23.752 +10.157 HP
31. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Garcia/Taylor/Catsberg Chevrolet Corvette C8.R 3:51.132 +23.885 +0.133 HP
32. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Bruni/Lietz/Makowiecki Porsche 911 RSR-19 3:51.382 +24.135 +0.250 HP
33. #64 LMGTE Pro Corvette Racing Milner/Tandy/Sims Chevrolet Corvette C8.R 3:51.491 +24.244 +0.109 HP
34. #51 LMGTE Pro AF Corse Pior Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 3:51.502 +24.255 +0.011 HP
35. #52 LMGTE Pro AF Corse Molina/Fuoco/Rigon Ferrari 488 GTE Evo 3:51.614 +24.367 +0.112 HP
36. #98 LMGTE Am Northwest AMR Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage AMR 3:52.559 +25.312 +0.945 HP
37. #57 LMGTE Am Kseel Racing Kimura/Schandorff/Jensen Ferrari 488 GTE Evo 3:53.489 +26.242 +0.930 HP
38. #54 LMGTE Am AF Corse Flohr/Castellacci/Cassidy Ferrari 488 GTE Evo 3:53.690 +26.443 +0.201 HP
39. #85 LMGTE Am Iron Dames Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 GTE Evo 3:54.081 +26.834 +0.391 HP
40. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Priaulx/Tincknell Porsche 911 RSR-19 3:54.224 +26.977 +0.143 HP
41. #61 LMGTE Am AF Corse Prette/Grunewald/Abril Ferrari 488 GTE Evo 3:54.316 +27.069 +0.092 HP
42. #86 LMGTE Am GR Racing Wainwright/Pera/Barker Porsche 911 RSR-19 3:54.323 +27.076 +0.007
43. #56 LMGTE Am Team Project 1 Iribe/Millroy/Barnicoat Porsche 911 RSR-19 3:54.510 +27.263 +0.187
44. #46 LMGTE Am Team Project 1 Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR-19 3:54.533 +27.286 +0.023
45. #79 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Andlauer/Merrill Porsche 911 RSR-19 3:54.912 +27.665 +0.379
46. #99 LMGTE Am Hardpoint Motorsport Haryanto/Picariello/Rump Porsche 911 RSR-19 3:55.076 +27.829 +0.164
47. #59 LMGTE Am Inception, Racing West/Ledogar/Klein Ferrari 488 GTE Evo 3:55.162 +27.915 +0.086
48. #21 LMGTE Am AF Corse Mann/Ulrich/Vilander Ferrari 488 GTE Evo 3:55.308 +28.061 +0.146
49. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Griffin/Perel Ferrari 488 GTE Evo 3:55.617 +28.370 +0.309
50. #75 LMGTE Am Iron Lynx Ehret/Hook/Varrone Ferrari 488 GTE Evo 3:55.672 +28.425 +0.055
51. #66 LMGTE Am JMW Motorsport van der Zande/Kvamme/Hart Ferrari 488 GTE Evo 3:56.008 +28.761 +0.336
52. #777 LMGTE Am D'station Racing Hoshino/Fujii/Fagg Aston Martin Vantage AMR 3:56.437 +29.190 +0.429
53. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Poordad/Root/Heylen Porsche 911 RSR-19 3:56.516 +29.269 +0.079
54. #33 LMGTE Am TF Sport Keating/Chaves/Sørensen Aston Martin Vantage AMR 3:57.044 +29.797 +0.528
55. #74 LMGTE Am Riley Motorsports Fraga/Bird/van Gisbergen Ferrari 488 GTE Evo 4:03.311 +36.064 +6.267
56. #60 LMGTE Am Iron Lynx Schiavoni/Balzan/Giammaria Ferrari 488 GTE Evo 4:05.633 +38.386 +2.322
57. #93 LMGTE Am Proton Competition Fassbender/Campbell/Robichon Porsche 911 RSR-19 4:07.907 +40.660 +2.274
58. #80 LMGTE Am Iron Lynx Cressoni/Fisichella/Heistand Ferrari 488 GTE Evo 4:23.223 +55.976 +15.316
59. #10 LMP2 Vector Sport Müller/Cullen/Bourdais Oreca 07-Gibson -
60. #13 LMP2 TDS Racing x Vaillante Cimadomo/Beche/van der Helm Oreca 07-Gibson -
61. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Thomas/Allen/Binder Oreca 07-Gibson -
62. #71 LMGTE Am Spirit of Race Dezoteux/Ragues/Aubry Ferrari 488 GTE Evo -

8号車はハートレーがコースアウト。でもハイパーポールがあって良かったね…。
93号車は予選でファスベンダーがクラッシュしてしまったのでこのタイムだとのこと。

で、6月8日の水曜日の夜のFP2の結果。

90º Edition des 24 Heures du Mans
Free Practice 2

1. #708 Hypercar Glickenhaus Racing Pla/Dumas/Derani Glickenhaus 007-LMH 3:28.900
2. #7 Hypercar Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 3:29.164 +0.264
3. #8 Hypercar Toyota Gazoo Racing Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 3:29.248 +0.348 +0.084
4. #709 Hypercar Glickenhaus Racing Briscoe/Westbrook/Mailleux Glickenhaus 007 LMH 3:31.440 +2.540 +2.192
5. #36 Hypercar Alpine Elf Team Negrão/Lapierre/Vaxiviere Alpine A480-Gibson 3:32.592 +3.692 +1.152
6. #31 LMP2 WRT Gerael/Frijns/Rast Oreca 07-Gibson 3:33.119 +4.219 +0.527
7. #22 LMP2 United Autosports USA Hanson/Albuquerque/Owen Oreca 07-Gibson 3:33.382 +4.482 +0.263
8. #32 LMP2 Team WRT Ineichen/Bortolotti/Vanthoor Oreca 07-Gibson 3:33.399 +4.499 +0.017
9. #37 LMP2 Cool Racing Ye/Taylor/Krütten Oreca 07-Gibson 3:33.473 +4.573 +0.074
10. #9 LMP2 Prema Orlen team Kubica/Deletraz/Colombo Oreca 07-Gibson 3:33.559 +4.659 +0.086
11. #41 LMP2 Realteam by WRT Andrade/Habsburg/Nato Oreca 07-Gibson 3:33.641 +4.741 +0.082
12. #1 LMP2 Richard Mille Racing Wadoux/Ogier/Milesi Oreca 07-Gibson 3:33.692 +4.792 +0.051
13. #47 LMP2 Algarve Pro Racing Flörsch/Falb/Aitken Oreca 07-Gibson 3:33.785 +4.885 +0.093
14. #48 LMP2 IDEC Sport Lafargue/Chatin/Pilet Oreca 07-Gibson 3:34.115 +5.215 +0.330
15. #13 LMP2 TDS Racing x Vaillante Cimadomo/Beche/van der Helm Oreca 07-Gibson 3:34.270 +5.370 +0.155
16. #24 LMP2 Nielsen Racing Sales/Bell/Hanley Oreca 07-Gibson 3:34.589 +5.689 +0.319
17. #5 LMP2 Team Penske Cameron/Collard/Nasr Oreca 07-Gibson 3:34.645 +5.745 +0.056
18. #38 LMP2 Jota Gonzalez/Felix da Costa/Stevens Oreca 07-Gibson 3:34.773 +5.873 +0.128
19. #43 LMP2 Inter Europol Competition Heinemeier-Hansson/Scherer/Fittipaldi Oreca 07-Gibson 3:34.793 +5.893 +0.020
20. #44 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Viscaal/Vautier Oreca 07-Gibson 3:34.804 +5.904 +0.011
21. #34 LMP2 Inter Europol Competition Smiechowski/Brundle/Gutierrez Oreca 07-Gibson 3:34.957 +6.057 +0.153
22. #65 LMP2 Panis Racing Canal/Jamin/van Uitert Oreca 07-Gibson 3:34.971 +6.071 +0.014
23. #3 LMP2 DKR Engineering Hörr/Glorieux/Cougnaud Oreca 07-Gibson 3:35.133 +6.233 +0.162
24. #83 LMP2 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera Oreca 07-Gibson 3:35.313 +6.413 +0.180
25. #28 LMP2 Jota Rasmussen/Jones/Aberdein Oreca 07-Gibson 3:35.314 +6.414 +0.001
26. #23 LMP2 United Autosports USA Lynn/Jarvis/Pierson Oreca 07-Gibson 3:35.362 +6.462 +0.048
27. #30 LMP2 Duqueine Team Bradley/Rojas/de Gerus Oreca 07-Gibson 3:35.383 +6.483 +0.021
28. #10 LMP2 Vector Sport Müller/Gullen/Bourdais Oreca 07-Gibson 3:35.711 +6.811 +0.328
29. #35 LMP2 Ultimate Lahaye/Lahaye/Heriau Oreca 07-Gibson 3:37.960 +9.060 +2.249
30. #39 LMP2 Graff Racing Trouillet/Page/Droux Oreca 07-Gibson 3:39.269 +10.369 +1.309
31. #27 LMP2 CD Sport Cresp/Jensen/Palette Ligier JSP217-Gibson 3:40.964 +12.064 +1.695
32. #63 LMGTE Pro Corvette Racing Garcia/Taylor/Catsburg Chevrolet Corvette C8.R 3:53.492 +24.592 +12.528
33. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Bruni/Lietz/Makowiecki Porsche 911 RSR-19 3:53.669 +24.769 +0.177
34. #64 LMGTE Pro Corvette Racing Milner/Tandy/Sims Chevrolet Corvette C8.R 3:53.699 +24.799 +0.030
35. #74 LMGTE Pro Riley Motorsports Fraga/Bird/van Gisbergen Ferrari 488 GTE Evo 3:54.019 +25.119 +0.320
36. #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Vanthoor Porsche 911 RSR-19 3:54.158 +25.258 +0.139
37. #52 LMGTE Pro AF Corse Molina/Fuoco/Rigon Ferrari 488 GTE Evo 3:54.925 +26.025 +0.767
38. #51 LMGTE Pro AF Corse Pier Guidi/Calado/Serra Ferrari 488 GTE Evo 3:55.143 +26.243 +0.218
39. #46 LMGTE Am Team Project 1 Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR-19 3:55.629 +26.729 +0.486
40. #88 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Poordad/Root/Heylen Porsche 911 RSR-19 3:55.729 +26.829 +0.100
41. #98 LMGTE Am Northwest AMR Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage AMR 3:55.941 +27.041 +0.212
42. #85 LMGTE Am Iron Dames Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 GTE Evo 3:55.999 +27.099 +0.058
43. #777 LMGTE Am D'Station Racing Hoshino/Fujii/Fagg Aston Martin Vantage AMR 3:56.035 +27.135 +0.036
44. #54 LMGTE Am AF Corse Flohr/Castellacci/Cassidy Ferrari 488 GTE Evo 3:56.108 +27.208 +0.073
45. #56 LMGTE Am Team Project 1 Iribe/Millroy/Barnicoat Porsche 911 RSR-19 3:56.151 +27.251 +0.043
46. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Priaulx/Tincknell Porsche 911 RSR-19 3:56.257 +27.357 +0.106
47. #60 LMGTE Am Iron Lynx Schiavoni/Balzan/Giammaria Ferrari 488 GTE Evo 3:56.470 +27.570 +0.213
48. #57 LMGTE Am Kessel Racing Kimura/Schamndorff/Jensen Ferrari 488 GTE Evo 3:56.505 +27.505 +27.605 +0.035
49. #99 LMGTE Am Hardpoint Motorsport Haryanto/Picariello/Rump Porsche 911 RSR-19 3:56.536 +27.636 +0.031
50. #80 LMGTE Am Iron Lynx Cressoni/Fisichella/Heistand Ferrari 488 GTE Evo 3:56.560 +27.660 +0.024
51. #33 LMGTE Am TF Sport Keating/Chaves/Sørensen Aston Martin Vantage AMR 3:56.637 +27.737 +0.077
52. #21 LMGTE Am AF Corse Mann/Ulrich/Vilander Ferrari 488 GTE Evo 3:56.679 +27.779 +0.042
53. #79 LMGTE Am WeatherTech Racing MacNeil/Andlauer/Merrill Porsche 911 RSR-19 3:56.780 +27.880 +0.101
54. #75 LMGTE Am Iron Lynx Ehret/Hook/Varrone Ferrari 488 GTE Evo 3:56.935 +28.035 +0.155
55. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Griffin/Perel Ferrari 488 GTE Evo 3:57.165 +28.265 +0.230
56. #71 LMGTE Am Spirit of Race Dezoteux/Ragues/Aubry Ferrari 488 GTE Evo 3:57.456 +28.556 +0.291
57. #86 LMGTE Am GR Racing Wainwright/Pera/Barker Porsche 911 RSR-19 3:54.640 +28.740 +0.184
58. #61 LMGTE Am AF Corse Prette/Grunewald/Abril Ferrari 488 GTE Evo 3:57.652 +28.752 +0.012
59. #59 LMGTE Am Inception Racing West/Ledogar/Klein Ferrari 488 GTE Evo 3:57.961 +29.061 +0.309
60. #66 LMGTE Am JMW Motorsport van der Zande/Kvamme/Hart Ferrari 488 GTE Evo 4:00.566 +31.666 +2.605
61. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Thomas/Allen/Binder Oreca 07-Gibson -
62. #93 LMGTE Am Proton Competition Fassbender/Campbell/Robichon Porsche 911 RSR-19 -