dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

日本のF3

ハイ、「レースどうだったか教えてください~」ってお願いをしたら、ある方が私の大好きなモンティン選手(笑)を中心にレポしてくださいました。ありがとうございました。(笑)

ということでまず土曜日の予選一回目。

全日本F3選手権 第3戦予選結果(暫定)
Pos No. Driver Car Name Type Engine Time
1 38 池田 大祐 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"031
2 36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"293
3 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"331
4 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 DOME F107 無限 MF204C 1'56"383
5 1 ロベルト・ストレイト INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'56"807
6 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"871
7 5 ジョニー・リード INGINGダラーラF304 DALLARA F303/4 トヨタ 3S-GE 1'56"900
8 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 無限 MF204C 1'56"968
9 14 パオロ・モンティン ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'57"009
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'57"191
11 12 横溝 直輝 ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'57"208
12 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'57"906
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'58"529
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'59"318

全日本F3選手権 第4戦予選結果(暫定)
Pos No. Driver Car Name Type Engine Time
1 36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'55"531
2 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'55"947
3 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 DOME F107 無限 MF204C 1'55"958
4 38 池田 大祐 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"181
5 5 ジョニー・リード INGINGダラーラF304 DALLARA F303/4 トヨタ 3S-GE 1'56"473
6 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 無限 MF204C 1'56"606
7 12 横溝 直輝 ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'56"767
8 14 パオロ・モンティン ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'56"819
9 1 ロベルト・ストレイト INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'56"824
10 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'56"948
11 3 安岡 秀徒 INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'57"193
12 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'58"192
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'59"517
14 ※50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'59"529
※ペナルティ No.50 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(チェッカー無視)により、罰金3万円を課した。


気のせいでなければ3ボンドさんがなんかハマってる…?
F304組のレイドは速いっすね。腕もいいんでしょうが、さすが去年のチャンピオンチームのマシンです。

んで、今日の第3戦の結果ですが、

全日本F3選手権 第3戦決勝結果
Pos No. Driver Car Name Type Engine Laps
1 36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 12
2 38 池田 大祐 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 12
3 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 12
4 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 DOME F107 無限 MF204C 12
5 1 ロベルト・ストレイト INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 12
6 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 12
7 5 ジョニー・リード INGINGダラーラF304 DALLARA F303/4 トヨタ 3S-GE 12
8 12 横溝 直輝 ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 12
9 14 パオロ・モンティン ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 12
10 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 無限 MF204C 12
11 3 安岡 秀徒 INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 12
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 12
13 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 12
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 12
Fastest Lap No.36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 1'56.922 7/12 178.80km/h

織部さんが勝ちましたねー。強いなあ。

えーっと、まず私が教えてもらったレース展開を拾いますと(笑)、まず私の大好きなモンティン選手(くどい)が9位スタートから11位に下がる。スタートミスったか?
でもその後2周目には安岡君を抜いて10位に。
その後、私の大好きなモンティン選手(←いい加減にしよう)が130Rで高崎君を追い出してポジションアップ。…若い子いじめちゃダメだって。(汗)
7周目では池田・織部さん・一貴・武藤さん・ストレイト・ばんばん・リード・漢横溝・私の大好きなモンティン選手(だからくどいって)・高崎君・安岡君・嵯峨・折目君・磯崎さんの順。
9周目、織部さんが池田君を1コーナーで抜いてトップに。私の大好きなモンティン選手(いい加減にしたほうがいいかな)は、横溝さんとの差が詰められない。
んでゴール。上記の結果になったそうです。
タイムが分からん…。

関西方面への出張が金曜日に入るかもしれなかったので(結局流れちゃったけど)、鈴鹿行けるかなーって密かに期待してたんですが、いけなくてもまーよかったかなー。(悪)
でも強いトムスってのはやっぱし嬉しいです。
(ごめんレヒナー、私の大好きなモンティン選手、リコ…)