dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

マルボロマスターズ結果

1 1 Lewis Hamilton Dallara Mercedes 25 39:02.452 167,001 1:32.866 9

2 2 Adrian Sutil Dallara Mercedes 25 39:08.929 +6.476 166,665 1:33.053 15

3 24 Lucas di Grassi Dallara Mercedes 25 39:09.705 +7.253 166,427 1:33.186 15

4 25 Paul di Resta Dallara Mercedes 25 39:10.520 +8.067 166,455 1:33.171 9

5 27 Kohei Hirate Dallara Opel-Spiess 25 39:29.369 +26.916 165,437 1:33.744 8

6 26 Giedo van der Garde Dallara Opel-Spiess 25 39:33.402 +30.950 165,093 1:33.939 9

7 3 Marko Asmer Dallara Honda-Mugen 25 39:33.984 +31.532 165,004 1:33.990 9

8 38 Franck Perera Dallara Opel-Spiess 25 39:34.608 +32.155 164,854 1:34.075 9

9 29 Hannes Neuhauser Dallara Mercedes 25 39:36.108 +33.655 164,967 1:34.011 9

10 15 Loic Duval Dallara Opel-Spiess 25 39:37.033 +34.581 165,233 1:33.860 5

11 34 Sebastian Vettel Dallara Mercedes 25 39:37.586 +35.133 165,464 1:33.728 5

12 23 Charlie Kimball Dallara Honda-Mugen 25 39:37.856 +35.403 165,141 1:33.912 4

13 8 Mike Conway Dallara Opel-Spiess 25 39:38.521 +36.069 165,254 1:33.847 5

14 14 Guillaume Moreau Dallara Opel-Spiess 25 39:38.761 +36.309 165,416 1:33.756 7

15 35 Atila Abreu Dallara Mercedes 25 39:45.720 +43.268 164,690 1:34.169 17

16 6 Ho-Pin Tung Dallara Honda-Mugen 25 39:52.735 +50.282 164,650 1:34.192 16

17 37 Ross Zwolsman Dallara Opel-Spiess 25 39:53.327 +50.875 164,291 1:34.398 18

18 39 Marco Bonanomi Dallara Opel-Spiess 25 39:55.437 +52.984 164,109 1:34.502 24

19 41 Stephen Jelley Dallara Opel-Spiess 25 40:04.782 +1:02.330 163,493 1:34.858 7

20 19 Nico Verdonck Dallara Toyota-TOMs 25 40:09.744 +1:07.291 163,167 1:35.048 18

21 40 Greg Franchi Dallara Opel-Spiess 25 40:10.000 +1:07.548 163,960 1:34.588 8

22 43 Thomas Holzer Dallara Opel-Spiess 25 40:27.514 +1:25.061 162,076 1:35.688 21

23 11 Ronayne O'Mahony Dallara Opel-Spiess 25 40:29.351 +1:26.898 162,365 1:35.518 24

24 4 Alvaro Barba Dallara Honda-Mugen 24 39:33.345 1 ronde 162,603 1:35.378 4

25 22 Keiko Ihara Dallara Honda-Mugen 24 39:51.731 1 ronde 159,393 1:37.298 7

26 30 Alejandro Nunez Dallara Opel-Spiess 15 24:05.301 10 ronden 164,041 1:34.541 13

27 20 Alvaro Parente Dallara Honda-Mugen 12 19:05.233 13 ronden 164,990 1:33.998 8

28 21 Christian Bakkerud Dallara Honda-Mugen 10 16:02.659 15 ronden 164,723 1:34.150 9

29 9 James Walker Dallara Opel-Spiess 10 16:02.756 15 ronden 165,336 1:33.801 6

30 12 James Rossiter Dallara Opel-Spiess 5 8:45.908 20 ronden 163,797 1:34.682 4

31 32 Bruno Senna Dallara Honda-Mugen 4 6:35.993 21 ronden 163,889 1:34.629 4

32 18 Esteban Guerreri Dallara Toyota-TOMs 2 3:22.703 23 ronden 162,986 1:35.154 2

33 33 Dan Clarke Dallara Honda-Mugen 2 3:27.112 23 ronden 161,475 1:36.044 2

34 42 Ryan Lewis Dallara Honda-Mugen 1 1:53.781 24 ronden 148,891 1:44.161 1

35 5 Ferdinand Kool Lola Honda-Mugen 1 2:12.591 24 ronden 126,194 2:02.896 1

ハミルトンの優勝〜☆

もうこの人に言うことはないって感じだわ…

もーほんとにF1行く前に、サインもらっとこ。

いやだって私この人のファンだよ、結構。ほんとに。いやホント。

誰か信じてくれますか?(苦笑)

だってコリアでだってちゃんと声かけて写真とってたでしょー?

↑誰がそんなこと覚えてくれてるんだか

ディ・レスタ君が4位、平手君が5位。

平手君、スリッパリーなところに強い…?

そしてボナ乃海。なにがあったんだか…?

この人にはどうやっても期待をすることができない…顔以外…(爆)。

この子はレース中に、ミラーといわず周りがあんまり見えてないんじゃないかと思うんだよね〜。

うーん…プレマの人、私の読みはどう!?(爆)

レース展開はまた追って。

ところで、ジョーダンってマジに金ないんだね。ほぼ破産状態だって?

あのロシアの人からのお金ももーそこをついてるようで、そこをアーバインがついてきてるのかなんなのか。

だからヤになったかモメたかしてカーリンが離れたのか?とか、テキトーなことを言ってみる…。