dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

F3@美祢 予選1&2とRace 1

全日本F3選手権 第13戦予選結果
Pos No. Driver Car Name Type Engine Time
1 36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'22"819
2 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'22"934
3 14 パオロ・モンティン ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'22"948
4 1 ロベルト・ストレイト INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'22"997
5 5 ジョニー・リード INGINGダラーラF107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'23"068
6 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 DOME F107 無限 MF204C 1'23"080
7 12 横溝 直輝 ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'23"094
8 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 無限 MF204C 1'23"283
9 38 池田 大祐 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'23"413
10 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'23"498
11 3 安岡 秀徒 INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'23"721
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'24"191
13 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'24"318
14 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 LOLA DOME F106 無限 MF204C 1'24"678
15 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'24"777


全日本F3選手権 第14戦予選結果
Pos No. Driver Car Name Type Engine Time
1 1 ロベルト・ストレイト INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'22"311
2 36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'22"330
3 12 横溝 直輝 ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'22"524
4 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 DOME F107 無限 MF204C 1'22"571
5 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'22"664
6 5 ジョニー・リード INGINGダラーラF107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'22"785
7 3 安岡 秀徒 INGING F107 DOME F107 トヨタ 3S-GE 1'22"788
8 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 無限 MF204C 1'22"913
9 14 パオロ・モンティン ThreeBond DALLARA F305 ニッサン SR20VE 1'22"981
10 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'23"225
11 38 池田 大祐 TDPトムスF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'23"400
12 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'23"908
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 DALLARA F305 トヨタ 3S-GE 1'23"116
14 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 LOLA DOME F106 無限 MF204C 1'24"319
15 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 DALLARA F304 トヨタ 3S-GE 1'24"421


予選1回目3位の人がなんで予選2回目に9位なのよ!?って思ったら、#11が予選1回目の残り3分で赤旗だしてそのまま終了になったから、回りがアタック終わってなかったから3位だったんじゃねえか?という気になった。
理由わかんなかったんだよね~。ちょっとばたばたしてて、マジメにモタスポチャンネルのライブみなかったの。順位のところしか(--;

んで決勝。

2005年 全日本フォーミュラ3選手権 Round 13
MINEサーキット 3,330839km×20周=66.617km
予選出走15台・決勝出走15台・完走15台

Pos. No. Driver Car Chassie Engine Laps Qualify
1 37 中嶋 一貴 TDPトムスF305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 2/1'22"934
2 36 J-P.デ・オリベイラ DYNACITYトムスF305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 1/1'22"819
3 1 R.ストレイト INGING F107 童夢F107 トヨタ3S-GE 20 4/1'22"997
4 14 P.モンティン ThreeBond ダラーラF305 ニッサンSR20VE 20 3/1'22"948
5 10 武藤 英紀 Honda・M-TECF107 童夢F107 無限MF204C 20 6/1'23"080
6 12 横溝 直輝 ThreeBond ダラーラF305 ニッサンSR20VE 20 7/1'23"094
7 5 J.リード INGING F107 童夢F107 トヨタ3S-GE 20 5/1'23"068
8 3 安岡 秀徒 INGING F107 童夢F107 トヨタ3S-GE 20 11/1'23"721
9 38 池田 大祐 TDPトムスF305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 9/1'23"413
10 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセF305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 12/1'24"191
11 33 番場 琢 DeODEOダラーラF305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 10/1'23"498
12 19 折目 遼 佐川印刷withM&Oダラーラ ダラーラF304 トヨタ3S-GE 20 13/1'24"318
13 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107 無限MF204C 20 8/1'23"283
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 ダラーラF305 トヨタ3S-GE 20 15/1'24"777
15 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 LOLA童夢F106 無限MF204C 18 14/1'24"678
・最速ラップ:中嶋 一貴(TDPトムスF305)  1’23"922  8周目


最終ラップで#11がまたコースアウトしたそうですね。
最後までガマンしろよと(違)

スタートで門珍はロベルトに先行されたようですが、なんとか武藤さんからは逃げ切れた様子。
後半はずーっとついて回られてたんじゃなかったっけ?
↑やっぱりばたばたしながらチェックしてたからいいかげん
あと、現地から「磯崎さんが河内をオーバーテイク!」ってメールが来た。
みたかった!磯崎さんのオーバーテイク

んで~第13戦終了までのポイントってーと、こんなもんかしらね?

1 J-P.デ・オリベイラ 200
2 中嶋一貴 132
3 横溝直輝 131
4 武藤英紀 119
5 池田大祐 111
6 R.ストレイト 98
7 P.モンティン 94
8 J.リード 71


門珍は菅生と富士のリタイアが痛いよな~。
↑一応応援してるのよ

もーちょっとしたら14戦が始まりますね。
インギングは地元で一勝欲しいよなあ。
どうなるか楽しみです~。