dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜GT@岡山になっちゃったのね。

もうマカオのチケット発売始まったらしいですよ。
…でも、まだ申し込まなくてもいいよね?(笑)

そういえば、チャンプカーの開幕もそろそろなんですか?
がんばってねーダン。(棒読み)

さてGT、今日からもう走行始まってたんですね。

合同テスト|2006-04-06岡山国際サーキット (3.703km)
□セッション 1:09:30 - 11:30
□セッション 2:14:30 - 16:30

GT500クラス
1 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'24.451 1'25.336 1'24.451 BS
2 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'24.728 1'24.935 1'24.728 BS
3 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P.デ・オリベイラ 1'24.824 1'24.989 1'24.824 BS
4 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'24.852 1'24.852 1'24.997 BS
5 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/山本左近 1'24.945 1'24.945 1'25.400 BS
6 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'25.143 1'25.143 1'25.176 BS
7 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'25.169 1'25.169 1'26.383 BS
8 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'25.386 1'25.386 1'25.519 BS
9 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'25.445 1'25.445 1'25.854 DL
10 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'25.455 1'25.455 1'26.385 BS
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'25.521 1'25.521 1'27.393 BS
12 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'25.759 1'25.759 1'26.095 YH
13 24 WOODONE ADVAN KONDO Z エリック・コマス/柳田真孝 1'25.909 1'25.963 1'25.909 YH
14 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'26.178 1'26.894 1'26.178 DL
15 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也 1'26.488 1'26.488 1'26.978 BS

GT300クラス
1 27 direxiv ADVAN 320R 密山祥吾/谷口信輝 1'31.055 1'31.055 1'31.548 YH
2 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'31.476 1'32.969 1'31.476 DL
3 13 エンドレスアドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 1'31.637 1'32.729 1'31.637 YH
4 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'31.717 1'32.216 1'31.717 DL
5 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'31.758 1'32.876 1'31.758 YH
6 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗 1'32.053 1'32.485 1'32.053 YH
7 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'32.117 1'32.117 1'32.611 YH
8 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/八木宏之 1'32.187 1'32.696 1'32.187 YH
9 2 Privée Zurich・アップル・紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'32.271 1'33.341 1'32.271 YH
10 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'32.415 1'32.415 1'33.009 DL
11 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信 1'32.545 1'33.634 1'32.545 DL
12 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 1'33.042 1'34.184 1'33.042 YH
13 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/桧井保孝 1'33.499 - 1'33.499 YH
14 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 1'33.621 1'34.429 1'33.621 MI
15 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也 1'33.813 1'34.545 1'33.813 MI
16 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'33.816 1'33.816 1'35.182 KH
17 26 MOTOタイサンエンドレスGT3R 山路慎一/西澤和之 1'34.034 - 1'34.034 YH
18 10 T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 1'34.043 1'34.594 1'34.043 DL
19 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 1'34.431 1'35.547 1'34.431 YH
20 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/WADA-Q 1'34.482 - 1'34.482 YH
21 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'34.617 1'35.167 1'34.617 YH
22 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'36.249 1'36.249 1'36.405 YH
□タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ


まあ!クラフトさんがペケ脱出だわ!
…っつっても新ペケは同じくSCなんで、嬉しくもないなー(--;
まだまだリバースグリッドを希望する日々は続くようです…(涙)。