dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜いろいろ。本当にいろいろ。

GT@岡山、「行くの?」と、予想外の人にまで聞かれましたが、行かないと思います。多分。

さて、金曜午前のタイムが出てたので。
GT500だけですが。

第2戦 岡山:練習走行1回目
□セッション 1:09:00 - 10:30
Po. No. Machine Driver Best Time Diff. Tire
GT500 Class
1 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'24.872 -- BS
2 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'25.061 0'00.189 BS
3 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'25.182 0'00.310 BS
4 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/山本左近 1'25.345 0'00.473 BS
5 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'25.435 0'00.563 DL
6 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'25.448 0'00.576 BS
7 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P.デ・オリベイラ 1'25.531 0'00.659 BS
8 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'25.687 0'00.815 BS
9 24 WOODONE ADVAN KONDO Z エリック・コマス/柳田真孝 1'25.723 0'00.851 YH
10 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'25.774 0'00.902 BS
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'25.790 0'00.918 BS
12 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'26.308 0'01.436 DL
13 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'26.584 0'01.712 BS
14 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也 1'26.648 0'01.776 BS
15 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'26.709 0'01.837 YH


クラフトさんが12位!後に3台も!(爆)
いやあ嬉しいです。
でもまだリバースグリッド(以下略)。

GP2のバレンシアのテストのタイム。
初日と2日目どどんとまとめて出しておきます。

Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton ART Grand Prix 1:19.362 30
2. Premat ART Grand Prix 1:19.597 30
3. Piquet Piquet Sports 1:19.947 33
4. Negrao Piquet Sports 1:20.017 28
5. Gommendy iSport International 1:20.099 31
6. Valles Campos Racing 1:20.178 33
7. Perera Dams 1:20.318 24
8. Di Grassi Durango 1:20.342 17
9. Yoshimoto BCN Competicion 1:20.403 6
10. Lapierre Arden International 1:20.424 27
11. Lopez Super Nova International 1:20.490 21
12. Ammermuller Arden International 1:20.520 22
13. Bruni Trident Racing 1:20.746 23
14. Montagny FMS International 1:20.749 12
15. Glock BCN Competicion 1:20.891 21
16. Porteiro Campos Racing 1:20.919 23
17. Zuber Trident Racing 1:20.920 31
18. Pla DPR Direxiv 1:20.985 15
19. Carroll Racing Engineering 1:21.189 33
20. Villa Racing Engineering 1:21.347 23
21. Viso iSport International 1:21.376 28
22. Monfardini Dams 1:21.536 33
23. Piccione DPR Direxiv 1:21.931 16
24. Hernandez Durango 1:22.054 16
25. Fauzy Super Nova International 1:22.110 31
26. Filippi FMS International 1:22.320 29

Afternoon times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Montagny FMS International 1:19.918 34
2. Lapierre Arden International 1:20.214 29
3. Perera Dams 1:20.236 37
4. Lopez Super Nova International 1:20.438 19
5. Pla DPR Direxiv 1:20.453 26
6. Bruni Trident Racing 1:20.520 21
7. Ammermuller Arden International 1:20.524 24
8. Gommendy iSport International 1:20.691 31
9. Valles Campos Racing 1:20.720 22
10. Viso iSport International 1:20.734 29
11. Piccione DPR Direxiv 1:20.821 33
12. Zuber Trident Racing 1:20.863 18
13. Porteiro Campos Racing 1:20.863 18
14. Hernandez Durango 1:20.920 19
15. Glock BCN Competicion 1:20.983 30
16. Yoshimoto BCN Competicion 1:21.118 27
17. Monfardini Dams 1:21.178 26
18. Carroll Racing Engineering 1:21.257 31
19. Villa Racing Engineering 1:21.265 35
20. Di Grassi Durango 1:21.584 28
21. Filippi FMS International 1:21.595 18
22. Premat ART Grand Prix 1:21.673 29
23. Hamilton ART Grand Prix 1:21.730 16
24. Fauzy Super Nova International 1:21.812 18
25. Negrao Piquet Sports 1:23.254 12
26. Piquet Piquet Sports 1:23.950 7
27. Tahinci FMS International 1:27.923 8


次2日目。
Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton ART Grand Prix 1:18.625 28
2. Piquet Piquet Sports 1:19.012 41
3. Lopez Super Nova International 1:19.069 36
4. Valles Campos Racing 1:19.102 29
5. Di Grassi Durango 1:19.173 57
6. Bruni Trident Racing 1:19.194 45
7. Pla DPR Direxiv 1:19.240 35
8. Premat ART Grand Prix 1:19.246 34
9. Lapierre Arden International 1:19.372 29
10. Viso iSport International 1:19.394 48
11. Yoshimoto BCN Competicion 1:19.394 21
12. Piccione DPR Direxiv 1:19.529 36
13. Fauzy Super Nova International 1:19.587 32
14. Ammermuller Arden International 1:19.656 40
15. Gommendy iSport International 1:19.674 27
16. Zuber Trident Racing 1:19.694 41
17. Perera Dams 1:19.737 8
18. Filippi FMS International 1:19.861 34
19. Negrao Piquet Sports 1:19.868 50
20. Glock BCN Competicion 1:19.964 23
21. Villa Racing Engineering 1:20.110 38
22. Hernandez Durango 1:20.116 29
23. Carroll Racing Engineering 1:20.135 34
24. Monfardini Dams 1:20.160 38
25. Porteiro Campos Racing 1:20.368 31
26. Tahinci FMS International 1:21.813 39

Afternoon times
Pos Driver Team Time Laps
1. Piquet Piquet Sports 1:19.445 24
2. Gommendy iSport International 1:19.770 19
3. Porteiro Campos Racing 1:20.178 44
4. Perera Dams 1:20.434 52
5. Zuber Trident Racing 1:20.444 34
6. Bruni Trident Racing 1:20.541 19
7. Valles Campos Racing 1:20.827 53
8. Di Grassi Durango 1:20.839 32
9. Lapierre Arden International 1:20.882 34
10. Hamilton ART Grand Prix 1:20.933 46
11. Glock BCN Competicion 1:20.953 49
12. Filippi FMS International 1:21.070 35
13. Ammermuller Arden International 1:21.148 38
14. Negrao Piquet Sports 1:21.217 27
15. Premat ART Grand Prix 1:21.234 47
16. Piccione DPR Direxiv 1:21.286 22
17. Villa Racing Engineering 1:21.415 30
18. Hernandez Durango 1:21.712 50
19. Fauzy Super Nova International 1:21.733 40
20. Lopez Super Nova International 1:21.840 38
21. Pla DPR Direxiv 1:22.032 25
22. Viso iSport International 1:22.353 24
23. Carroll Racing Engineering 1:22.423 18
24. Yoshimoto BCN Competicion 1:22.565 35
25. Monfardini Dams 1:22.601 14
26. Tahinci FMS International 1:22.807 28


ハミルトンが4セッション中2回トップ。
速いねぇ~。
そりゃチームもいいんだろうけどさ、本人もやっぱし速いんだろうなあ。
おねーさんはもう柱の影からこそーり見守ってます。

そういえばロンが、ディレクシブの後だてはアキヤマってポロリ言っちゃったんですって?
しょうがねーなー(笑)。
だからガイジンはよー(笑)。
↑ほかにもポロリありだったガイジンがいるそうな。

ってことで。
そのアキヤマってのはAkiyama Holding & Finance SAでしょうか。
ドリームテクノロジーズ(株)の有価証券報告書を見てるんだけど、そこではヴァージン諸島が本社扱いになってます。
タックスヘイブンきましたね~(笑)。

それを見ると、アキヤマホールディングは秋山新氏が代表、常任代理人は相樂行孝氏。
で、この常任代理人氏はドリームテクノロジーズ(株)の代表取締役社長だったみたいね(2004年には退任してると思うんだけど)。
アキヤマ氏は、H11年10月アキヤマホールディングス設立。
S48年生まれのひとだから、若いわ~。
ほら、ここにも出てる。

彼が最初に入った会社は秋山愛生舘って製薬会社(家族の会社)だったようですが、そこの社長さんだったひとが札幌市長戦に立候補したり、まあいわゆる名士の家の出なんでしょうなあ。

まあこっちから探していけばいろいろ見つけられるんでしょうなあ。
まあ今はこのへんで。