dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

FポンとF3、見たかったな〜

週末にAさんと会って、ベッテル君のネタで笑ってたんですが、そんなもんでスーティル君見たかったんだよね~。
黒いジャケットに白いシャツと白いパンツに茶色い靴、しかも胸元あいてるし!っていう、すごい格好があまりにもステキ過ぎて(爆笑)。

そんで鈴鹿のF3、Race 1の予選はロベルトPP。ファビオ2位。

1 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306 2'09"361
2 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305 2'09"669
3 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 2'10"160
4 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107 2'10"859
5 10 塚越広大 Honda・無限 F107 童夢F107 2'11"058
6 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305 2'11"219
7 37 安岡秀徒 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 2'12"246
8 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306 2'12"412
9 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306 2'12"560
10 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306 2'12"869
11 33 石浦宏明 広島トヨタDALLARA F305 ダラーラF305 2'13"067
12 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306 2'13"448
13 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305 2'14"785
14 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306 2'16"340


Race2の予選はファビオPP。アスマー2位。

1 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305 2'07"285
2 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306 2'08"096
3 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107 2'08"391
4 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 2'08"638*
5 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306 2'08"826
6 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306 2'09"113*
7 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305 2'09"300*
8 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306 2'09"422
9 37 安岡秀徒 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 2'09"459
10 10 塚越広大 Honda・無限 F107 童夢F107 2'10"065
11 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306 2'10"178
12 33 石浦宏明 広島トヨタDALLARA F305 ダラーラF305 2'10"313
13 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306 2'12"369
14 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305 2'12"969

※2006年全日本選手権レースブルテンNo002-2006に基づき、T4で提示された黄旗により、下記のラップタイムを削除した
No.1:2'08"609、2'08"130  No.4:2'07"957、2'08"256  No.36:2'08"113


ロベルトはヘンなコンディションは強いですね。(やらかすことも多いけど)
第3戦の結果。

1 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306 12 1/2'09"361
2 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 12 3/2'10"160
3 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305 12 2/2'09"669
4 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107 12 4/2'10"859
5 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305 12 6/2'11"219
6 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306 12 8/2'12"412
7 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306 12 10/2'12"869
8 33 石浦宏明 広島トヨタDALLARA F305 ダラーラF305 12 11/2'13"067
9 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306 12 12/2'13"448
10 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306 12 14/2'16"340
11 37 安岡秀徒 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 12 7/2'12"246
12 10 塚越広大 Honda・無限 F107 童夢F107 12 5/2'11"058
13 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305 11 13/2'14"785
14 62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306 10 9/2'12"560
ファステストラップ:No.4 ロベルト・ストレイト(INGING F306)1'56"738
*No.37 競技結果に40秒加算:国際モータースポーツ競技規則付則H項4.1.2 b)の違反により


第4戦は伊沢くん初優勝!
伊沢ファンの某さん、行ってましたかー!?

1 2 伊沢拓也 Honda・戸田FIGHTEX 童夢F107 17 3/2'08"391
2 12 F.カルボーン ThreeBond ダラーラF305 17 1/2'07"285
3 1 A.スーティル DHG TOM'S F305 ダラーラF305 17 7/2'09"300*
4 14 M.アスマー ThreeBond ダラーラF306 17 2/2'08"096
5 4 R.ストレイト INGING F306 ダラーラF306 17 6/2'09"113*
6 36 大嶋和也 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 17 4/2'08"638*
7 33 石浦宏明 広島トヨタDALLARA F305 ダラーラF305 17 12/2'10"313
8 37 安岡秀徒 TDP TOM'S F305 ダラーラF305 17 9/2'09"459
9 10 塚越広大 Honda・無限 F107 童夢F107 17 10/2'10"065
10 3 J.リード INGING F306 ダラーラF306 17 11/2'10"178
11 74 岡田 暁 EMS F306 ダラーラF306 17 13/2'12"369
12 50 磯崎元彦 GOLDON ZAP F305 ダラーラF305 17 14/2'12"969
13 75 池田大祐 EMS F306 ダラーラF306 15 8/2'09"422
以上、規定周回数完走:
62 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF306 ダラーラF306 13 5/2'08"826
*ペナルティ No.1 罰金5万円:国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により。


つかここでファビオも勝てなかったか~
去年は2人ともすごいがんばってたんだねぇ…
↑甘い?

そしてまたお約束の「ホワイトラインカット」ですかスーティル君……。
「2度あることは3度ある」?(爆)

Fポン、面白かったみたいだね~。
地上波で見ようと思ったら、フジのモタスポしかないんでしょうか。
まあとりあえず見てみるか…?

予選結果はこちら。

1 19 ブノワ・トレルイエ TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 1'45"697
2 1 本山 哲 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 1'46"405
3 20 松田次生 TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 1'46"891
4 33 ロニー・クインタレッリ TOYOTA Team BOSS INGING FormulaNippon 1'47"000
5 3 山本左近 TOYOTA KONDO RACING 1'47"309
6 37 土屋武士 TOYOTA DHG TOM'S RACING 1'47"447
7 36 アンドレ・ロッテラー TOYOTA DHG TOM'S RACING 1'47"525
8 31 ロイック・デュバル HONDA PIAA NAKAJIMA 1'47"646
9 55 金石年弘 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1'47"681
10 56 小暮卓史 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1'47"690
11 *7 片岡龍也 TOYOTA Team LeMans 1'47"762
12 40 ビヨン・ビルドハイム HONDA DoCoMo DANDELION 1'47"882
13 41 平中克幸 HONDA DoCoMo DANDELION 1'47"910
14 32 武藤英紀 HONDA PIAA NAKAJIMA **1'48"081
15 11 立川祐路 TOYOTA Team RECKLESS CERUMO 1'48"248
16 8 高木虎之介 TOYOTA Team LeMans 1'48"268
17 4 柳田真孝 TOYOTA KONDO RACING 1'48"874
18 5 道上 龍 HONDA TEAM 5ZIGEN **1'49"107
19 6 折目 遼 HONDA M&O TEAM 5ZIGEN 1'49"926
20 2 星野一樹 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL **1'50"220
21 34 横溝直輝 TOYOTA Team BOSS INGING FormulaNippon 1'50"944
22 *27 密山祥吾 HONDA DPR Direxiv 2'03"825
*No.7 公式通知No.5に基づき、決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から10グリッド降格とする。
*No27 公式通知No.14に基づき、最後尾グリッドでの決勝レース出場を認めた。
※公式予選2回目
**2006年全日本選手権レースブルテンNo002-2006に基づき、T11(ヘアピン)で提示された黄旗により、下記のラップタイムを削除した
No.2:1'49"042  No.4:1'48"618  No.32:1'47"553


ベン太郎ダントツだね。
なんか現地のコンディションを聞いてて、ベン太郎がPPに10ユーロってカンジのコンディションでしたが、本山さんに0.7秒差。すげえ。
インパルが1-2-3だったので「フォーミュラインパル」とか言ってましたが、フォーミュラインパルにはBクラスが1台いるんですね(爆)。
うーん……まあしょうがないよね。
今季最後までこんなじゃちょっとどうかと思うけど。

決勝は面白そうでしたねえ!
しかしまた雨が降ったとか。
晴れ、もしくは曇り、強風も雨も雪もなし!っていう天候でレースって、見られないもんかなー(苦笑)。

2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2戦 鈴鹿サーキット 決勝正式結果表
Pos. No Driver Engine Team Laps Grid/Time
1 31 ロイック・デュバル HONDA PIAA NAKAJIMA 51 8/1'47"646
2 40 ビヨン・ビルドハイム HONDA DoCoMo DANDELION 51 11/1'47"882
3 19 ブノワ・トレルイエ TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 51 1/1'45"697
4 3 山本左近 TOYOTA KONDO RACING 51 5/1'47"309
5 36 アンドレ・ロッテラー TOYOTA DHG TOM'S RACING 51 7/1'47"525
6 32 武藤英紀 HONDA PIAA NAKAJIMA 51 13/1'48"081
7 7 片岡龍也 TOYOTA Team LeMans 51 21/1'47"762
8 1 本山 哲 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 51 2/1'46"405
9 20 松田次生 TOYOTA mobilecast TEAM IMPUL 51 3/1'46"891
10 37 土屋武士 TOYOTA DHG TOM'S RACING 51 6/1'47"447
11 41 平中克幸 HONDA DoCoMo DANDELION 51 12/1'47"910
12 27 密山祥吾 HONDA DPR Direxiv 50 22/2'03"825
13 34 横溝直輝 TOYOTA Team BOSS INGING FormulaNippon 50 20/1'50"944
14 2 星野一樹 TOYOTA arting RACING TEAM with IMPUL 50 19/1'50"220
15 6 折目 遼 HONDA M&O TEAM 5ZIGEN 50 18/1'49"926
16 8 高木虎之介 TOYOTA Team LeMans 50 15/1'48"268
17 56 小暮卓史 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 50 10/1'47"690
18 5 道上 龍 HONDA TEAM 5ZIGEN 46 17/1'49"107
以上、規定集回数完走:
4 柳田真孝 TOYOTA KONDO RACING 42 16/1'48"874
11 立川祐路 TOYOTA Team RECKLESS CERUMO 40 14/1'48"248
55 金石年弘 HONDA AUTOBACS RACING TEAM AGURI 38 9/1'47"681
33 ロニー・クインタレッリ TOYOTA Team BOSS INGING FormulaNippon 33 4/1'47"000
ファステストラップ:No.19 ブノワ・トレルイエ(mobilecast TEAM IMPUL)1'47"749  22/51


ところでトムスとインギングのFポンチーム、すごいですね。参戦初年度なのに。
まあドライバーもいいってのもあるんだろうけど、チーム力を見た気がしました。