dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜荒さんお久しぶりです。

左近ちゃんがF1に行ったために空いたコンドーレーシングのFポンのシートは、荒さんが収まったそうですね。
昨日この話を聞いて、マジに爽健美茶吹きました。
いやーびっくりしたよ。
荒さんの今後のご活躍を祈念致します。
しかしGTの方はどうなったんでしょうなあ。

ジェイミー・グリーンはイングランドエクアドルを、現地で見ていたそうな。
いいな~。まあ試合内容はあんま良くなかったみたいだけど。
あたしゃ、ドイツ対アルゼンチンはすっごく見たい!!

ブランズハッチのDTMでは、イングランドポルトガルの放送があるから、現地ではスクリーンの設置があるそうな。
今、実は、もんのすごーーーくDTMのブランズハッチに行きたくてさ。
↑しかもまた、メインレースのDTMが目当てではない
まあ用があるからいけないんだけどさ。くすん。
やっぱり今年は、最終戦までガマンみたいです…。

そういえばDTM、Tielemansがクビみたい?
そぉーんなウワサがあるみたいですね。
代わりにブレーケモーレン。
まあその方がいいんじゃん?って思わなくもない。うん。
これこれだもん。(爆)
さああなたはどちらをご指名?
あたしゃーブレーケモーレンだな!(笑)

6/27のGP2のテストのタイム。
ニコラはまだ戻ってきてないですね。
代わりがパレンテだ。

Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. di Grassi Durango 1:15.311 27
2. Piquet Piquet Sports 1:15.369 35
3. Piccione DPR Direxiv 1:15.377 34
4. Perera DAMS 1:15.403 44
5. Viso iSport International 1:15.437 35
6. Glock iSport International 1:15.486 21
7. Filippi BCN Competicion 1:15.601 24
8. Lopez Super Nova International 1:15.631 30
9. Zuber Trident Racing 1:15.656 43
10. Premat ART Grand Prix 1:15.669 17
11. Monfardini DAMS 1:15.832 35
12. Ammermueller Arden International 1:15.867 9
13. Hamilton ART Grand Prix 1:15.898 14
14. Fauzy Super Nova International 1:15.918 27
15. Bruni Trident Racing 1:15.926 37
16. Carroll Racing Engineering 1:16.032 19
17. Valles Campos Racing 1:16.056 27
18. Negrao Piquet Sports 1:16.359 36
19. Yoshimoto BCN Competicion 1:16.399 21
20. Pantano FMS International 1:16.455 33
21. Porteiro Campos Racing 1:16.645 26
22. Pla DPR Direxiv 1:16.734 38
23. Villa Racing Engineering 1:17.293 23
24. Tahinci FMS International 1:17.328 35
25. Hernandez Durango 1:17.336 16
26. Parente Arden International 1:19.339 6

Afternoon times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Glock iSport International 1:14.522 31
2. Viso iSport International 1:14.693 38
3. Lopez Super Nova International 1:14.716 31
4. Hamilton ART Grand Prix 1:14.866 26
5. Premat ART Grand Prix 1:14.938 32
6. Zuber Trident Racing 1:14.952 32
7. Carroll Racing Engineering 1:15.229 30
8. Piccione DPR Direxiv 1:15.271 32
9. Valles Campos Racing 1:15.282 35
10. Piquet Jr Piquet Sports 1:15.365 34
11. Filippi BCN Competicion 1:15.394 28
12. Fauzy Super Nova International 1:15.415 24
13. Pantano FMS International 1:15.436 24
14. Ammermueller Arden International 1:15.453 40
15. Bruni Trident Racing 1:15.534 26
16. Hernandez Durango 1:15.619 20
17. Negrao Piquet Sports 1:15.685 38
18. Perera DAMS 1:15.703 36
19. Parente Arden International 1:15.934 34
20. Villa Racing Engineering 1:15.949 20
21. Porteiro Campos Racing 1:16.130 28
22. Pla DPR Direxiv 1:16.145 20
23. di Grassi Durango 1:16.228 26
24. Monfardini DAMS 1:16.252 30
25. Yoshimoto BCN Competicion 1:16.438 23
26. Tahinci FMS International 1:18.085 30


6/28のGP2のテストのタイム。

Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Lopez Super Nova International 1:13.728 39
2. Glock iSport International 1:13.845 36
3. Piquet Jr Piquet Sports 1:13.853 43
4. Zuber Trident Racing 1:13.892 59
5. Viso iSport International 1:13.967 22
6. Bruni Trident Racing 1:14.101 57
7. Perera DAMS 1:14.110 45
8. di Grassi Durango 1:14.185 38
9. Carroll Racing Engineering 1:14.279 25
10. Filippi BCN Competicion 1:14.463 38
11. Pantano FMS International 1:14.519 45
12. Piccione DPR Direxiv 1:14.545 39
13. Fauzy Super Nova International 1:14.585 47
14. Negrao Piquet Sports 1:14.645 54
15. Monfardini DAMS 1:14.671 16
16. Valles Campos Racing 1:14.674 44
17. Ammermueller Arden International 1:14.749 40
18. Porteiro Campos Racing 1:14.951 38
19. Villa Racing Engineering 1:15.006 28
20. Yoshimoto BCN Competicion 1:15.029 15
21. Parente Arden International 1:15.070 42
22. Hamilton ART Grand Prix 1:15.082 43
23. Hernandez Durango 1:15.101 26
24. Premat ART Grand Prix 1:15.189 24
25. Pla DPR Direxiv 1:15.281 29
26. Tahinci FMS International 1:20.638 3

Afternoon times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Piquet Jr Piquet Sports 1:13.774 42
2. Lopez Super Nova International 1:13.802 39
3. Glock iSport International 1:13.911 39
4. Piccione DPR Direxiv 1:14.042 28
5. Hamilton ART Grand Prix 1:14.310 36
6. Carroll Racing Engineering 1:14.431 42
7. Zuber Trident Racing 1:14.667 44
8. di Grassi Durango 1:14.802 37
9. Pantano FMS International 1:14.858 39
10. Valles Campos Racing 1:14.882 45
11. Hernandez Durango 1:14.899 29
12. Fauzy Super Nova International 1:14.904 28
13. Monfardini DAMS 1:14.969 34
14. Negrao Piquet Sports 1:14.988 45
15. Parente Arden International 1:15.005 30
16. Filippi BCN Competicion 1:15.140 40
17. Ammermueller Arden International 1:15.148 44
18. Villa Racing Engineering 1:15.189 24
19. Perera DAMS 1:15.240 42
20. Porteiro Campos Racing 1:15.257 31
21. Yoshimoto BCN Competicion 1:15.315 24
22. Premat ART Grand Prix 1:15.565 32
23. Tahinci FMS International 1:15.907 38
24. Pla DPR Direxiv 1:16.173 16
25. Bruni Trident Racing 1:16.582 31