dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ピーターがVLNに出る!

なんか、ピーターがVLNに出るって言うニュースを発見。
あわてて関係各所(笑)に連絡と問い合わせ。

終戦も出てくれないかなぁ。今回だけかなぁ。
終戦に出てくれたら1粒で2度おいしいじゃすまないくらいおいしい、ドリームレースになるのに。
ティーマンもいるし、もう一人のベルント・シュナイダーさんもいるし(笑)。

お父さん、娘産まれたから俄然張り切って稼いでますね(笑)。
てか、稼げる気になれば稼げるドライバーで、ほんとよかった(爆)。

その、VLNに出るっていう話ですが、ニュル24時間につながる話かい?とかちょっと思ってます。
ショイスマンとニッサンZ33で出るって言ってるんだもん。
どーなんでしょうね。とりあえずこれこそ要確認だね…。

ピーター、富士にはいたのかなあ。
ハラマから富士、そんでニュルって、全部耐久じゃん。
体壊さないでほしいなあ。お父さんがんばれ。

合同テスト|2006-09-26, 09-27|富士スピードウェイ (4.563km)
2006-09-26 □セッション 1 & 2|天候:雨|コース:ウェット
2006-09-27 □セッション 3 & 4|天候:雨/曇|コース:ウェット/ドライ

GT500クラス
1 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'33.081 1'34.624 1'42.716 - 1'33.081 DL
2 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'34.311 1'34.311 1'44.062 1'45.256 1'36.063 BS
3 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'34.880 1'34.880 1'44.414 1'44.062 1'35.988 BS
4 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'34.888 1'35.106 1'43.921 1'44.078 1'34.888 BS
5 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'35.170 1'35.170 1'45.994 1'45.567 1'35.378 BS
6 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'35.258 1'35.258 1'43.538 1'45.740 1'35.354 BS
7 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'35.273 1'35.273 1'43.625 1'44.076 1'35.576 BS
8 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'35.314 1'35.314 1'44.767 1'44.263 1'35.909 BS
9 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'35.406 1'35.406 1'46.212 1'45.963 1'36.065 BS
10 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'35.729 1'35.729 1'47.492 1'46.625 1'35.955 YH
11 350 NISMO テスト車両 1'35.808 1'35.898 1'45.086 1'44.526 1'35.808 BS
12 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'35.867 1'36.229 1'43.489 1'44.419 1'35.867 DL
13 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'35.914 1'36.179 1'46.792 1'47.649 1'35.914 YH
14 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'35.988 1'36.297 1'44.916 1'44.498 1'35.988 BS
15 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/リチャード・ライアン 1'35.988 1'36.057 1'45.336 1'47.068 1'35.988 BS
16 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也/ビヨン・ビルドハイム 1'36.031 1'36.031 1'45.407 1'45.681 1'36.071 BS
17 53 ムルシエRG-1 1'39.640 - 1'54.338 1'51.391 1'39.640 YH

GT300クラス
1 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'43.138 1'43.138 1'54.622 1'54.091 1'43.922 YH
2 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'43.253 1'43.879 1'52.640 1'52.597 1'43.253 DL
3 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'43.288 1'44.804 1'53.709 1'53.348 1'43.288 DL
4 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 菅一乗/壷林貴也 1'43.478 - - 1'55.486 1'43.478 YH
5 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'43.737 1'43.737 1'53.467 1'53.521 1'45.423 DL
6 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也/新田守男/高木真一 1'43.753 1'43.753 1'52.209 1'52.375 1'44.326 MI
7 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'43.814 1'45.119 1'55.380 1'55.055 1'43.814 YH
8 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'43.883 1'46.087 1'54.452 1'55.160 1'43.883 YH
9 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'43.954 1'44.360 1'53.273 1'54.014 1'43.954 YH
10 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'43.990 1'43.990 1'54.441 - - YH
11 87 トライクジャパン ムルシエRG-1 山西康司/和田久 1'44.526 - 1'57.156 1'55.939 1'44.526 YH
12 13 エンドレスアドバンCCIZ 影山正美/藤井誠暢 1'44.546 1'44.546 1'54.293 1'55.023 1'44.756 YH
13 9 NOMADO ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'44.775 1'45.414 1'54.990 1'55.295 1'44.775 YH
14 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'45.357 1'45.357 1'52.601 1'53.680 1'46.009 YH
15 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'45.379 1'46.495 1'53.175 1'53.238 1'45.379 HK
16 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 1'45.470 1'46.653 1'52.748 1'53.971 1'45.470 DL
17 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'46.019 1'46.777 1'56.921 1'58.956 1'46.019 KH
18 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 1'46.997 1'47.378 1'55.997 1'57.321 1'46.997YH

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ


そういえばGT500の方にいるムルシエラゴは、JLMC用のテストしてたんだそうで。
JLMC、最終戦だけいけないのはなんか悔しいなー。
そういえばほんとにアストンマーティン出てくるのかな。