dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜A1とGT

A1が開幕なんですなあ。
NZはマット・ハリデイが開幕のレースにでて、次のブルノはジョニー・リードなんだそうだ。
ジョニー・リード、なんかF3で見てても物足りないドライバーなんですよねえ。見てる側にとっては。
勝負弱いというか…。
そういう印象がついちゃってるんだよねぇ。

ダーレンの、A1に向けてのコメントってのが、ヘタれてる今の私には輝いて見えます。
ステキですダーレン。
あなたはいつでも「オッケー!ノープロブレム!」の人でいてください。

吹きそうになったのは、アイルランド
ジョン・ワトソンがプラクティスで走るんだそうですね!(驚)
「コメンテーター的にも、走った後にはもっと違う情報を視聴者に伝えられる」とか言ってるけど。
でも良く乗るわ~おっさん…。
ステキだわ~(笑)。
そういえば私、彼がF1に乗ってたのも見たなあ…多分A1リンクが新しくなってすぐ位の時のテスト(そのときはブルツの「初めてのF1」でもあった)。
あと、その後も確かマクラーレンか何か乗ってたと思うんだけど…。
思い出せないなぁ…。

あれ、治樹くん、PLM出るの!?
なんかシートあわせしてる画像を見ました。
Zytekで出るんだね。
すっかり彼もZytekの人になっちゃって…。
なんか写真とか撮らせてもらった後に「応援してください」とか言われて、「どうして応援してないのがバレたんだろう」とかいう(笑)頃が、懐かしいです。

で、GTのテスト@富士。
ZのNAっての見に行きたかったのですが、仕事が火を吹いてるのでもうダメです。
今日も病欠して行こうかなーとか思ってたのですが、病欠して富士に行くくらいならおとなしく寝てるわってカンジなので、おとなしく会社に来て働いてます。

なんか昨日はえらい寒かったそうですね。
今日もどうせ雨だろうし。
ああ、でも、行きたかったなぁ…。

合同テスト1日目|2006-09-26|富士スピードウェイ (4.563km)
□セッション 1:09:00 - 11:00|天候:雨|コース:ウェット
□セッション 2:14:00 - 16:00|天候:雨|コース:ウェット

GT500クラス
1 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'34.311 278.494km/h 1'34.311 1'44.062 BS
2 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'34.624 0.313 1'34.624 1'42.716 DL
3 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'34.880 0.569 1'34.880 1'44.414 BS
4 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'35.106 0.795 1'35.106 1'43.921 BS
5 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'35.170 0.859 1'35.170 1'45.994 BS
6 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'35.258 0.947 1'35.258 1'43.538 BS
7 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'35.273 0.962 1'35.273 1'43.625 BS
8 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'35.314 1.003 1'35.314 1'44.767 BS
9 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'35.406 1.095 1'35.406 1'46.212 BS
10 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'35.729 1.418 1'35.729 1'47.492 YH
11 350 NISMO テスト車両 1'35.898 1.587 1'35.898 1'45.086 BS
12 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也/ビヨン・ビルドハイム 1'36.031 1.720 1'36.031 1'45.407 BS
13 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/リチャード・ライアン 1'36.057 1.746 1'36.057 1'45.336 BS
14 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'36.179 1.868 1'36.179 1'46.792 YH
15 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'36.229 1.918 1'36.229 1'43.489 DL
16 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'36.297 1.986 1'36.297 1'44.916 BS
17 53 ムルシエRG-1 1'54.338 20.027 - 1'54.338 YH

GT300クラス
1 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'43.138 247.991km/h 1'43.138 1'54.622 YH
2 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'43.737 0.599 1'43.737 1'53.467 DL
3 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也 新田守男/高木真一 1'43.753 0.615 1'43.753 1'52.209 MI
4 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'43.879 0.741 1'43.879 1'52.640 DL
5 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'43.990 0.852 1'43.990 1'54.441 YH
6 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'44.360 1.222 1'44.360 1'53.273 YH
7 13 エンドレスアドバンCCIZ 影山正美/藤井誠暢 1'44.546 1.408 1'44.546 1'54.293 YH
8 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'44.804 1.666 1'44.804 1'53.709 DL
9 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'45.119 1.981 1'45.119 1'55.380 YH
10 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'45.357 2.219 1'45.357 1'52.601 YH
11 9 NOMADO ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'45.414 2.276 1'45.414 1'54.990 YH
12 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'46.087 2.949 1'46.087 1'54.452 YH
13 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'46.495 3.357 1'46.495 1'53.175 HK
14 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 1'46.653 3.515 1'46.653 1'52.748 DL
15 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'46.777 3.639 1'46.777 1'56.921 KH
16 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 1'47.378 4.240 1'47.378 1'55.997 YH
17 87 トライクジャパン ムルシエRG-1 山西康司/和田久 1'57.156 14.018 - 1'57.156 YH

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ


ビヨンビヨンがチールマに乗ってるんですね。
来年のGTに向けて着々と、といったカンジなんでしょうか。
っていうかチールマに乗られると、来年のFポンもそっちかい?とかうがったこと考え出しちゃいますな。

さてここで一言。
ハンコックタイヤさん、サム・ハンコックを乗せてみませんか?(笑)

あと、GTテストの二日目午前。

合同テスト:富士スピードウェイ 2日目午前
□セッション 3:09:00 - 11:00|天候:雨|コース:ウェット|富士スピードウェイ (4.563km)

Po. No. Machine Driver Best Time Lap Diff. Tire
GT500 Class
1 100 RAYBRIG NSX S.フィリップ/細川慎弥 1'44.062 19/45 ---- BS
2 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'44.076 17/37 0.014 BS
3 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'44.078 10/47 0.016 BS
4 66 triple a サード スープラGT A.クート/平中克幸 1'44.263 4/53 0.201 BS
5 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/P.ダンブレック 1'44.419 30/42 0.357 DL
6 8 ARTA NSX 伊藤大輔/R.ファーマン 1'44.498 13/41 0.436 BS
7 350 NISMO テスト車両 1'44.526 6/37 0.464 BS
8 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'45.256 12/33 1.194 BS
9 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'45.567 8/36 1.505 BS
10 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也/B.ビルドハイム 1'45.681 14/45 1.619 BS
11 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/A.ロッテラー 1'45.740 5/39 1.678 BS
12 12 カルソニック インパル Z B.トレルイエ/星野一樹 1'45.963 9/41 1.901 BS
13 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'46.625 26/50 2.563 YH
14 22 MOTUL AUTECH Z M.クルム/R.ライアン 1'47.068 6/37 3.006 BS
15 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'47.649 6/39 3.587 YH
16 53 ムルシエRG-1 1'51.391 15/24 7.329 YH

GT300 Class
1 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也/新田守男/高木真一 1'52.375 16/45 ---- MI
2 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'52.597 12/43 0.222 DL
3 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'53.238 27/41 0.863 HK
4 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'53.348 24/43 0.973 DL
5 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'53.521 13/34 1.146 DL
6 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'53.680 9/20 1.305 YH
7 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 1'53.971 10/48 1.596 DL
8 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'54.014 14/49 1.639 YH
9 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'54.091 10/46 1.716 YH
10 13 エンドレスアドバンCCIZ 影山正美/藤井誠暢 1'55.023 4/37 2.648 YH
11 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'55.055 12/43 2.680 YH
12 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'55.160 12/35 2.785 YH
13 9 NOMADO ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'55.295 23/33 2.920 YH
14 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 菅一乗/壷林貴也 1'55.486 38/44 3.111 YH
15 87 トライクジャパン ムルシエRG-1 山西康司/和田久 1'55.939 33/34 3.564 YH
16 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 1'57.321 9/49 4.946 YH
17 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'58.956 7/20 6.581 KH

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ


昨日の総合から、ラルフィーがピーターにattachingですね…(笑)<懐かしいネタ

そういえば今週末はFormula Womanのイベントがあるんだよね。
女子対男子、みたいなイベントらしい。
これ、日本国内でやってたら見に行くんだけどなぁ(笑)。