dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜なんかの予感があったのか

あたしゃなんかの予感でもあったのか。
FIA GTのAston Martinを、金曜日の朝、アドリアで、チッポリーニがテストするらしいですよ…。

DTMニコラス・キエーサが骨折して、「イタいけど出る」とか言ってやがってましたが、結局Thed Bjorkが出ることになったのね!
私、この人すごく気になってるのよ~!…名前が(笑)。
だって、Bjorkですよ?タンクガールですよ!(違)
今年、スウェーデンツーリングカーでタイトル取ったそうですね。
私、彼といえばスポーツカーにちょろっと出てたのくらいしか覚えてないや。あとF3000だっけ?

あと、なんかDMSBが新しいフォーミュラのシリーズを作るという話で、なんかFJみたいな…ウィングないマシンが…。
Formel DMSBだそうです。
あ~、確かに、Formula BMWに比べれば安そうだね。
って、私が聞いたことある値段はいわゆる「トップチーム」の値段でしたけど。
これ、パートナーシリーズにユーロF3があるから、DTMのサポートに入るんだろうなあ。
そうすると何か抜けるのかな。Formula BMWあたりとかかしら。

12日、ル・マンでのユーロF3のテストのタイムです。

1 - Romain Grosjean (Dallara 306-Mercedes) - Signature - 1'31"059
2 - Kohei Hirate (Dallara 306-Mercedes) - Manor - 1'31"162
3 - Giedo Van der Garde (Dallara 306-Mercedes) - ASM - 1'31"466
4 - Esteban Guerrieri (Dallara 306-Mercedes) - Manor - 1'31"592
5 - Charlie Kimball (Dallara 306-Mercedes) - Signature - 1'31"600
6 - Jonathan Summerton (Dallara 306-Mercedes) - Mucke - 1'31"701
7 - Kamui Kobayashi (Dallara 306-Mercedes) - ASM - 1'31"702
8 - Sebastian Vettel (Dallara 306-Mercedes) - ASM - 1'31"792
9 - Sebastien Buemi (Dallara 306-Mercedes) - Mucke - 1'31"859
10 - Michael Herck (Dallara 306-Mercedes) - Leinders - 1'31"919
11 - Richard Antinucci (Dallara 306-Mercedes) - HBR - 1'31"952
12 - Paul Di Resta (Dallara 306-Mercedes) - ASM - 1'32"005
13 - Kazuki Nakajima (Dallara 306-Mercedes) - Manor - 1'32"261
14 - Paolo Nocera (Dallara 306-Mercedes) - Prema - 1'32"410
15 - Guillaume Moreau (Dallara 306-Mercedes) - Signature - 1'32"415
16 - Alejandro Nunez (Dallara 306-Mercedes) - Prema - 1'32"694
17 - Tim Sandtler (Dallara 306-Mercedes) - Signature - 1'32"742
18 - Ronayne O'Mahony (Dallara 306-Mercedes) - Prema - 1'32"865
19 - Filip Salaquarda (Dallara 306-Opel) - ISR - 1'33"094
20 - Natacha Gachnang (Dallara 306-Opel) - Zeller - 1'33"289
21 - Cemil Cipa (Dallara 304-Opel) - HBR - 1'34"678
22 - Anthony Janiec (Dallara 302-Renault) - Janiec - 1'36"019
23 - Julien Abelli (Dallara 302-Renault) - Janiec - 1'36"387


Grosjean、いたんだっけ…(爆)。
なんかとっても印象にない。ごめん。

私たちの憧れのモニカ様のいらっしゃるN. Technology(アレですよ、WTCCのアルファですよ)、なんかフォーミュラもやるんだよね…
でもさ、イタリア語を読む気に今なれないんで、もうちょっとしたらがんばって解読します。

さてオーポリの練習走行のタイム。

Practice
□セッション 1 |天候:晴|コース:ドライ
□セッション 2 |天候:晴|コース:ドライ

GT500クラス
1 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'40.807 1'42.461 1'40.807 BS 10(+1)
2 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'41.065 1'42.941 1'41.065 BS 80+25
3 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'41.263 1'42.346 1'41.263 BS 30+25
4 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'41.678 1'43.587 1'41.678 BS 40+25
5 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'41.979 1'43.183 1'41.979 DL +1
6 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也 1'42.389 1'43.631 1'42.389 BS 30
7 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'42.468 1'43.736 1'42.468 YH +1-25
8 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'42.484 1'44.032 1'42.484 BS 90
9 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/リチャード・ライアン 1'42.495 1'43.838 1'42.495 BS 90
10 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'42.561 1'42.561 1'42.656 BS
11 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'42.883 1'44.299 1'42.883 BS 60
12 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'43.097 1'43.801 1'43.097 BS
13 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'43.350 1'44.316 1'43.350 BS 80
14 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'43.907 1'44.564 1'43.907 YH +1
15 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'44.212 1'45.539 1'44.212 DL 20

GT300クラス
1 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'51.151 1'51.151 1'54.270 YH 55
2 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'51.312 1'51.511 1'51.312 YH 45
3 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'51.482 1'52.561 1'51.482 YH 10(+1)
4 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'51.792 1'52.092 1'51.792 DL 20
5 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'51.827 1'52.974 1'51.827 DL 40
6 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也 1'51.846 1'53.868 1'51.846 MI +2
7 61 アネブル ADVAN VEMAC320R 密山祥吾/谷口信輝 1'51.894 1'53.127 1'51.894 YH 85
8 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 1'51.905 1'51.905 1'52.417 MI
9 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗 1'51.941 1'54.265 1'51.941 YH 10
10 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/桧井保孝 1'51.977 1'52.481 1'51.977 YH
11 13 エンドレスアドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 1'52.251 1'52.251 1'53.214 YH 50
12 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'52.364 1'52.619 1'52.364 YH 30
13 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'52.582 1'52.945 1'52.582 DL

14 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'52.679 1'53.471 1'52.679 YH 5
15 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 1'53.144 1'53.144 1'55.801 YH +1
16 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信 1'53.343 1'53.581 1'53.343 DL
17 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'54.187 1'55.765 1'54.187 YH
18 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'54.417 5'47.743 1'54.417 YH +1
19 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'54.529 1'53.878 1'54.529 KH 35
20 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/和田久 1'54.930 1'56.256 1'54.930 YH
21 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'55.208 1'56.023 1'55.208 HK

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH =ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)


#100はえー。すげー。
#23はここで勝てなければ(少なくともいいとこ見せないとさ)、本山さん終わったねってカンジだよね(悪)。

え?#35?
…いつものことじゃない?(自虐的)