dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜オリメイラさんさようなら

Fポン、折目がさようならで、代わりにオリベイラがくるんですねえ。
5ZIGENさんの懐具合がうるおったのか、それとも折目のサイフが底をついたか?(悪)
3年もちませんでしたね。

そういえば中田さん、11/10頃に北京にいらっしゃったと言う目撃談があるそうで。
中田さん、A1GPを見に行ってらっしゃいました?
…わけないっすね。

で、そのA1のsprint race、セーフティカースタートで、その後Zauggがコースアウトしたマシンを撤収するのにまたセーフティカー入って、さて撤去されたと思ったらレースは残り4分だったんだそうで…。
ねえねえ、北京でのみんなの総走行時間は何分?って…マジ計算できそうだな。やらないけど。
これでオランダが2位とかになってたら(リタイアじゃなくて、順位を落としていたら)、ちょっとブレーケモーレンさんどうかと思いますよね。

んで、feature raceでは、トップを走ってたブレーケモーレンがクラッシュして終了。
ここで最後まで走ってれば殿下に続いて連勝できたのに!(爆)
しかしそれでもニコラは本当に後ろのほうからよくあがってきました。えらい。

で、トッカチェロが優勝。イギリスのジャーヴィスが2位で、オーストラリアのレインドラーが3位。
ジャーヴィスマカオでもがんばれよ~。<一応応援

ちなみにA1GPの写真をじーーーっくりみていたら、ひょっとして、ひょっとして、マークってばヒゲってる!?と思っております。
そのままマカオに行かれた日にはアナタ、私はさらにマイノリティになってしまいそうです…。

International GT Open、最終戦終わってチャンピオンはMichele Bartyanだって。
一応レースリザルト。

1 36 Playteam srl(IT) Michele Bartyan(IT) Alessandro Pier Guidi(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 1º I E 65 2.11'05.053 137.662 2 1'45.623 157.705
2 58 Victory Engineering SpA Damien Pasini(FR) Maurizio Mediani(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 2º I 65 2.11'14.152 137.503 9"099 9 1'47.124 155.495
3 17 Autorlando Sport(IT) Gianluca Roda(IT) Johnny Mowlem(GB) Porsche GT3 RSR GTA 3º I E 65 2.11'33.994 137.158 28"941 3 1'48.218 153.923
4 50 Drivex(E) Miguel Amaral(PT) Antonio Chacon(E) Porsche GT3 RSR GTA 4º E 65 2.12'05.225 136.617 1'00"172 32 1'49.511 152.106
5 14 Automobil Club D´Andorra(AND) Manuel Cerqueda(AND) Luis Perez Sala(E) Ferrari 430 GT2 GTA 5º E 65 2.12'07.689 136.575 1'02"636 44 1'48.955 152.881
6 51 Team Galp CTT Express(PT) Manuel Mello Breyner(PT) Pedro Mello Breyner(PT) Porsche GT3 RSR GTA 6º E 65 2.12'20.736 136.350 1'15"683 10 1'50.093 151.302
7 2 Esc. Bengala(E) Lucas Guerrero(E) José M. Pérez Aicart(E) Mosler MT900R GTA 7º I E 65 2.12'30.680 136.180 1'25"627 2 1'46.731 156.068
8 55 Edil Cris Racing Team Paolo Ruberti(IT) Raffaele Giamaria(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 8º I 65 2.12'37.733 136.059 1'32"680 3 1'47.624 154.773
9 34 Playteam srl(IT) Manuel Giao(PT) Ni Amorim(PT) Ferrari 360 Modena GTC GTA 9º I E 65 2.12'40.944 136.004 1'35"891 3 1'47.465 155.002
10 53 GPC Sport(IT) Sergio Hernandez(E) Pedro Bastos(PT) Ferrari 360 Modena GTC GTA 10º I E 65 2.12'41.939 135.987 1'36"886 19 1'47.953 154.301
11 30 ASM Team Racing for Portugal(PT) Fernando Espirito Santo(PT) Ricardo Bravo(PT) Ferrari 430 GT2 GTA 11º I E 65 2.12'55.597 135.754 1'50"544 9 1'48.843 153.039
12 68 Team Icer Brakes(E) Jesus Diez de Villarroel Fabrizio de Simone(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 12º E 64 2.12'07.136 134.483 1 Vta. 3 1'48.082 154.117
13 20 Edil Cris Racing Team(IT) John Bosch(NL) Matteo Cressoni(IT) Ferrari 360 Modena GTC GTA 13º I 63 2.11'12.034 133.308 2 Vta. 3 1'49.522 152.090
14 52 Esc. Roger Racing(E) Santiago Puig(E) Javier Diaz(E) Ferrari 430 GT2 GTA 14º E 63 2.11'14.859 133.260 2 Vta. 9 1'48.429 153.624
15 7 Motor Competición(E) Luis Villalba(E) Franscesc Gutiérrez(E) Mosler MT900R GTA 15º I E 63 2.11'37.106 132.885 2 Vta. 10 1'47.152 155.454
16 80 Damax(GB) Jonny Lang(GB) Martin Rich(GB) Ascari GT3 GTS 1º I 63 2.12'10.924 132.318 2 Vta. 3 1'50.539 150.691
17 76 AF Corse Srl(IT) Alberto Radelli(IT) Stefano Gabellini(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 16º I 63 2.12'13.272 132.279 2 Vta. 3 1'49.537 152.070
18 6 RSV Motorsport(E) Michel Ligonnet(FR) Ronald Severin(D) Ferrari 430 GT2 GTA 17º I E 63 2.12'35.035 131.917 2 Vta. 10 1'49.685 151.864
19 74 Ruffier Racing(FR) James Ruffier(FR) Arnaud Peyrolles(FR) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 2º I 62 2.11'36.134 130.792 3 Vta. 3 1'50.465 150.792
20 15 V - Line(E) Josep Mayola(E) Marc Carol(E) Mosler MT900R GTA 18º E 62 2.11'36.573 130.785 3 Vta. 9 1'49.292 152.411
21 29 Racing Box(IT) Piergiuseppe Perazzini(IT) Marco Cioci(IT) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 3º I 62 2.11'55.563 130.471 3 Vta. 9 1'50.399 150.882
22 38 Marcos Racing(NL) Pedro Nevoa(PT) Fred Van Putten(NL) Marcos Mantis GTB 1º E 62 2.12'19.692 130.074 3 Vta. 9 1'52.841 147.617
23 81 Larbre Competition(FR) Roland Berville(FR) Sebastien Dumez(FR) Porsche 997 Cup GTS 4º I 62 2.12'31.522 129.881 3 Vta. 45 1'51.643 149.201
24 33 Gianni Giudici(IT) Gianni Giudici(IT) Alesandro Nannini(IT) Ferrari 360 Challenge GTB 2º I E 62 2.12'45.407 129.654 3 Vta. 31 1'55.193 144.603
25 66 Eficar Team(E) Stig Näs(S) Francisco Gil(E) Porsche 997 Cup GTS 5º E 61 2.12'09.673 128.138 4 Vta. 10 1'55.744 143.915
26 46 Cesar Rodrigo Perez(E) Daniel Rodrigo(E) Cesar Rodrigo(E) Ferrari 430 Challenge GTB 3º E 61 2.12'44.844 127.572 4 Vta. 10 1'55.995 143.603
27 41 Esc. Roger Racing(E) Joao Terenas(PT) Carlos Peres(PT) Ferrari 430 GTS 6º E 61 2.12'45.671 127.559 4 Vta. 10 1'55.002 144.843
28 43 Esc. Roger Racing(E) Henk Van Zoest(NL) Ángel Santos(E) Ferrari 430 Challenge GTB 4º I E 61 2.13'11.043 127.154 4 Vta. 37 1'56.578 142.885
29 35 Beppe Arlotti(IT) Beppe Arlotti)IT) Fabrizio Gini(IT) Ferrari 360 Challenge GTB 5º I E 60 2.11'09.712 126.998 5 Vta. 9 1'58.613 140.434
30 60 Cetea(E) Juan Carlos Lloveras(E) Felipe Izquierdo(E) Ferrari 360 Challenge GTB 6º E 60 2.11'16.302 126.892 5 Vta. 9 1'53.529 146.722
31 28 Racing Box(IT) Adriano Baso(IT) Leonardo Maddalena(IT) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 7º I 60 2.12'20.178 125.871 5 Vta. 9 1'53.757 146.428
32 42 Fernando Glez.-Camino(E) Francesc Robert(AND) Juan Ignacio Villacieros(E) Ferrari 430 Challenge GTB 7º I E 60 2.12'41.769 125.529 5 Vta. 2 1'57.564 141.687
33 77 AF Corse Srl(IT) Andrea Demegni(IT) Mariano Bellin(IT) Maserati Light GT3 GTS 8º I 59 2.11'06.764 124.928 6 Vta. 10 1'55.884 143.741
34 59 Jorge A. Henriquez(E) Jorge A. Henriquez(E) Enrique de la Cuerda(E) Ferrari 360 Challenge GTB 8º E 59 2.11'14.570 124.804 6 Vta. 9 1'58.586 140.466
35 9 Victor Fdez. Roca(E) Victor Fernandez(E) Luis Llobet(E) Seat Toledo GT GTA 19º E 59 2.11'40.497 124.395 6 Vta. 33 1'52.991 147.421
36 31 Jacques Medard Christian Beau(FR) Jacques Medard(FR) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 9º I E 59 2.11'52.318 124.209 6 Vta. 11 1'55.648 144.034
37 75 Ruffier Racing(FR) Michel Baudion(FR) Pierre Lafargue(FR) Porsche GT3 RS GTA 20º I 58 2.12'30.817 121.512 7 Vta. 37 2'01.391 137.220
38 73 Ruffier Racing(FR) Georges Cabane(FR) Estefanio Pereira(FR) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 10º I 55 2.12'58.147 114.832 10 Vta. 10 1'53.598 146.633
39 71 Chrzanowski Racing(D) Thomas Althaus(D) Robin Chrzanowski(D) Porsche 996 GT3 Cup GTB 9º I 50 2.12'20.065 104.894 15 Vta. 22 1'59.640 139.228
NO CLASIFICADOS
40 49 Lario Racing Club(E) Angelo Ciacci(IT) Joan Lario(E) Ferrari 360 Challenge GTB 10º E 54 1.58'11.684 126.838 11 Vta. 10 1'55.710 143.957
41 64 Club Jarama RACE(E) Angel Banus(E) Giorgio Vergara(E) Ferrari 360 Challenge GTB 11º E 54 1.59'59.433 124.939 11 Vta. 15 1'58.339 140.759
42 78 AF Corse Srl(IT) Giorgio Manuzzi(IT) Carlo Romani(IT) Maserati Light GT3 GTS 11º I 50 2.00'22.454 115.316 15 Vta. 28 2'00.170 138.614
43 67 Marcos Racing(NL) Luis Bermudez de Castro(E) Sandra v/d Sloop(NL) Marcos Mantis GTC 1º E 44 1.41'58.367 119.790 21 Vta. 40 2'05.143 133.106
44 61 Santiago Garcia Gª(E) Santiago Garcia Gª(E) Antonio Castro(E) Porsche 996 GT3 Cup GTB 12º E 29 1.05'54.307 122.161 36 Vta. 2 1'54.782 145.121
45 5 RSV Motorsport(E) Peter Sundberg(SE) Domingo Romero(E) Ferrari 430 GT2 GTA 21º I E 24 51'37.727 129.054 41 Vta. 3 1'48.347 153.740
46 16 Esc. MC Motorsport(E) Antonio Cutillas(E) Ricardo Gª Galiano(E) Mosler MT900R GTA 22º E 23 51'24.226 124.218 42 Vta. 9 1'51.362 149.578
47 83 Scuderia La Torre Srl(E) Riccardo Romagnoli(IT) Fabrizio Armetta(IT) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 12º I 22 52'55.874 115.389 43 Vta. 20 1'53.417 146.867
48 62 Sande e Castro Sport(PT) Jose Vaz Guedes(PT) Francisco Cruz(PT) Porsche 996 GT3 Cup GTB 13º E 18 41'08.996 121.438 47 Vta. 12 1'55.148 144.660
49 79 AF Corse Srl(IT) Simone Demartini(IT) Enzo Panacci(IT) Maserati Light GT3 GTS 13º I 17 40'24.286 116.807 48 Vta. 13 1'56.854 142.548
50 37 Playteam srl(IT) GianlucaTeodoldi(IT) Pedro Couceiro(PT) Ferrari 360 Modena GTC GTA 23º I E 16 35'26.903 125.307 49 Vta. 9 1'48.559 153.440
51 22 Mik Corse(IT) Gianpaolo Fattori(IT) Stefan Laux(POL) Lamborghini Gallardo GT3 GTS 14º I 12 28'42.507 116.044 53 Vta. 10 1'59.936 138.885
52 82 V - Line(E) Ferran Monje(E) Borja Veiga(E) Porsche GT3 RS GTA 24º E 9 22'00.951 113.491 56 Vta. 9 1'54.275 145.765
53 4 GPC Sport(IT) Andrea Montermini(IT) Marco Lambertini(IT) Ferrari 430 GT2 GTA 25º I E 4 09'19.662 119.052 61 Vta. 3 1'49.081 152.705
54 11 Sun RED(E) Gines Vivancos(E) Jordi Gene(E) Seat Cupra GT GTA 26º E 3 05'38.906 147.450 62 Vta. 3 1'49.772 151.744
55 27 Racing Box(IT) Stefano Zonca(IT) Andrea Belicchi(IT) Dodge Viper Coupe GT3 GTS 15º I 2 03'55.910 141.217 63 Vta. 2 1'51.667 149.169