dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜End of the beginning

ドイツのポルシェカレラカップのサイトで、ちゃんと「カレラカップのドライバーだったシュワガーが、Super GTで2位!」って記事が出てます。
ソースはドミニクで(笑)。
ねーねー、昔一回だけ出たダンブレック選手も、Super GT出てるんですけど、いい結果出したら載せてくれます~?(爆)
(同じことはスーパーカップにも言いたい…)

VLNですが、Land Motorsportのポルシェが優勝。
お客さん30000も入ってたそうです。すげ~。
しかも天気がよくって、あったかかったらしいです。
6月もそうなればいいんですが…。
豆郎さんちは、Bruennchenでタイヤがパンク。
Mantheyも、ティーマンのところは不明。
ファルケンも不明…。
いやあとでダンブレック先生に聞いてみましょうかね。

ちなみにウィーンからわざわざお越しいただいたFerfried Prinz von Hohenzollern、1971年のニュル24時間の優勝もされていらっしゃるらしいですが、レースはその年以来なんだそうですよ。
64歳の誕生日記念にレースに出場されたそうな。
赤いちゃんちゃんこでも作って持っていってあげようかって気になりますな(笑)。

ドライブしてるの誰かわかんないけど、#134のZの写真が出てましたー♪
ダンブレック先生ではない気がするけど、ちゃんとはわかんないや。
んでこっちは、ティーマンがドライブしてます。
メットとマシンの色が同じだからわかりやすい(笑)。

さてポルシェスーパーカップの第2戦のリザルトですが、マークは7周目にピットインしてそのまま終了でした。

Rennergebnis Porsche Supercup Bahrain 15.04.2007
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 5 Alzen, Uwe SPS automotive performance 12 25:26.044 + 0:00.000 154.026 2:06.405
2 1 Westbrook, Richard HISAQ Competition 12 25:29.508 + 0:03.464 153.678 2:06.620
3 4 Faulkner, Damien Lechner Racing Team Bahrain 12 25:30.631 + 0:04.587 153.565 2:06.328
4 3 Zampedri, Alessandro Lechner Racing Team Bahrain 12 25:35.933 + 0:09.889 153.035 2:07.125
5 10 Walfisch, Fabrice Golden Spike Pertamina Indonesia RT 12 25:38.632 + 0:12.588 152.766 2:07.023
6 26 Saelens, David Team IRWIN SAS 12 25:39.545 + 0:13.501 152.676 2:07.286
7 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 12 25:43.816 + 0:17.772 152.253 2:07.464
8 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 12 25:45.782 + 0:19.738 152.060 2:07.574
9 16 Bleekemolen, Sebastiaan Bleekemolen Race Planet - PZ Essen 12 25:55.602 + 0:29.558 151.100 2:08.108
10 2 Schrey, Michael HISAQ Competition 12 25:56.584 + 0:30.540 151.005 2:07.722
11 18 Williams, Richard Racing Team Indonesia 12 25:56.884 + 0:30.840 150.975 2:07.908
12 6 Benz, Marc SPS automotive performance 12 25:57.311 + 0:31.267 150.934 2:07.458
13 19 Quaife, Phil Racing Team Indonesia 12 25:57.937 + 0:31.893 150.873 2:07.921
14 56 Janak, Jiri Schnabl Engineering LKM Team Jebsen 12 26:02.521 + 0:36.477 150.431 2:07.846
15 15 Langhorne, William MRS Team PZ Aschaffenburg 12 26:08.397 + 0:42.353 149.867 2:08.268
16 14 Maximin, Olivier MRS Team PZ Aschaffenburg 12 26:08.847 + 0:42.803 149.824 2:08.242
17 24 Negrão, Alexandre MRS Team PZ Aschaffenburg 12 26:09.058 + 0:43.014 149.804 2:08.568
18 20 van den Berg, Robert Harders Plaza PZ Essen 12 26:10.409 + 0:44.365 149.675 2:07.693
19 7 van Splunteren, Paul HSF Porsche Eindhoven 12 26:10.971 + 0:44.927 149.622 2:08.247
20 17 Bleekemolen, Michael Bleekemolen Race Planet - PZ Essen 12 26:15.992 + 0:49.948 149.145 2:09.488
21 8 Frederiks, Simon HSF Porsche Eindhoven 12 26:16.170 + 0:50.126 149.128 2:09.216
22 23 Al Khalifa, Jaber Lechner Racing School 12 26:29.634 + 1:03.590 147.865 2:10.254
23 9 Kostera, Stuart Golden Spike Pertamina Indonesia RT 11 26:35.465 + 1 Lap 135.048 2:09.746
27 Hynes, Marc Team IRWIN SAS 5 n/a. + n/a n/a n/a
55 O'Young, Darryl Schnabl Engineering LKM Team Jebsen 3 n/a. + n/a n/a n/a
22 Rosina, Stefan Lechner Racing School 1 n/a. + n/a n/a n/a
11 Huisman, Patrick Konrad Motorsport 0 n/a. + n/a n/a n/a
12 de Villota, Emilio Konrad Motorsport 0 n/a. + n/a n/a n/a
13 Forsten, Mikael Konrad Motorsport 0 n/a. + n/a n/a n/a