dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜Ruby Wednesday

Ruby Wednesdayって曲があるらしいです…。

そういえばVitzのCM、ゴクミが出てるのね~。
この人キレイだよねぇ。まあ別に特に好きだったりファンだったりなわけじゃないんだけども。

夕張の再建策に、「モータースポーツ支援」があるんですって?
どうも愛好家らによるオフロード・バイクの全国大会が同市内の山間地を利用し昨年から開かれているってことのようですが。
私が好きなのは4輪だけどさ、2輪でも町の観光事業として扱ってもらえると嬉しいなあ。
ま、市はこうした民間主導の観光事業支援の立場から、会場用地を取得する方針。一方で、市が約八十五億円の債務・損失保証をしている土地開発公社の経営安定といった側面もありそうだ。取得に必要な残りの費用は市で調整中。基金取り崩しには同センターの審査や知事の承認が必要で、市によると、是非の決定は今秋以降になるという。ってことなので、微妙かもしれませんが。

あと2輪では、「元全日本2輪250cc王者、沼田さん練習中に激突死」というニュースが。
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

こないだの菅生の2輪の事故と、ラリーの事故の方々はどうなったんだろう…。
便りがないのは快方に向かわれてるって事なのかな。

なんか今年は大きい事故多いような…。

そーいやスパイカー、インド人のビジェイ・マーリャ氏がお買い上げしたそうで。
キングフィッシャーの人なのね…。
こりゃナラちゃんがF1に復活だろうね。遠からず…。

こないだのニュルブルクリンクDTMのサポート、ポルシェカレラカップの予選と決勝結果。

Ergebnis Qualifying zum Porsche Carrera Cup Nürburgring 01.09.2007
Pos. Nr. Bewerber / Fahrer Qualifikationszeit Differenz
1 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 1:30.662 + 0:00.000
2 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 1:30.894 + 0:00.232
3 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 1:30.994 + 0:00.332
4 20 Bleekemolen, Jeroen Mamerow Racing 1:31.251 + 0:00.589
5 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 1:31.269 + 0:00.607
6 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 1:31.294 + 0:00.632
7 14 Rast, René MRS-Team 1:31.503 + 0:00.841
8 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 1:31.545 + 0:00.883
9 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 1:31.566 + 0:00.904
10 15 Pla, Olivier MRS-Team 1:31.591 + 0:00.929
11 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 1:31.599 + 0:00.937
12 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1:31.627 + 0:00.965
13 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 1:31.733 + 0:01.071
14 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1:31.749 + 0:01.087
15 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 1:31.868 + 0:01.206
16 26 Renauer, Robert Eichin Racing 1:32.072 + 0:01.410
17 4 Frey, Michel ARAXA RACING 1:32.177 + 0:01.515
18 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 1:32.177 + 0:01.515
19 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 1:32.186 + 0:01.524
20 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 1:32.402 + 0:01.740
21 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 1:32.468 + 0:01.806
22 7 Roloff, Alexander Ahlden Motorsport 1:32.586 + 0:01.924
23 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 1:32.642 + 0:01.980
24 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 1:32.829 + 0:02.167
25 10 Scholze, Florian Land Motorsport 1:32.876 + 0:02.214
26 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 1:33.004 + 0:02.342
27 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 1:33.180 + 0:02.518
28 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 1:33.446 + 0:02.784
29 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 1:33.452 + 0:02.790
30 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 1:33.454 + 0:02.792
31 40 Hirsch, Patrick Land Motorsport 1:33.690 + 0:03.028
32 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:33.901 + 0:03.239
33 27 Langen, Christoph Schnabl Engineering 1:34.232 + 0:03.570
34 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 1:34.755 + 0:04.093
35 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 1:35.521 + 0:04.859
36 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 1:36.854 + 0:06.192
37 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:37.245 + 0:06.583


優勝はウェストブルック様。

Rennergebnis Porsche Carrera Cup Nürburgring 02.09.2007
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 23 35:39.596 + 0:00.000 0.000 1:32.114
2 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 23 35:40.066 + 0:00.470 0.000 1:32.086
3 20 Bleekemolen, Jeroen Mamerow Racing 23 35:44.865 + 0:05.269 0.000 1:32.196
4 14 Rast, René MRS-Team 23 35:51.874 + 0:12.278 0.000 1:32.329
5 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 23 35:53.818 + 0:14.222 0.000 1:32.603
6 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 23 36:00.207 + 0:20.611 0.000 1:32.736
7 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 23 36:00.801 + 0:21.205 0.000 1:32.798
8 15 Pla, Olivier MRS-Team 23 36:04.287 + 0:24.691 0.000 1:32.576
9 4 Frey, Michel ARAXA RACING 23 36:06.258 + 0:26.662 0.000 1:32.609
10 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 23 36:08.837 + 0:29.241 0.000 1:32.982
11 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 23 36:12.150 + 0:32.554 0.000 1:33.156
12 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 23 36:12.436 + 0:32.840 0.000 1:33.119
13 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 23 36:17.089 + 0:37.493 0.000 1:33.252
14 26 Renauer, Robert Eichin Racing 23 36:19.015 + 0:39.419 0.000 1:33.131
15 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 23 36:20.695 + 0:41.099 0.000 1:33.158
16 7 Roloff, Alexander Ahlden Motorsport 23 36:24.392 + 0:44.796 0.000 1:33.399
17 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 23 36:28.795 + 0:49.199 0.000 1:33.873
18 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 23 36:29.597 + 0:50.001 0.000 1:33.444
19 40 Hirsch, Patrick Land Motorsport 23 36:46.147 + 1:06.551 0.000 1:34.310
20 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 23 36:50.429 + 1:10.833 0.000 1:33.891
21 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 23 36:50.986 + 1:11.390 0.000 1:34.345
22 10 Scholze, Florian Land Motorsport 23 36:51.146 + 1:11.550 0.000 1:34.316
23 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 23 36:59.662 + 1:20.066 0.000 1:34.191
24 27 Langen, Christoph Schnabl Engineering 22 35:39.867 + 1 Lap 0.000 1:34.946
25 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 22 35:40.267 + 1 Lap 0.000 1:34.769
26 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 22 35:48.633 + 1 Lap 0.000 1:34.831
27 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 22 35:57.749 + 1 Lap 0.000 1:36.066
28 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 22 36:19.605 + 1 Lap 0.000 1:33.091
29 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 21 36:44.156 + 2 Laps 0.000 1:35.045
30 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 19 30:29.982 + 4 Laps 0.000 1:32.837
ng 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 15 23:30.517 + 8 Laps 0.000 1:32.547
ng 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 11 16:58.504 + 12 Laps 0.000 1:31.512
ng 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 6 10:08.586 + 17 Laps 0.000 1:33.518
ng 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 5 8:08.436 + 18 Laps 0.000 1:34.046
ng 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 4 8:09.196 + 19 Laps 0.000 1:33.397
ng 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 1 2:00.910 + 22 Laps 0.000 2:00.910


今、ポイントリーダーはアルツェンで99ポイント。
続いてウェストブルック様で92ポイント。
優勝すると20ポイントだから、あと2戦で40ポイント稼げるのよね。
んで、まあまだチャンピオンの可能性が数字上残ってる人までポイントランキング出してみます。

1. Uwe Alzen 99
2. Richard Westbrook 92
3. Chris Mamerow 81
4. Nicolas Armindo 74
5. Joerg Hardt 72
6. Jan Seyffarth 68
7. Christian Menzel 62


ですね。
ちなみに8位のヤゲールは50ptsです。

ウェストブルック様は、2回も0ポイントがあるのがイタい。
(アルツェンは取りこぼしがないんだなぁ)

ちなみにポルシェカレラカップの方ウェストブルック様、フォークナー、ウヴェの3人しかチャンスがないです。

1. Richard Westbrook 139
2. Damien Faulkner 127
3. Uwe Alzen 107


シリーズ4位はザンペドリで、90pts。
ちなみにマークは34ptsで13位。<誰も聞いてねーよ